<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; 5 Jahreswertung</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/5-jahreswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung: Bundesliga holt auf Spanien</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahres-wertung-bundesliga-holt-auf-spanien-7145/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahres-wertung-bundesliga-holt-auf-spanien-7145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33459</guid>
		<description><![CDATA[Nach den beiden Europa-League-Siegen von Schalke 04 und Hannover 96 ist der Rückstand der Bundesliga auf die zweitplatzierten Spanier in der Fünfjahreswertung wieder etwas kleiner geworden. Mit 70,686 Punkten liegt die Bundesliga in dem UEFA-Ranking nur noch 3,928 Zähler hinter der Primera Division (74,614). Angeführt wird das Klassement weiterhin von England (81,535). Der Vorsprung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7030,ball12NZCS.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Nach den beiden Europa-League-Siegen von Schalke 04 und Hannover 96 ist der Rückstand der Bundesliga auf die zweitplatzierten Spanier in der Fünfjahreswertung wieder etwas kleiner geworden. Mit 70,686 Punkten liegt die Bundesliga in dem UEFA-Ranking nur noch 3,928 Zähler hinter der Primera Division (74,614). Angeführt wird das Klassement weiterhin von England (81,535). Der Vorsprung auf das viertplatzierte Italien (58,124) ist leicht angewachsen. Durch den dritten Rang verfügt die Bundesliga von der Saison 2012/13 an wieder über vier Startplätze in der Champions League.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p6030"><strong>Plätze 1-30</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahres-wertung-bundesliga-holt-auf-spanien-7145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung: Bundesliga verliert leicht auf Spanien</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertung-bundesliga-verliert-leicht-auf-spanien-7075/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertung-bundesliga-verliert-leicht-auf-spanien-7075/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33292</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) etwas Boden auf die zweitplatzierten Spanier verloren. Da vom deutschen Trio am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase nur Bayer Leverkusen (1:1 beim KRC Genk) nicht verlor, weist Deutschland nun 70,019 Punkte auf &#8211; 4,310 Punkte weniger als der Weltmeister (74,320). Erster ist weiter England (80,910). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6962,ball1OKA51.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die deutsche Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) etwas Boden auf die zweitplatzierten Spanier verloren. Da vom deutschen Trio am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase nur Bayer Leverkusen (1:1 beim KRC Genk) nicht verlor, weist Deutschland nun 70,019 Punkte auf &#8211; 4,310 Punkte weniger als der Weltmeister (74,320). Erster ist weiter England (80,910).</p>
<p>Die Bundesliga profitiert ab dieser Saison von der Streichung der schwachen Spielzeit 2006/07. Italien (57,695) liegt weiter mit großem Rückstand auf Deutschland auf dem vierten Platz und hat Frankreich (53,011) sowie Portugal (52,346) im Nacken.</p>
<p>Als Belohnung für die guten Leistungen in den vergangenen Jahren darf Deutschland ab der Saison 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer stellen: drei Direktstarter und einen Qualifikanten. Das war letztmals in der Saison 2001/02 der Fall gewesen.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p6007"><strong>Plätze 1-30</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertung-bundesliga-verliert-leicht-auf-spanien-7075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Bundesliga bleibt an Spanien dran</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-bleibt-an-spanien-dran-6904/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-bleibt-an-spanien-dran-6904/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32907</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga bleibt in der UEFA-Fünfjahreswertung den zweitplatzierten Spaniern auf den Fersen. Durch die Champions-League-Erfolge von Bayer Leverkusen und Bayern München stehen jetzt 67,852 Punkte zu Buche, Spanien (71,757) liegt weiter hinter den Engländern (79,035) auf Rang zwei. Die Bundesliga profitiert ab dieser Saison von der Streichung der schwachen Spielzeit 2006/07. Als Belohnung für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6787,ball173419.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Bundesliga bleibt in der UEFA-Fünfjahreswertung den zweitplatzierten Spaniern auf den Fersen. Durch die Champions-League-Erfolge von Bayer Leverkusen und Bayern München stehen jetzt 67,852 Punkte zu Buche, Spanien (71,757) liegt weiter hinter den Engländern (79,035) auf Rang zwei. Die Bundesliga profitiert ab dieser Saison von der Streichung der schwachen Spielzeit 2006/07. Als Belohnung für die guten Leistungen in den vergangenen Jahren darf Deutschland ab 2012/13 wieder vier Champions- League-Teilnehmer, drei Direktstarter und einen Qualifikanten stellen. Das war letztmals 2001/02 der Fall.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p5935"><strong>Plätze 1-30</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-bleibt-an-spanien-dran-6904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Bundesliga verkürzt Rückstand auf Spanien</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verkurzt-ruckstand-auf-spanien-6432/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verkurzt-ruckstand-auf-spanien-6432/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=31812</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga ist in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union den zweitplatzierten Spaniern wieder ein Stückchen näher gekommen. Nach den Champions-League-Siegen von Bayern München und Bayer Leverkusen sowie den Erfolgen von Schalke 04 und Hannover 96 in der Europa League beträgt der Rückstand auf das Land des Weltmeisters nur noch 3,738 Punkte. Spanien belegt in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6286,ball10DEHG.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Bundesliga ist in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union den zweitplatzierten Spaniern wieder ein Stückchen näher gekommen. Nach den Champions-League-Siegen von Bayern München und Bayer Leverkusen sowie den Erfolgen von Schalke 04 und Hannover 96 in der Europa League beträgt der Rückstand auf das Land des Weltmeisters nur noch 3,738 Punkte. Spanien belegt in dem Ranking, das für die Vergabe der Startplätze für die Champions League maßgebend ist, mit 68,757 Zählern weiter Rang zwei hinter England (75,535).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p5695"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verkurzt-ruckstand-auf-spanien-6432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Bundesliga verliert an Boden</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verliert-an-boden-4846/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verliert-an-boden-4846/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=28049</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga hat im Kampf um den zweiten Platz in der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) weiter Boden auf Spanien eingebüßt. Daran änderte auch das 5:2 von Schalke 04 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Inter Mailand nichts. Weil auch der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Villarreal im Europapokal auftrumpften, baute Spanien (79,757) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/4561,ball1W1J6M.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Bundesliga hat im Kampf um den zweiten Platz in der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) weiter Boden auf Spanien eingebüßt. Daran änderte auch das 5:2 von Schalke 04 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Inter Mailand nichts. Weil auch der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Villarreal im Europapokal auftrumpften, baute Spanien (79,757) seinen Vorsprung auf Deutschland (68,936) auf 10,821 Punkte aus.</p>
<p>Weil die Spanier im Ranking 2011/12 aus der Saison 2006/07 aber insgesamt 9,500 Punkte mehr als Deutschland verlieren, ist der zweite Platz für die Bundesliga dennoch in greifbarer Nähe.</p>
<p>Durch den Triumph der Königsblauen liegt die Bundesliga weiter komfortabel vor Italien (60,552). England (84,642) führt die Wertung unangefochten an. Die Premier League ist durch den FC Chelsea und Manchester United noch mit zwei Teams in der Königsklasse vertreten.</p>
<p>Portugal (48,196), die Überraschungsnation der Saison, liegt auf dem sechsten Platz der Tabelle. Der Gastgeber der Europameisterschaft 2004 ist noch mit Benfica Lissabon, dem FC Porto und Sporting Braga in der Europa League vertreten.</p>
<p>Als Belohnung für die guten Leistungen in den vergangenen Jahren darf Deutschland ab der Saion 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen. Das war letztmals in der Saison 2001/02 der Fall.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p5176"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-verliert-an-boden-4846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-Jahreswertung:Deutschland erobert vierten Champions-League-Platz zurück</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-erobert-vierten-champions-league-platz-zuruck-4536/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-erobert-vierten-champions-league-platz-zuruck-4536/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=27307</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball-Bundesliga hat nach elf Jahren den vierten Startplatz in der Champions League zurückerobert. Nach dem 2:0 (0:0) von Bayer Leverkusen im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen Metalist Charkow ist Deutschland der dritte Platz hinter England und Spanien nicht mehr zu nehmen. Selbst wenn die italienischen Klubs alle ihre Europacup-Spiele in dieser Saison noch gewinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/4242,ball107GU2.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Fußball-Bundesliga hat nach elf Jahren den vierten Startplatz in der Champions League zurückerobert. Nach dem 2:0 (0:0) von Bayer Leverkusen im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen Metalist Charkow ist Deutschland der dritte Platz hinter England und Spanien nicht mehr zu nehmen.</p>
<p>Selbst wenn die italienischen Klubs alle ihre Europacup-Spiele in dieser Saison noch gewinnen sollten, hätte die Serie A keine Chance mehr, in der UEFA-Fünf-Jahres-Wertung an der Bundesliga vorbeizuziehen.</p>
<p>Auf die kommende Spielzeit hat dies aber noch keine Auswirkungen. Ab der Saison 2012/13 darf Deutschland dann aber wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen. Das war letztmals in der Saison 2001/2002 der Fall.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p5004"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-erobert-vierten-champions-league-platz-zuruck-4536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Bundesliga wird weiter angreifen</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-wird-weiter-angreifen-4119/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-wird-weiter-angreifen-4119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=26306</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga steuert weiter auf Rekordkurs und hat laut DFL-Chef Christian Seifert den vierten Startplatz in der Champions League fest im Visier. &#8220;Wir sind auf dem allerbesten Weg, in der UEFA-Fünf-Jahreswertung Italien zu überholen und nach Jahren wieder einen vierten Champions-League-Startplatz zu erreichen. Das nächste Ziel muss sein, in den kommenden Jahren die zweitplatzierten Spanier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3817,ball1FYD5Z.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Bundesliga steuert weiter auf Rekordkurs und hat laut DFL-Chef Christian Seifert den vierten Startplatz in der Champions League fest im Visier. &#8220;Wir sind auf dem allerbesten Weg, in der UEFA-Fünf-Jahreswertung Italien zu überholen und nach Jahren wieder einen vierten Champions-League-Startplatz zu erreichen. Das nächste Ziel muss sein, in den kommenden Jahren die zweitplatzierten Spanier (76.329) nicht nur anzugreifen, sondern zu überholen&#8221;, so Seifert. Nach Abschluss der Gruppenphasen im Europapokal liegt Deutschland mit 66,936 Punkten weiter deutlich vor der italienischen Serie A mit 59,838 Zählern.<br />
>><a href="<a href="http://www.sport-news.ws"><img src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3816,5er5DYX6.jpg" border="0"/></a>&#8220;><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungbundesliga-wird-weiter-angreifen-4119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Deutschland vergrößert Vorsprung auf 7,147 Zähler</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-vergrosert-vorsprung-auf-7147-zahler-4000/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-vergrosert-vorsprung-auf-7147-zahler-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=25998</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland darf langsam mit einem fixen dritten Startplatz für die übernächste Champions-League-Saison planen. Dank der Siege von München, Schalke 04 und Bremen am letzten Gruppenspieltag der &#8220;Königsklasse&#8221; hat Deutschland in der dafür maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung den dritten Platz hinter England und Spanien gefestigt. Der dritte Rang garantiert drei feste Startplätze, der Liga-Vierte kann zudem über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3688,ball16363J.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Deutschland darf langsam mit einem fixen dritten Startplatz für die übernächste Champions-League-Saison planen. Dank der Siege von München, Schalke 04 und Bremen am letzten Gruppenspieltag der &#8220;Königsklasse&#8221; hat Deutschland in der dafür maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung den dritten Platz hinter England und Spanien gefestigt. Der dritte Rang garantiert drei feste Startplätze, der Liga-Vierte kann zudem über die Qualifikation in die Champions League vordringen. Die Bundesligavereine stockten ihr Konto auf 66,270 Punkte auf und vergrößerten das Polster zur Serie A (59,123) auf 7,147 Zähler.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-4/#p4785"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-vergrosert-vorsprung-auf-7147-zahler-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Italien macht Boden gut!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungitalien-macht-boden-gut-3891/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungitalien-macht-boden-gut-3891/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=25725</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Niederlagen von Bayern München und Werder Bremen und einen Sieg von Schalke 04 bei ihren internationalen Auftritte in der Champions League verkürzte Italien den Abstand auf die Bundesliga in der Fünfjahreswertung.Die iltalienischen Vertreter AC Mailand,Inter Mailand und der AS Rom gewannen ihre Partien.Deutschland bleibt weiterhin dritter mit 62,936 Punkten und hat noch 6,527 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3565,ball1MVWBM.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Nach den Niederlagen von Bayern München und Werder Bremen und einen Sieg von Schalke 04 bei ihren internationalen Auftritte in der Champions League verkürzte Italien den Abstand auf die Bundesliga in der Fünfjahreswertung.Die iltalienischen Vertreter AC Mailand,Inter Mailand und der AS Rom gewannen ihre Partien.Deutschland bleibt weiterhin dritter mit 62,936 Punkten und hat noch 6,527 Punkte Vorsprung auf den Verfolger bleibt Italien (56,409) aus.An der Spitze steht weiterhin England (76,928) vor Spanien (72,186). Sollte der dritte Platz gehalten werden, dann könnte die Bundesliga in der Saison 2012/13 vier Champions-League- Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-3/#p4726"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
<p><strong>Aktuelle Top 10:</strong><br />
1 England 76,928<br />
2 Spanien 72,186<br />
3 Deutschland 62,936<br />
4 Italien 56,409<br />
5 Frankreich 49,678<br />
6 Portugal 41,396<br />
7 Russland 40,541<br />
8 Ukraine 39,216<br />
9 Niederlande 35,296<br />
10 Türkei 34,050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungitalien-macht-boden-gut-3891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Deutschland baut Vorsprung auf 7,051 Punkten aus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-baut-vorsprung-auf-7051-punkten-aus-3730/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-baut-vorsprung-auf-7051-punkten-aus-3730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=25342</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland winkt in der Saison 2012/2013 ein vierter Champions-League- Startplatz: Dank der erfolgreichen internationalen Auftritte von Bayern München, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, die unter der Woche allesamt ihre Partien gewannen, sowie beim FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, die jeweils einen Punkt holten in den Gruppen-Spielen der Champions-und Europa League baute die Bundesliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3374,ball1EHXFS.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Deutschland winkt in der Saison 2012/2013 ein vierter Champions-League- Startplatz: Dank der erfolgreichen internationalen Auftritte von Bayern München, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, die unter der Woche allesamt ihre Partien gewannen, sowie beim FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, die jeweils einen Punkt holten in den Gruppen-Spielen der Champions-und Europa League baute die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA ihren dritten Rang (62,603 Punkte) auf 7,051 Punkten Vorsprung auf den Verfolger bleibt Italien (55,552) aus.An der Spitze steht weiterhin England (76,070) vor Spanien (71,329). Sollte der dritte Platz gehalten werden, dann könnte die Bundesliga in der Saison 2012/13 vier Champions-League- Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/uefa-cup-ab-0910-uefa-europaliga/5jahreswertungen/page-3/#p4632"><strong>Plätze 1-25</strong></a></p>
<p><strong>Aktuelle Top 10:</strong><br />
1 England 76,070<br />
2 Spanien 71,329<br />
3 Deutschland 62,603<br />
4 Italien 55,552<br />
5 Frankreich 49,344<br />
6 Portugal 40,996<br />
7 Russland 40,207<br />
8 Ukraine 38,883<br />
9 Niederlande 35,296<br />
10 Türkei 34,050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-baut-vorsprung-auf-7051-punkten-aus-3730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Deutschland baut Vorsprung auf 6,575 Punkten aus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-baut-vorsprung-auf-6575-punkten-aus-3631/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/5-jahreswertungdeutschland-baut-vorsprung-auf-6575-punkten-aus-3631/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=25106</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland winkt in der Saison 2012/2013 ein vierter Champions-League- Startplatz: Dank der erfolgreichen internationalen Auftritte in den Gruppen-Spielen der Champions-und Europa League baute die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA ihren dritten Rang (61,270 Punkte) auf 6,575 Punkten Vorsprung auf den Verfolger bleibt Italien (54,695) aus.. An der Spitze steht weiterhin England (74,785) vor Spanien [...]]]></description>
