<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Basketball/Ergeb.Tabellen/News</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/basketballergebtabellennews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BBL:Ulm baut Siegesserie aus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblulm-baut-siegesserie-aus-7806/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblulm-baut-siegesserie-aus-7806/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34779</guid>
		<description><![CDATA[Das Überraschungsteam aus Ulm hat mit dem siebten Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zumindest für eine Nacht zu Tabellenführer Brose Baskets Bamberg aufgeschlossen. Beim 76:70-Auswärtserfolg gegen die Gießen 46ers zeigte Gäste-Center John Bryant mit 19 Punkten und acht Rebounds erneut eine überragende Leistung. Die Artland Dragons setzten sich mit 95:81 gegen die Baskets Oldenburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7575,basketball283ZNN.jpg" title="BBL" class="alignleft" width="101" height="90" />Das Überraschungsteam aus Ulm hat mit dem siebten Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zumindest für eine Nacht zu Tabellenführer Brose Baskets Bamberg aufgeschlossen. Beim 76:70-Auswärtserfolg gegen die Gießen 46ers zeigte Gäste-Center John Bryant mit 19 Punkten und acht Rebounds erneut eine überragende Leistung. Die Artland Dragons setzten sich mit 95:81 gegen die Baskets Oldenburg durch und hielten als Dritter bei vier Zählern Rückstand den Anschluss an das Spitzenduo. Aufsteiger Würzburg festigte seine Position in den Playoffrängen durch das 88:76 gegen Phoenix Hagen.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-3/#p6133"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblulm-baut-siegesserie-aus-7806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Braunschweig holt Milosevic</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbraunschweig-holt-milosevic-7675/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbraunschweig-holt-milosevic-7675/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34711</guid>
		<description><![CDATA[Basketball-Bundesligist Phantoms Braunschweig hat auf seine angespannte Personalsituation reagiert und den Aufbauspieler Igor Milosevic verpflichtet. Der 1,93 Meter große Serbe stand zuletzt bei BC Astana in Kasachstan unter Vertrag. Zuvor hatte der 25-Jährige für den türkischen Erstligaklub Trabzonspor gespielt. Wie die Braunschweiger mitteilten, kam Milosevic dort in der vergangenen Saison auf einen Schnitt von 9,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7545,phantomsbraunschweig4BZP7.jpg" title="BS" class="alignleft" width="128" height="79" />Basketball-Bundesligist Phantoms Braunschweig hat auf seine angespannte Personalsituation reagiert und den Aufbauspieler Igor Milosevic verpflichtet. Der 1,93 Meter große Serbe stand zuletzt bei BC Astana in Kasachstan unter Vertrag. Zuvor hatte der 25-Jährige für den türkischen Erstligaklub Trabzonspor gespielt. Wie die Braunschweiger mitteilten, kam Milosevic dort in der vergangenen Saison auf einen Schnitt von 9,7 Punkten und 3,1 Assists pro Spiel. &#8220;Mit seiner Athletik ist er in der Lage, auch schnelle Gegenspieler zu stoppen&#8221;, sagte Phantoms-Trainer Machowski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbraunschweig-holt-milosevic-7675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Bamberg feiert Sieg in Braunschweig,Berlin bezwingt Bonn</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-feiert-sieg-in-braunschweigberlin-bezwingt-bonn-7608/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-feiert-sieg-in-braunschweigberlin-bezwingt-bonn-7608/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34562</guid>
		<description><![CDATA[Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg hat das Topspiel der Beko BBL bei den Phantoms Braunschweig für sich entschieden und den Abstand zu den Verfolgern gewahrt.Der amtierende Titelträger musste im Schlussviertel jedoch zittern, als die Hausherren mit einem Zwischenspurt bis auf drei Zähler herangekommen waren.Beim 88:79 (41:34) überzeugte vor allem Nationalspieler Tibor Pleiß mit 17 Punkten, musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7480,basketball22PNT6.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg hat das Topspiel der Beko BBL bei den Phantoms Braunschweig für sich entschieden und den Abstand zu den Verfolgern gewahrt.Der amtierende Titelträger musste im Schlussviertel jedoch zittern, als die Hausherren mit einem Zwischenspurt bis auf drei Zähler herangekommen waren.Beim 88:79 (41:34) überzeugte vor allem Nationalspieler Tibor Pleiß mit 17 Punkten, musste die letzten Minuten nach seinem fünften Foul allerdings von der Bank aus verfolgen.Doch auch die Meisterjäger hielten sich schadlos.</p>
<p>Ratiopharm Ulm setzte sich gegen BBC Bayreuth 74:52 (36:27) durch, die Artland Dragons hatten bei Phoenix Hagen keine Mühe und festigten mit 95:85 (49:39) Platz drei.Der US-Amerikaner David Holston erzielte 28 Punkte.</p>
<p>Alba Berlin revanchierte sich bei den Telekom Baskets Bonn für die Heimniederlage vor vier Wochen. Beim 92:91 (48:51) war Dashaun Wood mit dem entscheidenden Korbleger 1,7 Sekunden vor der Schlusssirene der Matchwinner.</p>
<p>Bereits am Freitag hatte sich der Auswärtsfluch von Aufsteiger Bayern München fortgesetzt.Beim Abstiegskandidaten Walter Tigers Tübingen kassierten die Bayern mit 65:80 ihre achte Niederlage im neunten Auswärtsspiel.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6099"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-feiert-sieg-in-braunschweigberlin-bezwingt-bonn-7608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW Ludwigsburg :Key zum Cheftrainer befördert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/enbw-ludwigsburg-key-zum-cheftrainer-befordert-7462/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/enbw-ludwigsburg-key-zum-cheftrainer-befordert-7462/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34201</guid>
		<description><![CDATA[Basketball-Bundesligist EnBW Ludwigsburg hat den US-Amerikaner Steven Key vom Interims- zum Cheftrainer befördert. &#8220;Wir sind davon überzeugt, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat, um unser Team aus der aktuellen Situation herauszuführen&#8221;, erklärte der Vereinsvorsitzende Alexander Reil. Key hatte am 20.Dezember zunächst nur vorläufig die Nachfolge des entlassenen Markus Jochum angetreten. &#8220;Ergebnisse sind immer Folge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7340,basketball209ZS2.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Basketball-Bundesligist EnBW Ludwigsburg hat den US-Amerikaner Steven Key vom Interims- zum Cheftrainer befördert. &#8220;Wir sind davon überzeugt, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat, um unser Team aus der aktuellen Situation herauszuführen&#8221;, erklärte der Vereinsvorsitzende Alexander Reil. Key hatte am 20.Dezember zunächst nur vorläufig die Nachfolge des entlassenen Markus Jochum angetreten. &#8220;Ergebnisse sind immer Folge von guter, konsequenter Arbeit. Ich bin sicher, dass sich die Arbeit von Steven Key in den nächsten Wochen auch in Ergebnissen widerspiegeln wird&#8221;, meinte Reil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/enbw-ludwigsburg-key-zum-cheftrainer-befordert-7462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Pleite für Würzburg gegen Frankfurt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblpleite-fur-wurzburg-gegen-frankfurt-7436/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblpleite-fur-wurzburg-gegen-frankfurt-7436/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34145</guid>
		<description><![CDATA[Die Baskets Würzburg haben zum Auftakt der Rückrunde in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie unterlagen die Würzburger in eigener Halle den Frankfurt Skyliners 51:56 (25:20). In der Tabelle ist Würzburg (20:16 Punkte) nun Siebter, Frankfurt (16:20) bleibt auf dem zwölften Rang. Phoenix Hagen kam zu einen knappen 88:83 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7315,basketball2JZLZW.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Die Baskets Würzburg haben zum Auftakt der Rückrunde in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie unterlagen die Würzburger in eigener Halle den Frankfurt Skyliners 51:56 (25:20). In der Tabelle ist Würzburg (20:16 Punkte) nun Siebter, Frankfurt (16:20) bleibt auf dem zwölften Rang. Phoenix Hagen kam zu einen knappen 88:83 (44:45)-Erfolg bei den Eisbären Bremerhaven. Hagen (14:22) bleibt Tabellen-13., Bremerhaven (18:18) als Neunter ebenfalls außerhalb der Play-off- Ränge.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6085"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblpleite-fur-wurzburg-gegen-frankfurt-7436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Bayern München demonstrieren Heimstärke</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbayern-munchen-demonstrieren-heimstarke-7428/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbayern-munchen-demonstrieren-heimstarke-7428/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34127</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München hat in der Basketball- Bundesliga auch zum Rückrunden-Auftakt seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Der Aufsteiger feierte am 18.Spieltag einen überraschend deutlichen 102:71 (52:37)-Sieg gegen die Baskets Oldenburg und holte in der laufenden Saison vor eigenem Publikum den neunten Sieg im zehnten Spiel. Beim Comeback nach sechswöchiger Verletzungspause verbuchte der frühere Oldenburger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7307,basketball2SUN81.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Der FC Bayern München hat in der Basketball- Bundesliga auch zum Rückrunden-Auftakt seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Der Aufsteiger feierte am 18.Spieltag einen überraschend deutlichen 102:71 (52:37)-Sieg gegen die Baskets Oldenburg und holte in der laufenden Saison vor eigenem Publikum den neunten Sieg im zehnten Spiel. Beim Comeback nach sechswöchiger Verletzungspause verbuchte der frühere Oldenburger Je&#8217;Kel Foster neun Punkte für die Bayern. Ebenfalls souverän löste Spitzenreiter Bamberg seine Aufgabe. Der 101:69 (61:41)-Pflichtsieg in Ludwigsburg geriet nie in Gefahr.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6085"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbayern-munchen-demonstrieren-heimstarke-7428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Baskets Oldenburg sichert sich Pokal-Ticket</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbaskets-oldenburg-sichert-sich-pokal-ticket-7373/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbaskets-oldenburg-sichert-sich-pokal-ticket-7373/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34006</guid>
		<description><![CDATA[Die EWE Baskets Oldenburg haben sich als letztes Team für den Pokal-Wettbewerb der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Die Niedersachsen gewannen daheim gegen die TBB Trier mit 105:72 (49:34) und schlossen die Hinrunde damit auf dem sechsten Tabellenplatz ab.Nach fünf Siegen in Serie haben die Artland Dragons in der Basketball-Bundesliga wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Quakenbrücker verloren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7254,basketball2ZRK6P.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Die EWE Baskets Oldenburg haben sich als letztes Team für den Pokal-Wettbewerb der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Die Niedersachsen gewannen daheim gegen die TBB Trier mit 105:72 (49:34) und schlossen die Hinrunde damit auf dem sechsten Tabellenplatz ab.Nach fünf Siegen in Serie haben die Artland Dragons in der Basketball-Bundesliga wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Quakenbrücker verloren in Bonn mit 92:95. Damit entschied Bonns Trainer Michael Koch das Bruderduell mit Quakenbrücks Coach Stefan Koch für sich. Ulm kam gegen die LTi Gießen 46ers zu einem ungefährdeten 97:74-Erfolg und bleibt Tabellenzweiter. ALBA Berlin deklassierte Schlusslicht BG Göttingen mit 83:50. Dabei gelangen den Berlinern im dritten und vierten Viertel 33 Punkte in Serie. Frankfurt besiegte die EnBW Ludwigsburg mit 76:72 (34:29). Zuvor hatten sich Bamberg, Ulm, die Artland Dragons, ALBA Berlin und Braunschweig das Ticket für die Cup-Qualifikationsrunde gesichert. Nicht dabei ist der FC Bayern München. Das Top Four findet am 24./25. März in Bonn statt. Die gastgebenden Baskets sind dafür als Ausrichter gesetzt. Die drei K.o.-Spiele sind für den 8.Februar terminiert.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6072"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbaskets-oldenburg-sichert-sich-pokal-ticket-7373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Bamberg gewinnt Südgipfel gegen Bayern</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-gewinnt-sudgipfel-gegen-bayern-7360/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-gewinnt-sudgipfel-gegen-bayern-7360/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33969</guid>
		<description><![CDATA[Die Baskets Bamberg haben den Südgipfel der Basketball Bundesliga gegen Bayern München klar für sich entschieden. Der Titelverteidiger gewann die mit viel Spannung erwartete Partie in eigener Halle mit 89:77 (47:34). Damit ist Bamberg zu Hause in der Liga bereits seit 41 Begegnungen ungeschlagen. PJ Tucker war mit 23 Punkten bester Werfer bei den Hausherren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7241,basketball2J07KL.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />Die Baskets Bamberg haben den Südgipfel der Basketball Bundesliga gegen Bayern München klar für sich entschieden. Der Titelverteidiger gewann die mit viel Spannung erwartete Partie in eigener Halle mit 89:77 (47:34). Damit ist Bamberg zu Hause in der Liga bereits seit 41 Begegnungen ungeschlagen. PJ Tucker war mit 23 Punkten bester Werfer bei den Hausherren, die die Tabellenführung souverän verteidigten. Bei den Münchnern kam Steffen Hamann auf 18 Zähler. </p>
<p>Die Phantoms Braunschweig feierten gegen den BBC Bayreuth einen 77:62 (36:27)-Heimerfolg. Bester Werfer bei den Phantoms war Kyle Visser (15).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6072"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblbamberg-gewinnt-sudgipfel-gegen-bayern-7360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:ALBA Berlin geht in Würzburg unter</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblalba-berlin-geht-in-wurzburg-unter-7309/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblalba-berlin-geht-in-wurzburg-unter-7309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33840</guid>
		<description><![CDATA[Vizemeister ALBA Berlin setzt seine Talfahrt am 16.Spieltag in der Basketball-Bundesliga fort und hat sich in Würzburg mit 65:84 kräftig blamiert. Für die Berliner war das Debakel in Würzburg die dritte Pleite in Folge. Den direkten Anschluss nach oben haben die Viertplatzierten Berliner vorerst verloren. Erfolgreichste Werfer bei Würzburg waren Ricky Harris (20) und Jason [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7190,basketball25CI6A.jpg" title="BBL" class="alignleft" width="101" height="90" />Vizemeister ALBA Berlin setzt seine Talfahrt am 16.Spieltag in der Basketball-Bundesliga fort und hat sich in Würzburg mit 65:84 kräftig blamiert. Für die Berliner war das Debakel in Würzburg die dritte Pleite in Folge. Den direkten Anschluss nach oben haben die Viertplatzierten Berliner vorerst verloren. Erfolgreichste Werfer bei Würzburg waren Ricky Harris (20) und Jason Gregory Boone (18). Für ALBA traf Heiko Schaffartzik (22) am besten.</p>
<p>Dagegen blieb Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg das Maß der Dinge und verteidigte mit dem 68:66 bei BBC Bayreuth die Tabellenspitze.</p>
<p>Auf Rang drei bleiben die Artland Dragons aus Quakenbrück (24:8), die den Tabellen-14. Phoenix Hagen mit 109:59 (48:35) deklassierten.</p>
<p>Im Kampf um die Teilnahme an der Pokal-Vorschlussrunde konnten die EWE Baskets Oldenburg bei den Eisbären Bremerhaven mit einem 97:89 (47:47) einen wichtigen Sieg verbuchen. Oldenburg zog nach dem Erfolg an den Bayern vorbei auf Rang fünf.</p>
<p>In Lauerstellung auf den Plätzen sieben und acht liegen die Phantoms Braunschweig nach einem 76:66 (36:35)-Auswärtserfolg bei Schlusslicht BG Göttingen sowie Würzburg. Beide Teams haben 18:14 Zähler auf dem Konto.</p>
<p>Die besten sechs Teams der Hinrunde nehmen an der Qualifikation zum Pokal-Final-Four teil. Die Telekom Baskets Bonn sind als Ausrichter automatisch für das Final Four (24./25. März) qualifiziert und rangieren nach einem 70:71 (30:34) beim Vorletzten TBB Trier auf Platz zehn.</p>
<p>Eine 56:64 (29:34)-Niederlage kassierte zudem LTi Giessen 46ers gegen die Frankfurt Skyliners. EnBW Ludwigsburg setzte sich gegen Walter Tigers Tübingen mit 80:74 (42:32) durch.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6066"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bblalba-berlin-geht-in-wurzburg-unter-7309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Dallas Mavericks feiern ersten Sieg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/nba-dallas-mavericks-feiern-ersten-sieg-7292/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/nba-dallas-mavericks-feiern-ersten-sieg-7292/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Sport:NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33803</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gefeiert. Der Meister gewann am Freitag (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Toronto Raptors mit 99:86. Nowitzki steuerte 18 Punkte zum Erfolg für die Texaner bei, die mit einem 16:2-Lauf zur 77:70-Führung in der zweiten Hälfte den Grundstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7172,nbaBD3D5.gif" title="NBA" class="alignleft" width="150" height="100" />Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gefeiert. Der Meister gewann am Freitag (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Toronto Raptors mit 99:86. Nowitzki steuerte 18 Punkte zum Erfolg für die Texaner bei, die mit einem 16:2-Lauf zur 77:70-Führung in der zweiten Hälfte den Grundstein zum Erfolg legten. Ersatzcenter Ian Mahinmi war mit 19 Punkten bester Schütze für Dallas, Jason Terry gelangen 17 Zähler. Neuzugang Vince Carter erzielte zehn Punkte gegen seinen Ex-Club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/nba-dallas-mavericks-feiern-ersten-sieg-7292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL:Rückschlag für ALBA &#8211; Bamberg siegt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bblruckschlag-fur-alba-bamberg-siegt-7288/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bblruckschlag-fur-alba-bamberg-siegt-7288/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball/Ergeb.Tabellen/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33793</guid>
		<description><![CDATA[ALBA Berlin hat in der BBL die zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen kassiert. Nach dem 89:97 bei den Artland Dragons verlor der achtmalige Champion auch daheim gegen Bonn mit 78:86. Damit haben die Berliner die Tabellenführung erst einmal aus den Augen verloren. Spitzenreiter bleibt Bamberg, das gegen Ludwigsburg mit 95:84 gewann. Auch Ulm (88:86 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7168,basketball2M8ETT.jpg" title="Basketball" class="alignleft" width="101" height="90" />ALBA Berlin hat in der BBL die zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen kassiert. Nach dem 89:97 bei den Artland Dragons verlor der achtmalige Champion auch daheim gegen Bonn mit 78:86. Damit haben die Berliner die Tabellenführung erst einmal aus den Augen verloren. Spitzenreiter bleibt Bamberg, das gegen Ludwigsburg mit 95:84 gewann. Auch Ulm (88:86 in Braunschweig) und die Artland Dragons (49:44 in Frankfurt) feierten Erfolge. Im Kampf um die Pokal-Quali, für die sich die Top Sechs qualifizieren, kamen Bremerhaven mit 79:71 gegen Würzburg und Oldenburg gegen Gießen (83:64) zu wichtigen Siegen.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/basketball-bundesliga/bbl-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6062"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
