<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Bob/Rodel/News/Ergeb.</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/bobrodelnewsergeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bob:Schwerer Unfall in Altenberg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bobschwerer-unfall-in-altenberg-7375/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bobschwerer-unfall-in-altenberg-7375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33929</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadische Viererbob von Pilot Chris Spring ist beim Training zum Weltcup in Altenberg schwer gestürzt. Drei der vier Crew-Mitglieder mussten mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nähere Details zum Gesundheitszustand wurden zunächst nicht bekannt. Bei hoher Endgeschwindigkeit in Kurve 16 kam der kanadische Schlitten an die oberen Holzabweiser und demolierte mit seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7225,sport11A8WD.jpg" title="Sport" class="alignleft" width="126" height="126" />Der kanadische Viererbob von Pilot Chris Spring ist beim Training zum Weltcup in Altenberg schwer gestürzt. Drei der vier Crew-Mitglieder mussten mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nähere Details zum Gesundheitszustand wurden zunächst nicht bekannt. Bei hoher Endgeschwindigkeit in Kurve 16 kam der kanadische Schlitten an die oberen Holzabweiser und demolierte mit seiner vorderen Kufenaufhängung die Bahn. Daraufhin musste das komplette Training abgebrochen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bobschwerer-unfall-in-altenberg-7375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln:Hackl neuer Loch-Stellvertreter</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnhackl-neuer-loch-stellvertreter-1056/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnhackl-neuer-loch-stellvertreter-1056/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=18442</guid>
		<description><![CDATA[Der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl ist im deutschen Rodel-Lager zum Stellvertreter von Chef-Bundestrainer Norbert Loch aufgestiegen. Der 43-Jährige werde Nachfolger des langjährigen Erfolgscoachs Norbert Hahn, teilte Sportdirektor Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mit. Hahn, der 1976 und 1980 Doppelsitzer- Olympiasieger war, werde auf eigenen Wunsch künftig im Nachwuchsbereich arbeiten. &#8220;Trainer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl ist im deutschen Rodel-Lager zum Stellvertreter von Chef-Bundestrainer Norbert Loch aufgestiegen. Der 43-Jährige werde Nachfolger des langjährigen Erfolgscoachs Norbert Hahn, teilte Sportdirektor Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mit. Hahn, der 1976 und 1980 Doppelsitzer- Olympiasieger war, werde auf eigenen Wunsch künftig im Nachwuchsbereich arbeiten. &#8220;Trainer und Athleten bedauern das sehr&#8221;, erklärte Schwab zum Rückzug Hahns aus der ersten Reihe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnhackl-neuer-loch-stellvertreter-1056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln:Unfallurache bleibt wohl ungeklärt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnunfallurache-bleibt-wohl-ungeklart-1052/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnunfallurache-bleibt-wohl-ungeklart-1052/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=18434</guid>
		<description><![CDATA[Die Ursache für den Unfalltod des georgischen Rodlers Nodar Kumaritaschwili bei den Winterspielen in Vancouver bleibt möglicherweise für immer ungeklärt. &#8220;Was Nodar passiert ist, war ein unvorhersehbarer Unglücksfall&#8221;, betonte Generalsekretär Svein Romstad vom Rodel-Weltverband. &#8220;Natürlich sucht man immer einen Schuldigen, auf dem man zeigen und dann sagen kann: Er war das. Aber ich denke, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ursache für den Unfalltod des georgischen Rodlers Nodar Kumaritaschwili bei den Winterspielen in Vancouver bleibt möglicherweise für immer ungeklärt. &#8220;Was Nodar passiert ist, war ein unvorhersehbarer Unglücksfall&#8221;, betonte Generalsekretär Svein Romstad vom Rodel-Weltverband. &#8220;Natürlich sucht man immer einen Schuldigen, auf dem man zeigen und dann sagen kann: Er war das. Aber ich denke, dass es eine Verkettung unglücklicher Umstände war.&#8221; Indes räumte Romstad ein: &#8220;Offensichtlich war die Bahn schneller als sie sein sollte.&#8221; Die Geschwindigkeit habe sich aber im Toleranzbereich bewegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnunfallurache-bleibt-wohl-ungeklart-1052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pech für Lange: Anschieber Hoppe fällt aus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/pech-fur-lange-anschieber-hoppe-fallt-aus-295/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/pech-fur-lange-anschieber-hoppe-fallt-aus-295/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=16701</guid>
		<description><![CDATA[Andre Lange muss bei seiner Mission &#8220;olympischer Hattrick&#8221; einen Rückschlag hinnehmen. Anschieber Rene Hoppe musste seine Reise nach Vancouver kurzfristig wegen einer Muskelverletzung absagen. Für Hoppe wird Alexander Rödiger in Langes Viererbob nachrücken.Der olympische Vierer-Wettbewerb findet am 26./27.Februar statt. Zuvor steht für Andre Lange bei seiner Jagd nach seinem vierten Olympiagold der Wettbewerb im Zweier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andre Lange muss bei seiner Mission &#8220;olympischer Hattrick&#8221; einen Rückschlag hinnehmen. Anschieber Rene Hoppe musste seine Reise nach Vancouver kurzfristig wegen einer Muskelverletzung absagen. Für Hoppe wird Alexander Rödiger in Langes Viererbob nachrücken.Der olympische Vierer-Wettbewerb findet am 26./27.Februar statt. Zuvor steht für Andre Lange bei seiner Jagd nach seinem vierten Olympiagold der Wettbewerb im Zweier (20./21.Februar) an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/pech-fur-lange-anschieber-hoppe-fallt-aus-295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia:Georgischer Rodler tödlich verunglückt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiageorgischer-rodler-todlich-verungluckt-251/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiageorgischer-rodler-todlich-verungluckt-251/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=16573</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympischen Winterspiele beklagen den ersten toten Sportler ihrer Geschichte. Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier in Vancouver starb der georgische Rodler Nodar Kumaritaschwili nach einem schweren Sturz beim Abschlusstraining im Olympic Sliding Centre in Whistler. Das bestätigte Thomas Bach, Vizepräsident des Internationalen Olympische Komitee (IOC). Der 21-Jährige war kurz vor dem Ziel mit 144,3 km/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Olympischen Winterspiele beklagen den ersten toten Sportler ihrer Geschichte. Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier in Vancouver starb der georgische Rodler Nodar Kumaritaschwili nach einem schweren Sturz beim Abschlusstraining im Olympic Sliding Centre in Whistler. Das bestätigte Thomas Bach, Vizepräsident des Internationalen Olympische Komitee (IOC). Der 21-Jährige war kurz vor dem Ziel mit 144,3 km/h aus der Bahn geschleudert worden und mit dem Hinterkopf gegen einen ungeschützten Stahlträger geprallt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiageorgischer-rodler-todlich-verungluckt-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob:Lange-Vierer gewinnt in St.Moritz!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-vierer-gewinnt-in-st-moritz/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-vierer-gewinnt-in-st-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=15397</guid>
		<description><![CDATA[Andre Lange hat bei seinem 150.Weltcup- Start den 45.Sieg gefeiert. Im Viererbob verwies der Oberhofer auf der Natureisbahn in St.Moritz mit 25 Hundertstel-Sekunden Vorsprung Karl Angerer, der nach dem ersten Lauf gemeinsam mit Lange geführt hatte, auf Rang zwei. Dritter wurde der Russe Alexander Subkow. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Thomas Florschütz wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andre Lange hat bei seinem 150.Weltcup- Start den 45.Sieg gefeiert. Im Viererbob verwies der Oberhofer auf der Natureisbahn in St.Moritz mit 25 Hundertstel-Sekunden Vorsprung Karl Angerer, der nach dem ersten Lauf gemeinsam mit Lange geführt hatte, auf Rang zwei. Dritter wurde der Russe Alexander Subkow. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Thomas Florschütz wurde Opfer der Bedingungen und verpasste den zweiten Lauf. </p>
<p><strong>Weltcup in St.Moritz: Viererbob<br />
 1. Deutschland 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 2:10,13<br />
    Lange/Hoppe/Kuske/Putz<br />
 2. Deutschland 3 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 2:10,38<br />
    Angerer/Manin/Bredau/Bermbach</strong><br />
 3. Russland 2 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 2:10,48<br />
    Subkow/Jegorow/Trunenkow/Moisejew<br />
 4. USA 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 2:10,58<br />
    Holcomb/Olsen/Mesler/Tomasevicz<br />
 5. SUI 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 2:10,84<br />
    Rüegg/Handschin/Lamparter/<br />
    Blöchlinger<br />
 6. Kanada 2 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 2:10,85<br />
    Lueders/Kripps/Lumsden/Wright</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-vierer-gewinnt-in-st-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln:Zwei deutsche Dreifachsiege!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnzwei-deutsche-dreifachsiege/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnzwei-deutsche-dreifachsiege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=15369</guid>
		<description><![CDATA[Tatjana Hüfner steuert ihrem dritten Weltcup-Gesamtsieg in Folge entgegen. Die Olympia-Dritte feierte beim Weltcup in Oberhof ihren fünften Saisonsieg und führt die Weltcup-Wertung an. Hüfner gewann vor Anke Wischnewski und Natalie Geisenberger, die 60 Punkte hinter Hüfner im Weltcup zurückliegt. Auch bei den Doppelsitzern gab es einen Dreifachsieg. Andre Florschütz und Torsten Wustlich feierten ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatjana Hüfner steuert ihrem dritten Weltcup-Gesamtsieg in Folge entgegen. Die Olympia-Dritte feierte beim Weltcup in Oberhof ihren fünften Saisonsieg und führt die Weltcup-Wertung an. Hüfner gewann vor Anke Wischnewski und Natalie Geisenberger, die 60 Punkte hinter Hüfner im Weltcup zurückliegt. Auch bei den Doppelsitzern gab es einen Dreifachsieg. Andre Florschütz und Torsten Wustlich feierten ihren elften Weltcup-Sieg vor ihren deutschen Konkurrenten Tobias Wendl/Tobias Arlt und Patric Leitner/Alexander Resch. Für die deutschen Doppelsitzer war es der erste Dreifacherfolg im Olympia-Winter.<br />
<strong><br />
Weltcup in Oberhof: Einsitzer, Frauen<br />
Endstand nach 2 Läufen </strong><br />
<strong> 1. Tatjana Hüfner (GER) &#8230;.. 1:25,936<br />
 2. Anke Wischnewski (GER) &#8230; 1:26,203<br />
 3. Natalie Geisenberger (GER) 1:26,322</strong><br />
 4. Natalija Jakuschenko (UKR) 1:26,408<br />
<strong> 5. Corinna Martini (GER) &#8230;. 1:26,562</strong><br />
 6. Nina Reithmayer (AUT) &#8230;. 1:26,977<br />
<strong><br />
Weltcup in Oberhof: Doppelsitzer,Männer<br />
Stand nach 2 Durchgängen<br />
 1. Florschütz/Wustlich (GER). 1:25,567<br />
 2. Wendl/Arlt (GER) &#8230;&#8230;&#8230; 1:25,633<br />
 3. Leitner/Resch (GER) &#8230;&#8230; 1:26,001</strong><br />
 4. Linger/Linger (AUT) &#8230;&#8230; 1:26,027<br />
 5. Plankenst./Haselr. (ITA) . 1:26,127<br />
 6. Schiegl/Schiegl (AUT) &#8230;. 1:26,314</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/rodelnzwei-deutsche-dreifachsiege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob:Deutsche Frauen feiern Dreifachsieg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bobdeutsche-frauen-feiern-dreifachsieg/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bobdeutsche-frauen-feiern-dreifachsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[Die WM-Dritte Cathleen Martini hat den Angriff ihrer Dauerrivalin Sandra Kiriasis abgewehrt und beim Bob-Weltcup in St.Moritz ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Martini lag nach zwei Läufen auf der einzigen Natureisbahn der Welt mit Anschieberin Romy Logsch allerdings nur 0,01 Sekunden vor Olympiasiegerin Kiriasis mit Christin Senkel.Claudia Schramm verbuchte mit Berit Wiacker den ersten Podestplatz in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WM-Dritte Cathleen Martini hat den Angriff ihrer Dauerrivalin Sandra Kiriasis abgewehrt und beim Bob-Weltcup in St.Moritz ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Martini lag nach zwei Läufen auf der einzigen Natureisbahn der Welt mit Anschieberin Romy Logsch allerdings nur 0,01 Sekunden vor Olympiasiegerin Kiriasis mit Christin Senkel.Claudia Schramm verbuchte mit Berit Wiacker den ersten Podestplatz in dieser Saison.</p>
<p><strong>Weltcup in St.Moritz: Frauen</strong><br />
<strong> 1. Martini/Logsch (GER 2) &#8230;. 2:14,89<br />
 2. Kiriasis/Senkel (GER 1) &#8230; 2:14,90<br />
 3. Schramm/Wacker (GER 3) &#8230;. 2:15,07</strong><br />
 4. Humphries/Moyse (CAN 1) &#8230; 2:15,30<br />
 5. Rohbock/Rzepka (USA 1) &#8230;. 2:15,57<br />
 6. Hafner/Spahni (SUI 1) &#8230;.. 2:15,72<br />
 7. Minichiell/Cooke (GBR 1) .. 2:16,18<br />
 8. Meyer/Schenk (SUI 3) &#8230;&#8230; 2:16,32<br />
 9. Upperton/Ciochetti (CAN 2). 2:16:34<br />
10. Bamert/Huber (SUI 2) &#8230;&#8230; 2:16,45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bobdeutsche-frauen-feiern-dreifachsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob:Lange gewinnt im Vierer-Bob!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-im-vierer-bob/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-im-vierer-bob/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=15090</guid>
		<description><![CDATA[Andre Lange ist mit einem Sieg im Viererbob-Weltcup ins Olympia-Jahr gestartet. Auf der Kunsteisbahn in Königssee verwies der dreimalige Olympiasieger mit seiner Stammcrew Rene Hoppe, Kevin Kuske und Martin Putze den Weltmeister Steven Holcomb aus den USA mit 3/100 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Amerikaner John Napier, der 24 Hundertstel hinter Lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andre Lange ist mit einem Sieg im Viererbob-Weltcup ins Olympia-Jahr gestartet. Auf der Kunsteisbahn in Königssee verwies der dreimalige Olympiasieger mit seiner Stammcrew Rene Hoppe, Kevin Kuske und Martin Putze den Weltmeister Steven Holcomb aus den USA mit 3/100 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Amerikaner John Napier, der 24 Hundertstel hinter Lange lag. Thomas Florschütz, der 24 Stunden zuvor im kleinen Schlitten seinen ersten Saisonsieg feierte, wurde Sechster hinter Lokalmatador Karl Angerer.</p>
<p><strong>Weltcup in Königssee: Viererbob/M<br />
Endstand nach 2 Durchgängen</p>
<p> 1. Deutschland 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1:37,07<br />
    Lange/Hoppe/Kuske/Putze</strong><br />
 2. USA 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1:37,10<br />
    Holcomb/Olsen/Mesler/Tomasevic<br />
 3. USA 2 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1:37,31<br />
    Napier/Berkeley/Langton/Fogt<br />
 4. Lettland 1 (Minins) &#8230;&#8230;. 1:37,39<br />
<strong> 5. Deutschland 3 (Angerer) &#8230; 1:37,41<br />
 6. Deutschland 2 (Florschütz). 1:37,52</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-im-vierer-bob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln in Winterberg: Leitner/Resch werden Dritte</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/rodeln-in-winterberg-leitnerresch-werden-dritte/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/rodeln-in-winterberg-leitnerresch-werden-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=15001</guid>
		<description><![CDATA[Die Doppelsitzer Patric Leitner/Alexan- der Resch sind beim Weltcup der Rennrodler in Winterberg nach einer Aufholjagd aufs Podest gefahren. Bei starkem Wind und leichtem Schneefall belegten die Olympiasieger von 2002 den dritten Platz. Nach dem ersten Lauf hatten Leitner/Resch auf Rang sechs gelegen. Christian Oberstolz/Patrick Gruber und Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder sorgten für einen italienischen Doppelsieg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Doppelsitzer Patric Leitner/Alexan- der Resch sind beim Weltcup der Rennrodler in Winterberg nach einer Aufholjagd aufs Podest gefahren. Bei starkem Wind und leichtem Schneefall belegten die Olympiasieger von 2002 den dritten Platz. Nach dem ersten Lauf hatten Leitner/Resch auf Rang sechs gelegen. Christian Oberstolz/Patrick Gruber und Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder sorgten für einen italienischen Doppelsieg. Leitner/Resch hatten 0,393 Sekunden Rückstand auf die Sieger Ober- stolz/Gruber. Tobias Wendl/Tobias Arlt landeten auf Platz fünf, Andre Florschütz/Torsten Wustlich auf Rang zwölf.</p>
<p><strong>Weltcup in Winterberg: Doppelsitzer<br />
Endstand nach 2 Läufen</strong><br />
 1. Oberstolz/Gruber (ITA) &#8230; 1:28,597<br />
 2. Planken./Haselrieder (ITA) +  0,208<br />
<strong> 3. Leitner/Resch (GER) &#8230;&#8230; +  0,393</strong><br />
 4. Grimmette/Martin (USA) &#8230; +  0,529<br />
<strong> 5. Wendl/Arlt (GER) &#8230;&#8230;&#8230; +  0,598</strong><br />
 6. Schiegl/Schiegl (AUT) &#8230;. +  0,680<br />
<strong>12. Florschütz/Wustlich (GER)  +  1,219</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/rodeln-in-winterberg-leitnerresch-werden-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob:Lange gewinnt auch im Viererbob</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-auch-im-viererbob/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-auch-im-viererbob/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=14222</guid>
		<description><![CDATA[Der dreimalige Olympiasieger Andre Lange hat sich auf seiner Lieblingsbahn in Altenberg mit einem Doppelsieg im Bob- Weltcup zurückgemeldet. Dies gelang dem Oberhofer Piloten zuletzt am 2.Dezember 2006 in Calgary. Nach seinem Zweierbob-Erfolg gewann er am Sonntag bei Minus 17 Grad Celsius auch die Königsklasse und verwies Viererbob-Weltmeister Steven Holcomb in 1:47,23 Minuten mit 76/100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dreimalige Olympiasieger Andre Lange hat sich auf seiner Lieblingsbahn in Altenberg mit einem Doppelsieg im Bob- Weltcup zurückgemeldet. Dies gelang dem Oberhofer Piloten zuletzt am 2.Dezember 2006 in Calgary. Nach seinem Zweierbob-Erfolg gewann er am Sonntag bei Minus 17 Grad Celsius auch die Königsklasse und verwies Viererbob-Weltmeister Steven Holcomb in 1:47,23 Minuten mit 76/100 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Russe Alexander Popow. Thomas Florschütz aus Riesa kam auf Platz sieben, Karl Angerer aus Königsee wurde Achter.</p>
<p><strong>Weltcup in Altenberg: Viererbob<br />
 1. Deutschland 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1:47,23<br />
    Lange/Hoppe/Kuske/Putze</strong><br />
 2. USA 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1:47,99<br />
    Holcomb/Olsen/Mesler/Tomasevicz<br />
 3. Russland 3 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1:48,23<br />
    Popow/Moisitschenko/Jurkow/Kire<br />
<strong> 7. Deuschland 2 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1:48,46</strong><br />
    Florschütz/Listner/Kühne/Baru<br />
<strong> 8. Deutschland 3 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1;48,51</strong><br />
    Angerer/Udvari/Mann/Bermbach </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/boblange-gewinnt-auch-im-viererbob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob:Hays muss Karriere nach Sturz beenden!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bobhays-muss-karriere-nach-sturz-beenden/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bobhays-muss-karriere-nach-sturz-beenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bob/Rodel/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Der Amerikaner Todd Hays muss nach seinem schweren Trainingssturz am vergangenen Mittwoch in Winterberg seine Karriere beenden. Wie nach eingehenden Untersuchungen bekannt wurde, hat sich der 40-jährige Pilot bei seinem Unfall mit dem Viererbob eine schwere Kopfverletzung zugezogen. &#8220;Wir sind nach Diskussionen mit mehreren Experten zur Übereinstimmung gekommen, dass Todd nicht mehr Bob fahren sollte, [...]]]></description>
