<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; CL-Qualifikation</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/cl-qualifikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Handball:Rhein-Neckar Löwen verpassen Champions League</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handballrhein-neckar-lowen-verpassen-champions-league-6204/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handballrhein-neckar-lowen-verpassen-champions-league-6204/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=31252</guid>
		<description><![CDATA[Die Rhein-Neckar Löwen haben die Qualifikation zur Champions League verpasst. Der letztjährige Vierte der Handball- Bundesliga unterlag beim Wildcard-Turnier im polnischen Kielce in einer hochdramatischen Partie gegen Gastgeber KS Vive Targi Kielce mit 30:32 (11:13, 27:27) nach Verlängerung und muss nun im deutlich weniger attraktiven und lukrativen EHF-Cup antreten. Die erste Partie gegen den französischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6038,rheinneckarloewenWKLBN.jpg" title="Löwen" class="alignleft" width="75" height="81" />Die Rhein-Neckar Löwen haben die Qualifikation zur Champions League verpasst. Der letztjährige Vierte der Handball- Bundesliga unterlag beim Wildcard-Turnier im polnischen Kielce in einer hochdramatischen Partie gegen Gastgeber KS Vive Targi Kielce mit 30:32 (11:13, 27:27) nach Verlängerung und muss nun im deutlich weniger attraktiven und lukrativen EHF-Cup antreten. Die erste Partie gegen den französischen Klub Dünkirchen HB hatten die Löwen noch mit 36:30 nach Verlängerung für sich entschieden. Die neue Bundesligasaison startet am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel beim TV Großwallstadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handballrhein-neckar-lowen-verpassen-champions-league-6204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL:Pilsen erreicht die Gruppenphase</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/clpilsen-erreicht-die-gruppenphase-6101/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/clpilsen-erreicht-die-gruppenphase-6101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30993</guid>
		<description><![CDATA[Viktoria Pilsen ist in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Der tschechische Meister setzte sich mit einem 2:1 (Hinspiel: 3:1) gegen den FC Kopenhagen durch. Österreichs Meister Sturm Graz hat den Einzug durch ein 0:2 gegen BATE Borissow verpasst, Olympique Lyon und der FC Arsenal sind dagegen weiter im Rennen. Die Londoner gewannen am Mittwoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5930,championsleagueCBAL0.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Viktoria Pilsen ist in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Der tschechische Meister setzte sich mit einem 2:1 (Hinspiel: 3:1) gegen den FC Kopenhagen durch. Österreichs Meister Sturm Graz hat den Einzug durch ein 0:2 gegen BATE Borissow verpasst, Olympique Lyon und der FC Arsenal sind dagegen weiter im Rennen. Die Londoner gewannen am Mittwoch mit 2:1 bei Udinese Calcio und kamen nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel eine Runde weiter. Lyon gelangte durch ein 1:1 bei Rubin Kasan ebenfalls in die Gruppenphase, die an diesem Donnerstag in Monte Carlo ausgelost wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/clpilsen-erreicht-die-gruppenphase-6101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL:Bayern München nach 1:0 Sieg in Zürich in der Gruppenphase</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/clbayern-munchen-nach-10-sieg-in-zurich-in-der-gruppenphase-6092/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/clbayern-munchen-nach-10-sieg-in-zurich-in-der-gruppenphase-6092/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30973</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Probleme hat der FC Bayern München die Gruppenphase der Champions League erreicht. Im Play-off-Rückspiel beim FC Zürich gewannen die Bayern 1:0 (1:0). Das Hinspiel in der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes mit 2:0 für sich entschieden. Zürich hatte in Person von Amine Chermiti (5.) die erste Gelegenheit, doch der Linksschuss des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5922,championsleagueU6GEU.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Ohne Probleme hat der FC Bayern München die Gruppenphase der Champions League erreicht. Im Play-off-Rückspiel beim FC Zürich gewannen die Bayern 1:0 (1:0). Das Hinspiel in der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes mit 2:0 für sich entschieden.</p>
<p>Zürich hatte in Person von Amine Chermiti (5.) die erste Gelegenheit, doch der Linksschuss des Algeriers aus 20 Metern flog am Tor von Manuel Neuer vorbei. Auf der Gegenseite setzten die Münchner gleich ein entscheidendes Ausrufezeichen. Über Toni Kroos und Thomas Müller, der auf der rechten Seite für den angeschlagenen Arjen Robben zum Einsatz kam, landete der Ball bei Mario Gomez. Der Mittelstürmer behielt die Übersicht und schob in der 7. Spielminute zur Führung der Gäste ein.</p>
<p>In der Folge kontrollierten die Bayern das Tempo ohne mit der letzten Konsequenz auf das Züricher Tor zu spielen. Die Gastgeber traten ihrerseits mit einem Freistoß von Ricardo Rodriguez (23.) erstmals nach dem 0:1 gefährlich in Erscheinung, doch Neuer konnte per Faustabwehr klären. Gomez (45.) vergab kurz vor der Pause die beste Chance auf das 2:0, als er freistehend aus fünf Metern über das Tor köpfte.</p>
<p>Nach der Pause ließ der deutsche Rekordmeister Ball und Gegner laufen. Zürich bemühte sich vor 23.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion Letzigrund weiterhin um einen Treffer, doch die Defensive der Bayern ließ fast nichts zu.</p>
<p><strong>FC Zürich &#8211; Bayern München .. 0:1 (0:1)<br />
Zürich: </strong>Leoni &#8211; Philippe Koch, Teixeira, Barmettler, Rodriguez &#8211; Schönbächler, Aegerter (65.Gajic), Buff, Djuric (65.Brunner) &#8211; Chermiti, Mehmedi (78.Drmic)<br />
<strong>München:</strong> Neuer &#8211; Boateng, van Buyten, Badstuber, Lahm &#8211; Luiz Gustavo, Schweinsteiger &#8211; Müller (72.Alaba), Kroos (65. Tymoshchuk), Ribery &#8211; Gomez (46.Petersen)<br />
<strong>Tor: </strong>0:1 Gomez (7.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Duhamel (FRA)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 23.500 (ausverkauft) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/clbayern-munchen-nach-10-sieg-in-zurich-in-der-gruppenphase-6092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA:Wenger für zwei Spiele gesperrt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/uefawenger-fur-zwei-spiele-gesperrt-6078/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/uefawenger-fur-zwei-spiele-gesperrt-6078/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sperren/Geldstrafen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30941</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Arsenal-Trainer Arsene Wenger für die nächsten beiden Partien im Europapokal gesperrt. Der Coach des englischen Premier- League-Clubs soll beim Champions- League-Qualifikationsspiel der Londoner gegen Udinese Calcio ein Handy benutzt haben, um seinem Assistenten von der Tribüne aus Instruktionen zu geben. Wenger war für dieses Spiel gesperrt und durfte nach den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5908,ball1554V5.jpg" title="fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Arsenal-Trainer Arsene Wenger für die nächsten beiden Partien im Europapokal gesperrt. Der Coach des englischen Premier- League-Clubs soll beim Champions- League-Qualifikationsspiel der Londoner gegen Udinese Calcio ein Handy benutzt haben, um seinem Assistenten von der Tribüne aus Instruktionen zu geben. Wenger war für dieses Spiel gesperrt und durfte nach den UEFA-Regularien nicht mit seinem Team kommunizieren. Wie der Kontinentalverband weiter mitteilt, muss der Franzose zudem eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/uefawenger-fur-zwei-spiele-gesperrt-6078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL Playoffs:Arsenal mit Mühe-Pilsen gewinnt in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffsarsenal-mit-muhe-pilsen-gewinnt-in-kopenhagen-6025/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffsarsenal-mit-muhe-pilsen-gewinnt-in-kopenhagen-6025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30820</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Arsenal hat gute Chancen auf die Gruppenphase der Champions League. Die &#8220;Gunners&#8221; gewannen das Play-off-Hinspiel gegen Udinese Calcio mit 1:0 (1:0). Das goldene Tor erzielte Theo Walcott bereits in der 4.Minute. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Londoner aber keine gute Leistung. Die größte Überraschung des Tages glückte Viktoria Pilsen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5858,championsleagueLAOV4.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Der FC Arsenal hat gute Chancen auf die Gruppenphase der Champions League. Die &#8220;Gunners&#8221; gewannen das Play-off-Hinspiel gegen Udinese Calcio mit 1:0 (1:0). Das goldene Tor erzielte Theo Walcott bereits in der 4.Minute. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Londoner aber keine gute Leistung. Die größte Überraschung des Tages glückte Viktoria Pilsen mit 3:1 (0:0) beim FC Kopenhagen. Sturm Graz holte bei BATE Borissow ein 1:1 (1:0). Auch Benfica Lissabon (2:2 bei Twente Enschede) und Olympique Lyon (3:1 gegen Rubin Kasan) haben gute Chancen auf das Erreichen der Gruppenphase.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/champions-league/champions-leagueplayoffs-201112/#p5531"><strong>Playoff Ergebnisse</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffsarsenal-mit-muhe-pilsen-gewinnt-in-kopenhagen-6025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL:Für Bayern geht es um 20 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/clfur-bayern-geht-es-um-20-millionen-euro-6020/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/clfur-bayern-geht-es-um-20-millionen-euro-6020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30809</guid>
		<description><![CDATA[Bayern München drohen bei einem Nicht- Erreichen der Champions League erhebliche finanzielle Einbußen. Schon für den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse wären dem deutschen Rekordmeister Einnahmen von mindestens 20 Millionen Euro garantiert. Dieser Fixbetrag setzt sich aus Startgeld für die Gruppenphase in Höhe von 7,2 Millionen Euro, Zahlungen aus dem so genannten Marktpool (3,75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5853,championsleagueSCA41.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Bayern München drohen bei einem Nicht- Erreichen der Champions League erhebliche finanzielle Einbußen. Schon für den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse wären dem deutschen Rekordmeister Einnahmen von mindestens 20 Millionen Euro garantiert. Dieser Fixbetrag setzt sich aus Startgeld für die Gruppenphase in Höhe von 7,2 Millionen Euro, Zahlungen aus dem so genannten Marktpool (3,75 Millionen) sowie den Zuschauereinnahmen zusammen. Für jeden Sieg in der Gruppenphase gäbe es dann weitere 800.000 Euro Prämie, bei einem Unentschieden noch die Hälfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/clfur-bayern-geht-es-um-20-millionen-euro-6020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL:Robben gegen Zürich dabei</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/clrobben-gegen-zurich-dabei-6005/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/clrobben-gegen-zurich-dabei-6005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30776</guid>
		<description><![CDATA[Bayern München kann für das extrem wichtige Playoff-Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Zürich wieder mit Arjen Robben planen. Der niederländische Fußball-Nationalspieler hat seine Rücken- und Adduktorenprobleme überwunden und konnte am Montag wieder voll trainieren. Trainer Jupp Heynckes hatte den Stammspielern zwei Tage vor der Partie an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) in der Allianz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5838,robbenPALB0.jpg" title="Robben" class="alignleft" width="132" height="119" />Bayern München kann für das extrem wichtige Playoff-Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Zürich wieder mit Arjen Robben planen. Der niederländische Fußball-Nationalspieler hat seine Rücken- und Adduktorenprobleme überwunden und konnte am Montag wieder voll trainieren. Trainer Jupp Heynckes hatte den Stammspielern zwei Tage vor der Partie an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) in der Allianz Arena kurzfristig freigegeben. Robben, der am Samstag beim 1:0 des deutschen Rekordmeisters in Wolfsburg pausieren musste, trainierte mit den Ersatzspielern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/clrobben-gegen-zurich-dabei-6005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL-Playoffs 2011/2012:Bayern gegen Zürich beide Spiele LIVE!!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffs-20112012bayern-gegen-zurich-beide-spiele-live-5990/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffs-20112012bayern-gegen-zurich-beide-spiele-live-5990/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30741</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München trifft in den Champions-League-Playoffs auf den FC Zürich (17. und 23. August live in SAT.1 und auf ran.de). Der FC Bayern München hat dank Luiz Gustavo in letzter Minute einen Fehlstart in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Brasilianer erzielte beim 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg kurz vor Schluss den ersten Saisontreffer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5823,championsleague5LB3Y.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Der FC Bayern München trifft in den Champions-League-Playoffs auf den FC Zürich (17. und 23. August live in SAT.1 und auf ran.de).</p>
<p>Der FC Bayern München hat dank Luiz Gustavo in letzter Minute einen Fehlstart in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Brasilianer erzielte beim 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg kurz vor Schluss den ersten Saisontreffer des Rekordmeisters und sorgte für den Premierensieg. </p>
<p>Der FC Zürich hat eine Woche nach dem Torfestival im 225. Stadtderby gegen den Grasshoppers Club sein erstes Auswärtsspiel der Saison gewonnen.<br />
Der Gegner des FC Bayern in der Champions-League-Qualifikation gewann beim FC Basel von Trainer Thorsten Fink mit 2:1 (0:1) &#8211; und wie die Münchner siegte auch Zürich in letzter Minute. Vor 30 642 Zuschauern im St.-Jakob-Park waren die Gastgeber durch David Abraham (30. Minute) mit 1:0 in Führung gegangen. In einem erfolgreichen Schlussspurt wendete Zürich dann das Blatt. Mathieu Beda (87.) und der eingewechselte Amine Chermiti (90.+3) waren die Torschützen.</p>
<p><strong>Die Sendetermine der CL-Playoffs 2011/2012 in der Übersicht:</strong><br />
17.08.2011 ab 20:15 Uhr: FC Bayern &#8211; FC Zürich (live in SAT.1 und auf ran.de)<br />
23.08.2011 ab 20:15 Uhr:: FC Zürich &#8211; FC Bayern (live in SAT.1 und auf ran.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffs-20112012bayern-gegen-zurich-beide-spiele-live-5990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League &#8211; Play-offs 2011/12:FC Bayern trifft auf den FC Zürich</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/champions-league-play-offs-201112-fcbayern-trifft-auf-de-fczurich-5915/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/champions-league-play-offs-201112-fcbayern-trifft-auf-de-fczurich-5915/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30571</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Rekordmeister Bayern München trifft in den Play-off-Spielen der Champions League auf den FC Zürich. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Die Play-off-Spiele finden am 16./17. sowie 23./24. August statt, die Gruppenphase beginnt am 13.September. Der deutsche Meister Borussia Dortmund und Vizemeister Bayer Leverkusen sind bereits für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5750,championsleagueFDD4S.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Fußball-Rekordmeister Bayern München trifft in den Play-off-Spielen der Champions League auf den FC Zürich. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Die Play-off-Spiele finden am 16./17. sowie 23./24. August statt, die Gruppenphase beginnt am 13.September. Der deutsche Meister Borussia Dortmund und Vizemeister Bayer Leverkusen sind bereits für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert.</p>
<p><strong>Champions League – Play-offs 2011/12<br />
Hinspiele 16/17.08.11–Rückspiele 23/24.08.2011<br />
Bayern München</strong> – FC Zürich<br />
FC Twente Enschede – Benfica Lissabon<br />
FC Arsenal – Udinese<br />
Olympique Lyon – Rubin Kasan<br />
Odense BK – FC Villarreal<br />
FC Kopenhagen – Viktoria Plzen<br />
Wisla Krakow – APOEL Nikosia<br />
BATE Baryssau – Sturm Graz<br />
Maccabi Haifa – KRC Genk<br />
Dinamo Zagreb – Malmö FF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/champions-league-play-offs-201112-fcbayern-trifft-auf-de-fczurich-5915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL Qualifikation:Bayern droht Kasan-Kiew und Rangers sind ausgeschieden</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-qualifikationbayern-droht-kasan-kiew-und-rangers-sind-ausgeschieden-5906/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-qualifikationbayern-droht-kasan-kiew-und-rangers-sind-ausgeschieden-5906/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30548</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Rekordmeister Bayern München droht in den Play-off-Spielen zur Gruppenphase der Champions League ein schweres Los. Der zweimalige russische Meister Rubin Kasan gehört zu den fünf Teams, die den Bayern am Freitag in Nyon als Gegner zugelost werden können. Kasan hatte in der Saison 2008/2009 mit einem Sieg beim FC Barcelona für Aufsehen gesorgt. Im Topf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußball-Rekordmeister Bayern München droht in den Play-off-Spielen zur Gruppenphase der Champions League ein schweres Los. Der zweimalige russische <img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5741,championsleagueCVUIF.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Meister Rubin Kasan gehört zu den fünf Teams, die den Bayern am Freitag in Nyon als Gegner zugelost werden können. Kasan hatte in der Saison 2008/2009 mit einem Sieg beim FC Barcelona für Aufsehen gesorgt. Im Topf befinden sich zudem die nationalen Vizemeister Twente Enschede (Niederlande), Odense BK (Dänemark) und FC Zürich (Schweiz) sowie Udinese Calcio, in der vergangenen Saison Vierter der italienischen Serie A.</p>
<p>Die Glasgow Rangers und Dynamo Kiew sind in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation gescheitert. Kiew musste sich in Russland Rubin Kasan mit 1:2 geschlagen geben und schied nach der 0:2-Heimpleite aus. Die Rangers kamen nicht über ein 1:1 bei Malmö FF (Hin: 0:1) hinaus und verpassten ebenso die entscheidende K.o.-Runde.<br />
Die Gewinner der Duelle qualifizieren sich für die Gruppenphase, die Verlierer spielen in der Europa League weiter.</p>
<p><strong>Alle Rückspiel Ergebnisse:<br />
02.08.2011</strong><br />
18:00 	<strong>BATE Borisov </strong>	- 	FK Ekranas 	3:1<br />
20:45 	Shamrock Rovers 	- 	<strong>FC København</strong> 	0:2<br />
20:45 	Panathinaikos 	- 	<strong>Odense BK</strong> 	3:4<br />
<strong>03.08.2011</strong><br />
18:00 	<strong>Rubin Kazan</strong> 	- 	Dinamo Kiev 	2:1<br />
19:00 	<strong>Malmö FF </strong>	- 	Rangers FC 	1:1<br />
19:45 	FC Vaslui 	- 	<strong>FC Twente</strong> 	0:0<br />
20:15 	Slovan Bratislava 	- 	<strong>APOEL Nikosia</strong> 	0:2<br />
20:15 	<strong>Viktoria Plzeň</strong> 	- 	Rosenborg BK 	3:2<br />
20:15 	<strong>FC Zürich</strong> 	- 	Standard Liège 	1:0<br />
20:30 	<strong>Wisła Kraków</strong> 	- 	PFC Litex Lovech 	3:1<br />
20:30 	<strong>Sturm Graz</strong> 	- 	FC Zestafoni 	1:0<br />
20:45 	NK Maribor 	- 	<strong>Maccabi Haifa</strong> 	1:1<br />
20:45 	<strong>Dinamo Zagreb</strong> 	- 	HJK Helsinki 	1:0<br />
20:45 	Partizan 	- 	<strong>KRC Genk </strong>	1:1<br />
20:45 	Trabzonspor 	- 	<strong>SL Benfica</strong> 	1:1 </p>
<p><strong>Fettgedruckte:</strong> Die Gewinner der Duelle qualifizieren sich für die Gruppenphase, die Verlierer spielen in der Europa League weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-qualifikationbayern-droht-kasan-kiew-und-rangers-sind-ausgeschieden-5906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL-Playoffs:Ajax und Zilina in der Champions League</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffsajax-und-zilina-in-der-champions-league-3154/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-playoffsajax-und-zilina-in-der-champions-league-3154/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=23917</guid>
