<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frauen EM-Qualifikation: Deutschland gegen Spanien in Mannheim</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34605</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7498,frauennationalmannschaft166XKL.jpg" title="DFB frauen" class="alignleft" width="146" height="134" />Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch ein Spiel mehr absolviert haben. Im Hinspiel im vergangenen November trennten sich beide Mannschaften in Motril mit 2:2.</p>
<p>In Izmir bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihr fünftes Spiel in der Qualifikation für die EURO 2013 gegen die Türkei, wie der gastgebende Verband bei der UEFA gemeldet hat. Gespielt wird am Mittwoch, 15. Februar 2012, um 16 Uhr in der 10.500 Zuschauern Platz bietenden Buca Arena, wo Erstligist Bucaspor seine Heimspiele austrägt. Die ARD überträgt die Partie live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:Olympia-Aus für DHB-Team</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012olympia-aus-fur-dhb-team-7561/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012olympia-aus-fur-dhb-team-7561/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia-Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34452</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer haben den EM-Halbfinaleinzug und erstmals in der Geschichte die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Ein sichtlich mitgenommener Bundestrainer Martin Heuberger sank nach der bitteren 32:33 (17: 18)-Niederlage in einem Handball-Krimi gegen den Erzrivalen Polen in die Knie und schüttelte fassungslos den Kopf. Trotz der dritten Niederlage im sechsten Turnierspiel hatte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7435,handball28S9ZJ.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handballer haben den EM-Halbfinaleinzug und erstmals in der Geschichte die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst.<br />
Ein sichtlich mitgenommener Bundestrainer Martin Heuberger sank nach der bitteren 32:33 (17: 18)-Niederlage in einem Handball-Krimi gegen den Erzrivalen Polen in die Knie und schüttelte fassungslos den Kopf.</p>
<p>Trotz der dritten Niederlage im sechsten Turnierspiel hatte die Auswahl des DHB nach Spielschluss noch die Chance auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier. Doch die Konkurrenz spielte nicht mit.Slowenien sicherte sich in der Hauptrundengruppe II den dritten Platz und liegt damit in der Endabrechnung vor Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012olympia-aus-fur-dhb-team-7561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:Haas hat sich das Sprunggelenk gebrochen</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012haas-hat-sich-das-sprunggelenk-gebrochen-7559/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012haas-hat-sich-das-sprunggelenk-gebrochen-7559/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34447</guid>
		<description><![CDATA[Noch nicht einmal zwei Stunden nach dem verlorenen Spiel gegen Polen lag Rückraumspieler Michael Haaß wieder in seinem Zimmer des InHotels in Belgrad, den dick geschienten rechten Fuß hoch gelegt und von der gesamten Mannschaft umringt. Im Zusammenprall mit Polens Krzysztof Lijewski hatte sich der Göppinger in seinem 93. Länderspiel eine Luxationsfraktur des Sprunggelenks zugezogen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7433,handball2JU94I.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Noch nicht einmal zwei Stunden nach dem verlorenen Spiel gegen Polen lag Rückraumspieler Michael Haaß wieder in seinem Zimmer des InHotels in Belgrad, den dick geschienten rechten Fuß hoch gelegt und von der gesamten Mannschaft umringt.</p>
<p>Im Zusammenprall mit Polens Krzysztof Lijewski hatte sich der Göppinger in seinem 93. Länderspiel eine Luxationsfraktur des Sprunggelenks zugezogen.</p>
<p>Noch in der Halle, auf der Trage liegend, war das Gelenk von DHB-Mannschaftsarzt Dr. Berthold Hallmaier wieder eingerenkt und der Fuß in die Normalstellung zurückgeführt worden. Der 28 Jahre alte Michael Haaß wird morgen die Heimreise nach Deutschland antreten und dort am lädierten Fuß operiert werden.</p>
<p>Wo das geschehen wird, entscheiden Michael Haaß, die Vereinsführung von Frisch Auf Göppingen sowie der Vereinsarzt. Nach Auffassung von Dr. Berthold Hallmaier muss der FAG-Rückraumspieler mit einer viermonatigen Zwangspause rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012haas-hat-sich-das-sprunggelenk-gebrochen-7559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:DHB-Team verpasst Halbfinale</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-verpasst-halbfinale-7550/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-verpasst-halbfinale-7550/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34425</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer haben den Halbfinaleinzug bei der Europameisterschaft in Serbien verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger unterlag zum Hauptrundenabschluss in Belgrad Polen mit 32:33 (17:18) und muss damit auch um das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier bangen. Vor 2000 Zuschauern waren Dominik Klein und Christian Sprenger mit jeweils sieben Toren beste Werfer der DHB-Auswahl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7425,handball2VFJ77.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handballer haben den Halbfinaleinzug bei der Europameisterschaft in Serbien verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger unterlag zum Hauptrundenabschluss in Belgrad Polen mit 32:33 (17:18) und muss damit auch um das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier bangen. Vor 2000 Zuschauern waren Dominik Klein und Christian Sprenger mit jeweils sieben Toren beste Werfer der DHB-Auswahl. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie sah Klein wegen groben Foulspiels die Rote Karte.Um sich doch noch für die Olympischen Spiele in London qualifizieren zu können, ist die Auswahl des DHB auf die Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen.Michael Haas verletzte sich bei dieser Aktion am Sprunggelenk und musste vom Feld.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/handball-wm-em/handball-em-in-serbien-2012/#p6092"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-verpasst-halbfinale-7550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:Dänemark zu stark für DHB-Team</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012danemark-zu-stark-fur-dhb-team-7519/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012danemark-zu-stark-fur-dhb-team-7519/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34348</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer haben die erste Chance auf das EM-Halbfinale vergeben. Im zweiten Hauptrundenspiel verlor die Auswahl des Deutschen Handballbundes in Belgrad mit 26:28 (14:17) gegen den WM-Zweiten Dänemark. Nach dem vorangegangenen 27:25-Erfolg Mazedoniens gegen Polen hätte der deutschen Mannschaft schon ein Punkt für den ersten Halbfinaleinzug seit der EM 2008 genügt. Damit kommt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7395,handball2HF71H.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handballer haben die erste Chance auf das EM-Halbfinale vergeben. Im zweiten Hauptrundenspiel verlor die Auswahl des Deutschen Handballbundes in Belgrad mit 26:28 (14:17) gegen den WM-Zweiten Dänemark. Nach dem vorangegangenen 27:25-Erfolg Mazedoniens gegen Polen hätte der deutschen Mannschaft schon ein Punkt für den ersten Halbfinaleinzug seit der EM 2008 genügt. Damit kommt es zum Abschluss der Gruppenspiele am Mittwoch (16.15 Uhr/live im ZDF) gegen Polen zum Endspiel um den Halbfinaleinzug und einen Platz im Olympia-Qualifikationsturnier.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/handball-wm-em/handball-em-in-serbien-2012/#p6092"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012danemark-zu-stark-fur-dhb-team-7519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:DHB-Team holt Punkt gegen Serbien,Dänemark siegt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-holt-punkt-gegen-serbiendanemark-siegt-7496/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-holt-punkt-gegen-serbiendanemark-siegt-7496/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34286</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer liegen bei der Europameisterschaft in Serbien weiter auf Halbfinalkurs. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger trotzte dem Gastgeber in Belgrad nach einer Aufholjagd ein 21:21 (7:12) ab und führt die Hauptrundengruppe I mit 5:1 Zählern weiter vor den punktgleichen Serben an. Weitere Gegner der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) sind Vize- Weltmeister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7372,handball25PNP5.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handballer liegen bei der Europameisterschaft in Serbien weiter auf Halbfinalkurs. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger trotzte dem Gastgeber in Belgrad nach einer Aufholjagd ein 21:21 (7:12) ab und führt die Hauptrundengruppe I mit 5:1 Zählern weiter vor den punktgleichen Serben an. Weitere Gegner der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) sind Vize- Weltmeister Dänemark am Montag und Polen am Mittwoch. Neben dem Halbfinaleinzug geht es für das deutsche Team bei der EM auch um ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier.</p>
<p>Dänermark hat in der Hauptrundengruppe I in der letzten Sekunde einen 33:32 (16:19)-Sieg gegen Mazedonien gefeiert und die Hoffnung auf das Halbfinale erhalten. Torwart Landin hatte einen Wurf von Mazedoniens Star Lazarov abgewehrt, den direkten Gegenzug verwandelte Lindberg vom HSV Hamburg. Indes hat Polen dank einer furiosen Aufholjagd ein 29:29 (9:20)-Unentschieden geholt. Mit 3:3 Punkten liegt Polen in der Tabelle vor Schweden (2:4). Bester Torschütze der Partie war Bartlomiej Jaszka von den Füchsen Berlin mit acht Treffern. Bei den Schweden, traf Niclas Ekberg (7) am häufigsten.</p>
<p>Punktgewinn für Polen: Das Team von Trainer Bogdan Wenta hat sich nach einer tollen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zum Auftakt gegen den WM-Vierten Schweden ein 29:29 (9:20)-Unentschieden erkämpft. Mit 3:3 Punkten liegt Polen in der Tabelle weiterhin vor Schweden (2:4). Bester Torschütze der Partie war in der Belgrad-Arena Bartlomiej Jaszka von den Füchsen Berlin mit acht Treffern. Bei den Schweden, die am Donnerstag gegen das deutsche Team verloren hatten (24:29), traf Niclas Ekberg (7) am häufigsten.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/handball-wm-em/handball-em-in-serbien-2012/#p6092"><strong>Ergebnisse+Tabelle Hauptgruppe I</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-holt-punkt-gegen-serbiendanemark-siegt-7496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:DHB-Team in der Hauptrunde</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-in-der-hauptrunde-7471/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-in-der-hauptrunde-7471/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34222</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer haben nach einem überzeugenden Sieg gegen den WM- Vierten Schweden bei der EM in Serbien die Hauptrunde erreicht. Durch das 29:24 (20:15) gegen den Rekord-Europameister wahrte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger in Nis auch ihre Olympia-Chance. Bester deutscher Torschütze war Uwe Gensheimer (9/3) von den Rhein Neckar Löwen. Hinter einer starken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7349,handball2P2SGM.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handballer haben nach einem überzeugenden Sieg gegen den WM- Vierten Schweden bei der EM in Serbien die Hauptrunde erreicht. Durch das 29:24 (20:15) gegen den Rekord-Europameister wahrte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger in Nis auch ihre Olympia-Chance. Bester deutscher Torschütze war Uwe Gensheimer (9/3) von den Rhein Neckar Löwen. Hinter einer starken Abwehr überzeugte auch Torhüter Silvio Heinevetter. Falls Tschechien im Spiel gegen Mazedonien verliert, nimmt Deutschland als Gruppensieger sogar 4:0 Punkte in die Zwischenrunde.</p>
<p><strong>Deutschland &#8211; Schweden 29:24 (20:15)<br />
Deutschland:</strong> Heinevetter, Lichtlein &#8211; Gensheimer (9 Tore/4 Siebenmeter), Groetzki (5), Christophersen (4), Kaufmann (3), Sprenger (2), Haaß (2), Pfahl (2), Glandorf (1), Hens (1), Theuerkauf, Klein, Roggisch, Wiencek Schweden: Andersson, Palicka &#8211; Ekdahl du Rietz (8), Larholm (6), Ekberg (4/3 Siebenmeter), Lundström (3), Nilsson (2), Andersson (1). Zeitstrafen: 4:2 Siebenmeter: 4/4:4/3<br />
<strong>SR:</strong> Krstic/Ljubic (Slowenien)<br />
<strong>Zuschauer in Nis:</strong> 4000</p>
<p>Vize-Weltmeister Dänemark muss die Halbfinalteilnahme bei der Handball-EM in Serbien fast schon abschreiben. Die vor dem Turnier als Mitfavorit gehandelten Dänen unterlagen Polen in ihrem abschließenden Vorrundenspiel in Belgrad mit 26:27 (14:10) und gehen mit 0:4 Punkten in die am Samstag beginnende Hauptrunde. Dort treffen sie auf Deutschland, Schweden sowie Tschechien oder Mazedonien. Polen hat vor der zweiten Turnierphase 2:2 Zähler auf dem Konto, Gastgeber Serbien hat mit 4:0 Punkten glänzende Aussichten auf den Einzug ins Halbfinale.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/handball-wm-em/handball-em-in-serbien-2012/#p6094"><strong>Ergebnisse+Tabellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-in-der-hauptrunde-7471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball EM 2012:DHB-Team zeigt sich nervenstark</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-zeigt-sich-nervenstark-7457/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-zeigt-sich-nervenstark-7457/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34191</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handball-Herren haben im zweiten Spiel bei der EM in Serbien ihren ersten Sieg gefeiert und damit das vorzeitige EM- und Olympia-Aus verhindert. Das Team von Martin Heuberger besiegte Mazedonien mit 24:23 (12:12). Die Partie in Nis war nicht hochklassig, aber spannend. Mehrfach wechselte die Führung, nie konnte sich eines der Teams weiter absetzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7335,handball2LC1N2.jpg" title="Handball" class="alignleft" width="104" height="102" />Die deutschen Handball-Herren haben im zweiten Spiel bei der EM in Serbien ihren ersten Sieg gefeiert und damit das vorzeitige EM- und Olympia-Aus verhindert. Das Team von Martin Heuberger besiegte Mazedonien mit 24:23 (12:12). Die Partie in Nis war nicht hochklassig, aber spannend. Mehrfach wechselte die Führung, nie konnte sich eines der Teams weiter absetzen. Eine bemerkenswerte Rolle spielte das Publikum, das Deutschland konsequent auspfiff und für einen Münz- und Feuerzeugregen sorgte. Zum Einzug in die Hauptrunde genügt der DHB-Auswahl am Donnerstag gegen Schweden nun ein Punktgewinn.<br />
<strong><br />
EM in Serbien: Gruppe B<br />
Mazedonien &#8211; Deutschland 23:24 (12:12)<br />
Mazedonien: </strong>Ristovski, Angelov &#8211; K.Lazarov (7/2), Stoilov (6), Mojsovski (4), Angelovski (2), Manaskov (2), Alushovski (1), Mirkulovski (1)<br />
<strong>Deutschland:</strong> Heinevetter, Lichtlein &#8211; Kaufmann (6), Theuerkauf (3), Gensheimer (3/1), Pfahl (2), Glandorf (2), Sprenger (2), Christophersen (2), Wiencek (2), Haas (1), Groetzki (1), Hens, Roggisch, Klein<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Liefsson/Palsson (ISL)<br />
<strong>Zeitstrafen:</strong> 4:7<br />
<strong>Rot:</strong> Roggisch (50./3&#215;2 Minuten) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/handball-em-2012dhb-team-zeigt-sich-nervenstark-7457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon:Birnbacher triumphiert im Massenstart</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonbirnbacher-triumphiert-im-massenstart-7369/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonbirnbacher-triumphiert-im-massenstart-7369/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33995</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Birnbacher hat für den vierten deutschen Sieg beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gesorgt. Der 30-Jährige gewann einem Tag nach dem Sprintsieg von Weltmeister Arnd Peiffer das Massenstart- Rennen über 15 km vor 25.000 Zuschauern in der Rennsteig-Arena. Birnbacher blieb bei vier Schießeinlagen fehlerfrei und legte damit den Grundstein für den umjubelten Erfolg. Er gewann in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7250,biathlonE46OI.jpg" title="Biathlon" class="alignleft" width="217" height="173" />Andreas Birnbacher hat für den vierten deutschen Sieg beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gesorgt. Der 30-Jährige gewann einem Tag nach dem Sprintsieg von Weltmeister Arnd Peiffer das Massenstart- Rennen über 15 km vor 25.000 Zuschauern in der Rennsteig-Arena. Birnbacher blieb bei vier Schießeinlagen fehlerfrei und legte damit den Grundstein für den umjubelten Erfolg. Er gewann in 38:34,6 Minuten vor dem Franzosen Simon Fourcade (24,3 Sekunden zurück/1 Fehler) und dem Norweger Emil Hegle Svendsen (29,6/3). Für Birnbacherwar es der dritte Weltcup-Sieg seiner Karriere.</p>
<p><strong>Weltcup in Oberhof: 15 km Massenstart</strong><br />
<strong> 1. Andreas Birnbacher (GER). 38:34,6/0</strong><br />
 2. Simon Fourcade (FRA) &#8230;. 38:58,9/1<br />
 3. Emil Helge Svendsen (NOR) 39:04,2/3<br />
 4. Jakov Fak (SLO) &#8230;&#8230;&#8230; 39:08,5/2<br />
 5. Fredrik Lindström (SWE) . 39:09,5/1<br />
 6. Alexis Beouf (FRA) &#8230;&#8230; 39:11,3/2<br />
<strong> 7. Arnd Peiffer (GER) &#8230;&#8230; 39:14,1/2</strong><br />
 8. Daniel Mesotitsch (AUT) . 39:15,1/2<br />
 9. Anton Schipulin (RUS) &#8230; 39:22,6/2<br />
10. Carl Johan Bergmann (SWE) 39:22,8/2<br />
<strong>11. Michael Rösch (GER) &#8230;.. 39:26,1/1</strong><br />
12. Andrej Makofejew (RUS) .. 39:28,3/3<br />
13. Martin Fourcade (FRA) &#8230; 39:39,4/1<br />
..<br />
<strong>21. Simon Schempp (GER) &#8230;.. 40:10,2/5<br />
23. Florian Graf (GER) &#8230;&#8230; 40:39,4/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonbirnbacher-triumphiert-im-massenstart-7369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon:Neuner triumphiert auch im Massenstart</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonneuner-triumphiert-auch-im-massenstart-7367/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonneuner-triumphiert-auch-im-massenstart-7367/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:48:01 +0000</pubDate>
