<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; DTM/Termine/News/Ergeb.</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/dtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motorsport:DTM-Champion Tomczyk wechselt zu BMW</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-champion-tomczyk-wechselt-zu-bmw-6893/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-champion-tomczyk-wechselt-zu-bmw-6893/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32878</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste spektakuläre Fahrerwechsel in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist perfekt. Der amtierende Meister Martin Tomczyk wird 2012 für DTM-Rückkehrer BMW an den Start gehen. Tomczyk, der vor zwei Tagen seinen bisherigen Arbeitgeber Audi nach elf Jahren verlassen hatte, wird Anfang Dezember im südspanischen Monteblanco erstmals Testfahrten für BMW absolvieren. Der 29-Jährige ist neben Andy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6775,dtmHNC12.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="111" height="91" />Der nächste spektakuläre Fahrerwechsel in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist perfekt. Der amtierende Meister Martin Tomczyk wird 2012 für DTM-Rückkehrer BMW an den Start gehen. Tomczyk, der vor zwei Tagen seinen bisherigen Arbeitgeber Audi nach elf Jahren verlassen hatte, wird Anfang Dezember im südspanischen Monteblanco erstmals Testfahrten für BMW absolvieren. Der 29-Jährige ist neben Andy Priaulx, Augusto Farfus und Bruno Spengler der vierte Fahrer für das DTM-Projekt. Insgesamt geht BMW in der kommenden Saison mit sechs Fahrern in drei Teams an den Start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-champion-tomczyk-wechselt-zu-bmw-6893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM-Champion Tomczyk verlässt Audi</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-champion-tomczyk-verlasst-audi-6878/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-champion-tomczyk-verlasst-audi-6878/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32843</guid>
		<description><![CDATA[In der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) bahnt sich der nächste spektakuläre Fahrerwechsel an. Der amtierende Meister Martin Tomczyk verlässt Audi nach elf Jahren und wird offenbar in der nächsten Saison für DTM- Rückkehrer BMW an den Start gehen. Die Münchner, die 2012 mit dem legendären M3 ein Comeback in der Tourenwagen-Serie geben, hatten erst vor wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6759,dtm42PY92.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="140" height="113" />In der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) bahnt sich der nächste spektakuläre Fahrerwechsel an. Der amtierende Meister Martin Tomczyk verlässt Audi nach elf Jahren und wird offenbar in der nächsten Saison für DTM- Rückkehrer BMW an den Start gehen. Die Münchner, die 2012 mit dem legendären M3 ein Comeback in der Tourenwagen-Serie geben, hatten erst vor wenigen Wochen die Verpflichtung von Mercedes-Star Bruno Spengler (Kanada) bekannt gegeben. Dagegen steht der arbeitslose Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld bei Mercedes offenbar kurz vor einer Einigung über einen Einjahresvertrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-champion-tomczyk-verlasst-audi-6878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsport:DTM und Nürburgring verlängern Vertrag</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-und-nurburgring-verlangern-vertrag-6758/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-und-nurburgring-verlangern-vertrag-6758/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32567</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft wird auch in den kommenden drei Jahren auf dem Nürburgring an den Start gehen. Rechteinhaber und -vermarkter ITR und die Nürburgring Automotive GmbH einigten sich auf einen Vertrag bis 2014. Seit ihrer Gründung 1984 hat die DTM in jedem Jahr mindestens ein Gastspiel auf der traditionsreichen Rennstrecke in der Eifel ausgetragen. &#8220;Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6628,dtmKPOYR.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="111" height="91" />Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft wird auch in den kommenden drei Jahren auf dem Nürburgring an den Start gehen. Rechteinhaber und -vermarkter ITR und die Nürburgring Automotive GmbH einigten sich auf einen Vertrag bis 2014. Seit ihrer Gründung 1984 hat die DTM in jedem Jahr mindestens ein Gastspiel auf der traditionsreichen Rennstrecke in der Eifel ausgetragen. &#8220;Die populärste internationale Tourenwagenserie gehört am Nürburgring längst zu den herausragenden Motorsportveranstaltungen des Jahres&#8221;, sagte Nürburgring-Geschäftsführer Jörg Lindner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/motorsportdtm-und-nurburgring-verlangern-vertrag-6758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM:Spengler wechselt zu BMW</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmspengler-wechselt-zu-bmw-6661/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmspengler-wechselt-zu-bmw-6661/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32344</guid>
		<description><![CDATA[BMW hat den Kanadier Bruno Spengler als Fahrer für das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) verpflichtet. Der zweimalige Vize-Meister wechselt von Mercedes zu den Bayern, die 2012 nach 20 Jahren in die DTM zurückkehren. Spengler ist bei BMW nach dem zweifachen Tourenwagen-Weltmeister Andy Priaulx (GBR) und Augusto Farfus (BRA) der dritte DTM-Pilot für 2012. &#8220;Bruno hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6525,dtmUQPKV.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="111" height="91" />BMW hat den Kanadier Bruno Spengler als Fahrer für das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) verpflichtet. Der zweimalige Vize-Meister wechselt von Mercedes zu den Bayern, die 2012 nach 20 Jahren in die DTM zurückkehren. Spengler ist bei BMW nach dem zweifachen Tourenwagen-Weltmeister Andy Priaulx (GBR) und Augusto Farfus (BRA) der dritte DTM-Pilot für 2012. &#8220;Bruno hat mir gesagt, dass er eine neue Herausforderung suchen will und nach neun Jahren gemeinsamer und erfolgreicher Arbeit in Formel 3 und DTM haben wir das akzeptiert&#8221;, sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmspengler-wechselt-zu-bmw-6661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM:Pole für Molina, Spengler Sechster in Hockenheim</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmpole-fur-molina-spengler-sechster-in-hockenheim-6618/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmpole-fur-molina-spengler-sechster-in-hockenheim-6618/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32247</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Pilot Bruno Spengler hat im Kampf um die Vize-Meisterschaft in der DTM bessere Karten als sein Audi-Konkurrent Mattias Ekström. Während der schon feststehende Meister Martin Tomczyk beim Saisonfinale in Hockenheim am Sonntag von Rang drei ins Rennen gehen wird, hat Spengler vier Plätze Luft vor Ekström. Der Kanadier belegte Rang sechs, der Schwede Ekström musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6485,dtm6ZXT7J.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="131" height="130" />Mercedes-Pilot Bruno Spengler hat im Kampf um die Vize-Meisterschaft in der DTM bessere Karten als sein Audi-Konkurrent Mattias Ekström. Während der schon feststehende Meister Martin Tomczyk beim Saisonfinale in Hockenheim am Sonntag von Rang drei ins Rennen gehen wird, hat Spengler vier Plätze Luft vor Ekström.<br />
Der Kanadier belegte Rang sechs, der Schwede Ekström musste sich mit Position zehn begnügen. Ekström hat zwei Punkte Rückstand auf Spengler. Die Pole Position sicherte sich zum zweiten Mal in dieser Saison Miguel Molina (Audi).<br />
<strong><br />
Qualifying in Hockenheim</strong><br />
 1. Miguel Molina (ESP/Audi)<br />
 2. Jamie Green (GBR/Mercedes)<br />
 3. Martin Tomczyk (GER/Audi)<br />
 4. Mike Rockenfeller (GER/Audi)<br />
 5. Timo Scheider (GER/Audi)<br />
 6. Bruno Spengler (CAN/Mercedes)<br />
 7. Gary Paffett (GBR/Mercedes)<br />
 8. Oliver Jarvis (GBR/Audi)<br />
 9. Filipe Albuquerque (POR/Audi)<br />
10. Mattias Ekström (SWE/Audi)<br />
11. Edoardo Mortara (ITA/Audi)<br />
12. Christian Vietoris (GER/Mercesed)<br />
13. Ralf Schumacher (GER/Mercedes)<br />
14. Renger van de Zande (NED/Mercedes)<br />
15. Maro Engel (GER/Mercedes)<br />
16. David Coulthart (GBR/Mercedes) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmpole-fur-molina-spengler-sechster-in-hockenheim-6618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM: Tomczyk holt vorzeitg Titel</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-tomczyk-holt-vorzeitg-titel-6449/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-tomczyk-holt-vorzeitg-titel-6449/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=31850</guid>
		<description><![CDATA[Martin Tomczyk hat vorzeitig den Titel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen. Beim Sieg seines Marken-Kollegen Mattias Ekström (Schweden) reichte dem Rosenheimer Audi-Piloten beim vorletzten Saisonlauf in Valencia ein dritter Platz, um seine erste Meisterschaft perfekt zu machen. Der Mercedes-Rivale Bruno Spengler (Kanada) wurde nur als Siebter gewertet und kann den 29-Jährigen beim Saisonfinale in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6303,dtm3OVXBJ.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="124" height="107" />Martin Tomczyk hat vorzeitig den Titel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen. Beim Sieg seines Marken-Kollegen Mattias Ekström (Schweden) reichte dem Rosenheimer Audi-Piloten beim vorletzten Saisonlauf in Valencia ein dritter Platz, um seine erste Meisterschaft perfekt zu machen. Der Mercedes-Rivale Bruno Spengler (Kanada) wurde nur als Siebter gewertet und kann den 29-Jährigen beim Saisonfinale in Hockenheim nicht mehr abfangen. Tomczyk fährt einen älteren A4 und ist damit der erste DTM-Gesamtsieger in einem Jahreswagen.<br />
<strong><br />
9.DTM-Lauf: Endstand in Valencia</strong><br />
 1. Mattias Ekström (SWE/Audi). 1:10:45<br />
 2. F.Albuquerque (POR/Audi) . +   0:18<br />
 3. Martin Tomczyk (GER/Audi). +   0:33<br />
 4. Timo Scheider (GER/Audi) . +   0:34<br />
 5. Miguel Molina (ESP/Audi) . +   0:39<br />
 6. Oliver Jarvis (GBR/Audi) . +   0:40<br />
 7. Bruno Spengler (CAN/Mercedes)  0:41<br />
 8. Gary Paffett (GBR/Mercedes)    0:41<br />
 9. Mike Rockenfeller (GER/Audi)   0:44<br />
10. Jamie Green (GBR/Mercedes) +   0:45<br />
11. Sudie Stoddart (GBR/Mercedes)  0:49<br />
12. Christ.Vietoris (GER/Mercedes) 0:50<br />
13. Ralf Schumacher (GER/Mercedes) 0:52<br />
<strong><br />
DTM: Wertung 2011<br />
Fahrer: Stand nach 9 von 10 Rennen</strong><br />
 1. Martin Tomczyk (GER/Audi) &#8230;&#8230; 64<br />
 2. Bruno Spengler (CAN/Mercedes) .. 51<br />
 3. Mattias Ekström (SWE/Audi) &#8230;.. 49<br />
 4. Timo Scheider (GER/Audi) &#8230;&#8230;. 34<br />
 5. Mike Rockenfeller (GER/Audi) &#8230; 26<br />
 6. Jamie Green (GBR/Mercedes) &#8230;.. 25<br />
 7. Ralf Schumacher (GER/Mercedes) . 21<br />
 8. Edoardo Mortara (ITA/Audi) &#8230;.. 21<br />
<strong><br />
Team: Stand nach 9 von 10 Rennen</strong><br />
 1. Audi Sport Team Sportsline &#8230;.. 77<br />
 2. T.Sabo/Mercedes-Benz Bank AMG .. 72<br />
 3. Audi Sport Team Phoenix &#8230;&#8230;.. 64<br />
 4. Audi Sport Team Abt &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 47<br />
 5. Salzgitter AMG Mercedes &#8230;&#8230;.. 46 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-tomczyk-holt-vorzeitg-titel-6449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM:Ekström siegt in Oschersleben</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-siegt-in-oschersleben-6340/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-siegt-in-oschersleben-6340/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=31596</guid>
		<description><![CDATA[Audi-Pilot Mattias Ekström hat den achten von zehn Saisonläufen der DTM gewonnen. Der zweifache Champion aus Schweden setzte sich in Oschersleben bei seinem zweiten Saisonsieg vor Marken-Kollege Martin Tomczyk durch. Den dritten Platz belegte Edoardo Mortara, der damit den zweiten Audi-Dreifacherfolg nacheinander perfekt machte. Tomczyk reichte der zweite Rang, um seine Führung in der Gesamtwertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6182,dtm43NKC4.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="140" height="113" />Audi-Pilot Mattias Ekström hat den achten von zehn Saisonläufen der DTM gewonnen. Der zweifache Champion aus Schweden setzte sich in Oschersleben bei seinem zweiten Saisonsieg vor Marken-Kollege Martin Tomczyk durch. Den dritten Platz belegte Edoardo Mortara, der damit den zweiten Audi-Dreifacherfolg nacheinander perfekt machte. Tomczyk reichte der zweite Rang, um seine Führung in der Gesamtwertung mit nun 58 Punkten vor seinem Titelkonkurrenten Bruno Spengler (Mercedes) auf neun Zähler auszubauen. Der Kanadier kam aufgrund eines Problems beim Boxen- stopp nur als Dreizehnter ins Ziel.<br />
<strong><br />
8.Lauf in Oschersleben</strong><br />
 1. M.Ekström (SWE/Audi) .. 1:16,14,996<br />
 2. M.Tomczyk (GER/Audi) ..  +   42,167<br />
 3. E.Mortara (ITA/Audi) ..  +   43,376<br />
 4. G.Paffet (GBR/Mercedes)  +  1 Runde<br />
 5. Chr.Vietoris (GER/Merc.) +  1 Runde<br />
 6. M.Rockenfeller (GER/Audi)+  1 Runde<br />
 7. M.Engel (GER/Mercedes) . +  1 Runde<br />
 8. M.Molina (ESP/Audi) &#8230;. +  1 Runde<br />
 9. O.Jarvis (GBR/Audi) &#8230;. +  1 Runde<br />
10. D.Coulthard (GBR/Merc.). +  1 Runde<br />
13. B.Spengler (CAN/Mercedes)+ 3 Runden </p>
<p><strong>DTM: Wertung 2011<br />
Fahrer: Stand nach 8 von 10 Rennen</strong><br />
 1. Martin Tomczyk (GER/Audi) &#8230;&#8230; 58<br />
 2. Bruno Spengler (CAN/Mercedes) .. 49<br />
 3. Mattias Ekström (SWE/Audi) &#8230;.. 39<br />
 4. Timo Scheider (GER/Audi) &#8230;&#8230;. 29<br />
 5. Mike Rockenfeller (GER/Audi) &#8230; 26<br />
 6. Jamie Green (GBR/Mercedes) &#8230;.. 25<br />
 7. Ralf Schumacher (GER/Mercedes) . 21<br />
 8. Edoardo Mortara (ITA/Audi) &#8230;.. 21</p>
<p><strong>Team: Stand nach 8 von 10 Rennen</strong><br />
 1. T.Sabo/Mercedes-Benz Bank AMG .. 69<br />
 2. Audi Sport Team Sportsline &#8230;.. 67<br />
 3. Audi Sport Team Phoenix &#8230;&#8230;.. 58<br />
 4. Salzgitter AMG Mercedes &#8230;&#8230;.. 46<br />
 5. Audi Sport Team Abt &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 39</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-siegt-in-oschersleben-6340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM:Tomczyk mit Sieg an die Spitze</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmtomczyk-mit-sieg-an-die-spitze-6202/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmtomczyk-mit-sieg-an-die-spitze-6202/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=31248</guid>
		<description><![CDATA[Audi-Pilot Martin Tomczyk hat den siebten Saisonlauf zum deutschen Tourenwagen Masters im englischen Brands Hatch gewonnen. Der Rennfahrer aus Rosenheim setzte sich im strömenden Regen vor seinen beiden Markenkollegen Mattias Ekström aus Schweden und dem Italiener Edoardo Mortara durch. Der Brite Gary Paffett belegte als bester Mercedes-Pilot den vierten Rang. Tomczyk löste durch seinen dritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6034,dtm4DWAYQ.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="140" height="113" />Audi-Pilot Martin Tomczyk hat den siebten Saisonlauf zum deutschen Tourenwagen Masters im englischen Brands Hatch gewonnen. Der Rennfahrer aus Rosenheim setzte sich im strömenden Regen vor seinen beiden Markenkollegen Mattias Ekström aus Schweden und dem Italiener Edoardo Mortara durch. Der Brite Gary Paffett belegte als bester Mercedes-Pilot den vierten Rang. Tomczyk löste durch seinen dritten Saisonerfolg den Kanadier Bruno Spengler im Mercedes an der Spitze der Gesamtwertung ab. Spengler kam in Brands Hatch nur auf den siebten Platz.<br />
<strong><br />
7.DTM-Lauf in Brands Hatch</strong><br />
 1. M.Tomczyk (GER/Audi) .. 1:15:37,956<br />
 2. Mattias Ekström (SWE/Audi) +  2,023<br />
 3. Edoardo Mortara (ITA/Audi) + 11,723<br />
 4. Gary Paffett(GBR/Mercedes) + 14,136<br />
 5. Ralf Schumacher (GER/Mer.) + 20,395<br />
 6. Mike Rockenfeller(GER/Au.) + 36,087<br />
 7. Bruno Spengler (CAN/Merc.) + 38,586<br />
 8. Jamie Green (GBR/Mercedes) + 42,698<br />
 9. Oliver Jarvis (GBR/Audi) . + 46,941<br />
10. Maro Engel (GER/Mercedes). + 48,473<br />
11. F.Albuquerque (POR/Audi) . 1 Runde<br />
12. David Coulthard (GBR/Mer.) 1 Runde<br />
13. Christ.Vietoris (GER/Mer.) 1 Runde<br />
14. Susie Stoddart (GBR/Merc.) 1 Runde<br />
15. R.v.d.Zande (NED/Mercedes) 1 Runde<br />
16. Timo Scheider (GER/Audi) . 3 Runden </p>
<p><strong>Gesamtwertung 2011<br />
Fahrer: Stand nach 7 von 10 Rennen</strong><br />
 1. Martin Tomczyk (GER/Audi) &#8230;&#8230; 50<br />
 2. Bruno Spengler (CAN/Mercedes) .. 49<br />
 3. Timo Scheider (GER/Audi) &#8230;&#8230;. 29<br />
 4. Mattias Ekström (SWE/Audi) &#8230;.. 29<br />
 5. Jamie Green (GBR/Mercedes) &#8230;.. 25<br />
 6. Mike Rockenfeller (GER/Audi) &#8230; 23<br />
 7. Ralf Schumacher (GER/Mercedes) . 21<br />
 8. Gary Paffett (GBR/Mercedes) &#8230;. 15<br />
 <strong><br />
Team: Stand nach 7 von 10 Rennen</strong><br />
 1. T.Sabo/Mercedes-Benz Bank AMG .. 64<br />
 2. Audi Sport Team Sportsline &#8230;.. 54<br />
 3. Audi Sport Team Phoenix &#8230;&#8230;.. 50<br />
 4. Salzgitter AMG Mercedes &#8230;&#8230;.. 46<br />
 5. Audi Sport Team Abt &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 39 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmtomczyk-mit-sieg-an-die-spitze-6202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM:Ekström triumphiert auf Nürburgring</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-triumphiert-auf-nurburgring-5938/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-triumphiert-auf-nurburgring-5938/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DTM/Termine/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30626</guid>
		<description><![CDATA[Audi-Pilot Mattias Ekström hat seinen ersten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters erreicht. Der zweifache DTM-Champion aus Schweden feierte auf dem Nürburgring beim sechsten von zehn Läufen einen Start-Ziel-Sieg und seinen insgesamt 15.Erfolg in der Rennserie. Mercedes-Rivale Bruno Spengler fuhr auf dem Kurs in der Eifel auf Rang zwei, indem er noch in der vorletzten Runde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5773,dtm4Z2GS1.jpg" title="DTM" class="alignleft" width="140" height="113" />Audi-Pilot Mattias Ekström hat seinen ersten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters erreicht. Der zweifache DTM-Champion aus Schweden feierte auf dem Nürburgring beim sechsten von zehn Läufen einen Start-Ziel-Sieg und seinen insgesamt 15.Erfolg in der Rennserie. Mercedes-Rivale Bruno Spengler fuhr auf dem Kurs in der Eifel auf Rang zwei, indem er noch in der vorletzten Runde Mike Rockenfeller auf Rang drei verwies.Nicht ins Ziel kam in dem teilweise turbulenten Rennen Ralf Schumacher im Mercedes.</p>
<p><strong>Nürburgring<br />
Endstand nach 49 Runden a 3,629 km</strong><br />
 1. M.Ekström (SWE/Audi) .. 1:11:19,980<br />
 2. B.Spengler (CAN/Mercedes). +  5,533<br />
 3. M.Rockenfeller (GER/Audi). +  7,906<br />
 4. T.Scheider (Audi) &#8230;&#8230;.. + 13,977<br />
 5. M.Tomczyk (GER/Audi) &#8230;.. + 15,656<br />
 6. J.Green (ENG/Mercedes) &#8230; + 17,841<br />
 7. E.Mortara (ITA/Audi) &#8230;.. + 18,917<br />
 8. G.Paffett (GBR/Mercedes) . + 19,696<br />
 9. F.Albuquerque (POR/Audi) . + 22,516<br />
10. O.Jarvis (GBR/Audi) &#8230;&#8230; + 35,080<br />
&#8230;<br />
13. C.Vietoris (GER/Mercedes). + 38,090<br />
15. M.Engel (GER/Mercedes) &#8230; + 50,747<br />
17. D.Coulthard (Mercedes) &#8230; + 1 Rd.<br />
ausgeschieden: R.Schumacher (GER/Merc.) </p>
<p><strong>Gesamtwertung 2011<br />
Fahrer: Stand nach 6 von 10 Rennen</strong><br />
 1. Bruno Spengler (CAN/Mercedes) .. 47<br />
 2. Martin Tomczyk (GER/Audi) &#8230;&#8230; 40<br />
 3. Timo Scheider (GER/Audi) &#8230;&#8230;. 29<br />
 4. Jamie Green (GBR/Mercedes) &#8230;.. 24<br />
 5. Mattias Ekström (SWE/Audi) &#8230;.. 21<br />
 6. Mike Rockenfeller (GER/Audi) &#8230; 20<br />
 7. Ralf Schumacher (GER/Mercedes) . 17<br />
 8. O.Jarvis (GBR/Audi) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 10</p>
<p><strong>Team: Stand nach 6 von 10 Rennen</strong><br />
 1. T.Sabo/Mercedes-Benz Bank AMG .. 57<br />
 2. Audi Sport Team Sportsline &#8230;.. 43<br />
 3. Salzgitter AMG Mercedes &#8230;&#8230;.. 41<br />
 4. Audi Sport Team Phoenix &#8230;&#8230;.. 40<br />
 5. Audi Sport Team Abt &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 39 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dtmekstrom-triumphiert-auf-nurburgring-5938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM: Ekström erobert Pole auf dem Nürburgring</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-ekstrom-erobert-pole-auf-dem-nurburgring-5928/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dtm-ekstrom-erobert-pole-auf-dem-nurburgring-5928/#comments</comments>
