<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Eisschnelllauf/News/Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/eisschnelllauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Pechstein-Comeback am 12.Februar</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-comeback-am-12-februar-4257/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-comeback-am-12-februar-4257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=26640</guid>
		<description><![CDATA[Nur vier Tage nach Ablauf ihrer Zweijahressperre wegen erhöhter Blutwerte wird Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein am 12.Februar in Erfurt ihr Comeback auf der Eisbahn geben. Die 38-Jährige will dort über 3000 Meter die Normzeit von 4:15 Minuten schaffen, um am 18.Februar beim Weltcup in Salt Lake City über 5000 Meter starten zu dürfen. Ihr Trainer Joachim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/3958,pechstein8E7DX.jpg" title="Pechstein" class="alignleft" width="135" height="115" />Nur vier Tage nach Ablauf ihrer Zweijahressperre wegen erhöhter Blutwerte wird Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein am 12.Februar in Erfurt ihr Comeback auf der Eisbahn geben. Die 38-Jährige will dort über 3000 Meter die Normzeit von 4:15 Minuten schaffen, um am 18.Februar beim Weltcup in Salt Lake City über 5000 Meter starten zu dürfen. Ihr Trainer Joachim Franke, bei dem sie sich seit Monaten auf ihr Comeback vorbereitet, traut ihr das durchaus zu. In Salt Lake City könnte Pechstein ein Ticket für die Weltmeisterschaften in Inzell (10. bis 13.März) erkämpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-comeback-am-12-februar-4257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Pechstein will zu den Olympischen Spiele 2014</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-will-zu-den-olympischen-spiele-2014-3023/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-will-zu-den-olympischen-spiele-2014-3023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=23592</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein die wegen erhöhter Blutwerte bis Februar 2011 gesperrt ist will sich ihre &#8220;gestohlenen sechsten Olympischen Spiele&#8221; zurückholen. Das sagte die 38-Jährige in einem Interview mit dem Berliner Kurier. Pechstein machte klar, dass sie bei den Winterspielen 2014 in Sotchi starten will. Sie würde am vorletzten Tag der Spiele (22.Februar) 42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2592,pechstein1INWGR.jpg" title="Pechstein" class="alignleft" width="114" height="108" />Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein die wegen erhöhter Blutwerte bis Februar 2011 gesperrt ist  will sich ihre &#8220;gestohlenen sechsten Olympischen Spiele&#8221; zurückholen. Das sagte die 38-Jährige in einem Interview mit dem Berliner Kurier. Pechstein machte klar, dass sie bei den Winterspielen 2014 in Sotchi starten will. Sie würde am vorletzten Tag der Spiele (22.Februar) 42 Jahre alt. &#8220;Ich möchte noch einmal um Medaillen mitlaufen. Am liebsten bereits schon bei der WM in Inzell im März 2011.&#8221; Pechstein will sich mit voller Kraft auf das Comeback vorbereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-will-zu-den-olympischen-spiele-2014-3023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Anni Friesinger beendet die Karriere</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-anni-friesinger-beendet-die-karriere-2726/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-anni-friesinger-beendet-die-karriere-2726/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=22832</guid>
		<description><![CDATA[Anni Friesinger-Postma hat ihre Karriere beendet. Die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin gab die Entscheidung am Mittwoch bekannt. &#8220;Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür gegeben habe, um bei der WM in Inzell noch einmal am Start stehen zu können&#8221;, wird Friesinger-Postma zitiert: &#8220;Ich muss jetzt aber anerkennen, dass es mein Kniegelenk nicht zulässt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2282,sport14N3Q0.jpg" title="Sport" class="alignleft" width="126" height="126" />Anni Friesinger-Postma hat ihre Karriere beendet. Die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin gab die Entscheidung am Mittwoch bekannt. &#8220;Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür gegeben habe, um bei der WM in Inzell noch einmal am Start stehen zu können&#8221;, wird Friesinger-Postma zitiert: &#8220;Ich muss jetzt aber anerkennen, dass es mein Kniegelenk nicht zulässt, weiter Hochleistungssport zu betreiben.&#8221; Friesinger hatte sich im März einer Operation am rechten Knie unterzogen. Nun empfahl ihr langjähriger Vertrauensarzt Dr.Smasal den Rücktritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-anni-friesinger-beendet-die-karriere-2726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doping:ISU bestätigt Pechstein-Sperre</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingisu-bestatigt-pechstein-sperre-1803/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingisu-bestatigt-pechstein-sperre-1803/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=20780</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Eislauf-Union ISU geht weiter von Blut-Doping im Fall Claudia Pechstein aus und hat mit Nachdruck die Richtigkeit der Zwei-Jahres-Sperre für die deutsche Eisschnelllauf Olympiasiegerin unterstrichen. In einer Erklärung bestritt die ISU in Erwiderung auf deren Antrag auf Revision des Verfahrens, dass die Blut-Anomalie Pechsteins der Grund für die erhöhten Retikulozytenwerte gewesen sein könnte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/dopingisu-bestatigt-pechstein-sperre-1803/"><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/1527,pechstein28TB5Q.jpg" title="C.Pechstein" class="alignleft" width="117" height="128" /></a> Die Internationale Eislauf-Union ISU geht weiter von Blut-Doping im Fall Claudia Pechstein aus und hat mit Nachdruck die Richtigkeit der Zwei-Jahres-Sperre für die deutsche Eisschnelllauf Olympiasiegerin unterstrichen. In einer Erklärung bestritt die ISU in Erwiderung auf deren Antrag auf Revision des Verfahrens, dass die Blut-Anomalie Pechsteins der Grund für die erhöhten Retikulozytenwerte gewesen sein könnte. Deutsche Blut-Experten hatten bei Pechstein eine Blutkrankheit namens hereditäre Sphärozytose diagnostiziert. Laut ISU sei kein Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingisu-bestatigt-pechstein-sperre-1803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Pechstein klagt erfolgreich!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-klagt-erfolgreich-1504/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-klagt-erfolgreich-1504/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=19774</guid>
		<description><![CDATA[Die wegen Dopings gesperrte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat erfolgreich gegen das Bundeskriminalamt geklagt. Dies berichtet der &#8220;Spiegel&#8221;. So sei eine BKA-Pressemitteilung in &#8220;hohem Maße ehrverletzend&#8221;. Zu diesem Schluss kommt das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Konkret geht es um die Aussage der Bundesbehörde, wonach das vorgeworfene Blutdoping nach Einschätzung des Internationalen Sportgerichtshofs &#8220;so nur in einem professionellen ärztlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-klagt-erfolgreich-1504/"><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/1207,pechstein972SR.jpg" title="Pechstein" class="alignleft" width="135" height="115" /></a>Die wegen Dopings gesperrte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat erfolgreich gegen das Bundeskriminalamt geklagt. Dies berichtet der &#8220;Spiegel&#8221;. So sei eine BKA-Pressemitteilung in &#8220;hohem Maße ehrverletzend&#8221;. Zu diesem Schluss kommt das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Konkret geht es um die Aussage der Bundesbehörde, wonach das vorgeworfene Blutdoping nach Einschätzung des Internationalen Sportgerichtshofs &#8220;so nur in einem professionellen ärztlichen Umfeld möglich&#8221; sei. Dies lasse für die laienhafte Öffentlichkeit den Schluss zu, dass es sich um eine &#8220;vorsätzliche Vorgehensweise&#8221; gehandelt habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufpechstein-klagt-erfolgreich-1504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf: 50.Weltcup-Sieg für Wolf</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-50-weltcup-sieg-fur-wolf-655/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-50-weltcup-sieg-fur-wolf-655/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17541</guid>
		<description><![CDATA[Weltmeisterin Jenny Wolf hat zum Abschluss der Eisschnelllauf-Saison ein Jubiläum gefeiert: Über 500 Meter gelang der Berlinerin am Samstag in Heerenveen der 50.Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Die 31-Jährige setzte sich in 37,96 Sekunden klar vor den Niederländerinnen Annette Gerritsen (38,32) und Margot Boer (38,41) durch. Ihr mit 14.000 Dollar dotierter fünfter Gesamt-Weltcup in Serie stand für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltmeisterin Jenny Wolf hat zum Abschluss der Eisschnelllauf-Saison ein Jubiläum gefeiert: Über 500 Meter gelang der Berlinerin am Samstag in Heerenveen der 50.Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Die 31-Jährige setzte sich in 37,96 Sekunden klar vor den Niederländerinnen Annette Gerritsen (38,32) und Margot Boer (38,41) durch. Ihr mit 14.000 Dollar dotierter fünfter Gesamt-Weltcup in Serie stand für die Olympia-Zweite schon vor dem Weltcup- Finale fest, da mit Wang Beixing (China) und Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa aus Südkorea ihre beiden härtesten Rivalinnen in der Thialf-Arena fehlten.</p>
<p><strong>500 m<br />
 1. Jenny Wolf (GER) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 37,96</strong><br />
 2. Annette Gerritsen (NED) &#8230;.. 38,32<br />
 3. Margot Boer (NED) &#8230;&#8230;&#8230;.. 38,41<br />
<strong>15. Monique Angermüller (GER) &#8230; 39,26</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-50-weltcup-sieg-fur-wolf-655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Wolf gewinnt vorzeitig Sprint-Weltcup</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-gewinnt-vorzeitig-sprint-weltcup-624/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-gewinnt-vorzeitig-sprint-weltcup-624/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17471</guid>
		<description><![CDATA[Jenny Wolf steht zum fünften Mal als Gewinnerin des Sprint-Weltcups fest. &#8220;Ihre Konkurrentin Wang Beixing steht nicht auf der Teilnehmerliste. Damit müsste Jenny gewonnen haben&#8221;, sagte Teamchef Helge Jasch von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Nur ihre chinesische Dauerrivalin Wang hätte Wolf auf dem Weg zum fünften Gesamtweltcup-Triumph stoppen können. Allerdings scheute die Asiatin offenbar die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenny Wolf steht zum fünften Mal als Gewinnerin des Sprint-Weltcups fest. &#8220;Ihre Konkurrentin Wang Beixing steht nicht auf der Teilnehmerliste. Damit müsste Jenny gewonnen haben&#8221;, sagte Teamchef Helge Jasch von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Nur ihre chinesische Dauerrivalin Wang hätte Wolf auf dem Weg zum fünften Gesamtweltcup-Triumph stoppen können. Allerdings scheute die Asiatin offenbar die Reise nach Europa. Wolf steuert dagegen in Heerenveen einem Jubiläum entgegen. Mit Siegen in den zwei Rennen über 500 m würde sie ihre Weltcup-Erfolge Nummer 49 und 50 einfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-gewinnt-vorzeitig-sprint-weltcup-624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pechstein: Revisionsantrag eingereicht!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/pechstein-revisionsantrag-eingereicht-583/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/pechstein-revisionsantrag-eingereicht-583/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17384</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Pechstein hat beim Schweizer Bundesgericht fristgerecht einen Revisionsantrag zur Neuverhandlung ihres Dopingfalles vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht. Das bestätigte Pechsteins Manager Ralf Grengel. Kernpunkt des Antrages sind sechs hämatologische Gutachten von Experten aus Deutschland, Holland und der Schweiz. Einer Revision kann nur dann stattgegeben werden, wenn die Pechstein-Seite neue Beweismittel präsentiert, die zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claudia Pechstein hat beim Schweizer Bundesgericht fristgerecht einen Revisionsantrag zur Neuverhandlung ihres Dopingfalles vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht. Das bestätigte Pechsteins Manager Ralf Grengel. Kernpunkt des Antrages sind sechs hämatologische Gutachten von Experten aus Deutschland, Holland und der Schweiz. Einer Revision kann nur dann stattgegeben werden, wenn die Pechstein-Seite neue Beweismittel präsentiert, die zum Zeitpunkt der CAS-Verhandlung gegen die Eisschnellläuferin im November 2009 noch nicht vorgelegen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/pechstein-revisionsantrag-eingereicht-583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Wolf feiert 47.Weltcupsieg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-feiert-47-weltcupsieg-555/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-feiert-47-weltcupsieg-555/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17321</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympia-Zweite Jenny Wolf hat mit ihrem 47.Weltcupsieg einen großen Schritt zum Gewinn ihres fünften Gesamt-Erfolges über 500 Meter gemacht. Die Weltrekordlerin setzte sich zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt in 38,08 Sekunden vor Margot Boer (Niederlande/38,49) und Heather Richardson (USA/38,93) durch und kam damit zum siebten Streckensieg im neunten Weltcup-Rennen der Saison. Monique Angermüller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Olympia-Zweite Jenny Wolf hat mit ihrem 47.Weltcupsieg einen großen Schritt zum Gewinn ihres fünften Gesamt-Erfolges über 500 Meter gemacht. Die Weltrekordlerin setzte sich zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt in 38,08 Sekunden vor Margot Boer (Niederlande/38,49) und Heather Richardson (USA/38,93) durch und kam damit zum siebten Streckensieg im neunten Weltcup-Rennen der Saison. Monique Angermüller kam in 38,95 Sekunden auf eine guten fünften Platz. In der Gesamtwertung führt Wolf mit 860 Punkten vor der Chinesin Wang Beixing (680), die in Erfurt nicht dabei ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllaufwolf-feiert-47-weltcupsieg-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskriminalamtes durchsucht Pechstein-Haus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bundeskriminalamtes-durchsucht-pechstein-haus-533/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bundeskriminalamtes-durchsucht-pechstein-haus-533/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17266</guid>
		<description><![CDATA[Ermittler des Bundeskriminalamtes BKA haben am Donnerstag das Haus von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein im brandenburgischen Diensdorf-Radlow durchsucht. Wie die wegen auffälliger Blutwerte gesperrte Berlinerin auf ihrer Homepage berichtet, hätten gegen 08.00 Uhr cirka zehn BKA- Angehörige mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrem Haus gestanden, um nach Beweismitteln zu suchen. Die Ermittlungen waren durch Anzeigen der Deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ermittler des Bundeskriminalamtes BKA haben am Donnerstag das Haus von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein im brandenburgischen Diensdorf-Radlow durchsucht. Wie die wegen auffälliger Blutwerte gesperrte Berlinerin auf ihrer Homepage berichtet, hätten gegen 08.00 Uhr cirka zehn BKA- Angehörige mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrem Haus gestanden, um nach Beweismitteln zu suchen. Die Ermittlungen waren durch Anzeigen der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft und der Nationalen Anti-Doping- Agentur zur der Suche nach Hintermännern ausgelöst worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bundeskriminalamtes-durchsucht-pechstein-haus-533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia Eisschnelllauf :Beckert holt Silber über 5000 Meter</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiaeisschnelllauf-beckert-holt-silber-uber-5000-meter-429/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiaeisschnelllauf-beckert-holt-silber-uber-5000-meter-429/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=17024</guid>
		<description><![CDATA[Eisschnellläuferin Stephanie Beckert hat bei den Olympischen Winterspielen ihre zweite Medaille erkämpft. Die 21- Jährige kam über 5000 Meter im Richmond Olympic Oval in 6:51,39 Minuten auf Platz zwei. Gold eroberte die favorisierte Tschechin Martina Sablikova in 6:50,91. Bronze ging an die 37-jährige Kanadierin Clara Hughes. Erneut olympisches Edelmetall verpasst hat Beckerts Teamkollegin Daniela Anschütz-Thoms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eisschnellläuferin Stephanie Beckert hat bei den Olympischen Winterspielen ihre zweite Medaille erkämpft. Die 21- Jährige kam über 5000 Meter im Richmond Olympic Oval in 6:51,39 Minuten auf Platz zwei. Gold eroberte die favorisierte Tschechin Martina Sablikova in 6:50,91. Bronze ging an die 37-jährige Kanadierin Clara Hughes. Erneut olympisches Edelmetall verpasst hat Beckerts Teamkollegin Daniela Anschütz-Thoms als Vierte. Katrin Mattscherodt wurde disqualifiziert, weil sie ein Klötzchen der Bahnbegrenzung berührt hatte.</p>
<p><strong>Eisschnelllauf: 5000 m, Frauen</strong><br />
 1. Martina Sablikova (CZE) &#8230; 6:50,91<br />
<strong> 2. Stephanie Beckert (GER) &#8230; 6:51,39</strong><br />
 3. Clara Hughes (CAN) &#8230;&#8230;.. 6:55,73<br />
 4. Daniela Anschutz-Thoms (GER)5:58,64<br />
 5. Maren Haugli (NOR) &#8230;&#8230;.. 7:02,19<br />
 6. Kristina Groves (CAN) &#8230;.. 7:04,57<br />
 7. Masako Hozumi (JPN) &#8230;&#8230;. 7:04,96<br />
 8. Jilleanne Rookard (USA) &#8230; 7:07,48<br />
 9. Shiho Ishizawa (JPN) &#8230;&#8230; 7:12,23<br />
10. Jorien Voorhuis (NED) &#8230;.. 7:13,27<br />
11. Elma de Vries (NED) &#8230;&#8230;. 7:16,68<br />
12. Cindy Klassen (CAN) &#8230;&#8230;. 7:22,09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiaeisschnelllauf-beckert-holt-silber-uber-5000-meter-429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia:Friesinger nur 14.über 1000m-Gold an Nesbitt !</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiafriesinger-nur-14-uber-1000m-gold-an-nesbitt-344/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiafriesinger-nur-14-uber-1000m-gold-an-nesbitt-344/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia/News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=16826</guid>
		<description><![CDATA[Die favorisierte Kanadier Christine Nesbitt gewann im Richmond Olympic Oval in 1:16,56 das dritte Olympia-Gold für die Gastgeber. Silber und Bronze ging an die Niederländerinnen Annette Gerritsen (1:16,58) und Laurine van Riessen (1:16,72). Anni Friesinger-Postma belegte in 1:17,71 Minuten nur den 14. Platz. Monique Angermüller belegte Rang 22. Ihre Berliner Klubkollegin Jenny Wolf, die Silbermedaillengewinnerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die favorisierte Kanadier Christine Nesbitt gewann im Richmond Olympic Oval in 1:16,56 das dritte Olympia-Gold für die Gastgeber. Silber und Bronze ging an die Niederländerinnen Annette Gerritsen (1:16,58) und Laurine van Riessen (1:16,72). Anni Friesinger-Postma belegte in 1:17,71 Minuten nur den 14. Platz. Monique Angermüller belegte Rang 22. Ihre Berliner Klubkollegin Jenny Wolf, die Silbermedaillengewinnerin über 500 Meter, wurde 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/olympiafriesinger-nur-14-uber-1000m-gold-an-nesbitt-344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisschnelllauf:Schweizer Bundesgericht lehnt Pechstein-Beschwerde ab!</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-schweizer-bundesgericht-lehnt-pechstein-beschwerde-ab-215/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/eisschnelllauf-schweizer-bundesgericht-lehnt-pechstein-beschwerde-ab-215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf/News/Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=16474</guid>
