<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; EM-Qualifikation</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/em-qualifikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frauen EM-Qualifikation: Deutschland gegen Spanien in Mannheim</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34605</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7498,frauennationalmannschaft166XKL.jpg" title="DFB frauen" class="alignleft" width="146" height="134" />Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch ein Spiel mehr absolviert haben. Im Hinspiel im vergangenen November trennten sich beide Mannschaften in Motril mit 2:2.</p>
<p>In Izmir bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihr fünftes Spiel in der Qualifikation für die EURO 2013 gegen die Türkei, wie der gastgebende Verband bei der UEFA gemeldet hat. Gespielt wird am Mittwoch, 15. Februar 2012, um 16 Uhr in der 10.500 Zuschauern Platz bietenden Buca Arena, wo Erstligist Bucaspor seine Heimspiele austrägt. Die ARD überträgt die Partie live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Quali:DFB-Frauen verpassen Tabellenführung</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-qualidfb-frauen-verpassen-tabellenfuhrung-6908/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-qualidfb-frauen-verpassen-tabellenfuhrung-6908/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32917</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation den ersten Dämpfer erhalten und den anvisierten Spitzenplatz verpasst: Die bisher ebenfalls unbesiegten Spanierinnen trotzten dem Team von Bundestrainerin Silvia Neid im Spitzenspiel in der Gruppe 2 ein spätes 2:2 (2:0) ab. Lena Goeßling (27.) und ein Eigentor der Gastgeberinnen (30.) hatten die deutschen Damen in der ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6791,frauennationalmannschaftTFSSB.jpg" title="Frauen" class="alignleft" width="127" height="142" />Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation den ersten Dämpfer erhalten und den anvisierten Spitzenplatz verpasst: Die bisher ebenfalls unbesiegten Spanierinnen trotzten dem Team von Bundestrainerin Silvia Neid im Spitzenspiel in der Gruppe 2 ein spätes 2:2 (2:0) ab. Lena Goeßling (27.) und ein Eigentor der Gastgeberinnen (30.) hatten die deutschen Damen in der ersten Halbzeit zunächst auf die Siegerstraße geführt. Erst in der Nachspielzeit gelang Spanien durch Willy der Ausgleich. Da die Gastgeberinnen ein Spiel und damit einen Sieg mehr auf dem Konto haben, steht Deutschland nach dem Unentschieden auf Platz zwei der Gruppe.</p>
<p><strong>Spanien &#8211; Deutschland &#8230;&#8230;. 2:2 (0:2)<br />
Deutschland:</strong> Angerer &#8211; Schmidt, Bartusiak (46.Krahn), Goeßling, Peter &#8211; Laudehr, Odebrecht &#8211; Behringer, Okoyino da Mbabi (80.Müller), Bajramaj &#8211; Popp<br />
<strong>Spanien: </strong>Tirapu &#8211; Dieguez, Garcia, Correda (85.Borja) &#8211; Meseguer, Ibarra &#8211; Sandra (89.Willy), Adriana (90.+5 Losada) &#8211; Boquete<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Goeßling (27.), 0:2 Garcia (30./ET), 1:2 Boquete (57.), 2:2 Willy (90.+1)<br />
<strong>Rot:</strong> Bundestrainerin Neid (59./Meckern)</p>
<p><strong>Frauen: EM-Qualifikation für 2013<br />
Gruppe 2<br />
Mittwoch, 23.November</strong><br />
Türkei &#8211; Rumänien &#8230;&#8230;&#8230;.. 1:2 (0:1)<br />
<strong>Donnerstag, 24.November</strong><br />
Schweiz &#8211; Kasachstan &#8230;&#8230;.. 8:1 (5:1)<br />
Spanien &#8211; Deutschland &#8230;&#8230;. 2:2 (0:2)<br />
<strong> Tabelle</strong><br />
 1. Spanien &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 5  23:5  13<br />
 2. Deutschland &#8230;&#8230;&#8230;.. 4  26:3  10<br />
 3. Rumänien &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 6  13:13  9<br />
 4. Schweiz &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 4  15:9   6<br />
 5. Kasachstan &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 5   3:32  4<br />
 6. Türkei &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 5   3:21  1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/em-qualidfb-frauen-verpassen-tabellenfuhrung-6908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Quali Frauen:Deutschland gewinnt 17:0 gegen Kasachstan</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-quali-frauendeutschland-gewinnt-170-gegen-kasachstan-6859/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-quali-frauendeutschland-gewinnt-170-gegen-kasachstan-6859/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32800</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat Kasachstan in Wiesbaden 17:0 (10:0) besiegt und sich damit an die Spitze der Gruppe 2 der Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 in Schweden gesetzt. Celia Okoyino da Mbabi und Alexandra Popp waren mit jeweils vier Toren erfolgreichste Torschützinnen. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Silvia Neid lies vom Anpfiff an keinerlei Zweifel an ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6741,frauennationalmannschaft53F3D.jpg" title="DFB Frauen" class="alignleft" width="127" height="142" />Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat Kasachstan in Wiesbaden 17:0 (10:0) besiegt und sich damit an die Spitze der Gruppe 2 der Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 in Schweden gesetzt. Celia Okoyino da Mbabi und Alexandra Popp waren mit jeweils vier Toren erfolgreichste Torschützinnen.</p>
<p>Die Mannschaft von DFB-Trainerin Silvia Neid lies vom Anpfiff an keinerlei Zweifel an ihrer Favoritenstellung aufkommen. Schon nach wenigen Sekunden zielte Melanie Behringer nur Zentimeter neben den linken Torpfosten.Celia Okoyino da Mbabi brachte Deutschland in der 3. Minute 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte die Duisburgerin Alexandra Popp auf 2:0. In den nächsten Minuten eröffnete sich ein wahres Scheibenschießen im Gästestrafraum. Okoyino da Mbabi (9.,13. und 16.) sowie erneut Popp (11.) erhöhten auf 6:0.</p>
<p>Mit der deutlichen Führung im Rücken nahmen die DFB-Damen etwas Tempo aus der Begegnung, ohne jedoch an Gefährlichkeit einzubüßen. Simone Laudehr erhöhte auf 7:0 (23.), ehe Popp nach einer guten halben Stunde das 8:0 (31.) erzielte. Den Halbzeitstand von 10:0 stellten dann Behringer (36., Foulelfmeter) und nochmal Laudehr (41.) her.</p>
<p>Vor 6000 Zuschauern in der Wiesbadener BRITA-Arena trug sich in der 51. Minute auch Fatmire Bajramaj in die Torschützenliste ein. Die Frankfurterin erhöhte auf 11:0. Obwohl die deutschen Frauen auch etliche Torchancen ausließen, machte Popp (59.) noch vor dem Ablauf einer Spielstunde das Dutzend voll.In der 62. und 65. Minute sorgte dann Abwehrspielerin Babett Peter mit ihren Toren zum 13:0 und 14:0 für einen neuen Rekordsieg der DFB-Frauen. Der bisher höchste Sieg datierte aus dem November 2003, als Portugal 13:0 geschlagen wurde.</p>
<p>Auch die eingewechselte Martina Müller steuerte mit dem 15:0 (74.) und 16:0 (85.) noch zwei Treffer zum Rekordsieg des DFB bei. Den Schlusspunkt zum 17:0 (89.) setzte dann nochmal Babett Peter mit dem schönsten Tor des Spiels. Die Potsdamerin versenkte den Ball mit einem herrlichen Schlenzer in den linken Torwinkel.</p>
<p>Mit diesem Sieg erobert Deutschland die Tabellenspitze von Spanien. Zum Topduell gegen das Team von der iberischen Halbinsel kommt es dann am Donnerstag im spanischen Motril um 20.30 Uhr (live auf Eurosport).</p>
<p><strong>Frauen: EM-Qualifikation in Wiesbaden<br />
Deutschland &#8211; Kasachstan .. 17:0 (10:0)</p>
<p>Deutschland:</strong> Angerer &#8211; Peter, Goeßling, Bartusiak, Vaißt &#8211; Odebrecht, Laudehr, &#8211; Okoyino da Mbabi (71.Maroszan), Bajramaj, Behringer (46.Mittag) &#8211; Popp (71.Müller)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0, 3:0, 5:0, 6:0 da Mbabi (3./9./14./16.), 2:0, 4:0, 8:0, 12:0 Popp (5./11./31./59.), 7:0 und 10:0 Laudehr (23./41.), 9:0 Behringer (34./HE), 11:0 Bajramaj (51.), 13:0, 14:0 und 17:0 Peter (62./65./89.), 15:0 und 16:0 Müller (74./96.)<br />
<strong>Schiedsrichterin: </strong>Vitulano (ITA)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>6528<br />
<strong><br />
Frauen: EM-Qualifikation für 2013<br />
Gruppe 2<br />
Samstag, 19.November</strong><br />
Deutschland &#8211; Kasachstan&#8230; 17:0 (10:0)<br />
<strong>Donnerstag, 24.November</strong><br />
Spanien &#8211; Deutschland &#8230;&#8230;. -:- (-:-)<br />
<strong> Tabelle</strong><br />
 1. Deutschland &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 3 24:1  9<br />
 2. Spanien &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 3 17:3  9<br />
 3. Rumänien &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 4 11:8  6<br />
 4. Kasachstan &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 4  2:24 4<br />
 5. Schweiz &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 3  7:8  3<br />
 6. Türkei &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 4  2:19 1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/em-quali-frauendeutschland-gewinnt-170-gegen-kasachstan-6859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Playoffs:Portugal feiert Gala gegen Bosnien</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffsportugal-feiert-gala-gegen-bosnien-6821/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffsportugal-feiert-gala-gegen-bosnien-6821/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32717</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem spektakulären Heimsieg ist Portugal (Hinspiel 0:0) noch auf den EM-Zug aufgesprungen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo schlug in Lissabon Bosnien-Herzegowina 6:2 im Playoff-Rückspiel. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Nach 8 Minuten zirkelte Ronaldo einen Freistoß ins Tor und eröffnete damit den Torreigen. Bei den Bosniern keimte zwar nach den Anschlusstoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6698,em2012UP9HT.jpg" title="EM" class="alignleft" width="126" height="87" />Mit einem spektakulären Heimsieg ist Portugal (Hinspiel 0:0) noch auf den EM-Zug aufgesprungen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo schlug in Lissabon Bosnien-Herzegowina 6:2 im Playoff-Rückspiel.</p>
<p>Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Nach 8 Minuten zirkelte Ronaldo einen Freistoß ins Tor und eröffnete damit den Torreigen. Bei den Bosniern keimte zwar nach den Anschlusstoren von Misimovic und Spahic etwas Hoffnung auf, aber die Portugiesen spielten sich vor allem in der zweiten Hälfte in einen wahren Rausch. </p>
<p><strong>Portugal &#8211; Bosnien-Herzegow. 6:2 (2:1)<br />
Portugal: </strong>Patricio &#8211; Pereira, Pepe, Alves, Coentrao &#8211; Moutinho &#8211; Meireles (63.Micael), Veloso &#8211; Ronaldo, Nani (83.Quaresma) &#8211; Postiga (84.Martins)<br />
<strong>Bosnien:</strong> Begovic &#8211; Zahirovic, Jahic, Spahic, Papac &#8211; Rahimic (56.Maletic) &#8211; Misimovic, Medunjanin &#8211; Pjanic (65. Besic), Lulic &#8211; Dzeko<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0/3:1 Ronaldo (8./53.), 2:0 Nani (24.), 2:1 Misimovic (41./HE), 3:2 Spahic (65.),4:2/6:2 Postiga (72./82.), 5:2 Veloso (80.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong> Lulic (55./wg.Meckerns)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffsportugal-feiert-gala-gegen-bosnien-6821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Playoffs:Kroaten und Tschechien fahren zur EM</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffskroaten-und-tschechienfahren-zur-em-6819/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffskroaten-und-tschechienfahren-zur-em-6819/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32709</guid>
		<description><![CDATA[Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat erwartungsgemäß das Ticket für die EM 2012 in Polen und der Ukraine gelöst. Im Playoff-Rückspiel genügte den &#8220;Kockasti&#8221; gegen die Türkei ein 0:0. Am vergangenen Freitag hatten die Kroaten mit 3:0 in Istanbul gewonnen. In Zagreb zeigte die Türkei eine gute Partie, hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6696,em2012OGL8Y.jpg" title="Em" class="alignleft" width="126" height="87" />Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat erwartungsgemäß das Ticket für die EM 2012 in Polen und der Ukraine gelöst. Im Playoff-Rückspiel genügte den &#8220;Kockasti&#8221; gegen die Türkei ein 0:0. Am vergangenen Freitag hatten die Kroaten mit 3:0 in Istanbul gewonnen. In Zagreb zeigte die Türkei eine gute Partie, hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Mehr als ein Pfostentreffer von Hamit Altintop sprang jedoch nicht heraus. Mit zunehmender Spielzeit schwand den Türken der Glaube und die Kroaten bekamen das mitunter harte Spiel besser in den Griff. Am Ende steht ein gerechtes Remis zu Buche.<br />
<strong>Kroatien &#8211; Türkei &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 0:0<br />
Kroatien:</strong> Pletikosa &#8211; Vida, Schildenfeld, Simunic, Pranjic &#8211; Vukojevic (88.Eduardo), Modric &#8211; Srna, Rakitic &#8211; Olic (62.Perisic), Mandzukic (78.Jelavic)<br />
<strong>Türkei:</strong> Bolat &#8211; Kazim, Toprak, Korkmaz, Köybasi &#8211; Balci, Inan, Sahin &#8211; Hamit Altintop, Erkin (36.Töre) &#8211; Bulut (71. Halil Altintop)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Proenca (POR)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 31.000 </p>
<p>Auch die tschechische Nationalelf hat die Hürde Playoff-Finale genommen und sich für das Turnier in Polen und der Ukraine qualifiziert. In Podgorica besiegten die Tschechen Gastgeber Montenegro mit 1:0, das Hinspiel in Prag hatte Tschechien mit 2:0 gewonnen. Die Auswahl Montenegros begann furios. Der Wille, den Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen, war dem Team deutlich anzumerken. Tschechien verteidigte allerdings routiniert. Es dauerte bis zehn Minuten vor dem Ende, bis Petr Jiracek mit dem Goldenen Treffer den Willen der Montenegriner endgültig brach.<br />
<strong>Montenegro &#8211; Tschechien &#8230;.. 0:1 (0:0)<br />
Montenegro:</strong> M.Bozovic &#8211; Pavicevic, Dzudovic, Savic, V.Bozovic (79. Djalovic) &#8211; Drincic, Zverotic &#8211; Beqiraj (58.Delibasic), Jovetic, Damjanovic (76.Vukcevic) &#8211; Vucinic<br />
<strong>Tschechien: </strong>Cech &#8211; Gebreselassie, Sivok, Hubnik, Kadlec &#8211; Plasil, Jiracek &#8211; Rezek (60.Pospech), Rosicky, Pilar (69.Kolar) &#8211; Pekhart<br />
(84.Baros)<br />
<strong>Tor:</strong> 0:1 Jiracek (81.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Rizzoli (ITA)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 12.000 (ausverkauft) </p>
<p><strong>Irland &#8211; Estland &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1:1 (1:0)<br />
Irland:</strong> Given &#8211; Ward, St.Ledger, Dunne, O&#8217;Shea &#8211; Doyle, Andrews, Whelan, Duff (79.Fahey) &#8211; Keane (67.Cox), Hunt (59. McGeady)<br />
<strong>Estland:</strong> Londak &#8211; Kruglov (18.Puri), Klavan, Rähn, Jääger &#8211; Saag, Lindpere (54.Kink), Vunk, Teniste &#8211; Vassiljev &#8211; Voskoboinikov (73.Purje)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Ward (32.), 1:1 Vassiljev (57.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Kuipers (NED)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 50.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffskroaten-und-tschechienfahren-zur-em-6819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Playoffs Hinspiele:Kroaten demütigen Türkei in Istanbul -Portugal torlos</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffs-hinspielekroaten-demutigen-turkei-in-istanbul-portugal-torlos-6783/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-playoffs-hinspielekroaten-demutigen-turkei-in-istanbul-portugal-torlos-6783/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32623</guid>
		<description><![CDATA[Kroatien hat das Ticket für die EM 2012 so gut wie in der Tasche. Im Playoff- Hinspiel siegten die Balkan-Kicker auswärts in der Türkei mit 3:0 (2:0) ein äußerst komfortables Polster für das Rückspiel am Dienstag. Nach nicht einmal zwei Minuten schockte Olic die Türken mit dem 1:0. In der Folge kontrollierte Kroatien die Partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Fussball" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6654,ball1J8TH0.jpg" alt="" width="113" height="120" />Kroatien hat das Ticket für die EM 2012 so gut wie in der Tasche. Im Playoff- Hinspiel siegten die Balkan-Kicker auswärts in der Türkei mit 3:0 (2:0) ein äußerst komfortables Polster für das Rückspiel am Dienstag. Nach nicht einmal zwei Minuten schockte Olic die Türken mit dem 1:0. In der Folge kontrollierte Kroatien die Partie nahezu mühelos. Die Türkei leistete sich haarsträubende Fehler in der Defensivzuteilung, die von Mandzukic und Corluka mit weiteren Treffern bestraft wurden. Die Elf von Guus Hiddink kämpfte mit dem Mute der Verzweiflung gegen die Blamage, doch die Qualität fehlte.<br />
<strong>Türkei &#8211; Kroatien &#8230;&#8230;&#8230;.. 0:3 (0:2)<br />
Türkei:</strong> Demirel &#8211; Gönül (46.Töre), Kacar, Korkmaz, Balta &#8211; Inan (69. Topal), Belözoglu &#8211; Sarioglu, Hamit Altintop, Turan &#8211; Yilmaz (81.Bulut)<br />
<strong>Kroatien:</strong> Pletikosa &#8211; Corluka, Schildenfeld, Simunic, Vida &#8211; Dujmovic &#8211; Srna, Rakitic (83.Pranjic) &#8211; Modric &#8211; Mandzukic (90.da Silva), Olic (86.Jelavic)<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Olic (2.), 0:2 Mandzukic (32.), 0:3 Corluka (52.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Brych (GER)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 52.000</p>
<p><strong>Portugal torlos in Bosnien</strong><br />
Portugals muss weiter um die EM-Teilnahme bangen. Nach dem am Ende sogar noch glücklichen 0:0 ist im Rückspiel für beide Mannschaften damit noch alles möglich.Auf dem sehr tiefen und unebenen Untergrund konnten die Portugiesen ihre spielerische Stärke in der 1.Halbzeit nicht ausnutzen; die bosnischen Gastgeber mit Dzeko und Misimovic in der Startelf waren gleichwertig. Auch Ronaldo haderte mit dem Rasen. Die Bosnier hatten durch ManCity-Stürmer Dzeko und den eingewechselten Ibisevic ebenfalls gute Möglichkeiten.<br />
<strong>Bosnien-Herzegow. &#8211; Portugal &#8230;.. 0:0<br />
Bosnien:</strong> Begovic &#8211; Zahirovic, Jahic, Spahic, Salihovic (68.Ibisevic) &#8211; Rahimic, Medunjanin (67.Maletic) &#8211; Misimovic (86.Ibricic) &#8211; Pjanic, Lulic &#8211; Dzeko<br />
<strong>Portugal:</strong> Patricio &#8211; Pereira, Alves, Pepe, Coentrao &#8211; Veloso &#8211; Meireles (82. Micael), Moutinho &#8211; Ronaldo, Nani &#8211; Postiga (65.Almeida)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Webb (ENG)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 18.000</p>
<p>Tschechien kann wohl für die EM planen. Nach dem verdienten 2:0-Sieg gegen die krassen Außenseiter aus Montenegro wird wohl nichts mehr schiefgehen.<br />
Beide Teams lieferten sich eine Partie mit hohem Einsatz. Unter dem Strich standen bis zur Halbzeit lediglich drei Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste sahen sich überwiegend in der Defensive und versuchten, mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Nach dem Wechsel feierten die Fans in Prag ein Traumtor von Pilar aus 20 m. Der Ex-Dortmunder Rosicky hatte die Vorarbeit geleistet. Erst spät kam der 2.Treffer durch Sivok.<br />
<strong>Tschechien &#8211; Montenegro &#8230;.. 2:0 (0:0)<br />
Tschechien:</strong> Cech &#8211; Pudil, Kadlec, Sivok, Gebreselassie &#8211; Jiracek, Plasil &#8211; Pilar (90.Kolar), Rosicky, Rezek (81.Pospech)- Pekhart (90.+2 Lafata)<br />
<strong>Montenegro:</strong> Bozovic &#8211; Pavicevic, Dzudovic, Savic, Jovanovic &#8211; Drincic, Pekovic (80.Zverotic) &#8211; Vukcevic (88. Delibasic), Damjanovic (61.Bozovic) &#8211; Vucinic, Jovetic<br />
<strong>Tore: </strong>1:0 Pilar (63.), 2:0 Sivok (90.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Atkinson (ENG)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 20.000</p>
<p>Irland steht dicht vor der ersten EM- Teilnahme seit 1988. Die Iren feierten im Playoff-Hinspiel in Estland einen deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg. Die Esten machten sich die Aufgabe, das Ergebnis im Rückspiel am Dienstag noch umzubie- gen, durch zwei Platzverweise selbst noch schwieriger. Estland war im ersten Durchgang das überlegene Team, vermochte seine Vorteile aber nicht in Zählbares umzuset- zen. Stattdessen brachte Andrews die routinierten Iren in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Irland die zah- lenmäßige Überlegenheit gandenlos aus und schraubte das Resultat in die Höhe.<br />
<strong>Estland &#8211; Irland &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 0:4 (0:1)<br />
Estland:</strong> Pareiko &#8211; Klavan, Piiroja, Stepanov, Jääger &#8211; Kruglov, Dmitrijev, Vunk (61.Lindpere), Kink (67.Purje) &#8211; Vassiljev &#8211; Ahjupera (55. Voskoboinikov)<br />
<strong>Irland:</strong> Given &#8211; Kelly, Dunne, St.Ledger, Ward &#8211; Duff, Whelan, Andrews, McGeady &#8211; Keane, Walters<br />
