<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Europa League</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/europa-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europa League:Schalke 04 nach Pilzen,Hannover gegen FC Brügge</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-pilzenhannover-gegen-fc-brugge-7144/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-pilzenhannover-gegen-fc-brugge-7144/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33457</guid>
		<description><![CDATA[Pokalsieger Schalke 04 trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf den tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen. Das ergab die Auslosung im Schweizer Nyon. Schalke tritt im Hinspiel am 16.Februar zunächst auswärts an, am 23.Februar wird das Rückspiel in Gelsenkirchen ausgetragen. Hannover 96 spielt als zweiter deutscher Vertreter gegen den von Christoph Daum trainierten FC Brügge. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7029,europaleagueWHXHO.gif" title="EL" class="alignleft" width="100" height="100" />Pokalsieger Schalke 04 trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf den tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen. Das ergab die Auslosung im Schweizer Nyon. Schalke tritt im Hinspiel am 16.Februar zunächst auswärts an, am 23.Februar wird das Rückspiel in Gelsenkirchen ausgetragen. Hannover 96 spielt als zweiter deutscher Vertreter gegen den von Christoph Daum trainierten FC Brügge. Die Niedersachsen tragen das erste Spiel in der heimischen WM-Arena aus.</p>
<p><strong>Zwischenrunde 2011/12<br />
16.02./23.02.2012</strong></p>
<p>FC Porto 	- 	Manchester City<br />
Ajax Amsterdam 	- 	Manchester United<br />
Lokomotive Moskau 	- 	Athletic Bilbao<br />
RB Salzburg 	- 	Metalist Charkiw<br />
Stoke City 	- 	 FC Valencia<br />
Rubin Kasan &#8211; Olympiakos Piräus<br />
AZ Alkmaar &#8211; RSC Anderlecht<br />
Lazio Rom &#8211; Atletico Madrid<br />
Steaua Bukarest &#8211; FC Twente Enschede<br />
Viktoria Plzen &#8211; <strong>Schalke 04</strong><br />
Wisla Krakau &#8211; Standard Lüttich<br />
Sporting Braga &#8211; Besiktas Istanbul<br />
Udinese Calcio &#8211; PAOK Saloniki<br />
Trabzonspor &#8211; PSV Eindhoven<br />
<strong>Hannover 96 </strong>- FC Brügge<br />
Legia Warschau &#8211; Sporting Lissabon</p>
<p><strong>Viertelfinale</strong><br />
<strong>29.03./05.04.2012</strong></p>
<p>Salzburg/Charkiw 	- 	Kasan/Piräus<br />
Warschau/Sporting 	- 	Porto/ManCity<br />
Steaua/Enschede 	- 	Plzen/<strong>Schalke</strong><br />
Krakau/Lüttich 	- 	<strong>Hannover</strong>/Brügge<br />
Stoke/Valencia 	- 	Trabzonspor/Eindhoven<br />
Alkmaar/Anderlecht 	- 	Udinese/PAOK<br />
Lazio/Atletico 	- 	Braga/Besiktas<br />
Ajax/ManUnited 	- 	Lokomotive/Bilbao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-pilzenhannover-gegen-fc-brugge-7144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Sion scheitert vor dem CAS</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/fc-sion-scheitert-vor-dem-cas-7141/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/fc-sion-scheitert-vor-dem-cas-7141/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichte/Urteile usw.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33449</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechtsstreit um den Europa-League Ausschluss des Schweizer Klubs FC Sion ist beendet. Auch der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Entscheidung der UEFA bestätigt. Sion war die Teilnahme am Europapokal wegen des Einsatzes von nicht spielberechtigten Spielern verwehrt worden. Der Klub muss nun rund 32.600 Euro an Gerichtskosten übernehmen. Der Disput hatte seine Ursprünge 2008, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7025,fcsionFBN1V.gif" title="Sion" class="alignleft" width="100" height="100" />Der Rechtsstreit um den Europa-League Ausschluss des Schweizer Klubs FC Sion ist beendet. Auch der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Entscheidung der UEFA bestätigt. Sion war die Teilnahme am Europapokal wegen des Einsatzes von nicht spielberechtigten Spielern verwehrt worden. Der Klub muss nun rund 32.600 Euro an Gerichtskosten übernehmen. Der Disput hatte seine Ursprünge 2008, als Sion die Transferregeln des Weltverbands FIFA gebrochen hatte, weil der Verein den Torwart Essam El-Hadary dazu verleitete, seinen Vertrag mit dem ägyptischen Klub Al-Ahly Kairo zu brechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/fc-sion-scheitert-vor-dem-cas-7141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:EL: Tottenham Hotspur ausgeschieden</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueel-tottenham-hotspur-ausgeschieden-7137/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueel-tottenham-hotspur-ausgeschieden-7137/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33440</guid>
		<description><![CDATA[Einen Tag nach Paris St.-Germain hat sich mit Tottenham Hotspur der nächste Topklub aus der Europa League verabschiedet. Damit geht die bislang enttäuschende Saison für die englischen Teams weiter. Ein B-Team der Spurs gewann zwar das letzte Gruppenspiel mit 4:0 (3:0) bei den Shamrock Rovers, doch Rubin Kasan behauptete zeitgleich mit einem 1:1 (0:1) bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7021,europaleague3J2F7.gif" title="EL" class="alignleft" width="100" height="100" />Einen Tag nach Paris St.-Germain hat sich mit Tottenham Hotspur der nächste Topklub aus der Europa League verabschiedet. Damit geht die bislang enttäuschende Saison für die englischen Teams weiter. Ein B-Team der Spurs gewann zwar das letzte Gruppenspiel mit 4:0 (3:0) bei den Shamrock Rovers, doch Rubin Kasan behauptete zeitgleich mit einem 1:1 (0:1) bei PAOK Saloniki trotz langer Unterzahl den zweiten Platz und steht damit im Sechzehntelfinale. Den Ausgleich erzielte der ehemalige Bundesligaspieler Nelson Valdez.</p>
<p>Christoph Daum hat seine Serie mit dem FC Brügge auch in der Europa League fortgesetzt und als Sieger der Gruppe H die Zwischenrunde erreicht. Beim 1:1 (0:0) zum Vorrundenabschluss gegen den letztjährigen Finalisten Sporting Braga blieb Brügge zwar ohne Sieg, zog wegen des besseren direkten Vergleichs aber an den Portugiesen vorbei. Leidtragender des Ergebnisses in Brügge war der FC Birmingham. Die Engländer gewannen zwar ihr letztes Gruppenspiel gegen NK Maribor mit 1:0 (1:0), hätten zum Weiterkommen aber eine Niederlage Brügges benötigt. Einer der möglichen Gegner Brügges ist nun Hannover 96.</p>
<p><strong>Europa League: Donnerstag, 19.00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Gruppe A<br />
Shamrock Rovers &#8211; Tottenham 0:4 (0:3)</strong><br />
0:1 Pienaar (29.), 0:2 Townsend (38.), 0:3 Defoe (45.), 0:4 Kane (90.)<br />
<strong>PAOK Saloniki &#8211; Rubin Kasan 1:1 (1:0)</strong><br />
1:0 Vierinha (16./FE), 1:1 Valdez (48.)<br />
<strong>Rot:</strong> Ryschikow (13./Kasan)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PAOK Saloniki 	6 	3 	3 	0 	10:6 	12<br />
2. 	Rubin Kasan 	6 	3 	2 	1 	11:5 	11<br />
3. 	Tottenham Hotspur 	6 	3 	1 	2 	9:4 	10<br />
4. 	Shamrock Rovers 	6 	0 	0 	6 	4:19 	0 </p>
<p><strong>Gruppe B<br />
Kopenhagen &#8211; Stand.Lüttich  0:1 (0:1)</strong><br />
0:1 Batshuayi (31.)<br />
<strong>Hannover 96 &#8211; W.Poltawa &#8230; 3:1 (2:1)</strong><br />
1:0 Rausch (25.), 2:0 Ya Konan (33.), 2:1 Bezus (45.+1/FE), 3:1 Sobiech (78.)<br />
Dolganski hält FE von Rausch (56.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	Standard Lüttich 	6 	4 	2 	0 	9:1 	14<br />
2. 	Hannover 96 	6 	3 	2 	1 	9:7 	11<br />
3. 	FC Kopenhagen 	6 	1 	2 	3 	5:9 	5<br />
4. 	Worskla Poltawa 	6 	0 	2 	4 	4:10 	2 </p>
<p><strong>Gruppe C<br />
Eindhoven &#8211; Rapid Bukarest  2:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Manolev (75.), 2:0 Matavz (79.), 2:1 Pancu (90.+1)<br />
<strong>Hap.Tel Aviv &#8211; Leg.Warschau 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Toama (33.), 2:0 Yadin (76.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong> Shish (63./Hapoel)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PSV Eindhoven 	6 	5 	1 		13:5 	16<br />
2. 	Legia Warschau 	6 	3 	0 		7:9 	9<br />
3. 	Hapoel Tel Aviv 	6 	2 	1 		10:9 	7<br />
4. 	Rapid Bukarest 	6 	1 	0 		5:12 	3 </p>
<p><strong>Europa League: Donnerstag, 21.05 Uhr<br />
Grupppe G<br />
AZ Alkmaar &#8211; Metal.Charkov  1:1 (1:1)</strong><br />
0:1 Devic (37.), 1:1 Maher (38.)<br />
<strong>Austria Wien &#8211; Malmö FF &#8230; 2:0 (0:0)</strong><br />
1:0 Liendl (62.), 2:0 Barazite (80.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Metalist Charkov 	6 	4 	2 	0 	15:6 	14<br />
2. 	AZ Alkmaar 	6 	1 	5 	0 	10:7 	8<br />
3. 	Austria Wien 	6 	2 	2 	2 	10:11 	8<br />
4. 	Malmö FF 	6 	0 	1 	5 	4:15 	1 </p>
<p><strong>Gruppe H<br />
FC Brügge &#8211; Sport.Braga &#8230; 1:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Vleminckx (50.), 1:1 Ewerton (65.)<br />
<strong>Rot:</strong> Elderson (16./Braga)<br />
<strong>Birmingham &#8211; NK Maribor &#8230; 1:0 (1:0)</strong><br />
1:0 A.Rooney (24.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Brügge 	6 	3 	2 	1 	12:9 	11<br />
2. 	Sporting Braga 	6 	3 	2 	1 	12:6 	11<br />
3. 	Birmingham City 	6 	3 	1 	2 	8:8 	10<br />
4. 	NK Maribor 	6 	0 	1 	5 	6:15 	1 </p>
<p><strong>Gruppe I<br />
Atlet.Madrid &#8211; Stade Rennes 3:1 (2:0)</strong><br />
1:0 Falcao (38./FE), 2:0 Dominguez (42.), 3:0 Turan (79.), 3:1 Mandjeck (86.)<br />
<strong>Udinese C. &#8211; Celtic Glasgow 1:1 (1:1)</strong><br />
0:1 Hooper (29.), 1:1 Di Natale (45.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Atletico Madrid 	6 	4 	1 	1 	10:4 	13<br />
2. 	Udinese Calcio 	6 	2 	3 	1 	6:7 	9<br />
3. 	Celtic Glasgow 	6 	1 	3 	2 	6:7 	6<br />
4. 	Stade Rennes 	6 	0 	3 	3 	5:9 	3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagueel-tottenham-hotspur-ausgeschieden-7137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Hannover 96 schlägt Poldowa 3:1</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguehannover-96-schlagt-poldowa-31-7136/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguehannover-96-schlagt-poldowa-31-7136/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33438</guid>
		<description><![CDATA[Hannover 96 hat im dritten und letzten Heimspiel der Europa-League-Gruppenphase den ersten Dreier vor eigenem Publikum eingefahren. Ohne sich zu überanstrengen, setzten sich die Niedersachsen gegen den FC Worskla Poltawa aus der Ukraine verdient mit 3:1 (2:1) durch. 96-Torhüter Markus Miller, der nach überstandenem Burn-out-Syndrom zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die &#8220;Roten&#8221; kam, verlebte einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7021,europaleague3J2F7.gif" title="EL" class="alignleft" width="100" height="100" />Hannover 96 hat im dritten und letzten Heimspiel der Europa-League-Gruppenphase den ersten Dreier vor eigenem Publikum eingefahren. Ohne sich zu überanstrengen, setzten sich die Niedersachsen gegen den FC Worskla Poltawa aus der Ukraine verdient mit 3:1 (2:1) durch. 96-Torhüter Markus Miller, der nach überstandenem Burn-out-Syndrom zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die &#8220;Roten&#8221; kam, verlebte einen weitgehend ruhigen Abend.</p>
<p>Konstantin Rausch war für die Platzherren mit einem Flachschuss aus 22 Metern vor 42.000 Zuschauern in der 24. Minute erfolgreich. Neun Minuten später erhöhte Didier Ya Konan mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0. Roman Besus verkürzte für Worskla in der Nachspielzeit der ersten halbzeit per Foulelfmeter auf 1:2, ehe Artur Sobiech (78.) für 96 alles klar machte. Zuvor war Rausch mit einem Foulelfmeter an Gästetorwart Sergej Dolganski (57.) gescheitert. Die Gastgeber waren als Gruppenzweiter hinter Standard Lüttich bereits für die Zwischenrunde qualifiziert, Poltawa als Tabellenletzter vorzeitig ausgeschieden.</p>
<p><strong>Hannover 96 &#8211; Worskla Poltawa 3:1 (2:1)<br />
Hannover:</strong> Miller &#8211; Chahed (81.Avevor), Pogatetz, Eggimann, Pander &#8211; Lala &#8211; Stindl (46.Stoppelkamp), Rausch &#8211; Pinto (71.Schmiedebach) &#8211; Sobiech, Ya Konan<br />
<strong>Worskla Poltawa:</strong> Dolganski &#8211; Krasnopyorow, Peskow, Chesnakow, Selin &#8211; Krywoschejenko (65.Gromow), Markoski, Oberemko (73.Katschuk), Rebenok &#8211; Bezus, Januzi (87.Barannik)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Rausch (25.), 2:0 Ya Konan (33.), 2:1 Bezus (45.+1/FE), 3:1 Sobiech (78.) b.V.: Dolganski hält FE von Rausch(56.)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Trattou (CYP)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 42.000 </p>
<p><strong>Gruppe B<br />
Kopenhagen &#8211; Stand.Lüttich  0:1 (0:1)</strong><br />
0:1 Batshuayi (31.)<br />
<strong>Hannover 96 &#8211; W.Poltawa &#8230; 3:1 (2:1)</strong><br />
1:0 Rausch (25.), 2:0 Ya Konan (33.), 2:1 Bezus (45.+1/FE), 3:1 Sobiech (78.)<br />
Dolganski hält FE von Rausch (56.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	Standard Lüttich 	6 	4 	2 	0 	9:1 	14<br />
2. 	Hannover 96 	6 	3 	2 	1 	9:7 	11<br />
3. 	FC Kopenhagen 	6 	1 	2 	3 	5:9 	5<br />
4. 	Worskla Poltawa 	6 	0 	2 	4 	4:10 	2 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguehannover-96-schlagt-poldowa-31-7136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Alle Ergebnisse und Tabellen vom 6.Spieltag [14.12.11]</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguealle-ergebnisse-und-tabellen-vom-6-spieltag-14-12-11-7135/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguealle-ergebnisse-und-tabellen-vom-6-spieltag-14-12-11-7135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33436</guid>
		<description><![CDATA[Schalkes Gruppengegner Steaua Bukarest hat vom Sieg der Schalker profitiert und das Ticket für das Sechzehntelfinale gelöst. Die Rumänen gewannen ihr Spiel gegen Larnaca mit 3:1. Gescheitert ist dagegen Fulham. Die Engländer kassierten in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2 bei Odense BK mit Torwart Stefan Wessels und ist dadurch ausgeschieden. Nutznießer des Remis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7020,europaleagueO5BT8.gif" title="EL" class="alignleft" width="100" height="100" />Schalkes Gruppengegner Steaua Bukarest hat vom Sieg der Schalker profitiert und das Ticket für das Sechzehntelfinale gelöst. Die Rumänen gewannen ihr Spiel gegen Larnaca mit 3:1. Gescheitert ist dagegen Fulham. Die Engländer kassierten in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2 bei Odense BK mit Torwart Stefan Wessels und ist dadurch ausgeschieden. Nutznießer des Remis ist Wisla Krakau. Die Polen gewannen gegen den Gruppensieger Twente Enschede mit 3:1.</p>
<p><strong>Europa League: Mittwoch, 19.00 Uhr<br />
Gruppe D<br />
Lazio Rom &#8211; Sp.Lissabon &#8230; 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Kozak (42.), 2:0 Sculli (55.)<br />
<strong>FC Zürich &#8211; FC Vaslui &#8230;.. 2:0 (0:0)</strong><br />
1:0 Margairaz (69.), 2:0 Buff (90.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore</strong><br />
1. 	Sporting Lissabon 	6 	4 	0 	2 	8:4<br />
2. 	Lazio Rom 	6 	2 	3 	1 	7:5<br />
3. 	FC Vaslui 	6 	1 	3 	2 	5:8<br />
4. 	FC Zürich 	6 	1 	2 	3 	5:8 </p>
<p><strong>Gruppe E<br />
Besiktas &#8211; Stoke City &#8230;.. 3:1 (0:1)</strong><br />
0:1 Fuller (29.),1:1 Fernandes(59./FE), 2:1 Pektemek (74.), 3:1 Edu (82.) Rot: Upson (58./Stoke)<br />
<strong>Dyn.Kiew &#8211; Maccabi Tel Aviv 3:3 (2:0)</strong><br />
1:0 Almeida, 2:0 Gusjew (17.), 2:1 Vered (49.), 2:2 Atar (62.), 2:3 Dabbur (75.), 3:3 Gusjew (81.)<br />
<strong>Rot: </strong>Almeida (47./Kiew), Chatscheridi (56./Kiew)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Besiktas Istanbul 	6 	4 	0 	2 	13:7 	12<br />
2. 	Stoke City 	6 	3 	2 	1 	10:7 	11<br />
3. 	Dynamo Kiew 	6 	1 	4 	1 	7:7 	7<br />
4. 	Maccabi Tel Aviv 	6 	0 	2 	4 	8:17 	2 </p>
<p><strong>Gruppe F<br />
Paris SG &#8211; Athletic Bilbao  4:2 (2:1)</strong><br />
0:1 Aurtenetxe (3.), 1:1 Pastore (21.), 2:1 Bodmer (41.), 2:2 Lopez (56.), 3:2 Perez (85./ET), 4:2 Hoarau (90./FE)<br />
<strong>Bratislava &#8211; RB Salzburg .. 2:3 (2:2)</strong><br />
1:0, 2:0 Lacny (3./6.), 2:1 Jantscher (19./HE), 2:2 Leonardo (24.), 2:3 Had (52./ET)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Athletic Bilbao 	6 	4 	1 	1 	11:8 	13<br />
2. 	RB Salzburg 	6 	3 	1 	2 	11:8 	10<br />
3. 	Paris St.Germain 	6 	3 	1 	2 	8:7 	10<br />
4. 	Slovan Bratislava 	6 	0 	1 	5 	4:11 	1 </p>
<p><strong>Europa League: Mittwoch, 21.05 Uhr<br />
Gruppe J<br />
Maccabi Haifa &#8211; FC Schalke  0:3 (0:1)</strong><br />
0:1 Buljat (7./ET), 0:2 Marica (84.), 0:3 Wiegel (90.+1)<br />
Hildebrand hält HE von Katan (73.)<br />
<strong>St.Bukarest &#8211; AEK Larnaka . 3:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Rusescu (55./FE), 1:1 Pintado (61.), 2:1 Nikolic (71.), 3:1 Nikolic (85.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Schalke 04 	6 	4 	2 	0 	13:2 	14<br />
2. 	Steaua Bukarest 	6 	2 	2 	2 	9:11 	8<br />
3. 	Maccabi Haifa 	6 	2 	0 	4 	10:12 	6<br />
4. 	AEK Larnaka 	6 	1 	2 	3 	4:11 	5 </p>
<p><strong>Gruppe K<br />
Wisla Krakau &#8211; FC Twente .. 2:1 (1:1)</strong><br />
1:0 Gargula (12.), 1:1 de Jong (39.), 2:1 Genkow (46.)<br />
<strong>FC Fulham &#8211; Odense BK &#8230;.. 2:2 (2:0)</strong><br />
1:0 Dempsey (27.), 2:0 Frei (31.), 2:1 Andreasen (64.), 2:2 Fall (90.+2)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Twente Enschede 	6 	4 	1 	1 	14:7 	13<br />
2. 	Wisla Krakau 	6 	3 	0 	3 	8:13 	9<br />
3. 	FC Fulham 	6 	2 	2 	2 	9:6 	8<br />
4. 	Odense BK 	6 	1 	1 	4 	9:14 	4 </p>
<p><strong>Gruppe L<br />
Sturm Graz &#8211; AEK Athen &#8230;. 1:3 (0:2)</strong><br />
0:1 Manolas (11.), 0:2 Burns (44.), 1:2 Kainz (59.), 1:3 Klonaridis (77.)<br />
<strong>Anderlecht &#8211; Lok.Moskau &#8230; 5:3 (2:1)</strong><br />
0:1 Ignatijew (21.), 1:1 Kljestan (33.), 2:1 Canesin (39.), 3:1 Wasilewski (57.), 4:1 Suarez (61.), 4:2 Sitschew (69./FE), 5:2 Gillet (77.), 5:3 Sitschew (89.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong>Ivanov (83./Lok)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	RSC Anderlecht 	6 	6 	0 	0 	18:5 	18<br />
2. 	Lokomotive Moskau 	6 	4 	0 	2 	14:11 	12<br />
3. 	AEK Athen 	6 	1 	0 	5 	8:15 	3<br />
4. 	Sturm Graz 	6 	1 	0 	5 	5:14 	3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leaguealle-ergebnisse-und-tabellen-vom-6-spieltag-14-12-11-7135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:S04 gewinnt auch letztes Gruppenspiel</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagues04-gewinnt-auch-letztes-gruppenspiel-7134/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/europa-leagues04-gewinnt-auch-letztes-gruppenspiel-7134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33433</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 hat mit einem glänzend aufgelegten Rückkehrer Timo Hildebrand das Schaulaufen in Israel mit Bravour gemeistert. Ohne zahlreiche Stammspieler und auch Trainer Huub Stevens gewann der DFB-Pokalsieger das für ihn bedeutungslose letzte Gruppenspiel in der Europa League bei Maccabi Haifa mit 3:0 (1:0) und zog damit ohne Niederlage in die Runde der letzten 32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7020,europaleagueO5BT8.gif" title="EL" class="alignleft" width="100" height="100" />Schalke 04 hat mit einem glänzend aufgelegten Rückkehrer Timo Hildebrand das Schaulaufen in Israel mit Bravour gemeistert. Ohne zahlreiche Stammspieler und auch Trainer Huub Stevens gewann der DFB-Pokalsieger das für ihn bedeutungslose letzte Gruppenspiel in der Europa League bei Maccabi Haifa mit 3:0 (1:0) und zog damit ohne Niederlage in die Runde der letzten 32 Teams ein. Der ehemalige Nationaltorwart Hildebrand, der sein Debüt bei den Schalker Profis gab, war mit einem gehaltenen Handelfmeter (73.) sogar der Matchwinner der Königsblauen.</p>
