<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ski Alpin:Kröll gewinnt Abfahrt in Chamonix</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinkroll-gewinnt-abfahrt-in-chamonix-7682/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinkroll-gewinnt-abfahrt-in-chamonix-7682/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren/Ergebnisse/Weltcup/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34728</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Kröll hat die Abfahrt im französischen Chamonix gewonnen. Der Österreicher siegte mit nur 1/100 Sekunde vor dem Amerikaner Bode Miller. Dritter wurde der Schweizer Didier Cuche, der 4/100 Sekunden hinter Kröll lag. Es war der erste Weltcup-Sieg eines österreichischen Abfahrers seit knapp elf Monaten. Der Oberstdorfer Tobias Stechert holte sich bei seiner Rückkehr nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7552,skiY74J2.jpg" title="Ski" class="alignleft" width="145" height="142" />Klaus Kröll hat die Abfahrt im französischen Chamonix gewonnen. Der Österreicher siegte mit nur 1/100 Sekunde vor dem Amerikaner Bode Miller. Dritter wurde der Schweizer Didier Cuche, der 4/100 Sekunden hinter Kröll lag. Es war der erste Weltcup-Sieg eines österreichischen Abfahrers seit knapp elf Monaten. Der Oberstdorfer Tobias Stechert holte sich bei seiner Rückkehr nach kurzer Verletzungspause als 23. zum dritten Mal in diesem Winter Weltcup-Punkte. Mit ungünstiger Startnummer 1 verfehlte Stephan Keppler auf Platz 51 ebenso Weltcup-Zähler wie Andreas Sander, der 40. wurde.</p>
<p><strong>Weltcup in Chamonix: Abfahrt/M</strong><br />
 1. Klaus Kröll (AUT) &#8230;&#8230;&#8230; 2:04,22<br />
 2. Bode Miller (USA) &#8230;&#8230;&#8230; 2:04,23<br />
 3. Didier Cuche (SUI) &#8230;&#8230;.. 2:04,26<br />
 4. Erik Guay (CAN) &#8230;&#8230;&#8230;.. 2:04,30<br />
 5. Romed Baumann (AUT) &#8230;&#8230;. 2:04,30<br />
 6. Jan Hudec (CAN) &#8230;&#8230;&#8230;.. 2:04,39<br />
 7. Joachim Puchner (AUT) &#8230;.. 2:04,57<br />
 8. Aksel Lund Svindal (NOR) .. 2:04,59<br />
 9. Yannick Bertrand (FRA) &#8230;. 2:04,69<br />
10. Hannes Reichelt (AUT) &#8230;.. 2:04,79<br />
11. Benjamin Thomsen (CAN) &#8230;. 2:04,87<br />
&#8230;<br />
<strong>23. Tobias Stechert (GER) &#8230;.. 2:05,34<br />
40. Andreas Sander (GER) &#8230;&#8230; 2:06,19<br />
51. Stephan Keppler (GER) &#8230;.. 2:07,08</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinkroll-gewinnt-abfahrt-in-chamonix-7682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon:Peiffer nur knapp geschlagen</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonpeiffer-nur-knapp-geschlagen-7673/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonpeiffer-nur-knapp-geschlagen-7673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34707</guid>
		<description><![CDATA[Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup im norwegischen Oslo seinen zweiten Saisonsieg knapp verfehlt. Der 24-Jährige sicherte sich im Sprint über 10 km mit einem Rückstand von nur 0,7 Sekunden den zweiten Platz. In seiner Paradedisziplin musste sich Peiffer am traditionsreichen Holmenkollen nur dem ebenfalls fehlerfreien Russen Jewgenij Garanitschew (25:22,9 Minuten) geschlagen geben. Dritter wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7543,biathlon14GSRX.jpg" title="Biathlon" class="alignleft" width="190" height="168" />Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup im norwegischen Oslo seinen zweiten Saisonsieg knapp verfehlt. Der 24-Jährige sicherte sich im Sprint über 10 km mit einem Rückstand von nur 0,7 Sekunden den zweiten Platz. In seiner Paradedisziplin musste sich Peiffer am traditionsreichen Holmenkollen nur dem ebenfalls fehlerfreien Russen Jewgenij Garanitschew (25:22,9 Minuten) geschlagen geben. Dritter wurde Lokalmatador Emil Hegle Svendsen (2 Fehler/11,8 Sekunden Rückstand). Andreas Birnbacher verpasste als Zwölfter eine Top10-Platzierung.</p>
<p><strong>Oslo: 10 km Sprint, Männer</strong><br />
 1. Jewgeni Garanitschew (RUS)25:22,2/0<br />
<strong> 2. Arnd Peiffer (GER) &#8230;&#8230;. +  0,7/0</strong><br />
 3. Emil Hegle Svendsen (NOR)  + 11,8/2<br />
 4. Alexis Boeuf (FRA) &#8230;&#8230;. + 24,0/0<br />
 5. Ole Einar Björndalen (NOR) + 24,4/1<br />
 6. Jakov Fak (SLO) &#8230;&#8230;&#8230;. + 36,6/0<br />
 7. Jewgeni Ustjugow (RUS) &#8230; + 38,0/1<br />
 8. Lowell Bailey (USA) &#8230;&#8230; + 45,7/1<br />
 9. Brendan Green (CAN) &#8230;&#8230; + 49,6/0<br />
10. Martin Fourcade (FRA) &#8230;. + 54,1/3<br />
&#8230;<br />
<strong>12. Andreas Birnbacher (GER) . + 59,2/1<br />
17. Florian Graf (GER) &#8230;.. + 1:04,3/1<br />
35. Simon Schempp (GER) &#8230;. + 1:47,8/2<br />
63. Michael Rösch (GER) &#8230;. + 2:45,4/3</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonpeiffer-nur-knapp-geschlagen-7673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon:Neuner feiert 30.Weltcupsieg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonneuner-feiert-30-weltcupsieg-7671/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonneuner-feiert-30-weltcupsieg-7671/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34702</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Neuner hat beim Sprint in Oslo ihren 30.Weltcupsieg gefeiert. Die 24-Jährige traf im 7,5 Kilometer langen Rennen alle zehn Scheiben und behauptete sich mit 38,2 Sekunden vor der Weißrussin Darja Domratschewa, die eine Scheibe verfehlt hatte. Platz drei ging mit 48,9 Sekunden Rückstand an Tora Berger aus Norwegen, die ebenfalls einmal in die Strafrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7541,neuner1S73AJ.jpg" title="Neuner" class="alignleft" width="219" height="217" />Magdalena Neuner hat beim Sprint in Oslo ihren 30.Weltcupsieg gefeiert. Die 24-Jährige traf im 7,5 Kilometer langen Rennen alle zehn Scheiben und behauptete sich mit 38,2 Sekunden vor der Weißrussin Darja Domratschewa, die eine Scheibe verfehlt hatte. Platz drei ging mit 48,9 Sekunden Rückstand an Tora Berger aus Norwegen, die ebenfalls einmal in die Strafrunde musste. Als zweitbeste deutsche Starterin landete Andrea Henkel auf Platz fünf. Neuner, die zu Wochenanfang leicht erkältet war, behauptete mit ihrem Sieg auch ihre Führung im Gesamt- und im Disziplin-Weltcup.</p>
<p><strong>Oslo: 7,5 km Sprint, Frauen<br />
 1. Magdalena Neuner (GER) .. 20:41,9/0</strong><br />
 2. Daria Domratschewa (BLR) + 0:38,2/1<br />
 3. Tora Berger (NOR) &#8230;&#8230; + 0:48,9/1<br />
 4. Marie Dorin Habert (FRA) + 0:55,6/0<br />
 <strong>5. Andrea Henkel (GER) &#8230;. + 1:05,9/1</strong><br />
 6. Olga Saizewa (RUS) &#8230;.. + 1:11,2/1<br />
 7. Anastasiya Kuzmina (SVK) + 1:15,3/2<br />
 8. Synnoeve Solemdal (NOR)  + 1:19,9/1<br />
 9. Kaisa Mäkäräinen (FIN) . + 1:21,0/3<br />
10. Marie Laure Brunet (FRA) + 1:24,7/0<br />
&#8230;<br />
<strong>13. Franziska Hildebrand (GER) 1:37,1/0<br />
15. Miriam Gössner (GER) &#8230; + 1:40,8/2<br />
16. Tina Bachmann (GER) &#8230;. + 1:45,6/2<br />
55. Sabrina Buchholz(GER) .. + 3:25,6/3</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlonneuner-feiert-30-weltcupsieg-7671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doping:Ukrainischer National-Torwart gesperrt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingukrainischer-national-torwart-gesperrt-7626/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingukrainischer-national-torwart-gesperrt-7626/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sperren/Geldstrafen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34601</guid>
		<description><![CDATA[Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der EM im eigenen Land und in Polen auf seinen Torhüter Alexander Rybka verzichten. Der 24-Jährige, derzeit bei Schachtjor Donezk unter Vertrag, wurde wegen unerlaubter Einnahme eines gewichtsreduzierenden Diuretikums für zwei Jahre gesperrt. Aufgefallen war er durch eine Dopingprobe nach einem Punktspiel im November 2011. Rybka hatte sein Debüt im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7497,ball1U2KUP.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der EM im eigenen Land und in Polen auf seinen Torhüter Alexander Rybka verzichten. Der 24-Jährige, derzeit bei Schachtjor Donezk unter Vertrag, wurde wegen unerlaubter Einnahme eines gewichtsreduzierenden Diuretikums für zwei Jahre gesperrt. Aufgefallen war er durch eine Dopingprobe nach einem Punktspiel im November 2011. Rybka hatte sein Debüt im Nationalteam im vergangenen Jahr gefeiert und auch beim 3:3 der Ukraine am 11.November in Kiew gegen Deutschland das Tor gehütet. Der Keeper schien seinen Platz im Kader es EM-Gastgebers sicher zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dopingukrainischer-national-torwart-gesperrt-7626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin:Höfl-Riesch gewinnt Super-Kombination</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-gewinnt-super-kombination-7612/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-gewinnt-super-kombination-7612/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren/Ergebnisse/Weltcup/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34570</guid>
		<description><![CDATA[Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat bei der Super-Kombination im schweizerischen St.Moritz ihren ersten Sieg dieser Weltcup-Saison gefeiert. Nach einer mehr als elfmonatigen Durststrecke schob sich die 27 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin nach Platz zwei im Super-G im Slalom hauchdünn nach vorne. Der Amerikanerin Lindsey Vonn fehlten nur 0,03 Sekunden auf Höfl-Riesch. Für die Partenkirchenerin war es der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7483,mariarieschM7Z1Z.jpg" title="riesch" class="alignleft" width="128" height="128" />Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat bei der Super-Kombination im schweizerischen St.Moritz ihren ersten Sieg dieser Weltcup-Saison gefeiert. Nach einer mehr als elfmonatigen Durststrecke schob sich die 27 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin nach Platz zwei im Super-G im Slalom hauchdünn nach vorne. Der Amerikanerin Lindsey Vonn fehlten nur 0,03 Sekunden auf Höfl-Riesch. Für die Partenkirchenerin war es der 21. Erfolg im Weltcup. Dritte wurde die Österreicherin Nicole Hosp. Die zweite deutsche Starterin Lena Dürr kam trotz eines starken zehnten Platzes im Super- G nicht unter die besten 20.</p>
<p><strong>Weltcup in St.Moritz: Kombination<br />
 1. Maria Höfl-Riesch (GER) &#8230; 2:08,41</strong><br />
 2. Lindsey Vonn (USA) &#8230;&#8230;.. 2:08,44<br />
 3. Nicole Hosp (AUT) &#8230;&#8230;&#8230; 2:08,92<br />
 4. Elisabeth Görgl (AUT) &#8230;.. 2:09,22<br />
 5. Tina Maze (SLO) &#8230;&#8230;&#8230;.. 2:09,40<br />
 6. Lotte Sejersted (NOR) &#8230;.. 2:09,43<br />
 7. Marie-Michele Gagnon (CAN)  2:09,77<br />
 8. Johanna Schnarf (ITA) &#8230;.. 2:09,89<br />
 9. Kathrin Zettel (AUT) &#8230;&#8230; 2:10,00<br />
10. Anja Pärson (SWE) &#8230;&#8230;&#8230; 2:10,30<br />
11. Elena Curtoni (ITA) &#8230;&#8230;. 2:10,31<br />
12. Denise Feierabend (SUI) &#8230; 2:10,54<br />
13. Anna Fenninger (AUT) &#8230;&#8230; 2:10,61<br />
<strong>24. Lena Dürr (GER) &#8230;&#8230;&#8230;.. 2:11,91 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-gewinnt-super-kombination-7612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin:Höfl-Riesch nach Super-G Zweite</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-nach-super-g-zweite-7611/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-nach-super-g-zweite-7611/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren/Ergebnisse/Weltcup/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34568</guid>
		<description><![CDATA[Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch startet bei der Super-Kombination in St.Moritz mit guten Chancen auf ihren ersten Sieg dieser Weltcup-Saison in den Slalom. Nach dem Super-G liegt die Doppel-Olympiasiegerin nur 0,23 Sekunden hinter der führenden Amerikanerin Lindsey Vonn. Dritte vor dem abschließenden Torlauf ist die Österreicherin Anna Fenninger. Höfl-Riesch hatte am Samstag als Zweite der Abfahrt hinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7483,mariarieschM7Z1Z.jpg" title="Riesch" class="alignleft" width="128" height="128" />Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch startet bei der Super-Kombination in St.Moritz mit guten Chancen auf ihren ersten Sieg dieser Weltcup-Saison in den Slalom. Nach dem Super-G liegt die Doppel-Olympiasiegerin nur 0,23 Sekunden hinter der führenden Amerikanerin Lindsey Vonn. Dritte vor dem abschließenden Torlauf ist die Österreicherin Anna Fenninger. Höfl-Riesch hatte am Samstag als Zweite der Abfahrt hinter Vonn ihren fünften Weltcup-Podestplatz dieses Winters eingefahren.</p>
<p><strong>Weltcup in St.Moritz: Kombination<br />
Stand nach dem Super-G</strong></p>
<p> 1. Lindsey Vonn (USA) &#8230;&#8230;.. 1:19,90<br />
<strong> 2. Maria Höfl-Riesch (GER) &#8230; 1:20,13</strong><br />
 3. Anna Fenninger (AUT) &#8230;&#8230; 1:20,58<br />
 4. Elisabeth Görgl (AUT) &#8230;.. 1:20,67<br />
 5. Johanna Schnarf (ITA) &#8230;.. 1:20,83<br />
 6. Francesca Marsaglia (ITA) . 1:20,88<br />
 6. Kathrin Zettel (AUT) &#8230;&#8230; 1:20,88<br />
 8. Marion Pellissier (FRA) &#8230; 1:20,94<br />
 9. Anja Pärson (SWE) &#8230;&#8230;&#8230; 1:20,98<br />
<strong>10. Lena Dürr (GER) &#8230;&#8230;&#8230;.. 1:21,00</strong><br />
10. Julia Mancuso (USA) &#8230;&#8230;. 1:21,00<br />
12. Daniela Merighetti (ITA) .. 1:21,02<br />
13. Tina Maze (SLO) &#8230;&#8230;&#8230;.. 1:21,03<br />
14. Elena Fanchini (ITA) &#8230;&#8230; 1:21,06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-nach-super-g-zweite-7611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin:Höfl-Riesch verpasst Podest, Vonn siegt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-verpasst-podest-vonn-siegt-7587/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-verpasst-podest-vonn-siegt-7587/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren/Ergebnisse/Weltcup/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34510</guid>
		<description><![CDATA[Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat bei der Super-Kombination im schweizerischen St.Moritz ihren fünften Podestplatz dieser Saison verpasst. Nach dem dritten Platz in der Abfahrt kam die 27 Jahre alte Olympiasiegerin nach einem schweren Fehler im Slalom nicht unter die besten 20. Ihren siebten Saisonsieg feierte die Amerikanerin Lindsey Vonn vor der Slowenin Tina Maze und Nicole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7461,ski9UUCG.jpg" title="Ski" class="alignleft" width="145" height="142" />Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat bei der Super-Kombination im schweizerischen St.Moritz ihren fünften Podestplatz dieser Saison verpasst. Nach dem dritten Platz in der Abfahrt kam die 27 Jahre alte Olympiasiegerin nach einem schweren Fehler im Slalom nicht unter die besten 20. Ihren siebten Saisonsieg feierte die Amerikanerin Lindsey Vonn vor der Slowenin Tina Maze und Nicole Hosp aus Österreich. Speedspezialistin Veronique Hronek schied als zweite deutsche Starterin bei der ersten Super-Kombi des Winters in der Abfahrt aus.</p>
<p><strong>Weltcup in St.Moritz: Kombination<br />
Endstand nach Abfahrt und Slalom</strong><br />
 1. Lindsey Vonn (USA) &#8230;&#8230;.. 2:28,35<br />
 2. Tina Maze (SLO) &#8230;&#8230;&#8230;.. 2:28,76<br />
 3. Nicole Hosp (AUT) &#8230;&#8230;&#8230; 2:28,93<br />
 4. Kathrin Zettel (AUT) &#8230;&#8230; 2:29,54<br />
 5. Marusa Ferk (SLO) &#8230;&#8230;&#8230; 2:30,55<br />
 6. Denise Feierabend (SUI) &#8230; 2:30,58<br />
 7. Anna Fenninger (AUT) &#8230;&#8230; 2:30,86<br />
 8. Camilla Borsotti (ITA) &#8230;. 2:31,36<br />
 9. Anja Pärson (SWE) &#8230;&#8230;&#8230; 2:31,38<br />
10. Marion Pellissier (FRA) &#8230; 2:31,58<br />
11. Elena Fanchini (ITA) &#8230;&#8230; 2:31,73<br />
<strong>21 Maria Höfl-Riesch (GER) &#8230;. 2:33,43</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpinhofl-riesch-verpasst-podest-vonn-siegt-7587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon:Deutsche Herren-Staffel Zweite</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlondeutsche-herren-staffel-zweite-7503/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlondeutsche-herren-staffel-zweite-7503/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biathlon/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34302</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Biathleten sind zum Abschluss des Weltcups in Antholz in der Staffel auf den zweiten Platz gelaufen. Trotz einer Strafrunde von Schlussläufer Arnd Peiffer mussten sich der Sprint-Weltmeister und seine Teamkollegen Michael Rösch, Andreas Birnbacher und Florian Graf nur Frankreich geschlagen geben. Nach 4 x 7,5 Kilometern hatte das deutsche Quartett zwölf Sekunden Rückstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7379,biathlon1VFQG9.jpg" title="Biathlon" class="alignleft" width="190" height="168" />Die deutschen Biathleten sind zum Abschluss des Weltcups in Antholz in der Staffel auf den zweiten Platz gelaufen. Trotz einer Strafrunde von Schlussläufer Arnd Peiffer mussten sich der Sprint-Weltmeister und seine Teamkollegen Michael Rösch, Andreas Birnbacher und Florian Graf nur Frankreich geschlagen geben. Nach 4 x 7,5 Kilometern hatte das deutsche Quartett zwölf Sekunden Rückstand auf den Sieger und schaffte damit den ersten Staffel-Podestplatz der Saison. Dritter wurde Österreich.</p>
<p><strong>Weltcup in Antholz: 4&#215;7,5 km, Männer</strong><br />
 1. Frankreich &#8230;&#8230;&#8230; 1:12:14,7/0+7<br />
  Beatrix/S.Fourcade/Boeuf/M.Fourcade<br />
<strong> 2. Deutschland &#8230;&#8230;&#8230;.  + 12,0/1+9<br />
  Rösch/Birnbacher/Graf/Peiffer</strong><br />
 3. Österreich &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; + 41,7/0+9<br />
  Eder/Eberhard/Mesotitsch/Landertinger<br />
 4. Russland &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. + 45,3/1+12<br />
  Schipulin/Makowejew/Garanit./Ustjugow<br />
 5. Schweden &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; + 1:02,6/1+11<br />
  Bergmann/Jonsson/Ferry/Lindström<br />
 6. Weißrussland &#8230;&#8230;.. + 1:42,3/0+6<br />
  Nowikow/Babtschin/Alenischko/Abramen.<br />
 7. Kanada &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;+ 2:04,4/1+11<br />
  Green/Leguellec/Perras/Smith<br />
 8. Ukraine &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. + 2:04,4/0+12<br />
  Semenov/Deryzemlya/Pryma/Sednev </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/biathlondeutsche-herren-staffel-zweite-7503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin:Deville gewinnt Kitzbühel-Slalom</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpindeville-gewinnt-kitzbuhel-slalom-7502/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/ski-alpindeville-gewinnt-kitzbuhel-slalom-7502/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren/Ergebnisse/Weltcup/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34300</guid>
		<description><![CDATA[Der Italiener Cristian Deville hat den Slalom in Kitzbühel gewonnen und damit seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Er lag in 1:39,19 Minuten deutlich vor Mario Matt aus Österreich (0,72 Sekunden zurück) und Vorjahressieger Ivica Kostelic aus Kroatien (0,78). Fritz Dopfer (Garmisch) kam auf dem aufgeweichten &#8220;Ganslern&#8221; Rang neun (2,17). Felix Neureuther (Partenkirchen) war nach einem schweren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7378,ski48G4C.jpg" title="Ski" class="alignleft" width="145" height="142" />Der Italiener Cristian Deville hat den Slalom in Kitzbühel gewonnen und damit seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Er lag in 1:39,19 Minuten deutlich vor Mario Matt aus Österreich (0,72 Sekunden zurück) und Vorjahressieger Ivica Kostelic aus Kroatien (0,78). Fritz Dopfer (Garmisch) kam auf dem aufgeweichten &#8220;Ganslern&#8221; Rang neun (2,17). Felix Neureuther (Partenkirchen) war nach einem schweren Fehler im ersten Durchgang wegen seines zu großen Zeitrückstands nicht für das Finale qualifiziert. Kostelic gewann die Kombinationswertung von Kitzbühel und führt nun im Gesamtweltcup.</p>
<p><strong>Weltcup in Kitzbühel: Slalom<br />
Endstand nach 2 Läufen</strong><br />
 1. Cristian Deville (ITA) &#8230;. 1:39,19<br />
 2. Mario Matt (AUT) &#8230;&#8230;&#8230;. 1:39,91<br />
 3. Ivica Kostelic (CRO) &#8230;&#8230; 1:39,97<br />
 4. Steve Missilier (FRA) &#8230;.. 1:40,14<br />
 5. Jens Byggmark (SWE) &#8230;&#8230;. 1:40,63<br />
 6. Andre Myhrer (SWE) &#8230;&#8230;.. 1:41,10<br />
 7. Giuliano Razzoli (ITA) &#8230;. 1:41,18<br />
 8. Wolfgang Hörl (AUT) &#8230;&#8230;. 1:41,24<br />
<strong> 9. Fritz Dopfer (GER) &#8230;&#8230;.. 1:41,36</strong><br />
10. Benjamin Raich (AUT) &#8230;&#8230; 1:41,42<br />
