<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Frauen-Fussball</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/frauen-fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CL Frauen: Endspiel findet im Münchner Olympiastadion statt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-frauen-endspiel-findet-im-munchner-olympiastadion-statt-7631/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-frauen-endspiel-findet-im-munchner-olympiastadion-statt-7631/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34613</guid>
		<description><![CDATA[Das Endspiel der UEFA Women’s Champions League findet am Donnerstag, 17. Mai 2012, im Münchner Olympiastadion statt. Das gab die UEFA am heutigen Montag bekannt. Anstoß für die Partie der besten europäischen Klub-Mannschaften wird um 18.00 Uhr sein. Das Finale der Frauen findet zwei Tage vor dem der Männer statt, das in der Münchner Allianz-Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7501,clfrauenBH5Q2.gif" title="CL" class="alignleft" width="100" height="100" />Das Endspiel der UEFA Women’s Champions League findet am Donnerstag, 17. Mai 2012, im Münchner Olympiastadion statt. Das gab die UEFA am heutigen Montag bekannt. Anstoß für die Partie der besten europäischen Klub-Mannschaften wird um 18.00 Uhr sein. Das Finale der Frauen findet zwei Tage vor dem der Männer statt, das in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen wird.</p>
<p>Steffi Jones wird in ihrer Funktion als UEFA-Botschafterin für Frauenfußballentwicklung für das Finale in München im Einsatz sein. Die DFB-Direktorin wird einen Beitrag zur Promotion des Endspiels leisten. Steffi Jones sagt: „Ich bin stolz, einen Beitrag zum Champions League-Endspiel in meiner Rolle als UEFA-Botschafterin leisten zu dürfen. Das Finale bildet sicherlich einen Höhepunkt im europäischen Frauenfußballkalender. Wir brauchen Klubwettbewerbe auf höchstem Niveau wie die UEFA Women&#8217;s Champions League, damit sich der Frauenfußball in ganz Europa weiterentwickeln kann. Ich bin sicher, dass das Endspiel ein großer Erfolg sein wird, und Deutschland freut sich darauf, die Finalisten im Mai in München willkommen zu heißen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/cl-frauen-endspiel-findet-im-munchner-olympiastadion-statt-7631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen EM-Qualifikation: Deutschland gegen Spanien in Mannheim</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34605</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7498,frauennationalmannschaft166XKL.jpg" title="DFB frauen" class="alignleft" width="146" height="134" />Auf dem Weg zur EURO 2013 in Schweden gastiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. In der Heimstätte des SV Waldhof Mannheim bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag, 31. März 2012 (ab 16 Uhr), das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien.In der Gruppe 2 liegt das deutsche Team derzeit drei Punkte hinter den führenden Spanierinnen, die allerdings auch ein Spiel mehr absolviert haben. Im Hinspiel im vergangenen November trennten sich beide Mannschaften in Motril mit 2:2.</p>
<p>In Izmir bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ihr fünftes Spiel in der Qualifikation für die EURO 2013 gegen die Türkei, wie der gastgebende Verband bei der UEFA gemeldet hat. Gespielt wird am Mittwoch, 15. Februar 2012, um 16 Uhr in der 10.500 Zuschauern Platz bietenden Buca Arena, wo Erstligist Bucaspor seine Heimspiele austrägt. Die ARD überträgt die Partie live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-em-qualifikation-deutschland-gegen-spanien-in-mannheim-7628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen:Popp und Wensing wechseln nach Wolfsburg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenpopp-und-wensing-wechseln-nach-wolfsburg-7522/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenpopp-und-wensing-wechseln-nach-wolfsburg-7522/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34354</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Luisa Wensing verlassen den FCR 2001 Duisburg im Sommer und wechseln zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Das gab der Verein am Montag nachmittag bekannt. &#8220;Die Spielerinnen haben uns mitgeteilt, dass die Wolfsburger ihnen ein attraktiveres Gesamtangebot gemacht haben als wir&#8221;, so der FCR-Vorsitzende Thomas Hückels.In Wolfsburg erhalten Popp und Wensing jeweils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7398,ball1SBNUU.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Luisa Wensing verlassen den FCR 2001 Duisburg im Sommer und wechseln zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Das gab der Verein am Montag nachmittag bekannt. &#8220;Die Spielerinnen haben uns mitgeteilt, dass die Wolfsburger ihnen ein attraktiveres Gesamtangebot gemacht haben als wir&#8221;, so der FCR-Vorsitzende Thomas Hückels.In Wolfsburg erhalten Popp und Wensing jeweils einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2015. &#8220;Wir sind bereits intensiv damit beschäftigt, für qualitativ guten Ersatz zu sorgen&#8221;, so Hückels weiter. &#8220;Das ist natürlich extrem bedauerlich&#8221;, sagt auch Cheftrainer Marco Ketelaer. Beide Spielerinnen teilten vor dem Nachmittags-Training den Mannschaftskameradinnen ihren Entschluss mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenpopp-und-wensing-wechseln-nach-wolfsburg-7522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Bundesliga:DFB-TV überträgt vier Spiele live</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligadfb-tv-ubertragt-vier-spiele-live-7450/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligadfb-tv-ubertragt-vier-spiele-live-7450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34175</guid>
		<description><![CDATA[Die Liveübertragung der Saison 2011/2012 der Frauen-Bundesliga geht auch im Jahr 2012 weiter. Am 13. Spieltag zeigt DFB-TV am 26. Februar (ab 11 Uhr) das Gastspiel von Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig beim 1. FFC Frankfurt live. Am 14. Spieltag gibt es auf DFB-TV am 11. März (ab 14 Uhr) das West-Duell zwischen Bayer 04 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7328,frauenbundesligaTIP7M.gif" title="Frauen" class="alignleft" width="100" height="100" />Die Liveübertragung der Saison 2011/2012 der Frauen-Bundesliga geht auch im Jahr 2012 weiter. Am 13. Spieltag zeigt DFB-TV am 26. Februar (ab 11 Uhr) das Gastspiel von Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig beim 1. FFC Frankfurt live.</p>
<p>Am 14. Spieltag gibt es auf DFB-TV am 11. März (ab 14 Uhr) das West-Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FCR 2001 Duisburg live zu verfolgen. In Runde 15 der Frauen-Bundesliga ist DFB-TV live bei der Partie zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg dabei. Anstoß am Sonntag, 18. März, ist um 14 Uhr.</p>
<p>Eine Woche später wird im Rahmen des 16. Spieltags ein weiteres Wolfsburger Spiel live auf DFB-TV übertragen. Dann empfangen die &#8220;Wölfinnen&#8221; den FCR 2001 Duisburg. Anpfiff ist am 25. März um 14 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligadfb-tv-ubertragt-vier-spiele-live-7450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal der Frauen: Frankfurt spielt gegen Duisburg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dfb-pokal-der-frauen-frankfurt-spielt-gegen-duisburg-7210/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dfb-pokal-der-frauen-frankfurt-spielt-gegen-duisburg-7210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33613</guid>
		<description><![CDATA[Titelverteidiger 1. FFC Frankfurt trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen auf den FCR Duisburg. Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen Bayern München und dem Hamburger SV ermittelt. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend, bei der Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff die Lose zog. Bierhoff wurde unterstützt von Nationalspielerin Melanie Behringer, die die Ziehung leitete. Die Halbfinals werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7093,dfbpokalfrauen4GY2X.jpg" title="Pokal frauen" class="alignleft" width="206" height="155" />Titelverteidiger 1. FFC Frankfurt trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen auf den FCR Duisburg. Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen Bayern München und dem Hamburger SV ermittelt.</p>
<p>Das ergab die Auslosung am Mittwochabend, bei der Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff die Lose zog. Bierhoff wurde unterstützt von Nationalspielerin Melanie Behringer, die die Ziehung leitete.</p>
<p>Die Halbfinals werden zwischen dem 7. und 9. April ausgetragen. Das Finale findet am 12. Mai in Köln statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dfb-pokal-der-frauen-frankfurt-spielt-gegen-duisburg-7210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Bundesliga: Abgesagte Spiele neu terminiert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesliga-abgesagte-spiele-neu-terminiert-7494/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesliga-abgesagte-spiele-neu-terminiert-7494/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielabsagen/Verlegungen/Neu Ansetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33576</guid>
		<description><![CDATA[Die ausgefallenen Begegnungen des elften und zwölften Spieltages der Frauen-Bundesliga wurden neu angesetzt. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München der elften Spielrunde wurden genau wie die Partien des zwölften Spieltages VfL Wolfsburg gegen den FF USV Jena (beide 14 Uhr) und 1. FC Lok Leipzig gegen den FCR 2001 Duisburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7078,frauenbundesligaZS8DR.gif" title="FBL" class="alignleft" width="100" height="100" />Die ausgefallenen Begegnungen des elften und zwölften Spieltages der Frauen-Bundesliga wurden neu angesetzt. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München der elften Spielrunde wurden genau wie die Partien des zwölften Spieltages VfL Wolfsburg gegen den FF USV Jena (beide 14 Uhr) und 1. FC Lok Leipzig gegen den FCR 2001 Duisburg (ab 11 Uhr) auf Sonntag, den 19. Februar 2012, gelegt.</p>
<p>Das vierte ausgefallene Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FFC Turbine Potsdam, ebenfalls eine Partie der zwölften Runde, wird am Mittwoch, den 22. Februar 2012, angepfiffen. Eine Anstoßzeit wurde noch nicht festgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesliga-abgesagte-spiele-neu-terminiert-7494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Bundesliga:Anja Mittag verlässt Turbine Potsdam</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaanja-mittag-verlasst-turbine-potsdam-7185/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaanja-mittag-verlasst-turbine-potsdam-7185/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33557</guid>
		<description><![CDATA[Nationalspielerin Anja Mittag verlässt im Januar nach neun Jahren beim 1. FFC Turbine Potsdam den amtierenden Deutschen Meister und schließt sich ab dem 1. Januar 2012 für die nächsten Jahre dem aktuellen schwedischen Meister LdB FC Malmö an. „Wir haben Anjas noch bis zum 30. Juni 2012 laufenden Vertrag in beiderseitigem Einverständnis mit der Spielerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7070,turbinepotsdam251BC.gif" title="Potsdam" class="alignleft" width="100" height="100" />Nationalspielerin Anja Mittag verlässt im Januar nach neun Jahren beim 1. FFC Turbine Potsdam den amtierenden Deutschen Meister und schließt sich ab dem 1. Januar 2012 für die nächsten Jahre dem aktuellen schwedischen Meister LdB FC Malmö an.</p>
<p>„Wir haben Anjas noch bis zum 30. Juni 2012 laufenden Vertrag in beiderseitigem Einverständnis mit der Spielerin vorzeitig aufgelöst, da wir ihr die Möglichkeit, noch einmal im Ausland zu spielen nicht verbauen wollen“, sagt Turbines Cheftrainer Bernd Schröder, der bereits „persönlich unter vier Augen unabhängig von der Entwicklung unserer Mannschaft seit dem Sommer mit Anja über einen Wechsel gesprochen habe.</p>
<p>Dabei ging es von Beginn an ausschließlich um einen Wechsel ins Ausland. Ich hoffe, dass Anja sich in Schweden sportlich ebenso wie persönlich so entwickelt, wie sie es sich vorstellt und wünsche ihr dafür alles Gute. Anja gehörte über viele Jahre zu unserem Team und zu den Spielerinnen, auf die man sich stets verlassen konnte. Sie war bei allen Titeln, die wir mit dem 1. FFC Turbine Potsdam gewonnen haben, dabei und hatte großen Anteil daran. Ihren Wechsel zum schwedischen Meister und damit einer Top-Adresse müssen und werden wir akzeptieren.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaanja-mittag-verlasst-turbine-potsdam-7185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Bundesliga:Siege für 1.FFC Frankfurt und Bayern München</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligasiege-fur-1-ffc-frankfurt-und-bayern-munchen-7174/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligasiege-fur-1-ffc-frankfurt-und-bayern-munchen-7174/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33532</guid>
		<description><![CDATA[Zum Rückrunden-Auftakt siegte der siebenmalige Deutsche Meister 3:0 (1:0) bei der Überraschungsmannschaft SG Essen-Schönebeck. Kerstin Garefrekes brachte mit ihrem Treffer in der 40. Minute den ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen auf den Weg. Dzsenifer Marozsán (86.) und Svenja Huth (89.) machten den Erfolg mit ihren Treffern perfekt.Der Tabellendritte aus Frankfurt ist engagiert in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7059,frauenbundesligaUASTV.gif" title="FBL" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Rückrunden-Auftakt siegte der siebenmalige Deutsche Meister 3:0 (1:0) bei der Überraschungsmannschaft SG Essen-Schönebeck. Kerstin Garefrekes brachte mit ihrem Treffer in der 40. Minute den ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen auf den Weg. Dzsenifer Marozsán (86.) und Svenja Huth (89.) machten den Erfolg mit ihren Treffern perfekt.Der Tabellendritte aus Frankfurt ist engagiert in die erste Halbzeit gestartet. In der 15. hatte Jessica Landström die Chance zum Führungstreffer. Nur wenige Minuten später nutzte Essens Caroline Hamann eine verunglückte Abwehraktion der Frankfurter nicht. In Minute 19 wurde ein Tor von Svenja Huth abgepfiffen nachdem Schiedsrichterin Marina Wozniak aus Herne eine Behinderung der Torhüterin Ursula Holl gesehen hatte.</p>
<p>Das nicht gegebene Tor verlieh dem Team von Trainer Sven Kahlert wieder neue Offensivkräfte und in der Folge übten sie mehr Druck aus. Garefrekes nutzt die leichte Überlegenheit in der 40. Minute: Sandra Smisek passte auf Landström, die sehenswert mit der Hacke auf Garefrekes zuspielte. Die Nationalspielerin erzielte mit einem Schuss ins rechte untere Ecke ihr fünftes Saisontor. Marozsán und Huth unterstrichen mit ihren Treffern den Aufwärtstrend der Frankfurterinnen.</p>
<p>Somit zog Frankfurt zunächst am VfL Wolfsburg vorbei, dessen Spiel gegen FF USV Jena wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt werden musste. Essen überwintert indes nur auf Rang sechs. Der SC Freiburg zog durch das 0:0 gegen den SC 07 Bad Neuenahr am Team von Trainer Markus Högner vorbei.</p>
<p>Bayern München vergrößerte im dritten Spiel die Abstiegssorgen beim Tabellenschlusslicht Bayer Leverkusen. Das abwehrschwächste Team der Liga steht auch zum Abschluss des Jahres 2011 mit nur drei Zählern auf dem letzten Platz. Die Münchnerinnen gehen als Achte in die Winterpause. Vanessa Bürki (19./47.) überzeugte bei den Bayern mit einem Doppelpack. Ivana Rudelic (13.) bescherte der Mannschaft von Thomas Wörle den Führungstreffer. Bayer-Abwehrspielerin Johanna Elsig erzielte in der 52. Minute nur noch den Ehrentreffer im eigenen Stadion vor 205 Zuschauern.</p>
<p>Der HSV und der Deutsche Meister 1. FFC Turbine Potsdam müssen an diesem Wochenende nicht gegeneinander ran, dasselbe gilt für die Spiele VfL Wolfsburg gegen den FF USV Jena und 1. FC Lok Leipzig gegen den FCR 01 Duisburg. Die Partien wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt. Nachholtermine stehen noch nicht fest. Die Hamburger mussten bereits vergangenen Spieltag eine unfreiwillige Pause einlegen: Die Partie gegen Bayern München musste ebenfalls wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-bundesliga-ergebnissetabelle-201112/page-2/#p6044"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligasiege-fur-1-ffc-frankfurt-und-bayern-munchen-7174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Bundesliga:Spiele in Hamburg und Wolfsburg abgesagt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaspiele-in-hamburg-und-wolfsburg-abgesagt-7148/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaspiele-in-hamburg-und-wolfsburg-abgesagt-7148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielabsagen/Verlegungen/Neu Ansetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33470</guid>
		<description><![CDATA[Das für Sonntag angesetzte Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem Deutschen Meister Turbine Potsdam ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes ebenso abgesagt worden, wie die ebenfalls für Sonntag terminierte Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und FF USV Jena. Die zuständigen Sportplatzkommissionen stellten nach einer Platzbesichtigung die Unbespielbarkeit der Rasenfläche im Wolfgang-Meyer-Stadion in Hamburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7034,frauenbundesligaUGDQC.gif" title="FBL" class="alignleft" width="100" height="100" />Das für Sonntag angesetzte Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem Deutschen Meister Turbine Potsdam ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes ebenso abgesagt worden, wie die ebenfalls für Sonntag terminierte Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und FF USV Jena.</p>
<p>Die zuständigen Sportplatzkommissionen stellten nach einer Platzbesichtigung die Unbespielbarkeit der Rasenfläche im Wolfgang-Meyer-Stadion in Hamburg und im VfL-Stadion in Wolfsburg fest.</p>
<p>Am Samstagmorgen wurde zudem noch die Partie zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem Tabellenzweiten FCR 01 Duisburg abgesagt.<br />
Neue Termine stehen noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-bundesligaspiele-in-hamburg-und-wolfsburg-abgesagt-7148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen:Turbine Potsdam mit Kantersieg in Leipzig</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenpotsdam-mit-kantersieg-in-leipzig-7100/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenpotsdam-mit-kantersieg-in-leipzig-7100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=33353</guid>
		<description><![CDATA[Spitzenreiter 1. FFC Turbine Potsdam hat sich nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder rehabilitiert und beim 1. FC Lok Leipzig ein 7:0 (4:0) eingefahren. Damit hat das Team von Trainer Bernd Schröder am Ende des 11. Spieltages in der Frauen-Bundesliga den Abstand zu Verfolger FCR 2001 Duisburg wieder auf vier Punkte vergrößert. Doppeltorschützin Anja Mittag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6987,frauenbundesligaN2I1I.gif" title="FBL" class="alignleft" width="100" height="100" />Spitzenreiter 1. FFC Turbine Potsdam hat sich nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder rehabilitiert und beim 1. FC Lok Leipzig ein 7:0 (4:0) eingefahren. Damit hat das Team von Trainer Bernd Schröder am Ende des 11. Spieltages in der Frauen-Bundesliga den Abstand zu Verfolger FCR 2001 Duisburg wieder auf vier Punkte vergrößert.</p>
