<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Frauen WM 2011</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/frauen-wm-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Japanerin Sawa: Beste Spielerin, meiste Tore bei der Frauen WM</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/japanerin-sawa-beste-spielerin-meiste-tore-bei-der-frauen-wm-5755/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/japanerin-sawa-beste-spielerin-meiste-tore-bei-der-frauen-wm-5755/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30188</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Finalsieg über die USA hat sich Homare Sawa auch über die Wahl zur besten Spielerin der Frauenfußball-WM freuen dürfen. Die Japanerin setzte sich im Wettstreit um den &#8220;Goldenen Ball&#8221; mit deutlichem Vorsprung durch. Der &#8220;Silberne Ball&#8221; ging an die Amerikanerin Abby Wambach. Den &#8220;Bronzenen Ball&#8221; erhielt deren Teamkollegin Hope Solo, die auch zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5565,frauenwm2011LJKJ8.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Nach dem Finalsieg über die USA hat sich Homare Sawa auch über die Wahl zur besten Spielerin der Frauenfußball-WM freuen dürfen. Die Japanerin setzte sich im Wettstreit um den &#8220;Goldenen Ball&#8221; mit deutlichem Vorsprung durch. Der &#8220;Silberne Ball&#8221; ging an die Amerikanerin Abby Wambach. Den &#8220;Bronzenen Ball&#8221; erhielt deren Teamkollegin Hope Solo, die auch zur besten Torhüterin gekürt wurde. Sawa sicherte sich mit ihrem fünften Turniertreffer im Endspiel auch den &#8220;Goldenen Schuh&#8221; als Torschützenkönigin. Die Brasilianerin Marta und Wambach folgen mit jeweils vier Treffern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/japanerin-sawa-beste-spielerin-meiste-tore-bei-der-frauen-wm-5755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:Japan zum ersten Mal Weltmeister</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-zum-ersten-mal-weltmeister-5753/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-zum-ersten-mal-weltmeister-5753/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30184</guid>
		<description><![CDATA[Japans Ballzauberinnen haben den amerikanischen Traum platzen lassen und sich nach einem märchenhaften Siegeszug die WM-Krone aufgesetzt. Die Asiatinnen gewannen ein dramatisches Finale der Weltmeisterschaft gegen Olympiasieger USA vor 48.817 Zuschauern im ausverkauften Frankfurter Stadion 5:3 (2:2,1:1,0:0) nach Elfmeterschießen. Dabei avancierte die japanische Torfrau Ayumi Kaihori mit zwei gehaltenen Elfmetern zur Heldin des Abends. Aya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5563,frauenwm2011KZ9TU.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Japans Ballzauberinnen haben den amerikanischen Traum platzen lassen und sich nach einem märchenhaften Siegeszug die WM-Krone aufgesetzt. Die Asiatinnen gewannen ein dramatisches Finale der Weltmeisterschaft gegen Olympiasieger USA vor 48.817 Zuschauern im ausverkauften Frankfurter Stadion 5:3 (2:2,1:1,0:0) nach Elfmeterschießen.</p>
<p>Dabei avancierte die japanische Torfrau Ayumi Kaihori mit zwei gehaltenen Elfmetern zur Heldin des Abends. Aya Miyama (81.) und Homare Sawa (117.) brachten die Nadeshiko (&#8220;Prachtnelke&#8221;) zweimal zurück ins Spiel, nachdem Alex Morgan (69.) und Abby Wambach (104.) die USA jeweils in Führung brachten. Es ist der bislang größte Erfolg, der wie Balsam auf die von der Fukushima-Katastrophe geschundenen japanischen Volksseele wirken wird.</p>
<p>Im Viertelfinale hatten die Japanerinnen, die zuvor in 25 Länderspielen noch nie gegen die USA gewonnen hatten, überraschend Gastgeber Deutschland (1:0) ausgeschaltet.</p>
<p>Die US-Frauen vergaben die Chance, sich mit dem dritten WM-Titel nach 1991 und 1999 vor der deutschen Mannschaft zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Allein dreimal war der Weltranglistenerste in einem spannenden Endspiel an Pfosten und Latte gescheitert.</p>
<p>Vor den Augen von Bundespräsident Christian Wulff und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Sonntag ihren 57. Geburtstag feierte, war Olympiasieger USA in einer temporeichen Partie zunächst die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit verhinderte gleich zweimal das Aluminium die Führung des US-Teams. Zunächst traf Megan Rapinoe (18.) den Außenpfosten, nur zehn Minuten scheiterte Stürmerstar Abby Wambach mit einem beherzten Weitschuss an der Querlatte des japanichen Gehäuses (28.).</p>
<p>Die quirligen Asiatinnen bissen sich indes an der robusten US-Abwehr die Zähne aus. Erst zum Ende des ersten Abschnitts zeigten sie einige ihrer gefürchteten Ballstafetten. Doch nach einer Hereingabe von Shinobu Ohno verpasste die Duisburger Bundesliga-Legionärin Kozue Ando den Ball (44.).</p>
<p>US-Trainerin Pia Sundhage hatte ihre Startelf gegenüber dem Halbfinal-Sieg gegen Frankreich (3:1) auf zwei Positionen verändert. Besonders die Hereinnahme des sonstigen &#8220;Jokers&#8221; Rapinoe für Amy Rodriguez zahlte sich aus. Die 26-Jährige machte im linken Mittelfeld Dampf. Nach Flanke Rapinoes schoss Cheney nur knapp neben das Tor (8.). Auch die zweite Stürmerin Wambach sorgte für mächtig Wirbel &#8211; und glänzte als Vorbereiterin.</p>
<p>Nach dem Wechsel setzte Sundhage alles auf eine Karte und brachte in Alex Morgan den zweiten WM-&#8221;Joker&#8221;. Der Schachzug wäre nur vier Minuten später fast schon aufgegangen, doch die Angreiferin aus New York traf nach Flanke von Heather O&#8217;Reilly nur den Pfosten (49.). Die Japanerinnen forcierten in der Folge den Druck, es kam zu einem offenen Schlagabtausch. Nach einer erneuten Hereingabe von O&#8217;Reilly lenkte Kaihori einen Kopfball von Wambach gerade noch so über die Latte (64.). Nur wenig später nahm Morgan einen langen Pass von Rapinoe auf und traf mit einem Linksschuss aus 14 Metern zur Führung.</p>
<p>Doch Japan erholte sich von dem Schock und schlug noch in der regulären Spielzeit durch Miyami zurück. In der Verlängerung nutzte Wambach dann eine Unachtsamkeit in der japanischen Defensive zum 2:1 aus. Japan behielt aber einen langen Atem und glich in der 117. Minute noch einmal aus. Kurz vor dem Ende sah Japans Azusa Iwashimizu nach einer Notbremse die Rote Karte (120.).<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-wm-2011spielplanergebnisseplatz-3-und-finale/#p5470"><strong>Statistik zum Spiel</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-zum-ersten-mal-weltmeister-5753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:Schwedinnen holen sich Platz drei</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011schwedinnen-holen-sich-platz-drei-5738/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011schwedinnen-holen-sich-platz-drei-5738/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30151</guid>
		<description><![CDATA[Schweden hat die Frauenfußball-WM in Deutschland auf dem dritten Platz beendet. Der WM-Zweite von 2003 bezwang Frankreich im kleinen Finale in Sinsheim durch Tore der Starstürmerin Lotta Schelin (29.) und Marie Hammarström (82.) mit 2:1 (1:0). Bereits 1991 war Schweden WM-Dritter, für die Französinnen bedeutet der vierte Platz den bislang größten Erfolg. Schelin brachte Schweden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5547,frauenwm20119ODLW.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Schweden hat die Frauenfußball-WM in Deutschland auf dem dritten Platz beendet. Der WM-Zweite von 2003 bezwang Frankreich im kleinen Finale in Sinsheim durch Tore der Starstürmerin Lotta Schelin (29.) und Marie Hammarström (82.) mit 2:1 (1:0). Bereits 1991 war Schweden WM-Dritter, für die Französinnen bedeutet der vierte Platz den bislang größten Erfolg.<br />
Schelin brachte Schweden in Führung, Elodie Thomis gelang der Ausgleich (56.). Nach einer Roten Karte gegen Schwedens Josefine Öqvist (68.) wegen einer Tätlichkeit sorgte die eingewechselte Hammarström in Unterzahl für die Entscheidung.<br />
Das Finale bestreiten am Sonntagabend (20.45 Uhr/ARD) in Frankfurt/Main Japan und die USA.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-wm-2011spielplanergebnisseplatz-3-und-finale/#p5467"><strong>Statistik zum Spiel</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011schwedinnen-holen-sich-platz-drei-5738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:Steinhaus pfeift Finale</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011steinhaus-pfeift-finale-5731/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011steinhaus-pfeift-finale-5731/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livesendungen/TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30133</guid>
		<description><![CDATA[Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus pfeift am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Frankfurt am Main das Finale der Frauen-WM 2011 zwischen Japan und den USA. Die 32 Jahre alte Polizeibeamtin aus Hannover ist nach zwei guten Leistungen in der Gruppenphase beim 2:0 von USA gegen Nordkorea und beim 3:0 von Brasilien gegen Äquatorial-Guinea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5539,frauenwm2011PI8AK.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus pfeift am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Frankfurt am Main das Finale der Frauen-WM 2011 zwischen Japan und den USA.</p>
<p>Die 32 Jahre alte Polizeibeamtin aus Hannover ist nach zwei guten Leistungen in der Gruppenphase beim 2:0 von USA gegen Nordkorea und beim 3:0 von Brasilien gegen Äquatorial-Guinea von der FIFA mit der Leitung des Endspiels betraut worden, nachdem sie zuvor im Viertel- und Halbfinale pausiert hatte.</p>
<p>&#8220;Bibiana Steinhaus hat schon bei ihren internationalen Einsätzen in den Frauenwettbewerben der abgelaufenen Saison einen hervorragenden Eindruck hinterlassen&#8221;, sagt Lutz Michael Fröhlich, beim DFB der Leiter der Abteilung Schiedsrichter. &#8220;Und auch bei der Frauen-WM zählte sie ganz sicher zu den Top-Schiedsrichterinnen, was sie bei ihren beiden bisherigen Spielleitungen klar unter Beweis gestellt hat.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011steinhaus-pfeift-finale-5731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:Kari Seitz pfeift Spiel um Platz drei</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011kari-seitz-pfeift-spiel-um-platz-drei-5729/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011kari-seitz-pfeift-spiel-um-platz-drei-5729/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30129</guid>
		<description><![CDATA[Kari Seitz aus den USA wird bei der Frauenfußball-WM das Spiel um den dritten Platz zwischen Schweden und Frankreich am Samstag (17.30 Uhr/ARD) leiten. Die Assistentinnen sind ihre Landsfrauen Marlene Duffy und Veronica Perez, Vierte Offizielle ist die Mexikanerin Quetzalli Alvarado. Damit sind die Chancen für Bibiana Steinhaus, das Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5537,frauenwm20111FW9G.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Kari Seitz aus den USA wird bei der Frauenfußball-WM das Spiel um den dritten Platz zwischen Schweden und Frankreich am Samstag (17.30 Uhr/ARD) leiten. Die Assistentinnen sind ihre Landsfrauen Marlene Duffy und Veronica Perez, Vierte Offizielle ist die Mexikanerin Quetzalli Alvarado. Damit sind die Chancen für Bibiana Steinhaus, das Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) zwischen den USA und Japan zu leiten, gestiegen. Die 40 Jahre alte Seitz kam im Turnierverlauf bereits bei den Vorrundenspielen Nigeria gegen Frankreich (0:1) und Brasilien gegen Norwegen (3:0) zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011kari-seitz-pfeift-spiel-um-platz-drei-5729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:Japan besiegt Schweden 3:1</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-besiegt-schweden-31-5718/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-besiegt-schweden-31-5718/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30103</guid>
		<description><![CDATA[Japan steht dank Nahomi Kawasami zum ersten Mal in der Geschichte in einem Finale bei der Frauenfußball-WM. Die Japanerinnen bezwangen Schweden mit 3:1 (1:1). Kawasami erzielte zwei Tore. Dabei hatte es für die favorisierten Schwedinnen mit dem frühen Führungstreffer so gut begonnen. Doch nach dem Gegentreffer stand die japanische Abwehr sicher und ließ kaum noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5523,frauenwm2011DP85X.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Japan steht dank Nahomi Kawasami zum ersten Mal in der Geschichte in einem Finale bei der Frauenfußball-WM. Die Japanerinnen bezwangen Schweden mit 3:1 (1:1). Kawasami erzielte zwei Tore. Dabei hatte es für die favorisierten Schwedinnen mit dem frühen Führungstreffer so gut begonnen. Doch nach dem Gegentreffer stand die japanische Abwehr sicher und ließ kaum noch Chancen zu. Nachdem Kawasami zunächst den Ausgleich erzielte, erhöhte Homare Sawa nach einem Abwehrfehler. Den Schlusspunkt setzte erneut Kawasami, die einen Patzer von Schwedens Torfrau Hedving Lindahl bestrafte.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-wm-2011spielplanergebnisseviertel-und-halbfinale/#p5455"><strong>Statistik zum Spiel</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011japan-besiegt-schweden-31-5718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:USA zieht ins Finale ein</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-zieht-ins-finale-ein-5715/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-zieht-ins-finale-ein-5715/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30096</guid>
		<description><![CDATA[Stürmerin Abby Wambach hat die USA ins Finale der Frauenfußball-WM geköpft. Durch das Tor von Wambach siegten die Amerikanerinnen mit 3:1 (1:0) gegen den Außenseiter Frankreich. Den US-Damen war von Beginn an anzumerken, dass sie ihrer Favoritenrollen gerecht werden wollten. Aus der Drangphase resultierte auch die 1:0-Führung. Vor allem nach der Halbzeit fanden die Französinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5520,frauenwm20110TKFV.jpg" title="Wm 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Stürmerin Abby Wambach hat die USA ins Finale der Frauenfußball-WM geköpft. Durch das Tor von Wambach siegten die Amerikanerinnen mit 3:1 (1:0) gegen den Außenseiter Frankreich. Den US-Damen war von Beginn an anzumerken, dass sie ihrer Favoritenrollen gerecht werden wollten. Aus der Drangphase resultierte auch die 1:0-Führung. Vor allem nach der Halbzeit fanden die Französinnen jedoch besser ins Spiel und kamen durch Sonia Bombastor nicht unverdient zum Ausgleich. In der Schlussphase schlugen jedoch Wambach und Alex Morgan mit einem sehenswerten Lupfer zu und entschieden die Partie.Im Finale trifft die USA auf dem Sieger der Partie Japan gegen Schweden.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-wm-2011spielplanergebnisseviertel-und-halbfinale/#p5454"><strong>Statistik zum Spiel</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-zieht-ins-finale-ein-5715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011:USA steht im Halbfinale</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-steht-im-halbfinale-5694/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-steht-im-halbfinale-5694/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30051</guid>
		<description><![CDATA[Die USA haben in einem dramatischen Viertelfinale den Erzrivalen Brasilien ausgeschaltet und sind nach dem Aus von WM-Gastgeber Deutschland nun Titelfavorit Nummer eins. Die Olympiasiegerinnen gewannen gegen die Selecao in Dresden mit 7:5 im Elfmeterschießen. Vor 25.598 Zuschauern in der ausverkauften Arena hatte Daiane mit einem spektakulären Eigentor nach nur 80 Sekunden für die Führung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5498,frauenwm2011TAK1N.jpg" title="WM 2011" class="alignleft" width="118" height="125" />Die USA haben in einem dramatischen Viertelfinale den Erzrivalen Brasilien ausgeschaltet und sind nach dem Aus von WM-Gastgeber Deutschland nun Titelfavorit Nummer eins. Die Olympiasiegerinnen gewannen gegen die Selecao in Dresden mit 7:5 im Elfmeterschießen.</p>
<p>Vor 25.598 Zuschauern in der ausverkauften Arena hatte Daiane mit einem spektakulären Eigentor nach nur 80 Sekunden für die Führung der USA gesorgt.Die 28-Jährige wollte nach einer harmlose Hereingabe von Shannon Boxx den Ball wegschlagen, traf aber mit ihrem Querschläger ins eigene Netz.<br />
Marta wurde in der 65. Minute wurde nach einer sehenswerten Aktion von Rachel Buehler zu Fall gebracht, die Abwehrspielerin sah daraufhin wegen einer Notbremse die Rote Karte. Nachdem Cristiane mit dem fälligen Foulelfmeter aber an Torfrau Hope Solo gescheitert war, ließ die Schiedsrichterin den Strafstoß unverständlicherweise wiederholen. Solo soll sich zu früh bewegt haben. Im zweiten Versuch traf dann Marta (68.) zum Ausgleich.Marta erzielt, die auch beim vermeintlich vorentscheidenden 2:1 kurz nach Beginn der Verlängerung (92.) von Schiedsrichterin Jacqui Melksham aus Australien profitierte. Vorlagengeberin Maurine stand bei ihrer Flanke im Abseits.Abby Wambach (120.+2) traf in der Nachspielzeit der Verlängerung in Unterzahl zum 2:2.Heldin im Elfmeterschießen war US-Torfrau Hope Solo, die den Schuss von Daiane parierte. Ali Krieger verwandelte den entscheidenden Versuch.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/frauenfussball/frauen-wm-2011spielplanergebnisseviertel-und-halbfinale/#p5450">Statistik zum Spiel</a></p>
<p><strong>Halbfinalspiele<br />
13.07.2011 18.00 h ZDF</strong><br />
Mönchengladbach    Frankreich – USA<br />
<strong>13.07.2011 20.45 h ZDF</strong><br />
Frankfurt    Japan – Schweden  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011usa-steht-im-halbfinale-5694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen:Kulig fällt mit Kreuzbandriss lange aus</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenkulig-fallt-mit-kreuzbandriss-lange-aus-5689/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenkulig-fallt-mit-kreuzbandriss-lange-aus-5689/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30040</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor dem bitteren WM-Aus flossen bei Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig die ersten Tränen. Die 21-Jährige zog sich im Viertelfinale gegen Japan (0:1 n.V.) am Samstagabend einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und fällt rund sechs Monate aus. Es werde eine schwere Zeit, sagte sie beim Verlassen des Mannschaftshotels am Sonntag der ARD.Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5493,ballKQSTU.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="109" height="112" />Schon vor dem bitteren WM-Aus flossen bei Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig die ersten Tränen. Die 21-Jährige zog sich im Viertelfinale gegen Japan (0:1 n.V.) am Samstagabend einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und fällt rund sechs Monate aus.</p>
<p>Es werde eine schwere Zeit, sagte sie beim Verlassen des Mannschaftshotels am Sonntag der ARD.Aber ich blicke nach vorne, das haben schon andere hinbekommen. Dann wird das auch bei mir so sein.</p>
<p>Der Verdacht auf die schwere Knieverletzung hatte sich bei einer Kernspinuntersuchung in einem Wolfsburger Krankenhaus bestätigt. Kulig war nach einem Kopfballduell in der vierten Minute unglücklich aufgekommen, hatte sich das Knie verdreht und musste ausgewechselt werden. «Sie war sehr enttäuscht und hat geweint», berichtete DFB-Mannschaftsarzt Bernd Lasarzewski. Wann und wo die Neu-Frankfurterin operiert werden soll, war am Sonntag noch unklar.</p>
<p>Das Aus von Kulig sei ein Schock gewesen, sagte Bundestrainerin Silvia Neid nach der Partie.Das ging durch die ganze Mannschaft. Es war kein guter Beginn für unser Spiel, weil sie viele Bälle erobert und wunderbare Pässe in die Tiefe spielen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/frauenkulig-fallt-mit-kreuzbandriss-lange-aus-5689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-WM 2011:Schweden im Halbfinale</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011schweden-im-halbfinale-5686/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/frauen-wm-2011schweden-im-halbfinale-5686/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia-Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30033</guid>
