<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Fussball-Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/fussball-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2.Liga:1860 München siegt dank Lauth</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-liga1860-munchen-siegt-dank-lauth-7830/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-liga1860-munchen-siegt-dank-lauth-7830/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34836</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss des 20. Spieltages der 2. Bundesliga setzte sich 1860 2:0 (1:0) gegen die Brandenburger durch. Benjamin Lauth sorgte mit einem Doppelpack (35./90.) dafür, dass die &#8220;Löwen&#8221; seit sechs Spielen ohne Niederlage sind und dabei starke 16 Punkte sammelten. Mit nun 35 Zählern rangiert das Team von Trainer Reiner Maurer auf Platz sechs und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7598,12ligaN3SG9.gif" title="2.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Abschluss des 20. Spieltages der 2. Bundesliga setzte sich 1860 2:0 (1:0) gegen die Brandenburger durch. Benjamin Lauth sorgte mit einem Doppelpack (35./90.) dafür, dass die &#8220;Löwen&#8221; seit sechs Spielen ohne Niederlage sind und dabei starke 16 Punkte sammelten.</p>
<p>Mit nun 35 Zählern rangiert das Team von Trainer Reiner Maurer auf Platz sechs und verkürzte den Rückstand auf den Tabellendritten SC Paderborn auf sieben Punkte. Cottbus ist mit 23 Zählern Elfter und hat acht Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/2bundesliga/2-bundesligaergebnissetabelle-saison-201112/page-2/#p6128"><strong>Ergebnisse+Tabelle 20.Spieltag</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-liga1860-munchen-siegt-dank-lauth-7830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:Chelsea verspielt 3:0 gegen ManU ,Cisse schießt Siegtor bei Debüt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguechelsea-verspielt-30-gegen-manu-cisse-schiest-siegtor-bei-debut-7821/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguechelsea-verspielt-30-gegen-manu-cisse-schiest-siegtor-bei-debut-7821/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34812</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United hat im Spitzenspiel des 24. Spieltags beim FC Chelsea ein 3:3-Unentschieden erkämpft, im Kampf um die Tabellenführung der Premier League aber zwei Punkte auf Manchester City verloren. Während sich die &#8220;Citizens&#8221; bereits am Samstag mit 3:0 gegen den FC Fulham durchgesetzt hatten, holte United in London nach einer spektakulären Aufholjagd wenigstens noch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7589,premierleague14YAX.gif" title="PL" class="alignleft" width="100" height="100" />Manchester United hat im Spitzenspiel des 24. Spieltags beim FC Chelsea ein 3:3-Unentschieden erkämpft, im Kampf um die Tabellenführung der Premier League aber zwei Punkte auf Manchester City verloren.</p>
<p>Während sich die &#8220;Citizens&#8221; bereits am Samstag mit 3:0 gegen den FC Fulham durchgesetzt hatten, holte United in London nach einer spektakulären Aufholjagd wenigstens noch einen Zähler.Jonathan Evans (36.) per Eigentor, Juan Mata (46.) und David Luiz (50.) hatten Chelsea bereits mit 3:0 in Führung gebracht, ehe Manchester sich in Person von Wayne Rooney eindrucksvoll zurück meldete. Der 26-jährige Angreifer verkürzte mit zwei verwandelten Elfmetern (58., 69.) innerhalb von nur elf Minuten auf 2:3. Sechs Minuten vor dem Ende besorgte Manchesters Javier Hernandez dann sogar noch den Ausgleich.</p>
<p>Papiss Demba Cissé hat bei seinem Debüt für Newcastle United in der englischen Fußball-Liga auf Anhieb getroffen. Der frühere Freiburger erzielte in der 71. Minute das Siegtor beim 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen Aston Villa.Das Team von Trainer Alan Pardew darf als Fünfter weiter von der Champions League träumen. Cissés senegalesischer Nationalmannschaftskollege Demba Ba, der Ex-Hoffenheimer, hatte Newcastle zunächst mit seinem 16. Saisontor in Führung gebracht (30.), ehe der von US-Meister L.A. Galaxy ausgeliehene Robbie Keane für Aston Villa zwischenzeitlich ausglich (45.+5.). Zwölf-Millionen-Euro-Winterzukauf Cissé war in der 14. Minute für den angeschlagenen Iren Leon Best eingewechselt worden.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/europaischen-ligen/englandpremier-league-spieltagtabelle-201112/page-3/#p6135"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguechelsea-verspielt-30-gegen-manu-cisse-schiest-siegtor-bei-debut-7821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:Köln gewinnt in Kaiserslautern</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligakoln-gewinnt-in-kaiserslautern-7818/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligakoln-gewinnt-in-kaiserslautern-7818/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34806</guid>
		<description><![CDATA[Die knapp 40.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern sahen in der Anfangsphase eine durchwachsene Partie. Der FCK, bei dem die Neuzugänge Ariel Borysiuk und Anthar Yahia von Beginn an zum Einsatz kamen, machte zu viele Fehler bei seinen Offensivaktionen. Die Kölner, bei denen der nordkoreanische Zugang Chong Tese 90 Minuten auf der Ersatzbank saß, hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7586,12ligaJOAHW.gif" title="1.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Die knapp 40.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern sahen in der Anfangsphase eine durchwachsene Partie. Der FCK, bei dem die Neuzugänge Ariel Borysiuk und Anthar Yahia von Beginn an zum Einsatz kamen, machte zu viele Fehler bei seinen Offensivaktionen. Die Kölner, bei denen der nordkoreanische Zugang Chong Tese 90 Minuten auf der Ersatzbank saß, hatten keine großen Probleme in der Defensive.</p>
<p>Erst nach zehn Minuten verbuchten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit durch Olcay Sahan. Auf der Gegenseite vergab der Pole Slawomir Peszko kurz darauf eine gute Chance (13.). Kölns Innenverteidger Kevin McKenna traf nach einem Freistoß von Mato Jajalo in seinem 100. Bundesligaspiel per Kopf nur den Pfosten (23.). Im Anschluss übernahmen die &#8220;Geißböcke&#8221; das Kommando auf dem Platz. So scheiterte der Portugiese Sereno per Direktabnahme eine weitere gute Möglichkeit (26.).</p>
<p>Erst in der 37. Minute verbuchten die Gastgeber durch den Israeli Itay Shechter wieder eine Chance. Kurz darauf war für Borysiuk bei seinem Bundesliga-Debüt schon Schluss. Wegen wiederholten Foulspiels schickte ihn Schiedsrichter Wolfgang Stark vorzeitig mit der Gelb-Roten Karte in die Dusche.</p>
<p>In Hälfte zwei verlagerte der FCK sein Spiel aufs Kontern. Köln hatte zwar dadurch mehr Ballbesitz, Torchancen erspielte sich das Team von Trainer Stale Solbakken jedoch selten. Erst in der 70. Minute wurde es wieder gefährlich vor dem Tor von U 21-Nationaltorhüter Kevin Trapp. Nach einem Einwurf zwang der kurz zuvor von Köln-Coach Solbakken eingewechselte Odhise Roshi Trapp zu einer Glanzparade. Bei der folgenden Ecke reagierte Roshi erneut am schnellsten und köpfte zum Siegtreffer für Köln ein (72.).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/1bundesliga/1-ligaergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6130"><strong>Ergebnisse+Tabelle 20.Spieltag</strong></a></p>
<p><strong>1.FC K&#8217;lautern &#8211; 1.FC Köln 0:1 (0:0)<br />
Kaiserslautern:</strong> Trapp &#8211; Dick, Yahia, Rodnei, Bugera (63.Jessen) &#8211; Borysiuk &#8211; Sahan, Tiffert, Jörgensen (78. Swierczok) &#8211; Shechter (46.Kirch), Wagner<br />
<strong>Köln:</strong> Rensing &#8211; Sereno, McKenna, Geromel, Eichner &#8211; Clemens, Lanig (70.Ishak), Riether, Peszko (70.Roshi) &#8211; Jajalo &#8211; Novakovic<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Roshi (72.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong> Borysiuk (41./wd.Foulspiel)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Stark<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 40.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligakoln-gewinnt-in-kaiserslautern-7818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Spitzenteams lassen Federn</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/serie-a-spitzenteams-lassen-federn-7817/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/serie-a-spitzenteams-lassen-federn-7817/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34804</guid>
		<description><![CDATA[Für das Spitzen-Quartett der Serie A gab es am 22. Spieltag nicht viel zu holen.Sowohl Spitzenreiter Juventus Turin gegen den AC Siena, als auch Verfolger AC Mailand gegen den SSC Neapel kamen in ihren Heimspielen nicht über ein 0:0 hinaus. Der Tabellendritte Udinese Calcio musste sogar eine Niederlage hinnehmen (2:3 beim AC Florenz). Zuvor hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7585,seriea1B20S.jpg" title="SerieA" class="alignleft" width="128" height="127" />Für das Spitzen-Quartett der Serie A gab es am 22. Spieltag nicht viel zu holen.Sowohl Spitzenreiter Juventus Turin gegen den AC Siena, als auch Verfolger AC Mailand gegen den SSC Neapel kamen in ihren Heimspielen nicht über ein 0:0 hinaus.</p>
<p>Der Tabellendritte Udinese Calcio musste sogar eine Niederlage hinnehmen (2:3 beim AC Florenz).</p>
<p>Zuvor hatte sich bereits Lazio Rom mit 2:3 (0:2) beim FC Genua geschlagen geben müssen.Die Tore für die Heimmannschaft erzielten Bosko Jankovic (25./46.) und Rodrigo Palacio (10.). Cristian Ledesma (54., Elfmeter) und Alvaro Gonzalez (90.) gelangen die Treffer für Lazio. </p>
<p>Für die größte Überraschung sorgte allerdings der AS Rom. Die Hauptstädter fertigten Inter Mailand mit 4:0 (2:0) ab und liegen in der Tabelle nur noch zwei Punkte hinter Inter auf Rang sechs.</p>
<p>US Lecce und der FC Bologna trennten sich torlos, ebenso Novara Calcio und Cagliari.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/europaischen-ligen/italienserie-a-ergebnissetabelle-20112012/page-3/#p6136"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/serie-a-spitzenteams-lassen-federn-7817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:Freiburg und Bremen teilen sich Punkte</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligafreiburg-und-bremen-teilen-sich-punkte-7816/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligafreiburg-und-bremen-teilen-sich-punkte-7816/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34802</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen hat den Abstand zur Spitzengruppe am 20. Bundesliga-Spieltag nicht verkürzen können. Die Hanseaten kamen vor 22.000 Zuschauern trotz eines Doppelpacks von Top-Torjäger Claudio Pizarro nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten SC Freiburg hinaus. Cedric Makiadi und Jonathan Schmid glichen für das Team von Trainer Crhsitian Streich jeweils aus. Bremen hat damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7584,12ligaMTDS4.gif" title="1.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Werder Bremen hat den Abstand zur Spitzengruppe am 20. Bundesliga-Spieltag nicht verkürzen können. Die Hanseaten kamen vor 22.000 Zuschauern trotz eines Doppelpacks von Top-Torjäger Claudio Pizarro nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten SC Freiburg hinaus. Cedric Makiadi und Jonathan Schmid glichen für das Team von Trainer Crhsitian Streich jeweils aus.</p>
<p>Bremen hat damit als Fünfter weiter acht Punkte Rückstand auf den Vierten Borussia Mönchengladbach. Freiburg hat 17 Punkte auf dem Konto und zog mit dem 17. FC Augsburg nach Punkten gleich. Der Rückstand auf den rettenden Rang 15 beträgt drei Zähler.<br />
<a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/1bundesliga/1-ligaergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6130"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a><br />
<strong>SC Freiburg &#8211; Werder Bremen 2:2 (1:1)<br />
Freiburg:</strong> Baumann &#8211; Sorg, Krmas, Höhn, Lumb &#8211; Schmid (74. Caligiuri), Flum, Makiadi, Rosenthal (62.Santini) &#8211; Putsila (56.Reisinger)- Jendrisek<br />
<strong>Bremen:</strong> Wiese &#8211; Fritz, Affolter, Sokratis, Hartherz &#8211; Ignjovski &#8211; Junuzovic, Trybull (76.Schmitz) &#8211; Ekici (63.Marin) &#8211; Rosenberg, Pizarro<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Pizarro (29.), 1:1 Makiadi (32.), 1:2 Pizarro (47.), 2:2 Schmid (70.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Brych<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 22.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligafreiburg-und-bremen-teilen-sich-punkte-7816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Bremen und Saarbrücken trennen sich 2:2</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-bremen-und-saarbrucken-trennen-sich-22-7814/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-bremen-und-saarbrucken-trennen-sich-22-7814/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34796</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen II tritt nach dem 2:2 (2:0) gegen den 1. FC Saarbrücken am 24. Spieltag der 3. Liga weiter auf der Stelle. Felix Kroos (12./18., Handelfmeter) brachte die Norddeutschen mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Christian Eggert (62.) und Stephan Sieger (70., Handelfmeter) trafen für die Saarländer, die sich durch den Punktgewinn auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7582,3liga10V35.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Werder Bremen II tritt nach dem 2:2 (2:0) gegen den 1. FC Saarbrücken am 24. Spieltag der 3. Liga weiter auf der Stelle. Felix Kroos (12./18., Handelfmeter) brachte die Norddeutschen mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Christian Eggert (62.) und Stephan Sieger (70., Handelfmeter) trafen für die Saarländer, die sich durch den Punktgewinn auf den vierten Platz vorgeschoben haben.</p>
<p>Die Bremer unter der Leitung von Trainer Thomas Wolter belegen mit 17 Zählern weiter den letzten Platz in der Tabelle und warten seit mittlerweile neun Runden auf ihren vierten Saisonsieg.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/3liga/3-liga-ergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6129"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-bremen-und-saarbrucken-trennen-sich-22-7814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Frankfurt klettert auf Rang zwei,Rostock und Aue verlieren</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligafrankfurt-klettert-auf-rang-zweirostock-und-aue-verlieren-7813/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligafrankfurt-klettert-auf-rang-zweirostock-und-aue-verlieren-7813/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34794</guid>
		<description><![CDATA[Zweitligist Eintracht Frankfurt hat gegen Braunschweig den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Titelaspirant Eintracht Frankfurt hat nach zuletzt magerer Punktausbeute (ein Punkt aus zwei Spielen) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Armin Veh siegte mit 2:1 (2:1) bei der Eintracht aus Braunschweig und verdrängte den SC Paderborn von Platz zwei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7581,12liga9K4W0.gif" title="2.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zweitligist Eintracht Frankfurt hat gegen Braunschweig den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Titelaspirant Eintracht Frankfurt hat nach zuletzt magerer Punktausbeute (ein Punkt aus zwei Spielen) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Armin Veh siegte mit 2:1 (2:1) bei der Eintracht aus Braunschweig und verdrängte den SC Paderborn von Platz zwei. Die Hessen liegen mit 42 Zählern nun hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (43 Punkte).</p>
<p>Braunschweigs Dennis Kruppke (5.) brachte sein Team zunächst noch in Führung, ehe Doppeltorschütze Alexander Meier mit seinen beiden Treffern die Partie drehte und den zwölften Saisonsieg unter Dach und Fach brachte. Elf Minuten benötigte Meier für beide Treffer. In der 11. Minute flankte Zugang Heiko Butscher in den Sechszehner und fand Meier, elf Minuten später gab Benjamin Köhler die Vorlage zum 2:1.</p>
<p>Der Karlsruher SC konnte sich indes etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschaffen. Der KSC kletterte dank des 2:1 (1:1) gegen Erzgebirge Aue vom letzten Rang auf den 17. Rang und liegt einen Platz hinter dem punktgleichen FC Ingolstadt. Die Karlsruher Treffer erzielten Pascal Groß (22.) und Steffen Haas (55.) nachdem Ronny König den Auern in der 17. Minute zunächst noch den zwischenzeitlichen Führungstreffer bescherte. Delron Buckley sah zudem in der 56. Minute die Rote Karte.</p>
<p>Hansa Rostock rutschte nach dem 1:2 (0:1) im Duell mit dem VfL Bochum auf den letzten Tabellenplatz ab. Bochums Giovanni Federico (19.) hatte den Tabellenneunten zunächst zum 1:0 geschossen, ehe Zugang Freddy Borg den Rostockern durch sein Tor in der 63. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich bescherte.Bochums Nikoloz Gelaschwili (76.) machte den Bochumer Sieg schließlich perfekt. Hansas Marek Mintal verschoss in der 43. Minute einen Elfmeter.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/2bundesliga/2-bundesligaergebnissetabelle-saison-201112/page-2/#p6128"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligafrankfurt-klettert-auf-rang-zweirostock-und-aue-verlieren-7813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:Arsenal London im Torrausch</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-london-im-torrausch-7805/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-london-im-torrausch-7805/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34777</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Arsenal hat am 24. Spieltag der Premier League einen 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen die Blackburn Rovers gefeiert. Der deutsche Nationalspieler spielte dabei 90 Minuten durch. Robin van Persie war mit einem Dreierpack der herausragende Spieler beim Sieg der &#8220;Gunners&#8221;. Der niederländische Nationalspieler erzielte beim 7:1 (3:1) gegen die Blackburn Rovers seine Saisontore Nummer 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7574,premierleague6M9G1.gif" title="PL" class="alignleft" width="100" height="100" />Der FC Arsenal hat am 24. Spieltag der Premier League einen 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen die Blackburn Rovers gefeiert. Der deutsche Nationalspieler spielte dabei 90 Minuten durch. Robin van Persie war mit einem Dreierpack der herausragende Spieler beim Sieg der &#8220;Gunners&#8221;.</p>
<p>Der niederländische Nationalspieler erzielte beim 7:1 (3:1) gegen die Blackburn Rovers seine Saisontore Nummer 20 bis 22 (2., 38. und 62.). Darüber hinaus waren Alex Oxlade-Chamberlain (40. und 54.), Arteta (51.) sowie Thierry Henry (90.+2) für die Londoner erfolgreich.</p>
<p>Nach dem zwölften Saisonsieg trennen Arsenal auf Platz fünf nur noch zwei Punkte vom FC Chelsea und einem Champions-League-Platz. Chelsea kann am Sonntag im Spitzenspiel gegen Manchester United das Polster aber wieder ausbauen.</p>
<p>Robert Huth verlor mit Stoke City hingegen 0:1 (0:0) gegen den AFC Sunderland und musste einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen. Der Verteidiger sah zudem in der 45. Minute die Rote Karte. Stoke rutscht in der Tabelle auf den 12. Rang ab und hat nun zehn Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/europaischen-ligen/englandpremier-league-spieltagtabelle-201112/page-3/#p6135"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-london-im-torrausch-7805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Division:Real Madrid und Barcelona siegen</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/primera-divisionreal-madrid-und-barcelona-siegen-7804/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/primera-divisionreal-madrid-und-barcelona-siegen-7804/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34775</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Primera Division seinen großen Vorsprung vor dem Erzrivalen FC Barcelona erfolgreich verteidigt. Die &#8220;Königlichen&#8221; siegten am 21. Spieltag dank eines Kopfballtreffers von Sergio Ramos in der 18. Minute 1:0 (1:0) im &#8220;kleinen&#8221; Stadtderby beim FC Getafe.Beim Sieg von Real Madrid hatte der deutsche Nationalspieler Mesut Özil mit seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7573,primeradivisionH6Y84.gif" title="PD" class="alignleft" width="100" height="100" />Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Primera Division seinen großen Vorsprung vor dem Erzrivalen FC Barcelona erfolgreich verteidigt.</p>
<p>Die &#8220;Königlichen&#8221; siegten am 21. Spieltag dank eines Kopfballtreffers von Sergio Ramos in der 18. Minute 1:0 (1:0) im &#8220;kleinen&#8221; Stadtderby beim FC Getafe.Beim Sieg von Real Madrid hatte der deutsche Nationalspieler Mesut Özil mit seiner Flanke entscheidenden Anteil am Treffer des spanischen Welt- und Europameisters Sergio Ramos.<br />
Özil wurde in der 88. Minute ausgewechselt, sein Nationalmannschaftskollege Sami Khedira fehlte weiter verletzt. </p>
