<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Fussballtabellen</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/fussballtabellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1.Liga:BVB gewinnt in Nürnberg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34749</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltages hat Borussia Dortmund auch seine dritte Rückrundenpartie gewonnen und Bayern München zumindest für einen Tag von Platz eins verdrängt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich in einer lange Zeit abwechslungsreichen Begegnung beim 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) durch. Sebastian Kehl (48.) und Lucas Barrios (82.) markierten die Treffer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7562,12liga7MVGP.gif" title="1.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltages hat Borussia Dortmund auch seine dritte Rückrundenpartie gewonnen und Bayern München zumindest für einen Tag von Platz eins verdrängt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich in einer lange Zeit abwechslungsreichen Begegnung beim 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) durch. Sebastian Kehl (48.) und Lucas Barrios (82.) markierten die Treffer.</p>
<p>n dem mit 45.572 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Easycredit-Stadion in eisiger Kälte bei Minusgraden weit unter Null ging der BVB nach zwei souveränen Siegen zum Rückrundenauftakt mit breiter Brust ins Spiel. Der Club stand allerdings gut in der Defensive und hielt den Deutschen Meister zunächst vom eigenen Strafraum fern.</p>
<p>Nach zehn Minuten legte das Hecking-Team seinen Respekt ab und hatte die ersten Tormöglichkeiten des Spiels. Erst parierte Roman Weidenfeller einen Schuss von Dominic Maroh per Reflex glänzend (10.), den folgenden Eckball köpfte Timmy Simons scharf auf das Tor, sodass Shinji Kagawa für den schon geschlagenen BVB-Keeper auf der Linie klären musste (11.).</p>
<p>Der Club blieb weiter am Drücker: In der 18. Minute scheiterte Tomas Pekhart am gut reagierenden Weidenfeller. Nach der folgenden Standardsituation jagte erneut Pekhart in aussichtsreicher Position den Ball über das Gehäuse (19.). Nach der Druckphase der Franken fand nun auch Dortmund zu seinem Offensivspiel. Trotz des verletzungsbedingten Wechsels von Sven Bender, der bei einem Zweikampf umgeknickt war und gegen Moritz Leitner ausgewechselt werden musste (22.), erspielten sich nun die Schwarz-Gelben Chance um Chance. So behielt FCN-Torhüter Raphael Schäfer in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Robert Lewandowski die Oberhand (21.), kurz darauf vergab Nationalspieler Kevin Großkreutz eine gute Möglichkeit (26.).</p>
<p>Es war nun ein klasse Spiel mit vielen Torraumszenen, bei denen die Torhüter im Mittelpunkt standen. Besonders Club-Keeper Schäfer bewies all sein Können, als er in der 34. Minute einen Schlenzer von Lewandowski entschärfte. Nur zwei Minuten später parierte der Routinier einen Schuss von Kagawa Zentimeter vor der Linie (36.).</p>
<p>Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Es waren gerade einmal 180 Sekunden gespielt, als Leitner Lukasz Piszczek im Strafraum bediente. Der polnische Nationalspieler hatte das Auge für den mitgelaufenen Kehl, der den Ball unbedrängt zur Führung für die Borussen ins Tor einschob (48.).</p>
<p>Nun dominierte Dortmund die Partie und ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Nürnberg fand kein probates Mittel mehr gegen die dicht gestaffelte Abwehr um Nationalverteidiger Mats Hummels. Der eingewechselte Barrios sorgte in der Schlussphase mit seinem ersten Saisontor für die endgültige Entscheidung (82.).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/1bundesliga/1-ligaergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6130"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Liga:Münster gewinnt bei Dotschew-Premiere</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34747</guid>
		<description><![CDATA[Aufsteiger Preußen Münster hat sich mit einem Auswärtssieg im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Pawel Dotschew ein wenig Luft von den Abstiegsplätzen verschafft. Die Westfalen gewannen ihre erste Begegnung des Jahres beim SV Babelsberg mit 2:0 (2:0). In der Begegnung vor 1549 Zuschauern unter widrigen Umständen auf gefrorenem Boden und bei Minusgraden fanden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7561,3liga719VW.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Aufsteiger Preußen Münster hat sich mit einem Auswärtssieg im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Pawel Dotschew ein wenig Luft von den Abstiegsplätzen verschafft. Die Westfalen gewannen ihre erste Begegnung des Jahres beim SV Babelsberg mit 2:0 (2:0).</p>
<p>In der Begegnung vor 1549 Zuschauern unter widrigen Umständen auf gefrorenem Boden und bei Minusgraden fanden die Münsteraner zuerst ihren Rhythmus und führten schon nach 45 Minuten hochverdient. Allerdings verpassten es die Preußen gegen enttäuschende Gastgeber, schon vor der Halbzeitpause die Vorentscheidung zu erzielen.</p>
<p>Nach den Treffern von Jens Truckenbrod (20.) und Marco Königs (30.) haben die Preußen nunmehr 31 Punkte auf dem Konto, während sich die Gastgeber (29 Zähler) vorerst an unteren Tabellenregionen orientieren müssen.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/3liga/3-liga-ergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6129"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Paderborn setzt Serie fort,Siege für Dresden und FSV Frankfurt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34745</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des 20. Spieltages hat das Überraschungsteam SC Paderborn seine Serie auf 16 Spiele ohne Niederlage durch ein 3:2 (1:1) gegen Union Berlin ausgebaut. Für Paderborn war es der zwölfte Saisonsieg und der dritte in Folge. Zuletzt verlor das Team von Trainer Roger Schmidt am vierten Spieltag gegen Fürth (0:1).Bei eiskalten Temperaturen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7560,12ligaBOA0L.gif" title="2.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Auftakt des 20. Spieltages hat das Überraschungsteam SC Paderborn seine Serie auf 16 Spiele ohne Niederlage durch ein 3:2 (1:1) gegen Union Berlin ausgebaut. Für Paderborn war es der zwölfte Saisonsieg und der dritte in Folge. Zuletzt verlor das Team von Trainer Roger Schmidt am vierten Spieltag gegen Fürth (0:1).Bei eiskalten Temperaturen in der Energieteam-Arena in Paderborn kamen die Hausherren gleich auf Betriebstemperatur. Nick Proschwitz wurde im Strafraum von Berlins Markus Karl gefoult, woraufhin der Gefoulte selbst den Elfmeter sicher zum frühen 1:0 für die Paderborner verwandelte (7.). Die Führung hielt jedoch nicht lange. Bereits in der 14. Minute glich Unions Kapitän Torsten Mattuschka per Freistoß aus.Die Ostwestfalen fanden nach dem Ausgleich nicht mehr zu ihrem Spiel zurück. Berlin dominierte hingegen die Partie, ohne dem Spiel in Hälfte eins die entscheidende Wende zu geben.<br />
Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Paderborn machte von Beginn an Druck und suchte den Weg zum Tor. Belohnt wurde der Elan in der 50. Minute durch den Treffer von Daniel Brückner zur erneuten Führung für Paderborn. Nun lief es für das Schmidt-Team: Alban Meha erzielte per Freistoß das 3:1 (62.). Für den Anschlusstreffer sorgte Silvio in der 69. Spieminute.</p>
<p>Aufstiegskandidat SpVgg Greuther Fürth patzte hingegen und unterlag 1:3 (0:1) bei Dynamo Dresden.Auch in Dresden legte das Gastgeberteam einen Frühstart hin, die Gäste aus Fürth wurden überrascht. Nach einem zentimetergenauen Diagonalball von Romain Bregerie nahm Robert Koch aus knapp 19 Metern den Ball direkt und überwand SpVgg-Keeper Max Grün sehenswert zur Führung für Dynamo (7.). Die Hausherren agierten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte spielbestimmend und ließen dem Aufstiegsanwärter kaum Raum in der Offensive. So gaben die &#8220;Kleeblätter&#8221; in den ersten 45 Minuten nicht einen einzigen richtigen Toschuss ab.<br />
Christopher Nöhte hatte in der 52. Minute die große Chance auf den Ausgleich, vergab den Kopfball jedoch in aussichtsreicher Position. Praktisch im Gegenzug markierte Dresden das 2:0. Mickael Pote ließ Grün mit einem satten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit (53.). Aus dem Nichts fiel dann doch noch der Anschlusstreffer für Fürth, als Sercan Sararer eine Flanke über den Fuß rutschte und so Wolfgang Hesl im Dynamo-Tor keine Abwehrchance ließ (62.). Zlatko Dedic sorgte in der 73. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten des Schmidt-Teams. Fürths Bernd Nehrig vergab in der Schlussphase noch den erneuten Anschlusstreffer, als Hesl einen Elfmeter des Verteidigers parierte (79.)</p>
<p>Im dritten Freitagsspiel gewann der FSV Frankfurt 2:1 (1:0) beim MSV Duisburg.Der MSV begann äußerst couragiert und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase drei hochkarätige Möglichkeiten. Zunächst lenkte Björn Schlicke den Ball vor dem einschussbereiten Emil Jula noch zu seinem Torwart Patric Klandt (2.), kurz darauf parierte der FSV-Torhüter gegen Jula sicher (2.). In der fünften Minute war Klandt bereits geschlagen, doch Daniel Brosinski schoss frei vor dem Tor über das Gehäuse.<br />
Die vergebenen Großchancen sollten sich schnell rächen. Chadli Amri verpasste den Führungtreffer für Frankfurt noch knapp (15.). Wenig später war Ilijan Micanski, der erst im Winter vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen worden war, nach Vorarbeit von Marcel Gaus zum 1:0 für den FSV erfolgreich (17.). Bis zum Halbzeitpfiff ergaben sich in der höhepunktreichen Partie für beide Mannschaften weitere gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden.Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte der MSV durch Goran Sukalo den nicht unverdienten Ausgleich, als er nach einer Hereingabe von Benjamin Kern am höchsten steig und Klandt überwand (47.). In den letzten 30 Minuten der Begegnung wurde Frankfurt nun wieder offensiver und ging durch den zweiten Treffer von Micanski erneut in Führung (68.). Mattuschka sah in der 79. Minute noch die Gelb-Rote Karte, in Unterzahl brachte Union die knappe Führung aber über die Zeit.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/2bundesliga/2-bundesligaergebnissetabelle-saison-201112/page-2/#p6128"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:Arsenal Remis, Newcastle siegt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-remis-newcastle-siegt-7669/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-remis-newcastle-siegt-7669/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34697</guid>
		<description><![CDATA[Per Mertesacker musste sich mit seinem Klub FC Arsenal zum Abschluss des 23. Spieltags in der Premier League mit einem torlosen Remis beim Tabellen-17. Bolton Wanderers zufrieden geben.Damit verlor der Londoner Klub weiter Boden im Kampf um die Champions-League-Teilnahme und rutschte in der Tabelle auf den siebten Platz ab. Von dem Unentschieden profitierte Newcastle United, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7539,premierleague53J9R.gif" title="PL" class="alignleft" width="100" height="100" />Per Mertesacker musste sich mit seinem Klub FC Arsenal zum Abschluss des 23. Spieltags in der Premier League mit einem torlosen Remis beim Tabellen-17. Bolton Wanderers zufrieden geben.Damit verlor der Londoner Klub weiter Boden im Kampf um die Champions-League-Teilnahme und rutschte in der Tabelle auf den siebten Platz ab.</p>
<p>Von dem Unentschieden profitierte Newcastle United, das mit einem 2:0 (1:0) bei den Blackburn Rovers auf den fünften Platz sprang. Nach einem Eigentor von Blackburns Scott Dann (12.) traf der erst kurz zuvor eingewechselte Gabriel Obertan (90.+1) in der Nachspielzeit zum Endstand.<br />
Newcastle hat nun 39 Punkte auf dem Konto, Arsenal liegt mit 37 Zählern hinter dem FC Liverpool (38).</p>
<p>An der Spitze hatte Rekordmeister Manchester United bereits am Dienstag nach Punkten zu Tabellenführer Manchester City aufgeschlossen.<br />
City verlor beim Tabellen-14. FC Everton völlig überraschend mit 0:1, United besiegte Stoke City durch zwei verwandelte Elfmeter mit 2:0. Damit haben beide Teams 54 Punkte auf dem Konto, City behielt die Tabellenführung aufgrund der um sechs Treffer besseren Tordifferenz.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/europaischen-ligen/englandpremier-league-spieltagtabelle-201112/page-3/#p6126"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguearsenal-remis-newcastle-siegt-7669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:ManU und Liverpool siegen,Pleite für ManCity</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguemanu-und-liverpool-siegenpleite-fur-mancity-7660/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguemanu-und-liverpool-siegenpleite-fur-mancity-7660/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34673</guid>
		<description><![CDATA[Das Stadtduell um die englische Meisterschaft wird mehr und mehr zum Herzschlagfinale.Rekordmeister Manchester United schloss am 23. Spieltag nach Punkten zu Tabellenführer Manchester City auf. City verlor beim Tabellen-14. FC Everton völlig überraschend mit 0:1 (0:0).Das Siegtor für Everton, das sich dadurch der gröbsten Abstiegssorgen entledigte, gelang Darron Gibson (60.). United besiegte den Achten Stoke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7530,premierleague47ILI.gif" title="PL" class="alignleft" width="100" height="100" />Das Stadtduell um die englische Meisterschaft wird mehr und mehr zum Herzschlagfinale.Rekordmeister Manchester United schloss am 23. Spieltag nach Punkten zu Tabellenführer Manchester City auf. City verlor beim Tabellen-14. FC Everton völlig überraschend mit 0:1 (0:0).Das Siegtor für Everton, das sich dadurch der gröbsten Abstiegssorgen entledigte, gelang Darron Gibson (60.). </p>
<p>United besiegte den Achten Stoke City durch zwei Elfmeter mit 2:0 (1:0). Die Strafstöße für United verhandelten Javier Hernandez (38.) und der frühere Leverkusener Dimitar Berbatow (53.).Damit haben beide Teams 54 Punkte auf dem Konto, City behielt die Tabellenführung aufgrund der um sechs Treffer besseren Tordifferenz.</p>
<p>Rang drei festigten Tottenham Hotspur (49) durch das 3:1 (2:0) gegen Tabellenschlusslicht Wigan Athletic. Die Tore für die Spurs erzielten zweimal Gareth Bale (29./64.) und Luka Modric (34.) bei einem Gegentor von James McArthur (81.).</p>
<p>Großes Glück hatte der Tabellenvierte FC Chelsea (42), der beim walisischen Aufsteiger Swansea City durch ein Eigentor von Swanseas Neil Taylor in der Nachspielzeit noch zu einem 1:1 (0:1) kam.</p>
<p>Nach dem Gegentor durch Scott Sinclair (40.) und der Gelb-Roten Karte gegen Ashley Cole in der 86. Minute hatten sich die Chelsea-Fans schon mit einer Niederlage abgefunden.</p>
<p>Der FC Liverpool gewann beim Vorletzten Wolverhampton Wanderers durch Treffer von Andy Carroll (52.), Craig Bellamy (61.) und Dirk Kuyt (78.) mit 3:0 (0:0) und verbesserte sich mit 38 Punkten vorübergehend vom siebten auf den fünften Platz.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/europaischen-ligen/englandpremier-league-spieltagtabelle-201112/page-3/#p6126"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguemanu-und-liverpool-siegenpleite-fur-mancity-7660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Liga:Regensburg bleibt trotz Niederlage Zweiter</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligaregensburg-bleibt-trotz-niederlage-zweiter-7657/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligaregensburg-bleibt-trotz-niederlage-zweiter-7657/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34667</guid>
		<description><![CDATA[Jahn Regensburg hat den Sprung auf den ersten Tabellenplatz der 3. Liga verpasst. Die Elf von Trainer Markus Weinzierl kassierte im Nachholspiel vom 22.Spieltag beim VfB Stuttgart II ein 0:1 (0:0). Auf eisigem Grund hatten beide Teams zunächst Probleme, den Ball zu beherrschen. Nach wenigen Minuten hatten sich die Gäste aus Regensburg besser mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7527,3liga76QPO.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Jahn Regensburg hat den Sprung auf den ersten Tabellenplatz der 3. Liga verpasst. Die Elf von Trainer Markus Weinzierl kassierte im Nachholspiel vom 22.Spieltag beim VfB Stuttgart II ein 0:1 (0:0).</p>
<p>Auf eisigem Grund hatten beide Teams zunächst Probleme, den Ball zu beherrschen. Nach wenigen Minuten hatten sich die Gäste aus Regensburg besser mit den Bedingungen arragiert, besonders Selcuk Alibaz hat gute Szenen. Bemerkenswert ist zu diesem Zeitpunkt die Einstellung der rund 200 Fans, die trotz eisiger Temperaturen für Stimmung sorgen.</p>
<p>Die erste Chance des Spiel hatte Regensburg. Nach einer Ecke von Alibaz kam Mario Neunaber fast unbedrängt zum Schuss, scheitert aus 14 Metern aber an Stuttgarts Schlussmann André Weis (24.). Auch die nächste nennenswerte Möglichkeit gehörte den Gästen, wieder war es Alibaz. Sein Fallrückzieher kurz vor dem Tor landete jedoch am Pfosten. Anschließend der Rückschlag für Stuttgart kurz vor der Pause: Matthieu Delpierre, der nach einer langen Verletzungspause ins Team zurückgekehrt war, sah die Rote Karte, nachdem er Jim-Patrick Müller von den Beinen geholt hatte (45.). Zuvor war Delpierre bereits verwarnt worden (37.).</p>
<p>In Hälfte zwei blieb der SSV zunächst die spielbestimmende Mannschaft, sah sich jedoch einer entschlossenen Gäste-Elf gegenüber. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff begann die beste Phase der Stuttgarter Reserve. Nach einem Eckball kam Röcker unbedrängt zum Kopfball und köpfte den Ball unhaltbar zum 1:0 (71.) ein.>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/3liga/3-liga-ergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6125"><strong>Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligaregensburg-bleibt-trotz-niederlage-zweiter-7657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:Gladbach bleibt nach Auswärtssieg in Stuttgart vorne dran</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligagladbach-bleibt-nach-auswartssieg-in-stuttgart-vorne-dran-7618/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligagladbach-bleibt-nach-auswartssieg-in-stuttgart-vorne-dran-7618/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34584</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Mönchengladbach ist weiter nicht zu stoppen. Die Rheinländer gewannen zum Abschluss des 19. Spieltags 3:0 (1:0) beim VfB Stuttgart und halten mit dem ersten Sieg bei den Schwaben seit 18 Jahren den Anschluss an das Spitzentrio Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04. Die &#8220;Fohlen&#8221; liegen als Vierter nur einen Punkt zurück, der VfB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7489,12ligaOP8KM.gif" title="1.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Borussia Mönchengladbach ist weiter nicht zu stoppen. Die Rheinländer gewannen zum Abschluss des 19. Spieltags 3:0 (1:0) beim VfB Stuttgart und halten mit dem ersten Sieg bei den Schwaben seit 18 Jahren den Anschluss an das Spitzentrio Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04. Die &#8220;Fohlen&#8221; liegen als Vierter nur einen Punkt zurück, der VfB muss im Kampf um die Europapokalplätze abreissen lassen. Auf Rang sechs fehlen nun schon acht Zähler.</p>
<p>Das Spiel bot in der ersten Halbzeit kaum Höhepunkte, die beiden Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Die erste gute Torchance nutzten die Borussen gleich zur Führung. Einen Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte Mike Hanke in der 31. Minute per Kopf unhaltbar für VfB-Keeper Sven Ulreich ins lange Eck. Stuttgart kam dem Ausgleich in der 39. Minute am nächsten, den Kopfball von Tamas Hajnal parierte Marc-André ter Stegen glänzend.</p>
<p>In der zweiten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, Gladbach suchte sein Heil im Konterspiel. Patrick Herrmann vergab dabei in der 65. Minute freistehend aus 14 Metern die mögliche Entscheidung. Auf der Gegenseite vergab Julian Schieber überhastet frei vor Ter Stegen (73.).</p>
<p>Borussias Nationalspieler Marco Reus machte es auf Zuspiel Herrmanns in der 81. Minute besser und schloss souverän zum 2:0 ab. Den Schlusspunkt setzte kurz darauf nach einem feinen Zusammenspiel von Reus und Herrmann der Belgier Igor de Camargo (84.).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/1bundesliga/1-ligaergebnissetabelle-saison-201112/page-2/#p6117"><strong>Ergebnisse+Tabelle 19.Spieltag</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligagladbach-bleibt-nach-auswartssieg-in-stuttgart-vorne-dran-7618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:Klose-Doppelpack bei Lazio-Sieg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/serie-aklose-doppelpack-bei-lazio-sieg-7616/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/serie-aklose-doppelpack-bei-lazio-sieg-7616/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34578</guid>
		<description><![CDATA[Miroslav Klose hat seine Römer einmal mehr zum Sieg geschossen.Beim 3:0-Auswärtserfolg von Lazio bei Chievo Verona machte der Nationalstürmer mit seinen Saisontreffern elf und zwölf in Minute 88 und 89 den Sack zu.Zuvor traf Hernanes bereits in der 21. Minute. Gefeiert von den mitgereisten Fans wurde Klose direkt nach seinem zweiten Treffer in der 90. [...]]]></description>
