<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws &#187; Golf/News/Ergeb.</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/category/golfnewsergeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Golf:Kaymer verpatzt Saisonauftakt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-verpatzt-saisonauftakt-7578/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-verpatzt-saisonauftakt-7578/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34489</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Golf-Star Martin Kaymer hat die Saisonpremiere bei der Abu Dhabi Golf Championship völlig verpatzt. Der Titelverteidiger benötigte auf dem Par 72-Kurs in der Wüste 77 Schläge. Damit lag der dreimalige Abu-Dhabi-Sieger weit abgeschlagen hinter dem bis dahin führenden Duo Robert Karlsson (67/Schweden) und US-Open-Sieger Rory McIlroy (67/Nordirland). Der mit rund 2,5 Millionen Dollar Antrittsgeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7452,kaymerVZTIK.jpg" title="kaymer" class="alignleft" width="129" height="146" />Deutschlands Golf-Star Martin Kaymer hat die Saisonpremiere bei der Abu Dhabi Golf Championship völlig verpatzt. Der Titelverteidiger benötigte auf dem Par 72-Kurs in der Wüste 77 Schläge. Damit lag der dreimalige Abu-Dhabi-Sieger weit abgeschlagen hinter dem bis dahin führenden Duo Robert Karlsson (67/Schweden) und US-Open-Sieger Rory McIlroy (67/Nordirland). Der mit rund 2,5 Millionen Dollar Antrittsgeld gelockte Abu-Dhabi-Debütant Tiger Woods (70/USA) blieb im Soll. Die Deutschen Alexander Cejka (72) und Marcel Siem (7) lieferten einen soliden Saisoneinstand auf der Europa-Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-verpatzt-saisonauftakt-7578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Kaymer mit gutem Start in Shanghai</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-mit-gutem-start-in-shanghai-6725/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-mit-gutem-start-in-shanghai-6725/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=32486</guid>
		<description><![CDATA[Golfprofi Martin Kaymer hat beim Europa-Tour-Turnier in Shanghai einen guten Auftakt hingelegt. Der 26-Jährige spielte am ersten Tag eine 69er Runde und belegt damit den geteilten neunten Rang. Die Führung bei der mit sieben Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der Amerikaner Keegan Bradley mit 65 Schlägen. Kaymer gelangen auf seiner sehr soliden Auftaktrunde fünf Birdies. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/6594,kaymer93KR9.jpg" title="Kaymer" class="alignleft" width="129" height="146" />Golfprofi Martin Kaymer hat beim Europa-Tour-Turnier in Shanghai einen guten Auftakt hingelegt. Der 26-Jährige spielte am ersten Tag eine 69er Runde und belegt damit den geteilten neunten Rang. Die Führung bei der mit sieben Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der Amerikaner Keegan Bradley mit 65 Schlägen. Kaymer gelangen auf seiner sehr soliden Auftaktrunde fünf Birdies. Zwei Bogeys, eines davon am letzten Loch, verdarben ihm eine noch bessere Ausgangsposition im Kampf um den Siegerscheck in Höhe von rund 840.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-mit-gutem-start-in-shanghai-6725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Kaymer und Woods am Cut gescheitert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-und-woods-am-cut-gescheitert-5984/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-und-woods-am-cut-gescheitert-5984/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30728</guid>
		<description><![CDATA[Titelverteidiger Martin Kaymer ist bei der PGA Championship nach einer schwarzen Serie am Cut gescheitert. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste lag auf dem Kurs des Atlanta Athletic Clubs in Johns Creek auf der zweiten Runde gut im Rennen, doch dann spielte er vier Bogeys auf den letzten sechs Löchern und schied mit insgesamt 145 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5817,kaymerSCXO1.jpg" title="Kaymer" class="alignleft" width="129" height="146" />Titelverteidiger Martin Kaymer ist bei der PGA Championship nach einer schwarzen Serie am Cut gescheitert. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste lag auf dem Kurs des Atlanta Athletic Clubs in Johns Creek auf der zweiten Runde gut im Rennen, doch dann spielte er vier Bogeys auf den letzten sechs Löchern und schied mit insgesamt 145 Schlägen aus. Noch schlechter erging es dem US-Superstar Tiger Woods, der seiner 77er-Runde zum Auftakt eine 73 folgen ließ und somit erst zum dritten Mal in seiner Karriere bei einem Major-Turnier nicht den Cut überstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-und-woods-am-cut-gescheitert-5984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Darren Clarke gewinnt die British Open</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdarren-clarke-gewinnt-die-british-open-5752/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdarren-clarke-gewinnt-die-british-open-5752/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30182</guid>
		<description><![CDATA[Golf-Routinier Darren Clarke hat die British Open gewonnen. Es war sein erster Major-Sieg im 54.Anlauf. Der 42 Jahre alte Nordire setzte sich auf dem schwierigen Kurs im englischen Sandwich mit 275 Schlägen mit drei Schlägen Vorsprung vor den US-Profis Dustin Johnson und Phil Mickelson durch. Martin Kaymer, der nach zwei Tagen mit Runden von 68 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5562,golfMQ8GD.jpg" title="Golf" class="alignleft" width="114" height="130" />Golf-Routinier Darren Clarke hat die British Open gewonnen. Es war sein erster Major-Sieg im 54.Anlauf. Der 42 Jahre alte Nordire setzte sich auf dem schwierigen Kurs im englischen Sandwich mit 275 Schlägen mit drei Schlägen Vorsprung vor den US-Profis Dustin Johnson und Phil Mickelson durch. Martin Kaymer, der nach zwei Tagen mit Runden von 68 und 69 Schlägen noch glänzend positioniert war, büßte am Wochenende (zweimal 73) bei extremen äußeren Bedingungen Schlag um Schlag ein und belegte am Sonntag nach sechs Bogeys bei nur drei Birdies mit 283 Schlägen den 12.Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdarren-clarke-gewinnt-die-british-open-5752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Dämpfer für Martin Kaymer</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdampfer-fur-martin-kaymer-5745/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdampfer-fur-martin-kaymer-5745/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=30167</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer hat nach drei Tagen bei der 140.British Open im südenglischen Sandwich den direkten Kontakt zur Spitze verloren. Nach einer 73er Runde fiel der Weltranglisten-3. mit 210 Schlägen (68+69+73) bei dem Major auf den mit fünf weiteren Konkurrenten geteilten 7. Rang zurück. Der Nordire Darren Clarke (205-68+68+ 69) verteidigte bei 5 unter Par seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5554,kaymerAI2PS.jpg" title="Kaymer" class="alignleft" width="129" height="146" />Martin Kaymer hat nach drei Tagen bei der 140.British Open im südenglischen Sandwich den direkten Kontakt zur Spitze verloren. Nach einer 73er Runde fiel der Weltranglisten-3. mit 210 Schlägen (68+69+73) bei dem Major auf den mit fünf weiteren Konkurrenten geteilten 7. Rang zurück. Der Nordire Darren Clarke (205-68+68+ 69) verteidigte bei 5 unter Par seine knappe Führung auf dem Par-70-Kurs vor US-Profi Dustin Johnson (206-70+68+68). Den größten Sprung machte US-Jungstar Rickie Fowler (208-70+70+68) vom 19. auf den mit Thomas Björn (208-65+72+71) geteilten dritten Rang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfdampfer-fur-martin-kaymer-5745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Kaymer läuft zur Hochform auf</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-lauft-zur-hochform-auf-5627/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-lauft-zur-hochform-auf-5627/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=29879</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer kommt bei den Open de France in Paris immer besser in Fahrt und kann nach dem dritten Tag noch auf den Gesamtsieg hoffen. Dank einer 67er Runde schob sich der Weltranglistenvierte um zehn Plätze bis auf den geteilten vierten Rang nach vorn. Der 26- Jährige Golf-Profi liegt mit 207 Schlägen nur drei Schläge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/5421,kaymerPWXYQ.jpg" title="Kaymer" class="alignleft" width="129" height="146" />Martin Kaymer kommt bei den Open de France in Paris immer besser in Fahrt und kann nach dem dritten Tag noch auf den Gesamtsieg hoffen. Dank einer 67er Runde schob sich der Weltranglistenvierte um zehn Plätze bis auf den geteilten vierten Rang nach vorn. Der 26- Jährige Golf-Profi liegt mit 207 Schlägen nur drei Schläge hinter den beiden führenden Engländern James Morrison und Mark Foster (je 204). Dagegen fiel Marcel Siem, der vor dem dritten Tag noch gleichauf mit Kaymer lag, weit zurück. Der 30-Jährige fiel nach einer 77er Runde auf den geteilten 51.Platz zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-lauft-zur-hochform-auf-5627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:Kaymer führt Weltrangliste an</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-fuhrt-weltrangliste-an-4569/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-fuhrt-weltrangliste-an-4569/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=27384</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist seit Montag auch offiziell Weltranglistenerster. Im neuen Ranking hat der 26- Jährige bei 8,36 Durchschnittspunkten einen Vorsprung von 0,2 Zählern auf den bisher führenden Briten Lee Westwood, den Kaymer am vergangenen Wochenende durch seinen Finaleinzug bei der World Matchplay Championship in Marana an der Spitze ablösen konnte. US-Superstar Tiger Woods [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/4281,golfTKU3B.jpg" title="Golf" class="alignleft" width="114" height="130" />Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist seit Montag auch offiziell Weltranglistenerster. Im neuen Ranking hat der 26- Jährige bei 8,36 Durchschnittspunkten einen Vorsprung von 0,2 Zählern auf den bisher führenden Briten Lee Westwood, den Kaymer am vergangenen Wochenende durch seinen Finaleinzug bei der World Matchplay Championship in Marana an der Spitze ablösen konnte. US-Superstar Tiger Woods rutschte mit 6,32 Punkten um zwei Plätze auf Rang fünf ab. Zweitbester Deutscher ist auf Platz 166 der Münchner Alexander Cejka (1,01). Der Ratinger Marcel Siem belegt den 275.Rang (0,64).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfkaymer-fuhrt-weltrangliste-an-4569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf:BMW Open bis 2014 gesichert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/golfbmw-open-bis-2014-gesichert-1185/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/golfbmw-open-bis-2014-gesichert-1185/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=18718</guid>
		<description><![CDATA[Die BMW International Open, das einzige auf deutschem Boden verbliebene Profigolf-Turnier, ist zumindest bis 2014 gesichert. Das gab Turnierdirektor Kaussler auf einer Pressekonferenz bekannt. &#8220;Der Vertrag mit der Europa-Tour ist unterschrieben. Wir gehen auch davon aus, dass das Turnier weiter in Eichenried gespielt wird&#8221;, so Kaussler. Die mit zwei Millionen Euro dotierte Konkurrenz wird vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BMW International Open, das einzige auf deutschem Boden verbliebene Profigolf-Turnier, ist zumindest bis 2014 gesichert. Das gab Turnierdirektor Kaussler auf einer Pressekonferenz bekannt. &#8220;Der Vertrag mit der Europa-Tour ist unterschrieben. Wir gehen auch davon aus, dass das Turnier weiter in Eichenried gespielt wird&#8221;, so Kaussler. Die mit zwei Millionen Euro dotierte Konkurrenz wird vom 24. bis 27.Juni zum insgesamt 22.Mal ausgetragen. Der Sieger erhält 333.330 Euro. Titelverteidiger ist der Engländer Nick Dougherty, der im Vorjahr die Nachfolge von Martin Kaymer angetreten hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/golfbmw-open-bis-2014-gesichert-1185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Woods bei Unfall verletzt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/tiger-woods-bei-unfall-verletzt/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/tiger-woods-bei-unfall-verletzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Golf/News/Ergeb.]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=13122</guid>
		<description><![CDATA[Sorge um Golf-Superstar Tiger Woods: Der 33-Jährige ist am Freitag mit seinem Auto verunglückt. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, prallte Woods vor seinem Wohnhaus in Orlando/Florida mit seinem Cadillac Escalade gegen einen Hydranten und dann gegen einen Baum. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand wurden bislang keine Angaben gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorge um Golf-Superstar Tiger Woods: Der 33-Jährige ist am Freitag mit seinem Auto verunglückt. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, prallte Woods vor seinem Wohnhaus in Orlando/Florida mit seinem Cadillac Escalade gegen einen Hydranten und dann gegen einen Baum. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand wurden bislang keine Angaben gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/tiger-woods-bei-unfall-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

