<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Relegation in Düsseldorf:Ermittlungen gegen beide Klubs und fünf Spieler</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfermittlungen-gegen-beide-klubs-und-funf-spieler-8913/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfermittlungen-gegen-beide-klubs-und-funf-spieler-8913/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DFB/DFL]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollausschuss/Sportgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37177</guid>
		<description><![CDATA[Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach den Vorkommnissen rund um das gestrige Bundesliga-Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin, das mehrfach unterbrochen werden musste, Ermittlungen gegen beide Vereine eingeleitet. Darüber hinaus ermittelt der Kontrollausschuss auch gegen die vier Hertha-Spieler Lewan Kobiaschwili, Thomas Kraft , Christian Lell und Andre Mijatovic sowie den Düsseldorfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8657,ball14JGBH.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach den Vorkommnissen rund um das gestrige Bundesliga-Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin, das mehrfach unterbrochen werden musste, Ermittlungen gegen beide Vereine eingeleitet. Darüber hinaus ermittelt der Kontrollausschuss auch gegen die vier Hertha-Spieler Lewan Kobiaschwili, Thomas Kraft , Christian Lell und Andre Mijatovic sowie den Düsseldorfer Spieler Andreas Lambertz.</p>
<p>Kobiaschwili wird vorgeworfen, Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) nach Spielschluss in den Nacken geschlagen zu haben. Seine drei Mannschaftskameraden sollen den Schiedsrichter beleidigt haben, ebenfalls nach Abpfiff. Lambertz soll nach Abpfiff im Innenraum ein „Bengalisches Feuer“ gehalten haben.</p>
<p>Die Klubs und die Spieler werden nun vom Kontrollausschuss zu zeitnahen Stellungnahmen aufgefordert. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen entscheidet das Gremium anschließend über den Fortgang der Verfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfermittlungen-gegen-beide-klubs-und-funf-spieler-8913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM:U 17 verliert Finale in Elfer-Krimi</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/emu-17-verliert-finale-in-elfer-krimi-8912/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/emu-17-verliert-finale-in-elfer-krimi-8912/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37174</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen U-17-Junioren haben den vierten EM-Titel erneut verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Böger unterlag Titelverteidiger Niederlande im Finale der Endrunde in Slowenien mit 4:5 im Elfmeterschießen. Nach 80 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Nach der DFB-Führung durch Kapitän Leon Goretzka vom VfL Bochum (45. ) hatte Elton Acolatse in der Nachspielzeit (80.+1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8656,ball1SOYIX.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Die deutschen U-17-Junioren haben den vierten EM-Titel erneut verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Böger unterlag Titelverteidiger Niederlande im Finale der Endrunde in Slowenien mit 4:5 im Elfmeterschießen.</p>
<p>Nach 80 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Nach der DFB-Führung durch Kapitän Leon Goretzka vom VfL Bochum (45. ) hatte Elton Acolatse in der Nachspielzeit (80.+1) ausgeglichen.</p>
<p>Im Elfmeterschießen sorgte Tonny Trindade de Vilhena für die Entscheidung zugunsten der Niederlande, die bereits im vergangenen Jahr gegen den DFB-Nachwuchs triumphiert hatten.</p>
<p>Die deutsche U17 hatte bislang 1984, 1992 und 2009 den EM-Titel gewonnen. Auch vor drei Jahren standen sich im Finale Deutschland und die Niederlande gegenüber.</p>
<p>Damals gewann die DFB-Auswahl unter anderem mit Mario Götze und Marc-Andre ter Stegen, die heute zum vorläufigen A-Kader für die EM 2012 gehören, mit 2:1 nach Verlängerung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/emu-17-verliert-finale-in-elfer-krimi-8912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:FC Liverpool feuert Trainer Dalglish</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguefc-liverpool-feuert-trainer-dalglish-8911/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguefc-liverpool-feuert-trainer-dalglish-8911/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37171</guid>
		<description><![CDATA[Der 18-malige englische Meister FC Liverpool hat sich von seiner Klub-Ikone Kenny Dalglish getrennt. Die &#8220;Reds&#8221; teilten auf ihrer Homepage mit, dass der bis 2014 gültige Vertrag mit dem Teammanager aufgelöst wurde.Liverpool hatte in der abgelaufenen Saison den Ligapokal gewonnen und das FA-Cup-Finale erreicht, in der Premier League aber nur den enttäuschenden achten Platz belegt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8654,liverpoolNKB19.png" title="Liv" class="alignleft" width="109" height="144" />Der 18-malige englische Meister FC Liverpool hat sich von seiner Klub-Ikone Kenny Dalglish getrennt. Die &#8220;Reds&#8221; teilten auf ihrer Homepage mit, dass der bis 2014 gültige Vertrag mit dem Teammanager aufgelöst wurde.Liverpool hatte in der abgelaufenen Saison den Ligapokal gewonnen und das FA-Cup-Finale erreicht, in der Premier League aber nur den enttäuschenden achten Platz belegt. Der Rückstand zum Meister Manchester City betrug 37 Punkte.</p>
<p>&#8220;Ich möchte den Fans des FC Liverpool meine aufrichtige Dankbarkeit aussprechen. Sie haben mich und den Klub unerschütterlich unterstützt. Ohne sie hätten wir gar nichts erreicht&#8221;, sagte Dalglish.Seine Bilanz bewertete der Entlassene positiv: &#8220;Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dem Klub mit dem Erfolg im Ligapokal den ersten Titel seit sechs Jahren geschenkt haben. Natürlich bin ich von den Ergebnissen in der Liga enttäuscht. Aber ich hätte den Sieg gegen nichts eingetauscht, weil ich weiß, wie viel es dem Klub und den Fans bedeutet, wieder einen Titel zu haben.&#8221;</p>
<p>Der 61-jährige Schotte Dalglish war am Sonntag in die USA geflogen, um dem amerikanischen Klubbesitzer John Henry und dem Vorstandsvorsitzenden Tom Werner seine Sicht auf die vergangenen Spielzeit darzulegen.Drei Tage später kam für die Legende das Aus. Im vergangenen Monat hatte das Duo Dalglish noch den Rücken gestärkt.</p>
<p>Henry gab Dalglish nach dem Rausschmiss warme Worte mit auf den Weg. &#8220;Kenny wird immer mehr sein als ein Trainer, der den Meistertitel geholt hat. Mehr als ein Starspieler, der den Meistertitel geholt hat&#8221;, hieß es in der Mitteilung des Vereins.&#8221;Er ist Herz und Seele des Klubs. Er personifiziert alles Gute am FC Liverpool. Kenny wird an der Anfield Road immer ein Teil der Familie sein.&#8221;</p>
<p>An acht von 18 Meistertiteln war Dalglish direkt beteiligt. Fünfmal als Spieler, dreimal als Spielertrainer und Teammanager. 1985/86 gewann er als Rookie an der Seitenlinie gleich das Double, es folgten zwei weitere Titel 1988 und 1990.</p>
<p>Anfang des vergangenen Jahres war 102-malige schottische Nationalspieler in einer sportlichen Krise zunächst als Interimstrainer auf die Bank zurückgekehrt, im Mai hatte Dalglish dann einen Dreijahresvertrag beim achtmaligen Europapokalsieger unterschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/premier-leaguefc-liverpool-feuert-trainer-dalglish-8911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Kratz wechselt nach Braunschweig</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligakratz-wechselt-nach-braunschweig-8910/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligakratz-wechselt-nach-braunschweig-8910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37169</guid>
		<description><![CDATA[Eintracht Braunschweig hat Kevin Kratz von Alemannia Aachen verpflichtet.Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2014. Kratz erzielte bei 68 Einsätzen in der 2. Liga drei Treffer, gab sechs Torvorlagen und ist nach Björn Kluft (Münster) und Jonas Erwig-Drüppel (2. Mannschaft von Schalke 04) der dritte Neuzugang der Braunschweiger für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8655,eintrachtbraunschweig8VUYV.gif" title="BS" class="alignleft" width="100" height="100" />Eintracht Braunschweig hat Kevin Kratz von Alemannia Aachen verpflichtet.Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2014.</p>
<p>Kratz erzielte bei 68 Einsätzen in der 2. Liga drei Treffer, gab sechs Torvorlagen und ist nach Björn Kluft (Münster) und Jonas Erwig-Drüppel (2. Mannschaft von Schalke 04) der dritte Neuzugang der Braunschweiger für die kommende Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligakratz-wechselt-nach-braunschweig-8910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegation:Hertha BSC legt Protest ein</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/relegationhertha-bsc-legt-protest-ein-8909/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/relegationhertha-bsc-legt-protest-ein-8909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37167</guid>
		<description><![CDATA[Hertha BSC legt offiziell Protest gegen die Wertung des skandalösen Relegationsrückspiels bei Fortuna Düsseldorf (2:2) ein. Das teilte der Verein, der nach dem 1:2 im Hinspiel in die Zweite Liga abgestiegen wäre, auf einer Pressekonferenz in Berlin mit. Über den letzten vakanten Startplatz in der Bundesliga wird somit vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8653,wappenherthabscberlin22NU5.jpg" title="Hertha" class="alignleft" width="100" height="100" />Hertha BSC legt offiziell Protest gegen die Wertung des skandalösen Relegationsrückspiels bei Fortuna Düsseldorf (2:2) ein. Das teilte der Verein, der nach dem 1:2 im Hinspiel in die Zweite Liga abgestiegen wäre, auf einer Pressekonferenz in Berlin mit.</p>
<p>Über den letzten vakanten Startplatz in der Bundesliga wird somit vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden.</p>
<p>Anhänger der Fortuna hatten am Dienstagabend vor dem Ablauf der Nachspielzeit den Platz gestürmt. Nach einer 20-minütigen Unterbrechung setzte Schiedsrichter Wolfgang Stark das Spiel noch einmal für rund zwei Minuten fort.</p>
<p>&#8220;Es ging nur noch um die Sicherheit unserer Spieler, ein regulärer Spielablauf war nicht mehr möglich. Die Spieler hatten Angst. Es ging nicht mehr um das Sportliche. Deshalb haben wir unseren Anwalt Christoph Schickhardt beauftragt, formell und fristgerecht Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen&#8221;, sagte Manager Michael Preetz.</p>
<p>&#8220;Einziger Zweck der Wiedereröffnung dieses Spiels war, eine weitere Eskalation zu verhindern. Es war Polizeitaktik, das Spiel unbedingt zu Ende zu führen, um weitere Ausschreitungen zu vermeiden&#8221;, sagte Schickhardt anschließend zur Begründung.</p>
<p>Die Erfolgschancen des Protests bezeichnete er als &#8220;absolut groß. In der DFB-Satzung steht eindeutig, dass ein Spiel unter diesen Umständen nicht gewertet, sondern wiederholt wird.&#8221;</p>
<p>Preetz berichtete: &#8220;Die Spieler hatten Angst. Es ging nicht mehr um das sportliche Geschehen. Die Frage nach der eigenen Sicherheit stand im Vordergrund, nicht das Bemühen, in den verbleibenden zwei Minuten noch ein Tor zu erzielen.</p>
<p>Schickhardt fügte an: &#8220;Die Spieler saßen mit Todesangst leichenblass in der Kabine. Im Gesetz steht: Wenn Einflüsse von außen auf ein Spiel treffen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, muss wiederholt werden.&#8221;</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird bereits am Freitag den Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegationsrückspiels bei Fortuna Düsseldorf (2:2) verhandeln.</p>
<p>Die mündliche Verhandlung beginnt um 13.30 Uhr. Geleitet wird sie von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts. Das gab der DFB am Mittwochabend bekannt.</p>
<p>&#8220;Wir können bestätigen, dass Hertha BSC Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hat. Das Sportgericht des DFB wird sich bereits am Freitag mit dem Fall befassen&#8221;, sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/relegationhertha-bsc-legt-protest-ein-8909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:VfB Stuttgart holt Hertha-Talent Kiesewetter</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligavfb-stuttgart-holt-hertha-talent-kiesewetter-8908/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligavfb-stuttgart-holt-hertha-talent-kiesewetter-8908/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37165</guid>
		<description><![CDATA[Der VfB Stuttgart hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Jerome Kiesewetter, 19 Jahre alter Offensivspieler von Hertha BSC Berlin, unterschrieb für vier Jahre bei den Schwaben. &#8220;Jerome ist ein Spieler mit großem Potenzial. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um mittelfristig den Sprung in die Bundesliga zu schaffen&#8221;, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8652,wappenvfbstuttgartXKMC0.jpg" title="Vfb" class="alignleft" width="100" height="100" />Der VfB Stuttgart hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Jerome Kiesewetter, 19 Jahre alter Offensivspieler von Hertha BSC Berlin, unterschrieb für vier Jahre bei den Schwaben.</p>
<p>&#8220;Jerome ist ein Spieler mit großem Potenzial. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um mittelfristig den Sprung in die Bundesliga zu schaffen&#8221;, sagte Sportdirektor Fredi Bobic.</p>
<p>Kiesewetter spielte in der vergangenen Saison 17-mal für die zweite Mannschaft der Hertha in der Regionalliga Nord (zwei Tore) und bestritt Junioren-Länderspiele für die USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligavfb-stuttgart-holt-hertha-talent-kiesewetter-8908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:Tom Starke bestätigt Wechsel nach München</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligatom-starke-bestatigt-wechsel-nach-munchen-8907/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligatom-starke-bestatigt-wechsel-nach-munchen-8907/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37162</guid>
		<description><![CDATA[Dritter Neuzugang beim FC Bayern München: Torhüter Tom Starke unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim deutschen Rekordmeister.&#8221;Ich freue mich, dass meine Zukunft geklärt ist. Genauso freue ich mich auf die Herausforderung in München&#8221;, bestätigt Starke gegenüber &#8220;Sport-Bild&#8221; den Wechsel. &#8220;Da ich ja jetzt natürlich richtiger Bayern-Fan bin, drücke ich Verein, Mannschaft und Fans noch viel mehr die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8651,wappenbayernmuenchenPJ7ZQ.jpg" title="FCB" class="alignleft" width="100" height="100" />Dritter Neuzugang beim FC Bayern München: Torhüter Tom Starke unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim deutschen Rekordmeister.&#8221;Ich freue mich, dass meine Zukunft geklärt ist. Genauso freue ich mich auf die Herausforderung in München&#8221;, bestätigt Starke gegenüber &#8220;Sport-Bild&#8221; den Wechsel.</p>
<p>&#8220;Da ich ja jetzt natürlich richtiger Bayern-Fan bin, drücke ich Verein, Mannschaft und Fans noch viel mehr die Daumen als vorher für das Spiel gegen Chelsea&#8221;, sagte Starke.Der 31-Jährige stand zuletzt bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, der obligatorische Medizincheck steht noch aus.</p>
<p>Zuletzt hatte auch Werder Bremen Interesse an Starke gezeigt, der ablösefreie Torwart entschied sich jedoch für das Angebot in München.Dort wird er hinter Manuel Neuer als Nummer zwei im Tor eingeplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligatom-starke-bestatigt-wechsel-nach-munchen-8907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegation in Düsseldorf:DFB leitet Ermittlungen ein</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfdfb-leitet-ermittlungen-ein-8906/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfdfb-leitet-ermittlungen-ein-8906/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DFB/DFL]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollausschuss/Sportgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37158</guid>
		<description><![CDATA[Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach dem skandalösen Relegationsrückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC (2:2) Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte der DFB am Mittwochmorgen. Tausende Anhänger der Fortuna waren am Dienstagabend bereits vor Ablauf der Nachspielzeit auf den Platz gestürmt, Schiedsrichter Wolfgang Stark setzte das Spiel erst nach 20-minütiger Unterbrechung noch einmal für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8650,ball1BEW8M.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="113" height="120" />Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach dem skandalösen Relegationsrückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC (2:2) Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte der DFB am Mittwochmorgen.</p>
<p>Tausende Anhänger der Fortuna waren am Dienstagabend bereits vor Ablauf der Nachspielzeit auf den Platz gestürmt, Schiedsrichter Wolfgang Stark setzte das Spiel erst nach 20-minütiger Unterbrechung noch einmal für rund zwei Minuten fort.</p>
<p>Nach dem 1:2 im Hinspiel im Berliner Olympiastadion wäre die Hertha, die einen Protest gegen die Spielwertung erwägt, abgestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/relegation-in-dusseldorfdfb-leitet-ermittlungen-ein-8906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Liga Rückblick Saison 2011/12:Spieler,Trainer,Zuschauer,Vereine</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-ruckblick-saison-201112-spieler-trainer-zuschauer-vereine-8905/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-ruckblick-saison-201112-spieler-trainer-zuschauer-vereine-8905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fans/Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=37156</guid>
		<description><![CDATA[Der Süden war in der abgelaufenen Saison 2011/2012 der 3. Liga eindeutig obenauf. Meister SV Sandhausen und Vizemeister VfR Aalen machten den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorzeitig perfekt. Der Tabellendritte SSV Jahn Regensburg folgte über die &#8220;Verlängerung&#8221;. In der Relegation um den Sprung in Liga zwei setzte sich der SSV Jahn gegen den Karlsruher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/8649,3ligaE7BIJ.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Der Süden war in der abgelaufenen Saison 2011/2012 der 3. Liga eindeutig obenauf. Meister SV Sandhausen und Vizemeister VfR Aalen machten den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorzeitig perfekt. Der Tabellendritte SSV Jahn Regensburg folgte über die &#8220;Verlängerung&#8221;. In der Relegation um den Sprung in Liga zwei setzte sich der SSV Jahn gegen den Karlsruher SC nach zwei Unentschieden (1:1 zu Hause, 2:2 auswärts) dank der mehr erzielten Auswärtstore durch. Auch auf Platz vier, der immerhin zur Teilnahme an der nächsten DFB-Pokal-Hauptrunde berechtigt, war mit dem 1. FC Heidenheim ein Südverein zu finden. Erst auf Rang fünf rangierte mit Rot-Weiß Erfurt der erste Verein aus dem Norden.</p>
<p>Zum Vergleich: Noch in der Spielzeit 2010/2011 hatten die Nord-Clubs Eintracht Braunschweig, FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden (schaffte in der Relegation gegen den VfL Osnabrück den Aufstieg) das Rennen um die ersten drei Plätze unter sich ausgemacht. Ein Jahr zuvor hatten der VfL Osnabrück, der FC Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt 04 (als bisher einziger Süd-Vertreter) die ersten drei Ränge belegt, in der Premierensaison 2008/2009 waren es der 1. FC Union Berlin, Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn 07. Ingolstadt und Paderborn waren über den Umweg Relegation ebenfalls jeweils aufgestiegen.</p>
<p>Die absolute Dominanz des Nordens &#8211; zumindest auf den direkten Aufstiegsplätzen &#8211; konnten die Süd-Vereine also in dieser Saison erstmals brechen. &#8220;Das wurde schließlich auch einmal Zeit&#8221;, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt, dessen Mannschaft die Aufstiegsrelegation nur um einen Zähler verpasste.</p>
<p>Etwas überraschend landete mit dem SV Sandhausen eine Mannschaft in der Endabrechnung auf Rang eins, die weder die meisten Tore erzielte noch die wenigsten Gegentore hinnehmen musste. 57 erzielte Treffer und 42 &#8220;Einschläge&#8221; bedeuteten aber die höchste Punktzahl (66) und die beste Tordifferenz (15) aller Mannschaften.</p>
<p>Dass viele Tore nicht unbedingt eine gute Platzierung bedeuten, musste die SpVgg Unterhaching erfahren. Die Rekordmarke von 63 erzielten Treffern reichte gerade einmal für Platz 15, weil es gegnerischen Mannschaften gleichzeitig gelang, die Hachinger Defensive 59 Mal zu überlisten. Kurios: Die Marke von 60 Toren knackte neben der SpVgg Unterhaching nur noch der Tabellenzehnte 1. FC Saarbrücken (61:51 Tore).</p>
