<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport-News.ws</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEL:Wolfsburg siegt in Berlin</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/delwolfsburg-siegt-in-berlin-7693/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/delwolfsburg-siegt-in-berlin-7693/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DEL/DEB]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey allgemein/News]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey Ergebnisse/Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34751</guid>
		<description><![CDATA[Der EHC Wolfsburg hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Neuauflage des Vorjahresfinals bei den Eisbären Berlin gewonnen.Die Niedersachsen bezwangen den Tabellenführer 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und festigten durch den ersten Sieg in der Hauptstadt seit 2004 den vierten Platz. Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften O2-World erzielte Christopher Fischer nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7563,delneu540UC.jpg" title="DEL" class="alignleft" width="171" height="97" />Der EHC Wolfsburg hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Neuauflage des Vorjahresfinals bei den Eisbären Berlin gewonnen.Die Niedersachsen bezwangen den Tabellenführer 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und festigten durch den ersten Sieg in der Hauptstadt seit 2004 den vierten Platz.</p>
<p>Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften O2-World erzielte Christopher Fischer nach 92 Sekunden der Overtime den Siegtreffer. Zuvor waren Christoph Höhenleitner (16.), Adrian Foster (20.) und John Laliberte (40.) für die Gäste erfolgreich gewesen. TJ Mulock rettete die Eisbären, die ihre fünfte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen kassierten, 59 Sekunden vor der Sirene in die Verlängerung. Barry Tallackson (20.) und Sven Felski (40.) hatten zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgeglichen.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/deutsche-eishockey-liga/delergebnissetabelle-201112/page-6/#p6131"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/delwolfsburg-siegt-in-berlin-7693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:BVB gewinnt in Nürnberg</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34749</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltages hat Borussia Dortmund auch seine dritte Rückrundenpartie gewonnen und Bayern München zumindest für einen Tag von Platz eins verdrängt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich in einer lange Zeit abwechslungsreichen Begegnung beim 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) durch. Sebastian Kehl (48.) und Lucas Barrios (82.) markierten die Treffer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7562,12liga7MVGP.gif" title="1.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltages hat Borussia Dortmund auch seine dritte Rückrundenpartie gewonnen und Bayern München zumindest für einen Tag von Platz eins verdrängt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich in einer lange Zeit abwechslungsreichen Begegnung beim 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) durch. Sebastian Kehl (48.) und Lucas Barrios (82.) markierten die Treffer.</p>
<p>n dem mit 45.572 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Easycredit-Stadion in eisiger Kälte bei Minusgraden weit unter Null ging der BVB nach zwei souveränen Siegen zum Rückrundenauftakt mit breiter Brust ins Spiel. Der Club stand allerdings gut in der Defensive und hielt den Deutschen Meister zunächst vom eigenen Strafraum fern.</p>
<p>Nach zehn Minuten legte das Hecking-Team seinen Respekt ab und hatte die ersten Tormöglichkeiten des Spiels. Erst parierte Roman Weidenfeller einen Schuss von Dominic Maroh per Reflex glänzend (10.), den folgenden Eckball köpfte Timmy Simons scharf auf das Tor, sodass Shinji Kagawa für den schon geschlagenen BVB-Keeper auf der Linie klären musste (11.).</p>
<p>Der Club blieb weiter am Drücker: In der 18. Minute scheiterte Tomas Pekhart am gut reagierenden Weidenfeller. Nach der folgenden Standardsituation jagte erneut Pekhart in aussichtsreicher Position den Ball über das Gehäuse (19.). Nach der Druckphase der Franken fand nun auch Dortmund zu seinem Offensivspiel. Trotz des verletzungsbedingten Wechsels von Sven Bender, der bei einem Zweikampf umgeknickt war und gegen Moritz Leitner ausgewechselt werden musste (22.), erspielten sich nun die Schwarz-Gelben Chance um Chance. So behielt FCN-Torhüter Raphael Schäfer in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Robert Lewandowski die Oberhand (21.), kurz darauf vergab Nationalspieler Kevin Großkreutz eine gute Möglichkeit (26.).</p>
<p>Es war nun ein klasse Spiel mit vielen Torraumszenen, bei denen die Torhüter im Mittelpunkt standen. Besonders Club-Keeper Schäfer bewies all sein Können, als er in der 34. Minute einen Schlenzer von Lewandowski entschärfte. Nur zwei Minuten später parierte der Routinier einen Schuss von Kagawa Zentimeter vor der Linie (36.).</p>
<p>Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Es waren gerade einmal 180 Sekunden gespielt, als Leitner Lukasz Piszczek im Strafraum bediente. Der polnische Nationalspieler hatte das Auge für den mitgelaufenen Kehl, der den Ball unbedrängt zur Führung für die Borussen ins Tor einschob (48.).</p>
<p>Nun dominierte Dortmund die Partie und ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Nürnberg fand kein probates Mittel mehr gegen die dicht gestaffelte Abwehr um Nationalverteidiger Mats Hummels. Der eingewechselte Barrios sorgte in der Schlussphase mit seinem ersten Saisontor für die endgültige Entscheidung (82.).<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/1bundesliga/1-ligaergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6130"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1-ligabvb-gewinnt-in-nurnberg-7692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Liga:Münster gewinnt bei Dotschew-Premiere</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34747</guid>
		<description><![CDATA[Aufsteiger Preußen Münster hat sich mit einem Auswärtssieg im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Pawel Dotschew ein wenig Luft von den Abstiegsplätzen verschafft. Die Westfalen gewannen ihre erste Begegnung des Jahres beim SV Babelsberg mit 2:0 (2:0). In der Begegnung vor 1549 Zuschauern unter widrigen Umständen auf gefrorenem Boden und bei Minusgraden fanden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7561,3liga719VW.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Aufsteiger Preußen Münster hat sich mit einem Auswärtssieg im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Pawel Dotschew ein wenig Luft von den Abstiegsplätzen verschafft. Die Westfalen gewannen ihre erste Begegnung des Jahres beim SV Babelsberg mit 2:0 (2:0).</p>
<p>In der Begegnung vor 1549 Zuschauern unter widrigen Umständen auf gefrorenem Boden und bei Minusgraden fanden die Münsteraner zuerst ihren Rhythmus und führten schon nach 45 Minuten hochverdient. Allerdings verpassten es die Preußen gegen enttäuschende Gastgeber, schon vor der Halbzeitpause die Vorentscheidung zu erzielen.</p>
<p>Nach den Treffern von Jens Truckenbrod (20.) und Marco Königs (30.) haben die Preußen nunmehr 31 Punkte auf dem Konto, während sich die Gastgeber (29 Zähler) vorerst an unteren Tabellenregionen orientieren müssen.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/3liga/3-liga-ergebnissetabelle-saison-201112/page-3/#p6129"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligamunster-gewinnt-bei-dotschew-premiere-7691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Paderborn setzt Serie fort,Siege für Dresden und FSV Frankfurt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballtabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34745</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des 20. Spieltages hat das Überraschungsteam SC Paderborn seine Serie auf 16 Spiele ohne Niederlage durch ein 3:2 (1:1) gegen Union Berlin ausgebaut. Für Paderborn war es der zwölfte Saisonsieg und der dritte in Folge. Zuletzt verlor das Team von Trainer Roger Schmidt am vierten Spieltag gegen Fürth (0:1).Bei eiskalten Temperaturen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7560,12ligaBOA0L.gif" title="2.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Zum Auftakt des 20. Spieltages hat das Überraschungsteam SC Paderborn seine Serie auf 16 Spiele ohne Niederlage durch ein 3:2 (1:1) gegen Union Berlin ausgebaut. Für Paderborn war es der zwölfte Saisonsieg und der dritte in Folge. Zuletzt verlor das Team von Trainer Roger Schmidt am vierten Spieltag gegen Fürth (0:1).Bei eiskalten Temperaturen in der Energieteam-Arena in Paderborn kamen die Hausherren gleich auf Betriebstemperatur. Nick Proschwitz wurde im Strafraum von Berlins Markus Karl gefoult, woraufhin der Gefoulte selbst den Elfmeter sicher zum frühen 1:0 für die Paderborner verwandelte (7.). Die Führung hielt jedoch nicht lange. Bereits in der 14. Minute glich Unions Kapitän Torsten Mattuschka per Freistoß aus.Die Ostwestfalen fanden nach dem Ausgleich nicht mehr zu ihrem Spiel zurück. Berlin dominierte hingegen die Partie, ohne dem Spiel in Hälfte eins die entscheidende Wende zu geben.<br />
Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Paderborn machte von Beginn an Druck und suchte den Weg zum Tor. Belohnt wurde der Elan in der 50. Minute durch den Treffer von Daniel Brückner zur erneuten Führung für Paderborn. Nun lief es für das Schmidt-Team: Alban Meha erzielte per Freistoß das 3:1 (62.). Für den Anschlusstreffer sorgte Silvio in der 69. Spieminute.</p>
<p>Aufstiegskandidat SpVgg Greuther Fürth patzte hingegen und unterlag 1:3 (0:1) bei Dynamo Dresden.Auch in Dresden legte das Gastgeberteam einen Frühstart hin, die Gäste aus Fürth wurden überrascht. Nach einem zentimetergenauen Diagonalball von Romain Bregerie nahm Robert Koch aus knapp 19 Metern den Ball direkt und überwand SpVgg-Keeper Max Grün sehenswert zur Führung für Dynamo (7.). Die Hausherren agierten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte spielbestimmend und ließen dem Aufstiegsanwärter kaum Raum in der Offensive. So gaben die &#8220;Kleeblätter&#8221; in den ersten 45 Minuten nicht einen einzigen richtigen Toschuss ab.<br />
Christopher Nöhte hatte in der 52. Minute die große Chance auf den Ausgleich, vergab den Kopfball jedoch in aussichtsreicher Position. Praktisch im Gegenzug markierte Dresden das 2:0. Mickael Pote ließ Grün mit einem satten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit (53.). Aus dem Nichts fiel dann doch noch der Anschlusstreffer für Fürth, als Sercan Sararer eine Flanke über den Fuß rutschte und so Wolfgang Hesl im Dynamo-Tor keine Abwehrchance ließ (62.). Zlatko Dedic sorgte in der 73. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten des Schmidt-Teams. Fürths Bernd Nehrig vergab in der Schlussphase noch den erneuten Anschlusstreffer, als Hesl einen Elfmeter des Verteidigers parierte (79.)</p>
<p>Im dritten Freitagsspiel gewann der FSV Frankfurt 2:1 (1:0) beim MSV Duisburg.Der MSV begann äußerst couragiert und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase drei hochkarätige Möglichkeiten. Zunächst lenkte Björn Schlicke den Ball vor dem einschussbereiten Emil Jula noch zu seinem Torwart Patric Klandt (2.), kurz darauf parierte der FSV-Torhüter gegen Jula sicher (2.). In der fünften Minute war Klandt bereits geschlagen, doch Daniel Brosinski schoss frei vor dem Tor über das Gehäuse.<br />
Die vergebenen Großchancen sollten sich schnell rächen. Chadli Amri verpasste den Führungtreffer für Frankfurt noch knapp (15.). Wenig später war Ilijan Micanski, der erst im Winter vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen worden war, nach Vorarbeit von Marcel Gaus zum 1:0 für den FSV erfolgreich (17.). Bis zum Halbzeitpfiff ergaben sich in der höhepunktreichen Partie für beide Mannschaften weitere gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden.Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte der MSV durch Goran Sukalo den nicht unverdienten Ausgleich, als er nach einer Hereingabe von Benjamin Kern am höchsten steig und Klandt überwand (47.). In den letzten 30 Minuten der Begegnung wurde Frankfurt nun wieder offensiver und ging durch den zweiten Treffer von Micanski erneut in Führung (68.). Mattuschka sah in der 79. Minute noch die Gelb-Rote Karte, in Unterzahl brachte Union die knappe Führung aber über die Zeit.<br />
>>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/2bundesliga/2-bundesligaergebnissetabelle-saison-201112/page-2/#p6128"><strong>Ergebnisse+Tabelle</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligapaderborn-setzt-serie-fortsiege-fur-dresden-und-fsv-frankfurt-7690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Dogan verlängert in Braunschweig</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligadogan-verlangert-in-braunschweig-7689/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligadogan-verlangert-in-braunschweig-7689/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34743</guid>
		<description><![CDATA[Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Verteidiger Deniz Dogan um weitere zwei Jahre bis Sommer 2014 verlängert.&#8221;Deniz ist ein absoluter Führungsspieler, der für Konstanz in der Abwehr sorgt&#8221;, sagte Sportdirektor Marc Arnold. Dogan war 2007 vom VfL Lübeck zu den Löwen gewechselt und bestritt seitdem 26 Spiele in der Regionalliga Nord (ein Tor), 98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7559,eintrachtbraunschweig9796G.gif" title="BS" class="alignleft" width="100" height="100" />Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Verteidiger Deniz Dogan um weitere zwei Jahre bis Sommer 2014 verlängert.&#8221;Deniz ist ein absoluter Führungsspieler, der für Konstanz in der Abwehr sorgt&#8221;, sagte Sportdirektor Marc Arnold.</p>
<p>Dogan war 2007 vom VfL Lübeck zu den Löwen gewechselt und bestritt seitdem 26 Spiele in der Regionalliga Nord (ein Tor), 98 Spiele in der 3. Liga (neun Tore) und in der laufenden Saison nach einem überstandenen Wadenbeinbruch acht Zweitliga-Spiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligadogan-verlangert-in-braunschweig-7689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBL:TBV Lemgo verpflichtet weiteres Talent</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/hbltbv-lemgo-verpflichtet-weiteres-talent-7688/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/hbltbv-lemgo-verpflichtet-weiteres-talent-7688/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handball/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34741</guid>
		<description><![CDATA[Bundesligist TBV Lemgo geht den Weg der Verjüngung konsequent weiter und hat mit Max Höning ein weiteres deutsches Talent für die kommende Saison verpflichtet. Der 18 Jahre alte Rückraumspieler erhält beim TBV einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2016. Höning kommt vom ASV Senden aus der A- Jugend-Bundesliga und soll behutsam an den Profikader herangeführt werden. &#8220;Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7558,tbvlemgo35BJE.jpg" title="Lemgo" class="alignleft" width="192" height="211" />Bundesligist TBV Lemgo geht den Weg der Verjüngung konsequent weiter und hat mit Max Höning ein weiteres deutsches Talent für die kommende Saison verpflichtet. Der 18 Jahre alte Rückraumspieler erhält beim TBV einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2016. Höning kommt vom ASV Senden aus der A- Jugend-Bundesliga und soll behutsam an den Profikader herangeführt werden. &#8220;Er ist ein interessanter Spieler, dem wir das Potenzial zutrauen, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen&#8221;, sagte Geschäftsführer Volker Zerbe. Der Ex- Meister hatte vor Höning bereits drei Junioren-Nationalspieler verpflichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/hbltbv-lemgo-verpflichtet-weiteres-talent-7688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien:14 Serie-A-Spiele wohl manipuliert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/italien14-serie-a-spiele-wohl-manipuliert-7687/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/italien14-serie-a-spiele-wohl-manipuliert-7687/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettskandal/Manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34739</guid>
		<description><![CDATA[14 Spiele der italienischen Fußball- Eliteklasse Serie A sollen in der vergangenen Saison manipuliert worden sein. Zu diesem Schluss kamen die Staatsanwälte von Cremona und Bari, die im Wettskandal ermitteln. &#8220;Die vergangene Serie-A-Saison verlief nicht regulär,&#8221;, berichtete Staatsanwalt Roberto Di Martino. Viele Mannschaften hätten den Abstiegskampf verfälscht, weitere das Rennen um die Europa-League-Qualifikation. &#8220;Andere Mannschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7557,serieaBZC5U.jpg" title="Serie A" class="alignleft" width="128" height="127" />14 Spiele der italienischen Fußball- Eliteklasse Serie A sollen in der vergangenen Saison manipuliert worden sein. Zu diesem Schluss kamen die Staatsanwälte von Cremona und Bari, die im Wettskandal ermitteln. &#8220;Die vergangene Serie-A-Saison verlief nicht regulär,&#8221;, berichtete Staatsanwalt Roberto Di Martino. Viele Mannschaften hätten den Abstiegskampf verfälscht, weitere das Rennen um die Europa-League-Qualifikation. &#8220;Andere Mannschaften haben einzelne Spiele manipuliert&#8221;, sagte der Staatsanwalt nach Angaben der römischen Tageszeitung &#8220;La Repubblica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/italien14-serie-a-spiele-wohl-manipuliert-7687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Liga:Torhüter Pliquett verlängert bei St.Pauli</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligatorhuter-pliquett-verlangert-bei-st-pauli-7686/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligatorhuter-pliquett-verlangert-bei-st-pauli-7686/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34737</guid>
		<description><![CDATA[Torhüter Benedikt Pliquett bleibt bis 2013 beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der Schlussmann verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr, teilte der Verein mit. Pliquett spielt seit 2004 bei den Hamburgern und absolvierte in dieser Zeit 91 Spiele für die erste und zweite Mannschaft der Hanseaten. Im aktuellen Kader ist der 27-Jährige hinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7556,wappenfcstpauliY3LU3.gif" title="Pauli" class="alignleft" width="100" height="100" />Torhüter Benedikt Pliquett bleibt bis 2013 beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der Schlussmann verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr, teilte der Verein mit. Pliquett spielt seit 2004 bei den Hamburgern und absolvierte in dieser Zeit 91 Spiele für die erste und zweite Mannschaft der Hanseaten. Im aktuellen Kader ist der 27-Jährige hinter Philipp Tschauner die Nummer zwei im Tor. Am Samstag beim Auftakt nach der Winterpause gegen Alemannia Aachen wird Pliquett höchstwahrscheinlich das Tor hüten. Tschauner fällt nach einer Schulter-Operation aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/2-ligatorhuter-pliquett-verlangert-bei-st-pauli-7686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL:Stastny bleibt ein Ice Tiger</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/delstastny-bleibt-ein-ice-tiger-7685/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/delstastny-bleibt-ein-ice-tiger-7685/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DEL/DEB]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey allgemein/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34735</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey-Profi Yan Stastny hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt mit dem 29 Jahre alten US-Amerikaner slowakischer Abstammung beinhaltet nach Vereinsangaben zudem eine Option für eine weitere Saison bis 2014. Stastny hatte sich nach seiner Rückkehr nach Nürnberg im Oktober 2011 zu einem der Top-Scorer in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/7555,icet708ZT.jpg" title="ITN" class="alignleft" width="111" height="130" />Eishockey-Profi Yan Stastny hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt mit dem 29 Jahre alten US-Amerikaner slowakischer Abstammung beinhaltet nach Vereinsangaben zudem eine Option für eine weitere Saison bis 2014. Stastny hatte sich nach seiner Rückkehr nach Nürnberg im Oktober 2011 zu einem der Top-Scorer in der Deutschen Eishockey-Liga entwickelt. In seinen letzten elf Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/delstastny-bleibt-ein-ice-tiger-7685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Liga:Präsident Rasch tritt in Osnabrück zurück</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligaprasident-rasch-tritt-in-osnabruck-zuruck-7684/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-ligaprasident-rasch-tritt-in-osnabruck-zuruck-7684/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Manager/Sportdirektor/Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=34733</guid>
