<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport News</title>
	<atom:link href="http://www.sport-news.ws/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-news.ws</link>
	<description>Sportnachrichten aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wolfsburg:Diegos Einsatz fraglich in Dortmund</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/wolfsburgdiegos-einsatz-fraglich-in-dortmund-3269/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/wolfsburgdiegos-einsatz-fraglich-in-dortmund-3269/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24220</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz des Wolfsburger Stareinkaufs Diego beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ist fraglich. Der Spielmacher des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten nahm auch am 7. September nicht am Mannschaftstraining des VfL teil.&#8221;Ich bin noch nicht bei 100 Prozent und habe noch leichte Schmerzen&#8221;, sagte Diego.Ob ich Samstag spielen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2829,wappenvflwolfsburgMPYMW.jpg" title="WOB" class="alignleft" width="100" height="100" />Der Einsatz des Wolfsburger Stareinkaufs Diego beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ist fraglich. Der Spielmacher des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten nahm auch am 7. September nicht am Mannschaftstraining des VfL teil.&#8221;Ich bin noch nicht bei 100 Prozent und habe noch leichte Schmerzen&#8221;, sagte Diego.Ob ich Samstag spielen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, dass es reicht. Der Brasilianer hat nach einem Schlag auf den linken Fuß weiterhin Probleme. Diego seit einigen Tagen nur Laufübungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/wolfsburgdiegos-einsatz-fraglich-in-dortmund-3269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen:Silvestre und Wesley vor Debüt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bremensilvestre-und-wesley-vor-debut-3268/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bremensilvestre-und-wesley-vor-debut-3268/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24218</guid>
		<description><![CDATA[Neuzugang Mikael Silvestre hofft vor dem Topspiel bei Bayern München am Samstag auf sein Debüt für Werder Bremen. &#8220;Ich denke, ich bin nicht mehr weit davon entfernt, topfit zu sein. Natürlich brauche ich noch Praxis, aber die hole ich mir in den Spielen. Bis zum Bayern- Spiel werde ich in Topform sein&#8221;, sagte er der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2828,wappenwerderbremen5UZSN.jpg" title="Bremen" class="alignleft" width="100" height="100" />Neuzugang Mikael Silvestre hofft vor dem Topspiel bei Bayern München am Samstag auf sein Debüt für Werder Bremen. &#8220;Ich denke, ich bin nicht mehr weit davon entfernt, topfit zu sein. Natürlich brauche ich noch Praxis, aber die hole ich mir in den Spielen. Bis zum Bayern- Spiel werde ich in Topform sein&#8221;, sagte er der &#8220;Kreiszeitung Syke&#8221;. Neben Silvestre könnte der Brasilianer Wesley, den die Bremer für rund 7,5 Millionen Euro vom FC Santos verpflichteten, ebenfalls gegen die Bayern sein Debüt geben. Bisher fehlte dem Mittelfeldspieler noch die nötige Spielgenehmigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bremensilvestre-und-wesley-vor-debut-3268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB:Klopp unterstützt Derby-Boykott</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/bvbklopp-unterstutzt-derby-boykott-3267/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/bvbklopp-unterstutzt-derby-boykott-3267/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys]]></category>
		<category><![CDATA[Fans/Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24216</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Fans von Borussia Dortmund werden das Revierderby bei Schalke 04 boykottieren. Grund sind die hohen Eintrittspreise und ein sogenannter Top- Zuschlag von Schalke. Unterstützung für ihre Aktion erhalten die BVB-Fans von Trainer Jürgen Klopp. &#8220;Ich finde es gut, dass unsere Leute nicht hingehen, um Huntelaar zu finanzieren&#8221; sagte Klopp der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung. Die Schalker reagierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2827,wappenborussiadortmund438Q1.jpg" title="BVB" class="alignleft" width="100" height="100" />Zahlreiche Fans von Borussia Dortmund werden das Revierderby bei Schalke 04 boykottieren. Grund sind die hohen Eintrittspreise und ein sogenannter Top- Zuschlag von Schalke. Unterstützung für ihre Aktion erhalten die BVB-Fans von Trainer Jürgen Klopp. &#8220;Ich finde es gut, dass unsere Leute nicht hingehen, um Huntelaar zu finanzieren&#8221; sagte Klopp der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung. Die Schalker reagierten mit Unverständnis: &#8220;Wir haben das übliche System der Top-Zuschläge übernommen. Wir haben uns nie beschwert, dass der BVB seit Jahren einen Top-Zuschlag für das Derby erhebt&#8221;, so Finanzvorstand Peter Peters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/bvbklopp-unterstutzt-derby-boykott-3267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Liga:Bremen ohne Pizarro gegen Bayern ?</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/1ligabremen-ohne-pizarro-gegen-bayern-3266/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/1ligabremen-ohne-pizarro-gegen-bayern-3266/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24210</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Werder-Stürmer Claudio Pizarro im Bundesligaspiel beim FC Bayern München ist weiter fraglich. Pizarro konnte noch nicht am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen.Der Stürmer laboriert an einem Muskelfaseriss im linken Oberschenkel, den er sich im Bundesligaspiel gegen den 1.FC Köln zugezogen hatte. Dabei könnte das Spiel gegen seinen Ex-Club für den Peruaner ein ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2826,wappenwerderbremenA3VH9.jpg" title="Werder" class="alignleft" width="100" height="100" />Der Einsatz von Werder-Stürmer Claudio Pizarro im Bundesligaspiel beim FC Bayern München ist weiter fraglich. Pizarro konnte noch nicht am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen.Der Stürmer laboriert an einem Muskelfaseriss im linken Oberschenkel, den er sich im Bundesligaspiel gegen den 1.FC Köln zugezogen hatte. Dabei könnte das Spiel gegen seinen Ex-Club für den Peruaner ein ganz besonderes werden. Mit einem Tor würde der 31-Jährige seinen ehemaligen Bayern-Sturmpartner Giovane Elber in der Torschützenliste ausländischer Akteure überholen. Momentan haben beide 133 Tore auf ihrem Konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/1ligabremen-ohne-pizarro-gegen-bayern-3266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1:Sauber verlängert mit Kobayashi</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/formel-1sauber-verlangert-mit-kobayashi-3265/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/formel-1sauber-verlangert-mit-kobayashi-3265/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1/Ergeb./Fahrer/News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24208</guid>
		<description><![CDATA[Sauber hat den Vertrag mit Kamui Kobayashi um ein Jahr verlängert. Das gab das Schweizer Team bekannt. Kobayashi holte in dieser Saison bislang 21 WM- Punkte und ist vor dem Großen Preis von Italien an diesem Wochenende in Monza WM-Zwölfter. Mit Rang sechs in Silverstone schaffte er sein bestes Resultat. &#8220;Wir haben viel Freude an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2825,formel1K2PQO.jpg" title="Formel 1" class="alignleft" width="121" height="111" />Sauber hat den Vertrag mit Kamui Kobayashi um ein Jahr verlängert. Das gab das Schweizer Team bekannt. Kobayashi holte in dieser Saison bislang 21 WM- Punkte und ist vor dem Großen Preis von Italien an diesem Wochenende in Monza WM-Zwölfter. Mit Rang sechs in Silverstone schaffte er sein bestes Resultat. &#8220;Wir haben viel Freude an unserem Rookie, sowohl fahrerisch als auch menschlich&#8221;, sagte Teamchef Peter Sauber. &#8220;Es stand für uns nie infrage, dass wir mit ihm 2011 weiter arbeiten möchten. Kamui hat in Sachen Speed und Kampfgeist definitiv unsere Erwartungen erfüllt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/formel-1sauber-verlangert-mit-kobayashi-3265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arminia Bielefeld: Brinkmann bleibt im Amt</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/arminia-bielefeld-brinkmann-bleibt-im-amt-3264/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/arminia-bielefeld-brinkmann-bleibt-im-amt-3264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Manager/Sportdirektor/Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24206</guid>
		<description><![CDATA[Das Präsidium des finanziell angeschlagenen Zweitligisten Arminia Bielefeld kann seine Konsolidierungskurs fortsetzen. Wie der Klub mitteilte, hat der auf der Jahreshauptversammlung neu gewählte Verwaltungsrat das fünfköpfige Präsidium um den Vorsitzenden Wolfgang Brinkmann im Amt bestätigt. Zum Vorsitzenden des neuen Verwaltungrats wählte das Gremium Andreas Erdmann. Der 65 Jahre als Brinkmann hatte das Präsidentenamt bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2824,wappenarminiabielefeld3TNDK.jpg" title="Bielefeld" class="alignleft" width="100" height="100" />Das Präsidium des finanziell angeschlagenen Zweitligisten Arminia Bielefeld kann seine Konsolidierungskurs fortsetzen. Wie der Klub mitteilte, hat der auf der Jahreshauptversammlung neu gewählte Verwaltungsrat das fünfköpfige Präsidium um den Vorsitzenden Wolfgang Brinkmann im Amt bestätigt. Zum Vorsitzenden des neuen Verwaltungrats wählte das Gremium Andreas Erdmann. Der 65 Jahre als Brinkmann hatte das Präsidentenamt bei der Arminia im Juni als Nachfolger übernommen. Unter seiner Führung gelang es, den verschuldeten Verein vor der Insolvenz zu retten und den Lizenzentzug abzuwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/arminia-bielefeld-brinkmann-bleibt-im-amt-3264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund:BVB verleiht Rangelow</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/dortmundbvb-verleiht-rangelow-3263/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/dortmundbvb-verleiht-rangelow-3263/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertransfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24204</guid>
		<description><![CDATA[Dimitar Rangelow verlässt den Bundesligisten Borussia Dortmund und wechselt zum israelischen Erstliga-Club Maccabi Tel Aviv. Wie der BVB mitteilte, wird der bulgarische Nationalstürmer für ein Jahr ausgeliehen. Der 27 Jahre alte Angreifer kam im vergangenen Sommer von Energie Cottbus zu den Borussen, konnte sich aber im Team von Trainer Jürgen Klopp keinen Stammplatz erobern. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2823,wappenborussiadortmund37P1G.jpg" title="BVB" class="alignleft" width="100" height="100" />Dimitar Rangelow verlässt den Bundesligisten Borussia Dortmund und wechselt zum israelischen Erstliga-Club Maccabi Tel Aviv. Wie der BVB mitteilte, wird der bulgarische Nationalstürmer für ein Jahr ausgeliehen. Der 27 Jahre alte Angreifer kam im vergangenen Sommer von Energie Cottbus zu den Borussen, konnte sich aber im Team von Trainer Jürgen Klopp keinen Stammplatz erobern. Für den BVB erzielte er in der vergangenen Saison in zehn Bundesliga-Spielen ein Tor. In Israel endet die Transferfrist erst am heutigen Dienstag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/dortmundbvb-verleiht-rangelow-3263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien Serie A: 1 Milliarde Euro für Spieler</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/italien-serie-a-1-milliarde-euro-fur-spieler-3262/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/italien-serie-a-1-milliarde-euro-fur-spieler-3262/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24202</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie A wird in dieser Saison bei den Spielergehältern die Schallmauer von 1 Milliarde Euro durchbrechen. Offiziell geben die 20 Klubs Gehaltszahlungen von insgesamt 802,5 Millionen Euro an. Die tatsächliche Gehaltssumme liege jedoch aufgrund von Erfolgsprämien und Boni bei über einer Milliarde Euro, so die &#8220;Gazzetta dello Sport&#8221;. Am ausgabefreudigsten sei der AC Mailand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2822,seriea1WYRHC.gif" title="Serie A" class="alignleft" width="100" height="100" />Die Serie A wird in dieser Saison bei den Spielergehältern die Schallmauer von 1 Milliarde Euro durchbrechen. Offiziell geben die 20 Klubs Gehaltszahlungen von insgesamt 802,5 Millionen Euro an. Die tatsächliche Gehaltssumme liege jedoch aufgrund von Erfolgsprämien und Boni bei über einer Milliarde Euro, so die &#8220;Gazzetta dello Sport&#8221;. Am ausgabefreudigsten sei der AC Mailand, der durch die Verpflichtung der beiden Großverdiener Zlatan Ibrahimovic und Robinho 130 Millionen Euro erreicht. Zweiter ist Meister Inter Mailand. Der Champions-League-Sieger gebe 121 Millionen Euro aus.<br />
Dahinter folgen Rekordmeister Juventus Turin (100 Millionen), Vize-Meister AS Rom (83 Millionen), AC Florenz (41,7 Millionen), Lazio Rom (41 Millionen) und der FC Genua (36,7 Millionen), bei dem Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni mit vier Millionen Euro pro Jahr mit Abstand der bestbezahlte Kicker ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/italien-serie-a-1-milliarde-euro-fur-spieler-3262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien:Betis Sevilla meldet Konkurs an</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/spanienbetis-sevilla-meldet-konkurs-an-3261/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/spanienbetis-sevilla-meldet-konkurs-an-3261/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24200</guid>
		<description><![CDATA[Der spanische Zweitligist Betis Sevilla, für den auch der ehemalige deutsche Nationalspieler David Odonkor spielt, hat Insolvenz angemeldet. Spanischen Medienberichten zufolge soll Vereinsbesitzer Luis Oliver die Einreichung eines entsprechenden Antrages bestätigt haben. Über die Höhe der Verbindlichkeiten gab es keine Angaben. Zukünftig soll ein Insolvenzverwalter die finanziellen Angelegenheiten der Andalusier in die Hand nehmen. Über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2821,betissevillaUXYP4.gif" title="Betis" class="alignleft" width="100" height="100" />Der spanische Zweitligist Betis Sevilla, für den auch der ehemalige deutsche Nationalspieler David Odonkor spielt, hat Insolvenz angemeldet. Spanischen Medienberichten zufolge soll Vereinsbesitzer Luis Oliver die Einreichung eines entsprechenden Antrages bestätigt haben. Über die Höhe der Verbindlichkeiten gab es keine Angaben. Zukünftig soll ein Insolvenzverwalter die finanziellen Angelegenheiten der Andalusier in die Hand nehmen. Über mögliche sportliche Konsequenzen gibt es keine Auskünfte. Zunächst wird Betis Sevilla weiter am regulären Spielbetrieb teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/spanienbetis-sevilla-meldet-konkurs-an-3261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga: Spieltage 8 bis 15 terminiert</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-spieltage-8-bis-15-terminiert-3260/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-spieltage-8-bis-15-terminiert-3260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24197</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die Ansetzungen der Spieltage acht bis 15 in der 3. Liga bekannt gegeben.Die achte Spielrunde geht am 17. und 18. September über die Bühne. Dabei empfängt Werder Bremen II zum Auftakt im Freitagsspiel ab 19 Uhr die SpVgg Unterhaching. Zeitgleich hat die Reserve von Bayern München Aufsteiger 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2820,3ligaIOYDO.gif" title="3.Liga" class="alignleft" width="100" height="100" />Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die Ansetzungen der Spieltage acht bis 15 in der 3. Liga bekannt gegeben.Die achte Spielrunde geht am 17. und 18. September über die Bühne. Dabei empfängt Werder Bremen II zum Auftakt im Freitagsspiel ab 19 Uhr die SpVgg Unterhaching. Zeitgleich hat die Reserve von Bayern München Aufsteiger 1. FC Saarbrücken zu Gast. Acht Begegnungen sind für Samstag, 18. September, ab 14 Uhr terminiert. Unter anderem tritt Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock gegen Wacker Burghausen an.</p>
<p>Der neunte Spieltag findet am 21. und 22. September statt. Dabei werden sechs Begegnungen am Dienstag, 21. September, ausgetragen. Den Auftakt macht ab 18.30 Uhr die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Rot-Weiß Erfurt, weitere vier Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen. Abgeschlossen wird die Runde mit vier Begegnungen am Mittwoch, 22. September. Drei Spiele finden ab 19 Uhr statt, bereits ab 18.30 Uhr trifft Carl Zeiss Jena auf den VfR Aalen.</p>
<p>Für die zehnte Runde wurden zwei Partien auf Freitag, 24. September terminiert. Jeweils um 19 Uhr starten die Begegnungen zwischen Rot Weiss Ahlen und Dynamo Dresden sowie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SV Babelsberg 03. Für die zwölfte Runde am 15. und 16. Oktober wurden jeweils drei Begegnungen auf Freitag, 19 Uhr, terminiert. Die übrigen Spiele steigen jeweils am Samstag ab 14 Uhr. Die restlichen Spieltage werden freitags ab 19 Uhr mit einer Partie eröffnet und mit den verbleibenden Begegnungen samstags ab 14 Uhr fortgeführt.<br />
>><a href="http://www.sport-news.ws/index.php/forum/3liga/3-ligaspielplan-201011/#p4319"><strong>Spieltage 8-15</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/3-liga-spieltage-8-bis-15-terminiert-3260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U 19 gewinnt Test 3:0 gegen Dänemark</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/u-19-gewinnt-test-30-gegen-danemark-3259/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/u-19-gewinnt-test-30-gegen-danemark-3259/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele/Benefiz/Abschieds.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24194</guid>
		<description><![CDATA[Die U 19-Junioren haben ihr letztes Spiel vor der anstehenden EM-Qualifikation gewonnen. Gegen Dänemark gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Ralf Minge in Krefeld ein 3:0 (1:0).Bereits in der 13. Minute gelang Denis Thomalla von 1899 Hoffenheim die frühe deutsche Führung. Vorausgegangen war eine glänzende Kombination zwischen dem Torschützen, Reinhold Yabo und Lennart Thy.Nach der Pause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2819,ballT9LOO.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="109" height="112" />Die U 19-Junioren haben ihr letztes Spiel vor der anstehenden EM-Qualifikation gewonnen. Gegen Dänemark gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Ralf Minge in Krefeld ein 3:0 (1:0).Bereits in der 13. Minute gelang Denis Thomalla von 1899 Hoffenheim die frühe deutsche Führung. Vorausgegangen war eine glänzende Kombination zwischen dem Torschützen, Reinhold Yabo und Lennart Thy.Nach der Pause übernahmen zunächst die Dänen mehr das Kommando, doch Kapitän Yabo machte nach feinem Zuspiel des eingewechselten Moritz Leitner in der 69. Minute alles klar. Christopher Buchtmann erhöhte in der 83. Minute per Foulelfmeter auf den Endstand.In der ersten EM-Qualifikationsrunde, die als Mini-Turnier vom 3. bis 13.Oktober in Deutschland ausgetragen wird, trifft die DFB-Auswahl auf Andorra, Nordirland und die Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-news.ws/index.php/u-19-gewinnt-test-30-gegen-danemark-3259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Quali:Alle Nationalspieler fit für Aserbaidschan</title>
		<link>http://www.sport-news.ws/index.php/em-qualialle-nationalspieler-fit-fur-aserbaidschan-3258/</link>
		<comments>http://www.sport-news.ws/index.php/em-qualialle-nationalspieler-fit-fur-aserbaidschan-3258/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler/in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-news.ws/?p=24192</guid>
		<description><![CDATA[Bastian Schweinsteiger hat das Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan ohne Probleme absolviert. Der 26-Jährige hatte zuvor wegen einer Oberschenkelblessur mit dem Training aussetzen müssen. Damit hat Bundestrainer Joachim Löw für das Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) alle 20 verbliebenen Akteure zur Verfügung. Der Hamburger Marcell Jansen war bereits unmittelbar nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.sport-news.ws/bildupload/bild.php/2819,ballT9LOO.jpg" title="Fussball" class="alignleft" width="109" height="112" />Bastian Schweinsteiger hat das Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan ohne Probleme absolviert. Der 26-Jährige hatte zuvor wegen einer Oberschenkelblessur mit dem Training aussetzen müssen. Damit hat Bundestrainer Joachim Löw für das Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) alle 20 verbliebenen Akteure zur Verfügung. Der Hamburger Marcell Jansen war bereits unmittelbar nach dem 1:0-Sieg in Belgien wegen einer Knieverletzung abgereist. Für ihn wird voraussichtlich sein Vereinskamerad Heiko Westermann als linker Außenverteidiger spielen.</p>
]]></content:encoded>
