| Benutzer | Beitrag |
|
20:25 3. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
29. Spieltag
03.04.2010
13:00 1. FC Union Berlin - Karlsruher SC 1:1 (1:1)
13:00 Rot Weiss Ahlen - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
04.04.2010
13:30 TSV 1860 München - Energie Cottbus 1:2 (1:2)
13:30 Hansa Rostock - Alemannia Aachen 2:0 (1:0)
13:30 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)
13:30 Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:1)
13:30 Arminia Bielefeld - FSV Frankfurt 2:1 (0:0)
13:30 TuS Koblenz - SC Paderborn 07 2:1 (0:1)
05.04.2010
20:15 Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 1:0 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. 1.FC Kaiserslautern 29 18 7 4 50:22 61
2. FC St.Pauli 29 17 4 8 57:31 55
3. FC Augsburg 29 15 9 5 55:35 54
4. Fortuna Düsseldorf 29 14 7 8 39:25 49
5. MSV Duisburg 29 14 6 9 47:38 48
6. Arminia Bielefeld 29 15 4 10 43:31 45
7. 1860 München 29 12 5 12 36:39 41
8. Greuther Fürth 29 12 4 13 45:41 40
9. SC Paderborn 07 29 10 8 11 39:44 38
10. Energie Cottbus 29 10 7 12 42:40 37
11. Union Berlin 29 9 10 10 34:37 37
12. Alemannia Aachen 29 10 7 12 31:35 37
13. RW Oberhausen 29 11 4 14 31:45 37
14. Karlsruher SC 29 10 5 14 36:41 35
15. FC Hansa Rostock 29 9 5 15 29:38 32
16. FSV Frankfurt 29 7 8 14 24:47 29
17. TuS Koblenz 29 7 6 16 28:48 27
18. RW Ahlen 29 5 6 18 18:47 21
|
|
|
|
|
19:51 9. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
30.Spieltag
09.04.2010
18:00 TSV 1860 München - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
18:00 SC Paderborn 07 - Rot Weiss Ahlen 2:0 (1:0)
18:00 Alemannia Aachen - TuS Koblenz 1:1 (1:0)
10.04.2010
13:00 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)
13:00 Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf 4:2 (0:0)
11.04.2010
13:30 MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:0)
13:30 FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen 1:0 (0:0)
13:30 Karlsruher SC - Hansa Rostock 2:1 (0:1)
12.04.2010
20:15 FC St. Pauli - FC Augsburg 2:0 (0:0)
Tabelle
PL Team Sp. S U N Tore +/- P
1 1. FC Kaiserslautern 30 18 8 4 51:23 28 62
2 FC St. Pauli 30 18 4 8 60:31 26 58
3 FC Augsburg 30 15 9 6 55:38 20 54
4 Fortuna Düsseldorf 30 14 7 9 41:29 12 49
5 MSV Duisburg 30 14 7 9 48:39 9 49
6 Arminia Bielefeld 30 15 4 11 44:34 10 45
7 TSV 1860 München 30 13 5 12 39:40 -1 44
8 SpVgg Greuther Fürth 30 12 5 13 46:42 4 41
9 SC Paderborn 07 30 11 8 11 41:44 -3 41
10 Energie Cottbus 30 11 7 12 46:42 4 40
11 1. FC Union Berlin 30 9 11 10 35:38 -3 38
12 Karlsruher SC 30 11 5 14 38:42 -4 38
13 Alemannia Aachen 30 10 8 12 32:36 -4 38
14 Rot-Weiß Oberhausen 30 11 4 15 31:46 -15 37
15 Hansa Rostock 30 9 5 16 30:40 -10 32
16 FSV Frankfurt 30 8 8 14 25:47 -22 32
17 TuS Koblenz 30 7 7 16 29:49 -20 28
18 Rot Weiss Ahlen 30 5 6 19 18:49 -31 21
|
|
|
|
|
20:00 16. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
31. Spieltag
16.04.2010
18:00 TuS Koblenz - Karlsruher SC 2:2 (1:1)
18:00 FC Augsburg - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
18:00 SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 1:1 (1:1)
17.04.2010
13:00 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli 2:1 (1:1)
13:00 Hansa Rostock - FSV Frankfurt 1:2 (1:0)
18.04.2010
13:30 Rot-Weiß Oberhausen - Energie Cottbus 4:1 (1:1)
13:30 Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen 0:1 (0:1)
13:30 Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München 2:0 (1:0)
19.04.2010
20:15 Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. 1.FC Kaiserslautern 31 19 8 4 53:24 65
2. FC St.Pauli 31 18 4 9 61:33 58
3. FC Augsburg 31 16 9 6 57:38 57
4. Fortuna Düsseldorf 31 15 7 9 43:29 52
5. MSV Duisburg 31 14 7 10 48:41 49
6. Arminia Bielefeld 31 15 4 12 45:36 45
7. 1860 München 31 13 5 13 39:42 44
8. Greuther Fürth 31 12 6 13 47:43 42
9. SC Paderborn 07 31 11 9 11 42:45 42
10. Union Berlin 31 10 11 10 37:39 41
11. Alemannia Aachen 31 11 8 12 33:36 41
12. Energie Cottbus 31 11 7 13 47:46 40
13. RW Oberhausen 31 12 4 15 35:47 40
14. Karlsruher SC 31 11 6 14 40:44 39
15. FSV Frankfurt 31 9 8 14 27:48 35
16. FC Hansa Rostock 31 9 5 17 31:42 32
17. TuS Koblenz 31 7 8 16 31:51 29
18. RW Ahlen 31 5 6 20 18:50 21
|
|
|
|
|
19:54 23. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
32. Spieltag
23.04.2010
18:00 Karlsruher SC - Rot Weiss Ahlen 1:0 (1:0)
18:00 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock 0:1 (0:1)
18:00 FC St. Pauli - TuS Koblenz 6:1 (2:0)
24.04.2010
13:00 Alemannia Aachen - SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:0)
13:00 MSV Duisburg - SC Paderborn 07 2:3 (0:1)
25.04.2010
13:30 TSV 1860 München - Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (2:2)
13:30 FSV Frankfurt - FC Augsburg 1:1 (0:0)
13:30 Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)
26.04.2010
20:15 Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin 4:2 (2:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. 1.FC Kaiserslautern 32 19 8 5 53:25 65
2. FC St.Pauli 32 19 4 9 67:34 61
3. FC Augsburg 32 16 10 6 58:39 58
4. Fortuna Düsseldorf 32 15 8 9 44:30 53
5. MSV Duisburg 32 14 7 11 50:44 49
6. Arminia Bielefeld 32 15 5 12 46:37 46
7. SC Paderborn 07 32 12 9 11 45:47 45
8. 1860 München 32 13 6 13 41:44 45
9. Greuther Fürth 32 12 7 13 49:45 43
10. Energie Cottbus 32 12 7 13 51:48 43
11. Karlsruher SC 32 12 6 14 41:44 42
12. Alemannia Aachen 32 11 9 12 35:38 42
13. Union Berlin 32 10 11 11 39:43 41
14. RW Oberhausen 32 12 5 15 37:49 41
15. FSV Frankfurt 32 9 9 14 28:49 36
16. FC Hansa Rostock 32 10 5 17 32:42 35
17. TuS Koblenz 32 7 8 17 32:57 29
18. RW Ahlen 32 5 6 21 18:51 21
|
|
|
|
|
19:32 2. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
33.Spieltag
02.05.2010
17:30 Hansa Rostock - Energie Cottbus 0:0 (0:0)
17:30 MSV Duisburg - Karlsruher SC 0:1 (0:0)
17:30 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
17:30 SC Paderborn 07 - Alemannia Aachen 2:1 (0:1)
17:30 TuS Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 2:2 (2:1)
17:30 SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli 1:4 (1:0)
17:30 FC Augsburg - TSV 1860 München 1:0 (0:0)
17:30 Rot Weiss Ahlen - FSV Frankfurt 0:0 (0:0)
17:30 Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
Tabelle
Pl. Team Sp. S U N Tore +/- P
1 1. FC Kaiserslautern 33 19 9 5 55:27 28 66
2 FC St. Pauli 33 20 4 9 71:35 36 64
3 FC Augsburg 33 17 10 6 59:39 20 61
4 Fortuna Düsseldorf 33 16 8 9 45:30 15 56
5 MSV Duisburg 33 14 7 12 50:45 5 49
6 SC Paderborn 07 33 13 9 11 47:48 -1 48
7 Arminia Bielefeld 33 15 5 13 46:40 6 46
8 Karlsruher SC 33 13 6 14 42:44 -2 45
9 TSV 1860 München 33 13 6 14 41:45 -4 45
10 Energie Cottbus 33 12 8 13 51:48 3 44
11 1. FC Union Berlin 33 11 11 11 42:43 -1 44
12 SpVgg Greuther Fürth 33 12 7 14 50:49 1 43
13 Alemannia Aachen 33 11 9 13 36:40 -4 42
14 Rot-Weiß Oberhausen 33 12 5 16 37:50 -13 41
15 FSV Frankfurt 33 9 10 14 28:49 -21 37
16 Hansa Rostock 33 10 6 17 32:42 -10 36
17 TuS Koblenz 33 7 9 17 34:59 -25 30
18 Rot Weiss Ahlen 33 5 7 21 18:51 -33 22
|
|
|
|
|
17:31 9. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
34. Spieltag
09.05.2010
15:00 Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)
15:00 Alemannia Aachen - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
15:00 Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (0:1)
15:00 Energie Cottbus - Rot Weiss Ahlen 4:1 (1:0)
15:00 1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg 1:1 (0:0)
15:00 Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock 3:1 (2:0)
15:00 FSV Frankfurt - TuS Koblenz 1:1 (0:1)
15:00 TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
15:00 FC St. Pauli - SC Paderborn 07 1:2 (1:1)
Tabelle
PL. Team Sp. S U N Tore +/- P
1 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 56:28 28 67
2 FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 35 64
3 FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 20 62
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 17 59
5 SC Paderborn 07 34 14 9 11 49:49 0 51
6 MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 5 50
7 Arminia Bielefeld 34 16 5 13 48:41 7 49
8 TSV 1860 München 34 14 6 14 43:45 -2 48
9 Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 6 47
10 Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 -2 46
11 SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 1 44
12 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 -3 44
13 Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 -4 43
14 Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 38:52 -14 41
15 FSV Frankfurt 34 9 11 14 29:50 -21 38
16 Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 -12 36
17 TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 -25 31
18 Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22 19:55 -36 22
|
|
|
|