| Benutzer | Beitrag |
|
20:51 21. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiel
22. Spieltag
21.04.2010 18:30
VfB Stuttgart II – Wuppertaler SV 1:3 (1:2)
19:00
Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)
28. Spieltag
21.04.2010 19:00
Borussia Dortmund II – 1. FC Heidenheim 1846 1:1 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Erzgebirge Aue 34 18 7 9 50:36 61
2. VfL Osnabrück 35 17 9 9 49:35 60
3. FC Ingolstadt 35 17 8 10 65:43 59
4. Eintracht Braunschweig 35 16 10 9 50:33 58
5. FC Carl Zeiss Jena 34 15 11 8 48:37 56
6. 1.FC Heidenheim 1846 35 15 7 13 59:53 52
7. Kickers Offenbach 35 13 11 11 47:33 50
8. Bayern München II 34 14 8 12 49:55 50
9. Dynamo Dresden 34 13 8 13 36:38 47
10. SV Wehen Wiesbaden 34 13 7 14 46:50 46
11. VfB Stuttgart II 35 14 3 18 47:47 45
12. Rot-Weiß Erfurt 34 12 9 13 34:38 45
13. Wacker Burghausen 34 13 6 15 42:57 45
14. SpVgg Unterhaching 35 11 11 13 46:46 44
15. SV Sandhausen 34 11 11 12 50:56 44
16. Jahn Regensburg 35 10 12 13 39:44 42
17. Werder Bremen II 35 11 8 16 43:51 41
18. Wuppertaler SV 34 10 7 17 37:53 37
19. Borussia Dortmund II 35 10 6 19 37:52 36
20. Holstein Kiel 34 7 11 16 36:53 32
|
|
|
|
|
22:12 23. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
36.Spieltag
Freitag, 23.April, 20.15 Uhr
Kickers Offenbach – SV Wehen Wiesbaden 3:0 (2:0)
Samstag, 24.April, 14.00 Uhr
Dynamo Dresden – Jahn Regensburg 0:2 (0:1)
Borussia Dortmund II – VfL Osnabrück 1:2 (1:1)
Holstein Kiel – Rot-Weiß Erfurt 1:2 (0:1)
Wacker Burghausen – Erzgebirge Aue 0:2 (0:2)
Eintracht Braunschweig – Bayern München II 3:1 (1:1)
Werder Bremen II – SV Sandhausen 3:0 (0:0)
SpVgg Unterhaching – Wuppertaler SV 1:0 (1:0)
FC Carl Zeiss Jena – 1.FC Heidenheim 1846 1:2 (1:1)
Sonntag, 25.April, 14.00 Uhr
FC Ingolstadt – VfB Stuttgart II 1:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Erzgebirge Aue 35 19 7 9 52:36 64
2. VfL Osnabrück 36 18 9 9 51:36 63
3. Eintracht Braunschweig 36 17 10 9 53:34 61
4. FC Ingolstadt 36 17 9 10 66:44 60
5. FC Carl Zeiss Jena 35 15 11 9 49:39 56
6. 1.FC Heidenheim 1846 36 16 7 13 61:54 55
7. Kickers Offenbach 36 14 11 11 50:33 53
8. Bayern München II 35 14 8 13 50:58 50
9. Rot-Weiß Erfurt 35 13 9 13 36:39 48
10. SpVgg Unterhaching 36 12 11 13 47:46 47
11. Dynamo Dresden 35 13 8 14 36:40 47
12. VfB Stuttgart II 36 14 4 18 48:48 46
13. SV Wehen Wiesbaden 35 13 7 15 46:53 46
14. Jahn Regensburg 36 11 12 13 41:44 45
15. Wacker Burghausen 35 13 6 16 42:59 45
16. Werder Bremen II 36 12 8 16 46:51 44
17. SV Sandhausen 35 11 11 13 50:59 44
18. Wuppertaler SV 35 10 7 18 37:54 37
19. Borussia Dortmund II 36 10 6 20 38:54 36
20. Holstein Kiel 35 7 11 17 37:55 32
|
|
|
|
|
20:24 27. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiele
vom 27.Spieltag
27.04.2010 18:30
Wuppertaler SV - Rot-Weiß Erfurt 0:3 (0:1)
vom 28.Spieltag
27.04.2010
18:00 Bayern München II – SV Sandhausen 2:2 (1:0)
18:30 Holstein Kiel - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)
18:30 Wacker Burghausen – FC Carl Zeiss Jena 2:3 (1:1)
18:30 Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden 2:2 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Erzgebirge Aue 36 19 8 9 54:38 65
2. VfL Osnabrück 36 18 9 9 51:36 63
3. Eintracht Braunschweig 36 17 10 9 53:34 61
4. FC Ingolstadt 36 17 9 10 66:44 60
5. FC Carl Zeiss Jena 36 16 11 9 52:41 59
6. 1.FC Heidenheim 1846 36 16 7 13 61:54 55
7. Kickers Offenbach 36 14 11 11 50:33 53
8. Rot-Weiß Erfurt 36 14 9 13 39:39 51
9. Bayern München II 36 14 9 13 52:60 51
10. SpVgg Unterhaching 36 12 11 13 47:46 47
11. Dynamo Dresden 36 13 8 15 36:41 47
12. SV Wehen Wiesbaden 36 13 8 15 48:55 47
13. VfB Stuttgart II 36 14 4 18 48:48 46
14. Jahn Regensburg 36 11 12 13 41:44 45
15. SV Sandhausen 36 11 12 13 52:61 45
16. Wacker Burghausen 36 13 6 17 44:62 45
17. Werder Bremen II 36 12 8 16 46:51 44
18. Wuppertaler SV 36 10 7 19 37:57 37
19. Borussia Dortmund II 36 10 6 20 38:54 36
20. Holstein Kiel 36 8 11 17 38:55 35
|
|
|
|
|
20:03 30. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
37.Spieltag
Freitag, 30.April, 18.00 Uhr
Borussia Dortmund II – Jahn Regensburg 2:0 (2:0)
1.FC Heidenheim 1846 – Dynamo Dresden 3:0 (3:0)
Wuppertaler SV – FC Carl Zeiss Jena 1:1 (1:0)
VfB Stuttgart II – SpVgg Unterhaching 3:1 (2:0)
SV Wehen Wiesbaden – FC Ingolstadt 1:5 (1:3)
SV Sandhausen – Kickers Offenbach 1:1 (1:0)
Bayern München II – Werder Bremen II 2:1 (1:0)
Erzgebirge Aue – Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)
Rot-Weiß Erfurt – Wacker Burghausen 1:1 (1:1)
VfL Osnabrück – Holstein Kiel 3:1 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. Erzgebirge Aue 37 20 8 9 56:39 68
2. VfL Osnabrück 37 19 9 9 54:37 66
3. FC Ingolstadt 37 18 9 10 71:45 63
4. Eintracht Braunschweig 37 17 10 10 54:36 61
5. FC Carl Zeiss Jena 37 16 12 9 53:42 60
6. 1.FC Heidenheim 1846 37 17 7 13 64:54 58
7. Kickers Offenbach 37 14 12 11 51:34 54
8. Bayern München II 37 15 9 13 54:61 54
9. Rot-Weiß Erfurt 37 14 10 13 40:40 52
10. VfB Stuttgart II 37 15 4 18 51:49 49
11. SpVgg Unterhaching 37 12 11 14 48:49 47
12. Dynamo Dresden 37 13 8 16 36:44 47
13. SV Wehen Wiesbaden 37 13 8 16 49:60 47
14. SV Sandhausen 37 11 13 13 53:62 46
15. Wacker Burghausen 37 13 7 17 45:63 46
16. Jahn Regensburg 37 11 12 14 41:46 45
17. Werder Bremen II 37 12 8 17 47:53 44
18. Borussia Dortmund II 37 11 6 20 40:54 39
19. Wuppertaler SV 37 10 8 19 38:58 38
20. Holstein Kiel 37 8 11 18 39:58 35
|
|
|
|
|
19:39 8. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
38.Spieltag
Samstag, 08.Mai, 13.30 Uhr
Holstein Kiel – Borussia Dortmund II 4:3 (3:0)
Wacker Burghausen – VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
Eintracht Braunschweig – Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:1)
Werder Bremen II – Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)
Kickers Offenbach – Bayern München II 4:1 (1:1)
FC Ingolstadt – SV Sandhausen 1:1 (0:0)
FC Carl Zeiss Jena – VfB Stuttgart II 1:2 (1:0)
SpVgg Unterhaching – SV Wehen Wiesbaden 4:3 (1:1)
Dynamo Dresden – Wuppertaler SV 3:2 (3:0)
Jahn Regensburg – 1.FC Heidenheim 1846 2:2 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. VfL Osnabrück 38 20 9 9 55:37 69
2. Erzgebirge Aue 38 20 8 10 57:41 68
3. FC Ingolstadt 38 18 10 10 72:46 64
4. Eintracht Braunschweig 38 17 11 10 55:37 62
5. FC Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 54:44 60
6. 1.FC Heidenheim 1846 38 17 8 13 66:56 59
7. Kickers Offenbach 38 15 12 11 55:35 57
8. Bayern München II 38 15 9 14 55:65 54
9. Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 41:41 53
10. VfB Stuttgart II 38 16 4 18 53:50 52
11. SpVgg Unterhaching 38 13 11 14 52:52 50
12. Dynamo Dresden 38 14 8 16 39:46 50
13. Werder Bremen II 38 13 8 17 49:54 47
14. SV Sandhausen 38 11 14 13 54:63 47
15. SV Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 52:64 47
16. Jahn Regensburg 38 11 13 14 43:48 46
17. Wacker Burghausen 38 13 7 18 45:64 46
18. Borussia Dortmund II 38 11 6 21 43:58 39
19. Holstein Kiel 38 9 11 18 43:61 38
20. Wuppertaler SV 38 10 8 20 40:61 38
|
|
|
|