| Benutzer | Beitrag |
|
19:38 3. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
1. Spieltag
Datum Heim Gast Ergebnis
03.10.2011
14:05 Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München 80:76
17:00 Fraport Skyliners - EWE Baskets Oldenburg 53:72
17:00 NY Phantoms Braunschweig - Phoenix Hagen 103:74
17:00 EnBW Ludwigsburg - LTi Giessen 46ers 73:56
17:00 s.Oliver Baskets Würzburg - TBB Trier 74:67
19:30 BBC Bayreuth - ratiopharm Ulm 71:82
04.10.2011
19:30 Brose Baskets Bamberg - BG Göttingen 107:63
19.10.2011
19:30 Artland Dragons - Walter Tigers Tübingen -:-
20.11.2011
17:05 ALBA Berlin - Brose Baskets Bamberg -:-
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Brose Baskets Bamberg 1 1 0 107:63 44 2:0
2 NY Phantoms Braunschweig 1 1 0 103:74 29 2:0
3 EWE Baskets Oldenburg 1 1 0 72:53 19 2:0
4 EnBW Ludwigsburg 1 1 0 73:56 17 2:0
5 ratiopharm Ulm 1 1 0 82:71 11 2:0
6 s.Oliver Baskets Würzburg 1 1 0 74:67 7 2:0
7 Telekom Baskets Bonn 1 1 0 80:76 4 2:0
8 ALBA Berlin 0 0 0 0:0 0 0:0
9 Artland Dragons 0 0 0 0:0 0 0:0
10 Walter Tigers Tübingen 0 0 0 0:0 0 0:0
11 FC Bayern München 1 0 1 76:80 -4 0:2
12 TBB Trier 1 0 1 67:74 -7 0:2
13 BBC Bayreuth 1 0 1 71:82 -11 0:2
14 LTi Giessen 46ers 1 0 1 56:73 -17 0:2
15 Fraport Skyliners 1 0 1 53:72 -19 0:2
16 Phoenix Hagen 1 0 1 74:103 -29 0:2
17 BG Göttingen 1 0 1 63:107 -44 0:2
|
|
|
|
|
22:20 9. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
2. Spieltag
Datum Heim Gast Ergebnis
07.10.2011
19:00 TBB Trier - Eisbären Bremerhaven 75:56
08.10.2011
18:05 FC Bayern München - NY Phantoms Braunschweig 90:87
19:00 Phoenix Hagen - Telekom Baskets Bonn 83:95
19:00 ratiopharm Ulm - Artland Dragons 84:79
19:30 BG Göttingen - EnBW Ludwigsburg 93:71
20:00 EWE Baskets Oldenburg - BBC Bayreuth 88:67
20:00 LTi Giessen 46ers - s.Oliver Baskets Würzburg 60:85
20:00 Walter Tigers Tübingen - Fraport Skyliners 66:73
09.10.2011
18:00 Eisbären Bremerhaven - ALBA Berlin 71:69
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 EWE Baskets Oldenburg 2 2 0 160:120 40 4:0
2 ratiopharm Ulm 2 2 0 166:150 16 4:0
3 s.Oliver Baskets Würzburg 2 2 0 159:127 32 4:0
4 Telekom Baskets Bonn 2 2 0 175:159 16 4:0
5 Brose Baskets Bamberg 1 1 0 107:63 44 2:0
6 NY Phantoms Braunschweig 2 1 1 190:164 26 2:2
7 EnBW Ludwigsburg 2 1 1 144:149 -5 2:2
8 Eisbären Bremerhaven 2 1 1 127:144 -17 2:2
9 FC Bayern München 2 1 1 166:167 -1 2:2
10 TBB Trier 2 1 1 142:130 12 2:2
11 Fraport Skyliners 2 1 1 126:138 -12 2:2
12 BG Göttingen 2 1 1 156:178 -22 2:2
13 ALBA Berlin 1 0 1 69:71 -2 0:2
14 Artland Dragons 1 0 1 79:84 -5 0:2
15 Walter Tigers Tübingen 1 0 1 66:73 -7 0:2
16 BBC Bayreuth 2 0 2 138:170 -32 0:4
17 LTi Giessen 46ers 2 0 2 116:158 -42 0:4
18 Phoenix Hagen 2 0 2 157:198 -41 0:4
|
|
|
|
|
22:50 12. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
3. Spieltag
Datum Heim Gast Ergebnis
12.10.2011
19:00 Fraport Skyliners - s.Oliver Baskets Würzburg 80:78
19:30 Brose Baskets Bamberg - ratiopharm Ulm 64:59
19:30 Artland Dragons - TBB Trier 88:62
19:30 Telekom Baskets Bonn - LTi Giessen 46ers 83:67
19:30 NY Phantoms Braunschweig - ALBA Berlin 68:87
19:30 BBC Bayreuth - Phoenix Hagen 80:88
19:30 FC Bayern München - Walter Tigers Tübingen 86:77
20:00 EnBW Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg 98:77
19.10.2011
19:30 Eisbären Bremerhaven - BG Göttingen -:-
Tabelle
PL Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Telekom Baskets Bonn 3 3 0 258:226 32 6:0
2 Brose Baskets Bamberg 2 2 0 171:122 49 4:0
3 EWE Baskets Oldenburg 3 2 1 237:218 19 4:2
4 EnBW Ludwigsburg 3 2 1 242:226 16 4:2
5 ratiopharm Ulm 3 2 1 225:214 11 4:2
6 s.Oliver Baskets Würzburg 3 2 1 237:207 30 4:2
7 FC Bayern München 3 2 1 252:244 8 4:2
8 Fraport Skyliners 3 2 1 206:216 -10 4:2
9 NY Phantoms Braunschweig 3 1 2 258:251 7 2:4
10 ALBA Berlin 2 1 1 156:139 17 2:2
11 Artland Dragons 2 1 1 167:146 21 2:2
12 Eisbären Bremerhaven 2 1 1 127:144 -17 2:2
13 TBB Trier 3 1 2 204:218 -14 2:4
14 Phoenix Hagen 3 1 2 245:278 -33 2:4
15 BG Göttingen 2 1 1 156:178 -22 2:2
16 Walter Tigers Tübingen 2 0 2 143:159 -16 0:4
17 BBC Bayreuth 3 0 3 218:258 -40 0:6
18 LTi Giessen 46ers 3 0 3 183:241 -58 0:6
|
|
|
|
|
08:47 16. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
4. Spieltag
15.10.2011
14:30 BG Göttingen - FC Bayern München 73:77
19:00 s.Oliver Baskets Würzburg - BBC Bayreuth 76:46
19:30 EnBW Ludwigsburg - Eisbären Bremerhaven 84:73
20:00 TBB Trier - ratiopharm Ulm 74:80
20:00 LTi Giessen 46ers - Artland Dragons 110:109 n.V.
20:05 Fraport Skyliners - Telekom Baskets Bonn 64:79
16.10.2011
17:00 Phoenix Hagen - ALBA Berlin 98:91
18:00 EWE Baskets Oldenburg - NY Phantoms Braunschweig 88:90
18:00 Walter Tigers Tübingen - Brose Baskets Bamberg 68:92
Tabelle
PL Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Telekom Baskets Bonn 4 4 0 337:290 47 8:0
2 Brose Baskets Bamberg 3 3 0 263:190 73 6:0
3 EnBW Ludwigsburg 4 3 1 326:299 27 6:2
4 ratiopharm Ulm 4 3 1 305:288 17 6:2
5 FC Bayern München 4 3 1 329:317 12 6:2
6 s.Oliver Baskets Würzburg 4 3 1 313:253 60 6:2
7 EWE Baskets Oldenburg 4 2 2 325:308 17 4:4
8 Fraport Skyliners 4 2 2 270:295 -25 4:4
9 NY Phantoms Braunschweig 4 2 2 348:339 9 4:4
10 Phoenix Hagen 4 2 2 343:369 -26 4:4
11 Eisbären Bremerhaven 3 1 2 200:228 -28 2:4
12 Artland Dragons 3 1 2 276:256 20 2:4
13 BG Göttingen 3 1 2 229:255 -26 2:4
14 ALBA Berlin 3 1 2 247:237 10 2:4
15 TBB Trier 4 1 3 278:298 -20 2:6
16 LTi Giessen 46ers 4 1 3 293:350 -57 2:6
17 Walter Tigers Tübingen 3 0 3 211:251 -40 0:6
18 BBC Bayreuth 4 0 4 264:334 -70 0:8
|
|
|
|
|
07:43 20. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiel vom 1.Spieltag
19.10.2011
19:30 Artland Dragons - Walter Tigers Tübingen 108:103 n.V.
Tabelle
PL Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Telekom Baskets Bonn 4 4 0 337:290 47 8:0
2 Brose Baskets Bamberg 3 3 0 263:190 73 6:0
3 EnBW Ludwigsburg 4 3 1 326:299 27 6:2
4 ratiopharm Ulm 4 3 1 305:288 17 6:2
5 FC Bayern München 4 3 1 329:317 12 6:2
6 s.Oliver Baskets Würzburg 4 3 1 313:253 60 6:2
7 EWE Baskets Oldenburg 4 2 2 325:308 17 4:4
8 Fraport Skyliners 4 2 2 270:295 -25 4:4
9 Eisbären Bremerhaven 4 2 2 277:291 -14 4:4
10 Artland Dragons 4 2 2 384:359 25 4:4
11 NY Phantoms Braunschweig 4 2 2 348:339 9 4:4
12 Phoenix Hagen 4 2 2 343:369 -26 4:4
13 BG Göttingen 4 1 3 292:332 -40 2:6
14 ALBA Berlin 3 1 2 247:237 10 2:4
15 TBB Trier 4 1 3 278:298 -20 2:6
16 LTi Giessen 46ers 4 1 3 293:350 -57 2:6
17 Walter Tigers Tübingen 4 0 4 314:359 -45 0:8
18 BBC Bayreuth 4 0 4 264:334 -70 0:8
|
|
|
|
|
20:27 23. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
5.Spieltag
Datum Heim Gast Ergebnis
22.10.2011
19:00 ratiopharm Ulm - Fraport Skyliners 81:75
19:00 FC Bayern München - Phoenix Hagen 100:81
19:30 BG Göttingen - TBB Trier 60:71
19:30 BBC Bayreuth - EnBW Ludwigsburg 64:58
20:00 Artland Dragons - s.Oliver Baskets Würzburg 87:74
20:05 Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg 81:79
23.10.2011
16:00 Eisbären Bremerhaven - LTi Giessen 46ers 82:79
17:00 Brose Baskets Bamberg - NY Phantoms Braunschweig 95:57
17:00 ALBA Berlin - Walter Tigers Tübingen 76:56
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Telekom Baskets Bonn 5 5 0 418:369 49 10:0
2 Brose Baskets Bamberg 4 4 0 358:247 111 8:0
3 ratiopharm Ulm 5 4 1 386:363 23 8:2
4 FC Bayern München 5 4 1 429:398 31 8:2
5 s.Oliver Baskets Würzburg 5 3 2 387:340 47 6:4
6 EnBW Ludwigsburg 5 3 2 384:363 21 6:4
7 Artland Dragons 5 3 2 471:433 38 6:4
8 Eisbären Bremerhaven 5 3 2 359:370 -11 6:4
9 NY Phantoms Braunschweig 5 2 3 405:434 -29 4:6
10 EWE Baskets Oldenburg 5 2 3 404:389 15 4:6
11 Fraport Skyliners 5 2 3 345:376 -31 4:6
12 Phoenix Hagen 5 2 3 424:469 -45 4:6
13 ALBA Berlin 4 2 2 323:293 30 4:4
14 TBB Trier 5 2 3 349:358 -9 4:6
15 BG Göttingen 5 1 4 352:403 -51 2:8
16 LTi Giessen 46ers 5 1 4 372:432 -60 2:8
17 BBC Bayreuth 5 1 4 328:392 -64 2:8
18 Walter Tigers Tübingen 5 0 5 370:435 -65 0:10
|
|
|
|
|
22:50 29. Oktober 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
6. Spieltag
29.10.2011
14:30 Artland Dragons - Eisbären Bremerhaven 83:86
18:35 Fraport Skyliners - ALBA Berlin 57:83
19:00 s.Oliver Baskets Würzburg - Telekom Baskets Bonn 71:61
19:30 EnBW Ludwigsburg - NY Phantoms Braunschweig 69:70
20:00 TBB Trier - BBC Bayreuth 68:62
20:00 LTi Giessen 46ers - BG Göttingen 76:64
20:05 EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München 88:81
30.10.2011
17:00 Phoenix Hagen - Brose Baskets Bamberg 76:106
18:00 Walter Tigers Tübingen - ratiopharm Ulm 77:92
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Telekom Baskets Bonn 6 5 1 479:440 39 10:2
2 Brose Baskets Bamberg 5 5 0 464:323 141 10:0
3 ratiopharm Ulm 6 5 1 478:440 38 10:2
4 FC Bayern München 6 4 2 510:486 24 8:4
5 s.Oliver Baskets Würzburg 6 4 2 458:401 57 8:4
6 Eisbären Bremerhaven 6 4 2 445:453 -8 8:4
7 Artland Dragons 6 3 3 554:519 35 6:6
8 EnBW Ludwigsburg 6 3 3 453:433 20 6:6
9 ALBA Berlin 5 3 2 406:350 56 6:4
10 NY Phantoms Braunschweig 6 3 3 475:503 -28 6:6
11 EWE Baskets Oldenburg 6 3 3 492:470 22 6:6
12 TBB Trier 6 3 3 417:420 -3 6:6
13 Fraport Skyliners 6 2 4 402:459 -57 4:8
14 Phoenix Hagen 6 2 4 500:575 -75 4:8
15 LTi Giessen 46ers 6 2 4 448:496 -48 4:8
16 BG Göttingen 6 1 5 416:479 -63 2:10
17 BBC Bayreuth 6 1 5 390:460 -70 2:10
18 Walter Tigers Tübingen 6 0 6 447:527 -80 0:1
|
|
|
|
|
22:34 5. November 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
7.Spieltag
05.11.2011
14:30 NY Phantoms Braunschweig - Artland Dragons 71:72
19:00 Phoenix Hagen - TBB Trier 83:78
19:00 s.Oliver Baskets Würzburg - ratiopharm Ulm 61:59
19:00 FC Bayern München - EnBW Ludwigsburg 61:55
19:30 BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn 65:84
20:05 Brose Baskets Bamberg - Fraport Skyliners 97:63
06.11.2011
15:30 Eisbären Bremerhaven - Walter Tigers Tübingen 83:90
17:00 BBC Bayreuth - LTi Giessen 46ers 74:52
18:00 ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg 97:67
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Brose Baskets Bamberg 6 6 0 561:386 175 12:0
2 Telekom Baskets Bonn 7 6 1 563:505 58 12:2
3 s.Oliver Baskets Würzburg 7 5 2 519:460 59 10:4
4 FC Bayern München 7 5 2 571:541 30 10:4
5 ratiopharm Ulm 7 5 2 537:501 36 10:4
6 Eisbären Bremerhaven 7 4 3 528:543 -15 8:6
7 Artland Dragons 7 4 3 626:590 36 8:6
8 ALBA Berlin 6 4 2 503:417 86 8:4
9 EWE Baskets Oldenburg 7 3 4 559:567 -8 6:8
10 NY Phantoms Braunschweig 7 3 4 546:575 -29 6:8
11 Phoenix Hagen 7 3 4 583:653 -70 6:8
12 EnBW Ludwigsburg 7 3 4 508:494 14 6:8
13 TBB Trier 7 3 4 495:503 -8 6:8
14 LTi Giessen 46ers 7 2 5 500:570 -70 4:10
15 Fraport Skyliners 7 2 5 465:556 -91 4:10
16 BBC Bayreuth 7 2 5 464:512 -48 4:10
17 BG Göttingen 7 1 6 481:563 -82 2:12
18 Walter Tigers Tübingen 7 1 6 537:610 -73 2:12
|
|
|
|
|
10:05 13. November 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
8. Spieltag
12.11.2011
18:30 Fraport Skyliners - Eisbären Bremerhaven 55:63
19:00 s.Oliver Baskets Würzburg - BG Göttingen 92:60
19:30 EnBW Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 76:77
20:00 LTi Giessen 46ers - ALBA Berlin 61:73
20:00 Walter Tigers Tübingen - BBC Bayreuth 51:69
20:05 Artland Dragons - FC Bayern München 86:83 n.V.
13.11.2011
17:00 TBB Trier - NY Phantoms Braunschweig 52:63
17:00 Telekom Baskets Bonn - Brose Baskets Bamberg 73:85
18:00 EWE Baskets Oldenburg - Phoenix Hagen 86:70
Tabelle
Pl. Verein Sp. Gew. Verl. Körbe Punkte
1. Brose Baskets Bamberg 7 7 0 646:459 14:0
2. Würzburg Baskets 8 6 2 611:520 12:4
3. ratiopharm Ulm 8 6 2 614:577 12:4
4. Telekom Baskets Bonn 8 6 2 636:590 12:4
5. Alba Berlin 7 5 2 576:478 10:4
6. Eisbären Bremerhaven 8 5 3 591:598 10:6
7. Artland Dragons 8 5 3 712:672 10:6
8. FC Bayern München 8 5 3 653:627 10:6
9. NY Phantoms Braunschweig 8 4 4 609:627 8:8
10. EWE Baskets Oldenburg 8 4 4 645:637 8:8
11. Phoenix Hagen 8 3 5 653:739 6:10
12. TBB Trier 8 3 5 547:566 6:10
13. BBC Bayreuth 8 3 5 533:565 6:10
14. EnBW Ludwigsburg 8 3 5 584:571 6:10
15. Deutsche Bank Skyliners 8 2 6 520:619 4:12
15. LTi Gießen 46ers 8 2 6 561:643 4:12
17. BG 74 Göttingen 8 1 7 541:655 2:14
17. Walter Tigers Tübingen 8 1 7 590:679 2:14
|
|
|
|
|
20:27 20. November 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
9.Spieltag
18.11.2011
19:30 NY Phantoms Braunschweig - s.Oliver Baskets Würzburg 78:63
19.11.2011
19:00 Phoenix Hagen - Walter Tigers Tübingen 104:111 n.V.
19:30 BG Göttingen - Artland Dragons 49:65
19:30 BBC Bayreuth - Telekom Baskets Bonn 87:76
20:00 TBB Trier - LTi Giessen 46ers 71:74 n.V.
20.11.2011
15:00 FC Bayern München - Fraport Skyliners 58:57
16:00 Eisbären Bremerhaven - ratiopharm Ulm 58:82
05.01.2012
20:00 ALBA Berlin - EnBW Ludwigsburg -:-
10.01.2012
19:30 Brose Baskets Bamberg - EWE Baskets Oldenburg -:-
Nachholspiel vom 2.Spieltag
20.11.2011
17:05 ALBA Berlin - Brose Baskets Bamberg 87:81
Tabelle
Pl Team Sp. S N Körbe +/- P
1 Brose Baskets Bamberg 8 7 1 727:546 181 14:2
2 ratiopharm Ulm 9 7 2 696:635 61 14:4
3 s.Oliver Baskets Würzburg 9 6 3 674:598 76 12:6
4 Telekom Baskets Bonn 9 6 3 712:677 35 12:6
5 ALBA Berlin 8 6 2 663:559 104 12:4
6 Artland Dragons 9 6 3 777:722 55 12:6
7 FC Bayern München 9 6 3 712:684 28 12:6
8 Eisbären Bremerhaven 9 5 4 649:680 -31 10:8
9 NY Phantoms Braunschweig 9 5 4 687:690 -3 10:8
10 EWE Baskets Oldenburg 8 4 4 645:637 8 8:8
11 BBC Bayreuth 9 4 5 620:641 -21 8:10
12 Phoenix Hagen 9 3 6 757:850 -93 6:12
13 TBB Trier 9 3 6 618:640 -22 6:12
14 EnBW Ludwigsburg 8 3 5 584:571 13 6:10
15 LTi Giessen 46ers 9 3 6 635:714 -79 6:12
16 Fraport Skyliners 9 2 7 577:677 -100 4:14
17 Walter Tigers Tübingen 9 2 7 701:783 -82 4:14
18 BG Göttingen 9 1 8 590:720 -130 2:16
|
|
|
|