| Benutzer | Beitrag |
|
22:28 3. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
1.Spieltag
Freitag, 03.September, 19.30 Uhr
Hamburg Freezers – Kölner Haie 0:3 (0:0 0:2 0:1)
Straubing Tigers – Krefeld Pinguine 1:2 (0:0 0:1 1:1)
Iserlohn Roosters – DEG Metro Stars 5:2 (0:0 2:1 3:1)
Adler Mannheim – EHC München 4:3 (1:1 1:1 1:1)
ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 1:2 (1:0 0:0 0:2)
Freitag, 03.September, 20.20 Uhr
Grizzly Adams Wolfsburg – Hannover Scorpions 1:3 (1:1 0:1 0:1)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Iserlohn Roosters 1 5:2 3
2. Kölner Haie 1 3:0 3
3. Hannover Scorpions 1 3:1 3
4. Krefeld Pinguine 1 2:1 3
4. Nürnberg Ice Tigers 1 2:1 3
6. Adler Mannheim 1 4:3 2
7. EHC München 1 3:4 1
8. Augsburger Panther 0 0:0 0
8. Eisbären Berlin 0 0:0 0
10. ERC Ingolstadt 1 1:2 0
10. Straubing Tigers 1 1:2 0
12. Grizzly Adams Wolfsburg 1 1:3 0
13. DEG Metro Stars 1 2:5 0
14. Hamburg Freezers 1 0:3 0
|
|
|
|
|
22:02 5. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
2.Spieltag
Sonntag, 05.September, 14.30 Uhr
Hannover Scorpions – DEG Metro Stars 3:2 (1:0 0:1 2:1)
Sonntag, 05.September, 18.30 Uhr
Krefeld Pinguine – Augsburger Panther 2:5 (0:2 1:1 1:2)
Nürnberg Ice Tigers – Hamburg Freezers 5:2 (0:1 2:0 3:1)
Kölner Haie – ERC Ingolstadt 3:5 (2:1 0:2 1:2)
Adler Mannheim – Straubing Tigers 2:1 (0:1 1:0 1:0)
Sonntag, 05.September, 19.05 Uhr
EHC München – Iserlohn Roosters 5:3 (2:1 1:1 2:1)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Nürnberg Ice Tigers 2 7:3 6
2. Hannover Scorpions 2 6:3 6
3. Adler Mannheim 2 6:4 5
4. EHC München 2 8:7 4
5. Augsburger Panther 1 5:2 3
6. Iserlohn Roosters 2 8:7 3
7. ERC Ingolstadt 2 6:5 3
7. Kölner Haie 2 6:5 3
9. Krefeld Pinguine 2 4:6 3
10. Eisbären Berlin 0 0:0 0
11. Straubing Tigers 2 2:4 0
12. Grizzly Adams Wolfsburg 1 1:3 0
13. DEG Metro Stars 2 4:8 0
14. Hamburg Freezers 2 2:8 0
|
|
|
|
|
22:22 10. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
3.Spieltag
Freitag, 10.September, 19.30 Uhr
EHC München – Krefeld Pinguine 4:1 (2:1 1:0 1:0)
Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers 1:2 (1:0 0:1 0:1)
Kölner Haie – Augsburger Panther 1:4 (0:1 1:0 0:3)
Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt 6:2 (0:0 1:1 5:1)
Eisbären Berlin – Hannover Scorpions 2:1 n.V (0:0 0:1 1:0)
Freitag, 10.September, 20.20 Uhr
DEG Metro Stars – Adler Mannheim 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. EHC München 3 12:8 7
2. Hannover Scorpions 3 7:5 7
3. Augsburger Panther 2 9:3 6
4. Iserlohn Roosters 3 14:9 6
5. Nürnberg Ice Tigers 3 8:5 6
6. Adler Mannheim 3 6:7 5
7. DEG Metro Stars 3 7:8 3
8. Straubing Tigers 3 4:5 3
9. Kölner Haie 3 7:9 3
10. ERC Ingolstadt 3 8:11 3
11. Krefeld Pinguine 3 5:10 3
12. Eisbären Berlin 1 2:1 2
13. Grizzly Adams Wolfsburg 1 1:3 0
14. Hamburg Freezers 2 2:8 0
|
|
|
|
|
22:04 12. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
4.Spieltag
Sonntag, 12.September, 14.30 Uhr
Hannover Scorpions – Augsburger Panther 4:3 (3:1 0:2 1:0)
Hamburg Freezers – EHC München 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Sonntag, 12.September, 18.30 Uhr
Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 2:1 (1:0 0:0 1:1)
Krefeld Pinguine – DEG Metro Stars 4:5 n.V. (1:0 2:2 1:2)
Straubing Tigers – Iserlohn Roosters 8:3 (2:0 3:3 3:0)
Grizzly Adams Wolfsburg – Kölner Haie 7:2 (2:1 2:1 3:0)
Sonntag, 12.September, 19.05 Uhr
ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 7:4 (2:1 3:1 2:2)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Hannover Scorpions 4 11:8 10
2. Adler Mannheim 4 8:8 8
3. EHC München 4 13:12 7
4. Augsburger Panther 3 12:7 6
5. Straubing Tigers 4 12:8 6
6. Nürnberg Ice Tigers 4 9:7 6
7. Iserlohn Roosters 4 17:17 6
8. ERC Ingolstadt 4 15:15 6
9. DEG Metro Stars 4 12:12 5
10. Krefeld Pinguine 4 9:15 4
11. Grizzly Adams Wolfsburg 2 8:5 3
12. Hamburg Freezers 3 6:9 3
13. Kölner Haie 4 9:16 3
14. Eisbären Berlin 2 6:8 2
|
|
|
|
|
22:58 17. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
5.Spieltag
Freitag, 17.September, 19.30 Uhr
Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine 2:3 (0:1 1:1 1:1)
ERC Ingolstadt – Hannover Scorpions 7:2 (2:0 4:1 1:1)
Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:2 (1:0 1:1 0:1)
Grizzly Adams Wolfsburg – Hamburg Freezers 5:3 (1:1 1:2 3:0)
DEG Metro Stars – Augsburger Panther 3:7 (0:2 2:4 1:1)
Freitag, 17.September, 20.20 Uhr
Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Hannover Scorpions 5 13:15 10
2. Augsburger Panther 4 19:10 9
3. ERC Ingolstadt 5 22:17 9
4. Nürnberg Ice Tigers 5 11:8 9
5. Adler Mannheim 5 10:11 9
6. EHC München 4 13:12 7
7. Krefeld Pinguine 5 12:17 7
8. Grizzly Adams Wolfsburg 3 13:8 6
9. Straubing Tigers 4 12:8 6
10. Iserlohn Roosters 5 19:20 6
11. DEG Metro Stars 5 15:19 5
12. Eisbären Berlin 3 9:10 4
13. Hamburg Freezers 4 9:14 3
14. Kölner Haie 5 10:18 3
|
|
|
|
|
21:58 19. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
6.Spieltag
Sonntag, 19.September, 14.30 Uhr
Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 3:2 (1:0 1:0 1:2)
Hannover Scorpions – Hamburg Freezers 3:5 (0:0 3:3 0:2)
Sonntag, 19.September, 18.30 Uhr
Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt 4:1 (1:0 1:1 2:0)
EHC München – Nürnberg Ice Tigers 2:4 (1:1 1:1 0:2)
Sonntag, 19.September, 19.05 Uhr
Straubing Tigers – Augsburger Panther 2:5 (0:0 1:3 1:2)
Dienstag, 21.September 19:30 Uhr
Adler Mannheim – Grizzly Adams Wolfsburg n.P 2:1 (1:1 0:0 0:0)
Vorgezogenes Spiel vom 20.Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg – Adler Mannheim n.P 1:2 (1:1 0:0 0:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Adler Mannheim 7 14:13 13
2. Augsburger Panther 5 24:12 12
3. Nürnberg Ice Tigers 6 15:10 12
4. Krefeld Pinguine 6 16:18 10
5. Hannover Scorpions 6 16:20 10
6. ERC Ingolstadt 6 23:21 9
7. Grizzly Adams Wolfsburg 5 15:12 8
8. Eisbären Berlin 4 12:12 7
9. EHC München 5 15:16 7
10. Straubing Tigers 5 14:13 6
11. Iserlohn Roosters 6 21:23 6
12. Hamburg Freezers 5 14:17 6
13. DEG Metro Stars 5 15:19 5
14. Kölner Haie 5 10:18 3
|
|
|
|
|
22:38 24. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
7.Spieltag
Freitag, 24.September, 19.30 Uhr
Grizzly Adams Wolfsburg – Eisbären Berlin 1:4 (0:0 1:1 0:3)
Straubing Tigers – Adler Mannheim 4:1 (1:0 1:1 2:0)
Krefeld Pinguine – Nürnberg Ice Tigers 6:5 (3:2 1:1 1:2)
EHC München – Kölner Haie 5:4 (1:1 1:1 3:2)
Iserlohn Roosters – DEG Metro Stars 3:6 (0:3 2:2 1:1)
Freitag, 24.September, 20.20 Uhr
Hamburg Freezers – Augsburger Panther 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Nürnberg Ice Tigers 7 20:16 13
2. Adler Mannheim 8 15:17 13
3. Augsburger Panther 6 25:14 12
4. Krefeld Pinguine 7 22:23 12
5. Eisbären Berlin 5 16:13 10
6. EHC München 6 20:20 10
7. Hannover Scorpions 6 16:20 10
8. Straubing Tigers 6 18:14 9
9. ERC Ingolstadt 6 23:21 9
10. Hamburg Freezers 6 16:18 9
11. DEG Metro Stars 5 19:17 8
12. Grizzly Adams Wolfsburg 6 16:16 8
13. Iserlohn Roosters 6 19:27 3
14. Kölner Haie 6 14:23 3
|
|
|
|
|
22:07 26. September 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
8. Spieltag
26.09.2010
14:30 Hannover Scorpions - EHC München 3:4 (0:1 2:1 1:1) n.V.
14:30 Kölner Haie - Iserlohn Roosters 5:2 (2:1 2:1 1:0)
18:30 Ice Tigers - Augsburger Panther 3:2 (0:2 2:0 1:0)
19:10 Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 1:2 (0:2 1:0 0:0)
28.09.2010
19:30 Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 3:4 (0:3 2:0 1:0)
05.11.2010
19:30 DEG Metro Stars - Straubing Tigers -:-
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Nürnberg Ice Tigers 8 23:18 16
2. Krefeld Pinguine 8 24:24 15
3. Eisbären Berlin 6 19:15 13
4. Adler Mannheim 9 16:19 13
5. Augsburger Panther 7 27:17 12
6. EHC München 7 24:23 12
7. ERC Ingolstadt 7 27:24 11
8. Hannover Scorpions 7 19:24 11
9. Hamburg Freezers 7 19:22 10
10. Straubing Tigers 6 18:14 9
11. Grizzly Adams Wolfsburg 6 16:16 8
12. DEG Metro Stars 7 23:25 8
13. Kölner Haie 7 19:25 6
14. Iserlohn Roosters 8 26:34 6
|
|
|
|
|
22:31 1. Oktober 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
9.Spieltag
Freitag, 01.Oktober, 19.30 Uhr
Eisbären Berlin – Straubing Tigers 3:4 (1:1 1:2 1:1)
DEG Metro Stars – EHC München 0:3 (0:1 0:2 0:0)
Grizzly Adams Wolfsburg – Krefeld Pinguine 5:3 (2:0 1:2 2:1)
Adler Mannheim – Iserlohn Roosters 3:0 (0:0 2:0 1:0)
Hannover Scorpions – Kölner Haie 6:2 (2:1 2:0 2:1)
Freitag, 01.Oktober, 20.20 Uhr
Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 4:2 (1:0 2:2 1:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Nürnberg Ice Tigers 9 27:20 19
2. Adler Mannheim 10 19:19 16
3. EHC München 8 27:23 15
4. Krefeld Pinguine 9 27:29 15
5. Hannover Scorpions 8 25:26 14
6. Eisbären Berlin 7 22:19 13
7. Augsburger Panther 7 27:17 12
8. Straubing Tigers 7 22:17 12
9. Grizzly Adams Wolfsburg 7 21:19
10. ERC Ingolstadt 8 29:28 11
11. Hamburg Freezers 7 19:22 10
12. DEG Metro Stars 8 23:28 8
13. Kölner Haie 8 21:31 6
14. Iserlohn Roosters 9 26:37 6
|
|
|
|
|
23:01 3. Oktober 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 5977 | |
|
|
10.Spieltag
03.10.2010
14:30 Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 7:3 (1:2 2:0 4:1)
18:30 Augsburger Panther - Hannover Scorpions 5:7 (1:2 3:2 1:3)
18:30 ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 2:4 (1:1 0:1 1:2)
18:30 Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 4:3 (1:0 0:1 2:2 3:3) n.P.
18:30 Straubing Tigers - Kölner Haie 3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
19:05 EHC München - Grizzly Adams Wolfsburg 1:3 (0:3 1:0 0:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Nürnberg Ice Tigers 9 27:20 19
2. Hannover Scorpions 9 32:31 17
3. Krefeld Pinguine 10 31:32 17
4. Adler Mannheim 10 19:19 16
5. EHC München 9 28:26 15
6. Grizzly Adams Wolfsburg 8 24:20 14
7. Eisbären Berlin 8 25:23 14
8. Straubing Tigers 8 25:21 13
9. Augsburger Panther 8 32:24 12
10. ERC Ingolstadt 9 31:32 11
11. DEG Metro Stars 9 27:30 11
12. Hamburg Freezers 8 22:29 10
13. Iserlohn Roosters 10 33:40 9
14. Kölner Haie 9 25:34 8
|
|
|
|