| Benutzer | Beitrag |
|
22:39 4. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
57.Spieltag
Freitag, 04.März, 19.30 Uhr
Nürnberg Ice Tigers – Iserlohn Roosters 2:4 (2:1 0:1 0:2)
Grizzly Adams Wolfsburg – DEG Metro Stars 7:1 (2:1 3:0 2:0)
Hamburg Freezers – Krefeld Pinguine 2:1 (1:1 0:0 1:0)
ERC Ingolstadt – Kölner Haie 3:4 n.V. (2:0 0:2 1:1)
Straubing Tigers – Hannover Scorpions 2:4 (1:0 1:2 0:2)
Freitag, 04.März, 20.20 Uhr
Augsburger Panther – EHC München 3:4 (1:0 2:1 0:3)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 49 149:110 93
2. DEG Metro Stars 48 160:154 81
3. Eisbären Berlin 48 144:127 80
4. Krefeld Pinguine 49 135:124 79
5. Hannover Scorpions 49 144:153 75
6. ERC Ingolstadt 49 145:136 74
7. EHC München 49 157:151 74
8. Adler Mannheim 49 121:131 71
9. Nürnberg Ice Tigers 49 134:157 71
10. Kölner Haie 49 151:152 69
11. Iserlohn Roosters 50 147:153 68
12. Straubing Tigers 50 143:155 66
13. Hamburg Freezers 49 128:150 66
14. Augsburger Panther 49 159:164 62
|
|
|
|
|
21:47 6. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
58.Spieltag
06.03.2011
14:30 Hamburg Freezers - Grizzly Adams Wolfsburg 3:2 (1:1 2:0 0:1)
14:30 Hannover Scorpions - Ice Tigers 3:1 (0:0 2:1 1:0)
18:30 Augsburger Panther - Eisbären Berlin 3:4 (3:0 0:2 0:1 3:3) n.P.
18:30 Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 3:5 (2:1 1:3 0:1)
18:30 Krefeld Pinguine - EHC München 2:3 (2:0 0:1 0:1 2:2) n.P.
Nachholspiel vom 37.Spieltag
Sonntag, 06.März, 19.05 Uhr
DEG Metro Stars – Kölner Haie 3:1 (1:0 1:1 1:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 50 151:113 93
2. DEG Metro Stars 49 163:155 84
3. Eisbären Berlin 49 148:130 82
4. Krefeld Pinguine 50 137:127 80
5. Hannover Scorpions 50 147:154 78
6. EHC München 50 160:153 76
7. ERC Ingolstadt 49 145:136 74
8. Adler Mannheim 50 126:134 74
9. Nürnberg Ice Tigers 50 135:160 71
10. Kölner Haie 50 152:155 69
11. Hamburg Freezers 50 131:152 69
12. Iserlohn Roosters 51 150:158 68
13. Straubing Tigers 50 143:155 66
14. Augsburger Panther 50 162:168 63
|
|
|
|
|
23:04 8. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiel vom 56.Spieltag
Dienstag, 08.März, 19.30 Uhr
Kölner Haie – Eisbären Berlin 6:7 n.P. (0:2 2:3 4:1)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 50 151:113 93
2. Eisbären Berlin 50 155:136 84
3. DEG Metro Stars 49 163:155 84
4. Krefeld Pinguine 50 137:127 80
5. Hannover Scorpions 50 147:154 78
6. EHC München 50 160:153 76
7. ERC Ingolstadt 49 145:136 74
8. Adler Mannheim 50 126:134 74
9. Nürnberg Ice Tigers 50 135:160 71
10. Kölner Haie 51 158:162 70
11. Hamburg Freezers 50 131:152 69
12. Iserlohn Roosters 51 150:158 68
13. Straubing Tigers 50 143:155 66
14. Augsburger Panther 50 162:168 63
|
|
|
|
|
23:04 9. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiel vom 58.Spieltag
09.03.2011
19:30 DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:1 (1:1 2:0 2:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 50 151:113 93
2. DEG Metro Stars 50 168:156 87
3. Eisbären Berlin 50 155:136 84
4. Krefeld Pinguine 50 137:127 80
5. Hannover Scorpions 50 147:154 78
6. EHC München 50 160:153 76
7. ERC Ingolstadt 50 146:141 74
8. Adler Mannheim 50 126:134 74
9. Nürnberg Ice Tigers 50 135:160 71
10. Kölner Haie 51 158:162 70
11. Hamburg Freezers 50 131:152 69
12. Iserlohn Roosters 51 150:158 68
13. Straubing Tigers 50 143:155 66
14. Augsburger Panther 50 162:168 63
|
|
|
|
|
22:49 11. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
59. Spieltag
11.03.2011
19:30 Adler Mannheim - Ice Tigers 2:1 (0:0 0:0 1:1 1:1) n.P.
19:30 Eisbären Berlin - EHC München 2:1 (0:0 1:1 1:0)
19:30 ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 1:0 (0:0 0:0 0:0) n.V.
19:30 Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 3:5 (1:2 1:2 1:1)
19:30 Iserlohn Roosters - Kölner Haie 0:1 (0:0 0:0 0:1)
19:30 Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg 3:1 (1:0 0:1 2:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 51 152:116 93
2. DEG Metro Stars 51 171:156 90
3. Eisbären Berlin 51 157:137 87
4. Krefeld Pinguine 51 140:128 83
5. Hannover Scorpions 51 152:157 81
6. EHC München 51 161:155 76
7. ERC Ingolstadt 51 147:141 76
8. Adler Mannheim 51 128:135 76
9. Kölner Haie 52 159:162 73
10. Nürnberg Ice Tigers 51 136:162 72
11. Hamburg Freezers 51 134:157 69
12. Iserlohn Roosters 52 150:159 68
13. Straubing Tigers 51 143:156 67
14. Augsburger Panther 51 162:171 63
|
|
|
|
|
17:02 13. März 2011
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
60.Spieltag
Sonntag, 13.März, 14.30 Uhr
Straubing Tigers – Adler Mannheim 2:3 (1:2 1:1 0:0)
Hannover Scorpions – DEG Metro Stars 2:3 (2:1 0:1 0:1)
EHC München – ERC Ingolstadt 2:6 (1:1 0:2 1:3)
Grizzly Adams Wolfsburg – Augsburger Panther 4:0 (2:0 1:0 1:0)
Eisbären Berlin – Hamburg Freezers 4:1 (1:0 0:1 3:0)
Nürnberg Ice Tigers – Krefeld Pinguine 2:3 (0:1 0:2 2:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Grizzly Adams Wolfsburg 52 156:116 96
2. DEG Metro Stars 52 174:158 93
3. Eisbären Berlin 52 161:138 90
4. Krefeld Pinguine 52 143:130 86
5. Hannover Scorpions 52 154:160 81
6. ERC Ingolstadt 52 153:143 79
7. Adler Mannheim 52 131:137 79
8. EHC München 52 163:161 76
9. Kölner Haie 52 159:162 73
10. Nürnberg Ice Tigers 52 138:165 72
11. Hamburg Freezers 52 135:161 69
12. Iserlohn Roosters 52 150:159 68
13. Straubing Tigers 52 145:159 67
14. Augsburger Panther 52 162:175 63
|
|
|
|