| Benutzer | Beitrag |
|
19:06 29. Januar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
41.Spieltag
29.01.2012
14:30 Adler Mannheim - Ice Tigers 3:2 (0:1 1:1 2:0)
14:30 Straubing Tigers - Eisbären Berlin 1:2 (1:0 0:0 0:2)
14:30 Grizzly Adams Wolfsburg - EHC München 2:1 (1:0 0:1 1:0)
16:35 Kölner Haie - DEG Metro Stars 2:4 (0:0 1:2 1:2)
18:30 ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 3:2 (1:0 2:1 0:1)
31.01.2012
19:30 Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 4:3 (1:0 2:1 1:2)
19:30 Hannover Scorpions - Augsburger Panther 2:3 (0:0 1:2 1:1)
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 41 28 13 135:104 31 79
2 ERC Ingolstadt 41 25 16 132:112 20 76
3 Adler Mannheim 41 25 16 137:116 21 75
4 Grizzly Adams Wolfsburg 41 24 17 132:95 37 71
5 Straubing Tigers 40 23 17 127:113 14 66
6 Hamburg Freezers 41 22 19 112:117 -5 65
7 DEG Metro Stars 41 19 22 128:134 -6 61
8 Kölner Haie 41 20 21 107:116 -9 61
9 EHC München 41 19 22 98:100 -2 58
10 Iserlohn Roosters 41 19 22 113:122 -9 58
11 Augsburger Panther 41 19 22 102:105 -3 57
12 Krefeld Pinguine 41 17 24 103:122 -19 53
13 Ice Tigers 40 13 27 94:128 -34 41
14 Hannover Scorpions 41 13 28 92:128 -36 37
|
|
|
|
|
22:32 3. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
42.Spieltag
17.01.2012
19:30 Hannover Scorpions - Kölner Haie 2:3 (1:0 0:0 1:3)
03.02.2012
19:05 Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 (1:2 1:1 1:0 0:1) n.V.
19:30 DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 2:4 (0:1 0:1 2:2)
19:30 Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 4:5 (2:1 0:2 2:1 0:1) n.V.
19:30 EHC München - Augsburger Panther 3:1 (1:1 0:0 2:0)
19:30 ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 3:5 (1:2 0:2 2:1)
19.02.2012
16:30 Hamburg Freezers - Ice Tigers -:-
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 42 28 14 138:108 30 80
2 Adler Mannheim 42 26 16 142:120 22 77
3 ERC Ingolstadt 42 25 17 135:117 18 76
4 Grizzly Adams Wolfsburg 42 25 17 136:98 38 73
5 Straubing Tigers 41 24 17 132:116 16 69
6 Hamburg Freezers 41 22 19 112:117 -5 65
7 EHC München 42 20 22 101:101 0 61
8 DEG Metro Stars 42 19 23 130:138 -8 61
9 Kölner Haie 41 20 21 107:116 -9 61
10 Iserlohn Roosters 42 19 23 117:127 -10 59
11 Augsburger Panther 42 19 23 103:108 -5 57
12 Krefeld Pinguine 42 18 24 107:124 -17 56
13 Ice Tigers 40 13 27 94:128 -34 41
14 Hannover Scorpions 41 13 28 92:128 -36 37
|
|
|
|
|
21:37 5. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
43.Spieltag
05.02.2012
14:30 Ice Tigers - DEG Metro Stars 2:3 (0:3 1:0 1:0)
14:30 Grizzly Adams Wolfsburg - Iserlohn Roosters 8:0 (5:0 2:0 1:0)
16:30 Krefeld Pinguine - EHC München 2:1 (1:0 1:1 0:0)
18:30 Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:0 (0:0 0:0 1:0)
19:05 Straubing Tigers - Hannover Scorpions n.P. 1:2 (0:0 0:1 1:0 0:0)
28.02.2012
19:30 Adler Mannheim - Hamburg Freezers -:-
19:30 Kölner Haie - Eisbären Berlin -:-
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 42 28 14 138:108 30 80
2 Adler Mannheim 42 26 16 142:120 22 77
3 Grizzly Adams Wolfsburg 43 26 17 144:98 46 76
4 ERC Ingolstadt 43 25 18 135:118 17 76
5 Straubing Tigers 42 24 18 133:118 15 70
6 Hamburg Freezers 41 22 19 112:117 -5 65
7 DEG Metro Stars 43 20 23 133:140 -7 64
8 EHC München 43 20 23 102:103 -1 61
9 Kölner Haie 41 20 21 107:116 -9 61
10 Augsburger Panther 43 20 23 104:108 -4 60
11 Krefeld Pinguine 43 19 24 109:125 -16 59
12 Iserlohn Roosters 43 19 24 117:135 -18 59
13 Ice Tigers 41 13 28 96:131 -35 41
14 Hannover Scorpions 42 14 28 94:129 -35 39
|
|
|
|
|
22:11 14. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
44.Spieltag
14.02.2012
19:30 DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 4:3 (2:2 2:1 0:0)
19:30 Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 1:3 (0:0 1:1 0:2)
19:30 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 0:3 (0:0 0:1 0:2)
19:30 Krefeld Pinguine - Kölner Haie 1:0 (0:0 1:0 0:0)
19:30 EHC München - Adler Mannheim 3:1 (1:1 0:0 2:0)
19:30 Ice Tigers - Straubing Tigers 4:3 (1:1 3:1 0:1)
19:30 Hamburg Freezers -Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 (1:1 1:1 1:1 0:1) n.P.
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 43 28 15 141:112 29 80
2 ERC Ingolstadt 44 26 18 138:119 19 79
3 Grizzly Adams Wolfsburg 44 27 17 148:101 47 78
4 Adler Mannheim 43 26 17 143:123 20 77
5 Straubing Tigers 43 24 19 136:122 14 70
6 DEG Metro Stars 44 21 23 137:143 -6 67
7 Hamburg Freezers 42 22 20 115:121 -6 66
8 EHC München 44 21 23 105:104 1 64
9 Augsburger Panther 44 21 23 107:108 -1 63
10 Krefeld Pinguine 44 20 24 110:125 -15 62
11 Kölner Haie 42 20 22 107:117 -10 61
12 Iserlohn Roosters 44 19 25 117:138 -21 59
13 Ice Tigers 42 14 28 100:134 -34 44
14 Hannover Scorpions 43 14 29 95:132 -37 39
|
|
|
|
|
22:18 17. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
45.Spieltag
17.02.2012
19:05 Adler Mannheim - DEG Metro Stars 2:3 (1:0 1:0 0:2 0:0) n.P.
19:30 Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 1:5 (0:1 1:1 0:3)
19:30 ERC Ingolstadt - Kölner Haie 6:4 (1:0 5:1 0:3)
19:30 Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 7:4 (2:0 2:0 3:4)
19:30 EHC München - Iserlohn Roosters 0:5 (0:1 0:2 0:2)
19:30 Augsburger Panther - Ice Tigers 3:5 (2:0 1:2 0:3)
19:30 Straubing Tigers -Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (1:1 2:2 0:0 0:0) n.P.
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Eisbären Berlin 44 148:116 83
2. ERC Ingolstadt 45 144:123 82
3. Grizzly Adams Wolfsburg 45 151:105 79
4. Adler Mannheim 44 145:126 78
5. Straubing Tigers 44 140:125 72
6. Hamburg Freezers 43 120:122 69
7. DEG Metro Stars 45 140:145 69
8. EHC München 45 105:109 64
9. Augsburger Panther 45 110:113 63
10. Iserlohn Roosters 45 122:138 62
11. Krefeld Pinguine 45 114:132 62
12. Kölner Haie 43 111:123 61
13. Nürnberg Ice Tigers 43 105:137 47
14. Hannover Scorpions 44 96:137 39
|
|
|
|
|
12:10 20. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
46.Spieltag
19.02.2012
14:30 Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 1:2 (0:0 1:1 0:0 0:1) n.V.
14:30 Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 4:1 (2:1 1:0 1:0)
14:30 Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim 1:3 (1:0 0:2 0:1)
18:30 Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 1:2 (1:1 0:0 0:0 0:0) n.P.
18:30 DEG Metro Stars - Augsburger Panther 2:3 (0:2 1:0 1:1)
21.02.2012
19:30 Kölner Haie - Hamburg Freezers 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)n.V.
19:30 Ice Tigers - EHC München 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)n.V.
Nachholspiel 42.Spieltag
19.02.2012
16:30 Hamburg Freezers - Ice Tigers 1:0 (0:0 1:0 0:0)
Tabelle
Pl Verein Sp. Tore Pkt.
1. Eisbären Berlin 45 149:118 84
2. ERC Ingolstadt 46 146:124 84
3. Adler Mannheim 45 148:127 81
4. Grizzly Adams Wolfsburg 46 152:108 79
5. Straubing Tigers 45 142:126 74
6. Hamburg Freezers 45 123:123 74
7. DEG Metro Stars 46 142:148 69
8. Augsburger Panther 46 113:115 66
9. EHC München 46 107:112 65
10. Iserlohn Roosters 46 126:139 65
11. Krefeld Pinguine 46 115:134 63
12. Kölner Haie 44 112:125 62
13. Nürnberg Ice Tigers 45 108:140 49
14. Hannover Scorpions 45 97:141 39
|
|
|
|
|
09:29 25. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
47.Spieltag
24.02.2012
19:05 Kölner Haie - Straubing Tigers 2:3 (1:1 0:2 1:0)
19:30 Augsburger Panther - Eisbären Berlin 5:1 (2:0 2:1 1:0)
19:30 DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:4 (2:1 1:1 2:2)
19:30 Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 1:4 (0:3 0:0 1:1)
19:30 EHC München - Hannover Scorpions 4:2 (2:1 1:0 1:1)
19:30 Ice Tigers - Hamburg Freezers 3:2 (1:1 2:0 0:1)
19:30 Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg 3:2 (1:0 1:1 1:1)
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 46 29 17 150:123 27 84
2 ERC Ingolstadt 47 28 19 150:129 21 84
3 Adler Mannheim 46 27 19 149:131 18 81
4 Grizzly Adams Wolfsburg 47 27 20 154:111 43 79
5 Straubing Tigers 46 27 19 145:128 17 77
6 Hamburg Freezers 46 25 21 125:126 -1 74
7 DEG Metro Stars 47 23 24 147:152 -5 72
8 Augsburger Panther 47 23 24 118:116 2 69
9 EHC München 47 22 25 111:114 -3 68
10 Iserlohn Roosters 47 22 25 130:140 -10 68
11 Krefeld Pinguine 47 21 26 118:136 -18 66
12 Kölner Haie 45 20 25 114:128 -14 62
13 Ice Tigers 46 17 29 111:142 -31 52
14 Hannover Scorpions 46 14 32 99:145 -46 39
|
|
|
|
|
17:40 26. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
48.Spieltag
26.02.2012
14:30 Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 2:3 (0:1 0:1 2:1)
14:30 EHC München - Krefeld Pinguine 1:3 (0:1 0:0 1:2)
14:30 Iserlohn Roosters - Ice Tigers 5:0 (1:0 3:0 1:0)
14:30 Straubing Tigers - Hamburg Freezers 2:5 (0:3 0:0 2:2)
14:30 Grizzly Adams Wolfsburg - Kölner Haie 6:2 (1:2 2:0 3:0)
19:05 Eisbären Berlin - Adler Mannheim 4:2 (0:0 2:2 2:0)
28.02.2012
19:30 ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 5:3 (1:0 2:2 2:0)
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 48 30 18 155:127 28 87
2 ERC Ingolstadt 48 29 19 155:132 23 87
3 Adler Mannheim 48 28 20 158:137 21 84
4 Grizzly Adams Wolfsburg 48 28 20 160:113 47 82
5 Straubing Tigers 47 27 20 147:133 14 77
6 Hamburg Freezers 48 26 22 132:135 -3 77
7 DEG Metro Stars 48 24 24 150:154 -4 75
8 Iserlohn Roosters 48 23 25 135:140 -5 71
9 Augsburger Panther 48 23 25 121:121 0 69
10 Krefeld Pinguine 48 22 26 121:137 -16 69
11 EHC München 48 22 26 112:117 -5 68
12 Kölner Haie 47 21 26 118:135 -17 65
13 Ice Tigers 47 17 30 111:147 -36 52
14 Hannover Scorpions 47 14 33 101:148 -47 39
|
|
|
|
|
22:02 28. Februar 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiele vom 43.Spieltag
28.02.2012
19:30 Adler Mannheim - Hamburg Freezers 7:2 (3:1 2:1 2:0)
19:30 Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:1 (0:0 0:0 2:1)
Vorgezogenes Spiel vom 50.Spieltag
28.02.2012
19:30 Ice Tigers - Hannover Scorpions 3:7 (1:2 1:3 1:2)
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 48 30 18 155:127 28 87
2 ERC Ingolstadt 48 29 19 155:132 23 87
3 Adler Mannheim 48 28 20 158:137 21 84
4 Grizzly Adams Wolfsburg 48 28 20 160:113 47 82
5 Straubing Tigers 47 27 20 147:133 14 77
6 Hamburg Freezers 48 26 22 132:135 -3 77
7 DEG Metro Stars 48 24 24 150:154 -4 75
8 Iserlohn Roosters 48 23 25 135:140 -5 71
9 Augsburger Panther 48 23 25 121:121 0 69
10 Krefeld Pinguine 48 22 26 121:137 -16 69
11 EHC München 48 22 26 112:117 -5 68
12 Kölner Haie 47 21 26 118:135 -17 65
13 Ice Tigers 48 17 31 114:154 -40 52
14 Hannover Scorpions 48 15 33 108:151 -43 42
|
|
|
|
|
07:23 2. März 2012
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiel vom 11.Spieltag
01.03.2012
19:30 Kölner Haie – Straubing Tigers 4:3 (1:1 0:2 3:0)
Tabelle
Pl Team Sp. S N Tore +/- P
1 Eisbären Berlin 48 30 18 155:127 28 87
2 ERC Ingolstadt 48 29 19 155:132 23 87
3 Adler Mannheim 48 28 20 158:137 21 84
4 Grizzly Adams Wolfsburg 48 28 20 160:113 47 82
5 Straubing Tigers 48 27 21 150:137 13 77
6 Hamburg Freezers 48 26 22 132:135 -3 77
7 DEG Metro Stars 48 24 24 150:154 -4 75
8 Iserlohn Roosters 48 23 25 135:140 -5 71
9 Augsburger Panther 48 23 25 121:121 0 69
10 Krefeld Pinguine 48 22 26 121:137 -16 69
11 EHC München 48 22 26 112:117 -5 68
12 Kölner Haie 48 22 26 122:138 -16 68
13 Ice Tigers 48 17 31 114:154 -40 52
14 Hannover Scorpions 48 15 33 108:151 -43 42
|
|
|
|