| Benutzer | Beitrag |
|
23:45 10. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
34.Spieltag
Samstag, 10.April
Hull City – FC Burnley 1:4 (1:1)
West Ham United – FC Sunderland 1:0 (0:0)
Sonntag, 11.April
Wolverhampton Wanderers – Stoke City 0:0
Blackburn Rovers – Manchester United 0:0
FC Liverpool – FC Fulham 0:0
Manchester City – Birmingham City 5:1 (3:1)
Dienstag, 13.April
FC Chelsea – Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
Mittwoch, 14.April
Aston Villa – FC Everton 2:2 (0:1)
Wigan Athletic – FC Portsmouth 0:0
Tottenham Hotspur – FC Arsenal 2:1 (1:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 34 24 5 5 85:30 77
2. Manchester United 34 23 4 7 77:27 73
3. FC Arsenal 34 22 5 7 76:36 71
4. Manchester City 33 17 11 5 69:41 62
5. Tottenham Hotspur 33 18 7 8 60:33 61
6. FC Liverpool 34 16 8 10 54:33 56
7. Aston Villa 33 14 13 6 46:34 55
8. FC Everton 34 13 12 9 54:46 51
9. Birmingham City 34 12 10 12 35:43 46
10. Stoke City 33 10 13 10 32:35 43
11. Blackburn Rovers 34 11 10 13 35:50 43
12. FC Fulham 33 11 9 13 35:37 42
13. FC Sunderland 34 9 11 14 44:52 38
14. Wolverhampton Wanderers 34 8 9 17 28:51 33
15. Bolton Wanderers 34 8 8 18 36:62 32
16. Wigan Athletic 34 8 8 18 30:64 32
17. West Ham United 34 7 10 17 41:57 31
18. FC Burnley 34 7 6 21 36:72 27
19. Hull City 33 6 9 18 32:70 27
20. FC Portsmouth 34 6 6 22 28:60 15
|
|
|
|
|
21:35 17. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
35.Spieltag
Samstag, 17.April
Manchester City – Manchester United 0:1 (0:0)
Birmingham City – Hull City 0:0
Blackburn Rovers – FC Everton 2:3 (0:1)
FC Fulham – Wolverhampton Wanderers 0:0
Stoke City – Bolton Wanderers 1:2 (1:0)
FC Sunderland – FC Burnley 2:1 (2:0)
Tottenham Hotspur – FC Chelsea 2:1 (2:0)
Sonntag, 18.April
Wigan Athletic – FC Arsenal 3:2 (0:1)
FC Portsmouth – Aston Villa 1:2 (1:1)
Montag, 19.April
FC Liverpool – West Ham United 3:0 (2:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 35 24 5 6 86:32 77
2. Manchester United 35 24 4 7 78:27 76
3. FC Arsenal 35 22 5 8 78:39 71
4. Tottenham Hotspur 34 19 7 8 62:34 64
5. Manchester City 34 17 11 6 69:42 62
6. FC Liverpool 35 17 8 10 57:33 59
7. Aston Villa 34 15 13 6 48:35 58
8. FC Everton 35 14 12 9 57:48 54
9. Birmingham City 35 12 11 12 35:43 47
10. FC Fulham 34 11 10 13 35:37 43
11. Stoke City 34 10 13 11 33:37 43
12. Blackburn Rovers 35 11 10 14 37:53 43
13. FC Sunderland 35 10 11 14 46:53 41
14. Bolton Wanderers 35 9 8 18 38:63 35
15. Wigan Athletic 35 9 8 18 33:66 35
16. Wolverhampton Wanderers 35 8 10 17 28:51 34
17. West Ham United 35 7 10 18 41:60 31
18. Hull City 34 6 10 18 32:70 28
19. FC Burnley 35 7 6 22 37:74 27
20. FC Portsmouth 35 6 6 23 29:62 15
|
|
|
|
|
20:33 24. April 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
36.Spieltag
Samstag, 24.April
Manchester United – Tottenham Hotspur 3:1 (0:0)
Bolton Wanderers – FC Portsmouth 2:2 (2:0)
Hull City – FC Sunderland 0:1 (0:1)
West Ham United – Wigan Athletic 3:2 (2:1)
Wolverhampton Wanderers – Blackburn Rovers 1:1 (0:1)
FC Arsenal – Manchester City 0:0
Sonntag, 25.April
Aston Villa – Birmingham City 1:0 (0:0)
FC Burnley – FC Liverpool 0:4 (0:0)
FC Everton – FC Fulham 2:1 (0:1)
FC Chelsea – Stoke City 7:0 (3:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 36 25 5 6 93:32 80
2. Manchester United 36 25 4 7 81:28 79
3. FC Arsenal 36 22 6 8 78:39 72
4. Tottenham Hotspur 35 19 7 9 63:37 64
5. Aston Villa 36 17 13 6 51:35 64
6. Manchester City 35 17 12 6 69:42 63
7. FC Liverpool 36 18 8 10 61:33 62
8. FC Everton 36 15 12 9 59:49 57
9. Birmingham City 36 12 11 13 35:44 47
10. FC Sunderland 36 11 11 14 47:53 44
11. Blackburn Rovers 36 11 11 14 38:54 44
12. FC Fulham 35 11 10 14 36:39 43
13. Stoke City 35 10 13 12 33:44 43
14. Bolton Wanderers 36 9 9 18 40:65 36
15. Wolverhampton Wanderers 36 8 11 17 29:52 35
16. Wigan Athletic 36 9 8 19 35:69 35
17. West Ham United 36 8 10 18 44:62 34
18. Hull City 36 6 10 20 32:73 28
19. FC Burnley 36 7 6 23 37:78 27
20. FC Portsmouth 36 6 7 23 31:64 16
|
|
|
|
|
23:34 1. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
37.Spieltag
Samstag, 01.Mai
Birmingham City – FC Burnley 2:1 (2:0)
Manchester City – Aston Villa 3:1 (2:1)
FC Portsmouth – Wolverhampton Wanderers 3:1 (2:1)
Stoke City – FC Everton 0:0
Tottenham Hotspur – Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
Sonntag, 02.Mai
FC Liverpool – FC Chelsea 0:2 (0:1)
FC Fulham – West Ham United 3:2 (1:0)
FC Sunderland – Manchester United 0:1 (0:1)
Montag, 03.Mai
Wigan Athletic – Hull City 2:2 (1:1)
Blackburn Rovers – FC Arsenal 2:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 37 26 5 6 95:32 83
2. Manchester United 37 26 4 7 82:28 82
3. FC Arsenal 37 22 6 9 79:41 72
4. Tottenham Hotspur 36 20 7 9 64:37 67
5. Manchester City 36 18 12 6 72:43 66
6. Aston Villa 37 17 13 7 52:38 64
7. FC Liverpool 37 18 8 11 61:35 62
8. FC Everton 37 15 13 9 59:49 58
9. Birmingham City 37 13 11 13 37:45 50
10. Blackburn Rovers 37 12 11 14 40:55 47
11. FC Fulham 36 12 10 14 39:41 46
12. FC Sunderland 37 11 11 15 47:54 44
13. Stoke City 36 10 14 12 33:44 44
14. Bolton Wanderers 37 9 9 19 40:66 36
15. Wigan Athletic 37 9 9 19 37:71 36
16. Wolverhampton Wanderers 37 8 11 18 30:55 35
17. West Ham United 37 8 10 19 46:65 34
18. Hull City 37 6 11 20 34:75 29
19. FC Burnley 37 7 6 24 38:80 27
20. FC Portsmouth 37 7 7 23 34:65 19
|
|
|
|
|
08:44 6. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
Nachholspiele vom 29.Spieltag
Mittwoch, 05.Mai
FC Fulham – Stoke City 0:1 (0:0)
Manchester City – Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 37 26 5 6 95:32 83
2. Manchester United 37 26 4 7 82:28 82
3. FC Arsenal 37 22 6 9 79:41 72
4. Tottenham Hotspur 37 21 7 9 65:37 70
5. Manchester City 37 18 12 7 72:44 66
6. Aston Villa 37 17 13 7 52:38 64
7. FC Liverpool 37 18 8 11 61:35 62
8. FC Everton 37 15 13 9 59:49 58
9. Birmingham City 37 13 11 13 37:45 50
10. Stoke City 37 11 14 12 34:44 47
11. Blackburn Rovers 37 12 11 14 40:55 47
12. FC Fulham 37 12 10 15 39:42 46
13. FC Sunderland 37 11 11 15 47:54 44
14. Bolton Wanderers 37 9 9 19 40:66 36
15. Wigan Athletic 37 9 9 19 37:71 36
16. Wolverhampton Wanderers 37 8 11 18 30:55 35
17. West Ham United 37 8 10 19 46:65 34
18. Hull City 37 6 11 20 34:75 29
19. FC Burnley 37 7 6 24 38:80 27
20. FC Portsmouth 37 7 7 23 34:65 19
|
|
|
|
|
19:10 9. Mai 2010
| admin
| | |
| Admin
| Beiträge 6348 | |
|
|
38.Spieltag
Sonntag, 09.Mai
FC Arsenal – FC Fulham 4:0 (3:0)
Aston Villa – Blackburn Rovers 0:1 (0:0)
Bolton Wanderers – Birmingham City 2:1 (1:0)
FC Burnley – Tottenham Hotspur 4:2 (1:2)
FC Chelsea – Wigan Athletic 8:0 (2:0)
FC Everton – FC Portsmouth 1:0 (0:0)
Hull City – FC Liverpool 0:0
Manchester United – Stoke City 4:0 (2:0)
West Ham United – Manchester City 1:1 (1:1)
Wolverhampton Wanderers – FC Sunderland 2:1 (1:1)
Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.
1. FC Chelsea 38 27 5 6 103:32 86
2. Manchester United 38 27 4 7 86:28 85
3. FC Arsenal 38 23 6 9 83:41 75
4. Tottenham Hotspur 38 21 7 10 67:41 70
5. Manchester City 38 18 13 7 73:45 67
6. Aston Villa 38 17 13 8 52:39 64
7. FC Liverpool 38 18 9 11 61:35 63
8. FC Everton 38 16 13 9 60:49 61
9. Birmingham City 38 13 11 14 38:47 50
10. Blackburn Rovers 38 13 11 14 41:55 50
11. Stoke City 38 11 14 13 34:48 47
12. FC Fulham 38 12 10 16 39:46 46
13. FC Sunderland 38 11 11 16 48:56 44
14. Bolton Wanderers 38 10 9 19 42:67 39
15. Wolverhampton Wanderers 38 9 11 18 32:56 38
16. Wigan Athletic 38 9 9 20 37:79 36
17. West Ham United 38 8 11 19 47:66 35
18. FC Burnley 38 8 6 24 42:82 30
19. Hull City 38 6 12 20 34:75 30
20. FC Portsmouth 38 7 7 24 34:66 19
|
|
|
|