Du musst Dich einloggen, um einen Beitrag zu schreiben Anmelden Registrieren


Registrieren? | Passwort vergessen??

Foren durchsuchen:


 






Mindestanzahl der einzugebenden Zeichen ist 4 – Die maximale Anzahl beträgt 84 Zeichen
Wildcard benutzen:
*  stimmt mit einer Anzahl von Zeichen überein    %  stimmt genau mit einem Zeichen überein

England: Premier League

BenutzerBeitrag

10:13
12. April 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

32.Spieltag

Sa 11.04.09 13:45
FC Liverpool – Blackburn Rovers 4:0 (2:0)
Sa 11.04.09 16:00
FC Chelsea – Bolton Wanderers 4:3 (1:0)
FC Middlesbrough – Hull City 3:1 (2:1)
FC Portsmouth – West Bromwich Albion 2:2 (1:0)
AFC Sunderland – Manchester United 1:2 (0:1)
Tottenham Hotspur – West Ham United 1:0 (0:0)
Wigan Athletic – FC Arsenal 1:4 (1:0)
Sa 11.04.09 18:30 Stoke City – Newcastle United 1:1 (1:0)
So 12.04.09 15:00
Aston Villa – FC Everton 3:3 (1:2)
So 12.04.09 17:10
Manchester City – FC Fulham 1:3 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 31 22 5 4 54:21 33 71
2 FC Liverpool 32 20 10 2 59:21 38 70
3 FC Chelsea 32 20 7 5 55:20 35 67
4 FC Arsenal 32 17 10 5 54:28 26 61
5 Aston Villa 32 15 8 9 48:42 6 53
6 FC Everton 32 14 10 8 47:34 13 52
7 West Ham United 32 12 8 12 37:36 1 44
8 FC Fulham 32 11 10 11 33:28 5 43
9 Tottenham Hotspur 32 11 8 13 38:36 2 41
10 Wigan Athletic 32 11 8 13 31:36 -5 41
11 Manchester City 32 11 5 16 47:42 5 38
12 Bolton Wanderers 32 11 4 17 39:49 -10 37
13 Stoke City (N) 32 9 9 14 32:48 -16 36
14 FC Portsmouth (P) 31 8 10 13 34:48 -14 34
15 Hull City (N) 32 8 10 14 36:55 -19 34
16 Blackburn Rovers 32 8 10 14 35:54 -19 34
17 AFC Sunderland 32 8 8 16 30:43 -13 32
18 Newcastle United 32 6 12 14 37:52 -15 30
19 FC Middlesbrough 32 7 9 16 25:47 -22 30
20 West Bromwich Albion (N) 32 6 7 19 28:59 -31 25

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de

21:30
19. April 2009


Morlock

Moderator

Beiträge 148

33.Spieltag

Sa 18.04.09 16:00
Aston Villa – West Ham United 1:1 (1:0)
FC Middlesbrough – FC Fulham 0:0 (0:0)
FC Portsmouth – Bolton Wanderers 1:0 (0:0)
Stoke City – Blackburn Rovers 1:0 (0:0)
AFC Sunderland – Hull City 1:0 (1:0)
So 19.04.09 14:30
Tottenham Hotspur – Newcastle United 1:0 (1:0)
So 19.04.09 16:00
Manchester City – West Bromwich Albion 4:2 (2:1)
Di 21.04.09 21:00
FC Liverpool – FC Arsenal 4:4 (0:1)
Mi 22.04.09 21:00
FC Chelsea – FC Everton 0:0 (0:0)
Mi 13.05.09 21:00
Wigan Athletic – Manchester United -:- (-:-)

Verlegte Begegnungen
Mi 22.04.2009 21:00

Manchester United – FC Portsmouth 2:0 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 32 23 5 4 56:21 35 74
2 FC Liverpool 33 20 11 2 63:25 38 71
3 FC Chelsea 33 20 8 5 55:20 35 68
4 FC Arsenal 33 17 11 5 58:32 26 62
5 Aston Villa 33 15 9 9 49:43 6 54
6 FC Everton 33 14 11 8 47:34 13 53
7 West Ham United 33 12 9 12 38:37 1 45
8 FC Fulham 33 11 11 11 33:28 5 44
9 Tottenham Hotspur 33 12 8 13 39:36 3 44
10 Manchester City 33 12 5 16 51:44 7 41
11 Wigan Athletic 32 11 8 13 31:36 -5 41
12 Stoke City (N) 33 10 9 14 33:48 -15 39
13 Bolton Wanderers 33 11 4 18 39:50 -11 37
14 FC Portsmouth (P) 33 9 10 14 35:50 -15 37
15 AFC Sunderland 33 9 8 16 31:43 -12 35
16 Hull City (N) 33 8 10 15 36:56 -20 34
17 Blackburn Rovers 33 8 10 15 35:55 -20 34
18 FC Middlesbrough 33 7 10 16 25:47 -22 31
19 Newcastle United 33 6 12 15 37:53 -16 30
20 West Bromwich Albion (N) 33 6 7 20 30:63 -33 25

22:05
25. April 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

34.Spieltag

Sa 25.04.09 16:00
Bolton Wanderers – Aston Villa 1:1 (0:1)
FC Everton – Manchester City 1:2 (0:1)
FC Fulham – Stoke City 1:0 (1:0)
Hull City – FC Liverpool 1:3 (0:1)
West Bromwich Albion – AFC Sunderland 3:0 (1:0)
West Ham United – FC Chelsea 0:1 (0:0)
Sa 25.04.09 18:30
Manchester United – Tottenham Hotspur 5:2 (0:2)
So 26.04.09 14:30
FC Arsenal – FC Middlesbrough 2:0 (1:0)
So 26.04.09 17:00
Blackburn Rovers – Wigan Athletic 2:0 (1:0)
Mo 27.04.09 21:00
Newcastle United – FC Portsmouth -:- (-:-)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 33 24 5 4 61:23 38 77
2 FC Liverpool 34 21 11 2 66:26 40 74
3 FC Chelsea 34 21 8 5 56:20 36 71
4 FC Arsenal 34 18 11 5 60:32 28 65
5 Aston Villa 34 15 10 9 50:44 6 55
6 FC Everton 34 14 11 9 48:36 12 53
7 FC Fulham 34 12 11 11 34:28 6 47
8 West Ham United 34 12 9 13 38:38 0 45
9 Manchester City 34 13 5 16 53:45 8 44
10 Tottenham Hotspur 34 12 8 14 41:41 0 44
11 Wigan Athletic 33 11 8 14 31:38 -7 41
12 Stoke City (N) 34 10 9 15 33:49 -16 39
13 Bolton Wanderers 34 11 5 18 40:51 -11 38
14 FC Portsmouth (P) 33 9 10 14 35:50 -15 37
15 Blackburn Rovers 34 9 10 15 37:55 -18 37
16 AFC Sunderland 34 9 8 17 31:46 -15 35
17 Hull City (N) 34 8 10 16 37:59 -22 34
18 FC Middlesbrough 34 7 10 17 25:49 -24 31
19 Newcastle United 33 6 12 15 37:53 -16 30
20 West Bromwich Albion (N) 34 7 7 20 33:63 -30 28

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de

22:22
2. Mai 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

35.Spieltag

Sa 02.05.09 13:45
FC Middlesbrough – Manchester United 0:2 (0:1)
Sa 02.05.09 16:00
FC Chelsea – FC Fulham 3:1 (2:1)
Manchester City – Blackburn Rovers 3:1 (3:0)
FC Portsmouth – FC Arsenal 0:3 (0:2)
Stoke City – West Ham United 0:1 (0:1)
Tottenham Hotspur – West Bromwich Albion 1:0 (1:0)
Wigan Athletic – Bolton Wanderers 0:0 (0:0)
So 03.05.09 14:30
FC Liverpool – Newcastle United 3:0 (2:0)
So 03.05.09 17:00
AFC Sunderland – FC Everton 0:2 (0:0)
Mo 04.05.09 21:00
Aston Villa – Hull City 1:0 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 34 25 5 4 63:23 40 80
2 FC Liverpool 35 22 11 2 69:26 43 77
3 FC Chelsea 35 22 8 5 59:21 38 74
4 FC Arsenal 35 19 11 5 63:32 31 68
5 Aston Villa 35 16 10 9 51:44 7 58
6 FC Everton 35 15 11 9 50:36 14 56
7 West Ham United 35 13 9 13 39:38 1 48
8 Manchester City 35 14 5 16 56:46 10 47
9 FC Fulham 35 12 11 12 35:31 4 47
10 Tottenham Hotspur 35 13 8 14 42:41 1 47
11 Wigan Athletic 34 11 9 14 31:38 -7 42
12 Bolton Wanderers 35 11 6 18 40:51 -11 39
13 Stoke City (N) 35 10 9 16 33:50 -17 39
14 FC Portsmouth (P) 35 9 11 15 35:53 -18 38
15 Blackburn Rovers 35 9 10 16 38:58 -20 37
16 AFC Sunderland 35 9 8 18 31:48 -17 35
17 Hull City (N) 35 8 10 17 37:60 -23 34
18 Newcastle United 35 6 13 16 37:56 -19 31
19 FC Middlesbrough 35 7 10 18 25:51 -26 31
20 West Bromwich Albion (N) 35 7 7 21 33:64 -31 28

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de

21:38
9. Mai 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

36.Spieltag

Sa 09.05.09 16:00
Blackburn Rovers – FC Portsmouth 2:0 (1:0)
Bolton Wanderers – AFC Sunderland 0:0 (0:0)
FC Everton – Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)
FC Fulham – Aston Villa 3:1 (1:1)
Hull City – Stoke City 1:2 (0:1)
West Bromwich Albion – Wigan Athletic 3:1 (1:1)
Sa 09.05.09 18:30
West Ham United – FC Liverpool 0:3 (0:2)
So 10.05.09 14:30
Manchester United – Manchester City 2:0 (2:0)
So 10.05.09 17:00
FC Arsenal – FC Chelsea 1:4 (0:2)
Mo 11.05.09 21:00
Newcastle United – FC Middlesbrough 3:1 (1:1)

Verlegte Begegnungen
Mi 13.05.2009 21:00

Wigan Athletic – Manchester United 1:2 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 36 27 5 4 67:24 43 86
2 FC Liverpool 36 23 11 2 72:26 46 80
3 FC Chelsea 36 23 8 5 63:22 41 77
4 FC Arsenal 36 19 11 6 64:36 28 68
5 Aston Villa 36 16 10 10 52:47 5 58
6 FC Everton 36 15 12 9 50:36 14 57
7 FC Fulham 36 13 11 12 38:32 6 50
8 Tottenham Hotspur 36 13 9 14 42:41 1 48
9 West Ham United 36 13 9 14 39:41 -2 48
10 Manchester City 36 14 5 17 56:48 8 47
11 Wigan Athletic 36 11 9 16 33:43 -10 42
12 Stoke City (N) 36 11 9 16 35:51 -16 42
13 Bolton Wanderers 36 11 7 18 40:51 -11 40
14 Blackburn Rovers 36 10 10 16 40:58 -18 40
15 FC Portsmouth (P) 36 9 11 16 35:55 -20 38
16 AFC Sunderland 36 9 9 18 31:48 -17 36
17 Newcastle United 36 7 13 16 40:57 -17 34
18 Hull City (N) 36 8 10 18 38:62 -24 34
19 FC Middlesbrough 36 7 10 19 26:54 -28 31
20 West Bromwich Albion (N) 36 8 7 21 36:65 -29 31

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de

21:41
17. Mai 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

37.Spieltag

Sa 16.05.09 13:45
Manchester United – FC Arsenal 0:0 (0:0)
Sa 16.05.09 16:00
Bolton Wanderers – Hull City 1:1 (1:0)
FC Everton – West Ham United 3:1 (1:1)
FC Middlesbrough – Aston Villa 1:1 (1:0)
Newcastle United – FC Fulham 0:1 (0:1)
Stoke City – Wigan Athletic 2:0 (0:0)
Tottenham Hotspur – Manchester City 2:1 (1:0)
So 17.05.09 14:30
West Bromwich Albion – FC Liverpool 0:2 (0:1)
So 17.05.09 17:00
FC Chelsea – Blackburn Rovers 2:0 (1:0)
Mo 18.05.09 21:00
FC Portsmouth – AFC Sunderland -:- (-:-)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 37 27 6 4 67:24 43 87
2 FC Liverpool 37 24 11 2 74:26 48 83
3 FC Chelsea 37 24 8 5 65:22 43 80
4 FC Arsenal 37 19 12 6 64:36 28 69
5 FC Everton 37 16 12 9 53:37 16 60
6 Aston Villa 37 16 11 10 53:48 5 59
7 FC Fulham 37 14 11 12 39:32 7 53
8 Tottenham Hotspur 37 14 9 14 44:42 2 51
9 West Ham United 37 13 9 15 40:44 -4 48
10 Manchester City 37 14 5 18 57:50 7 47
11 Stoke City (N) 37 12 9 16 37:51 -14 45
12 Wigan Athletic 37 11 9 17 33:45 -12 42
13 Bolton Wanderers 37 11 8 18 41:52 -11 41
14 Blackburn Rovers 37 10 10 17 40:60 -20 40
15 FC Portsmouth (P) 36 9 11 16 35:55 -20 38
16 AFC Sunderland 36 9 9 18 31:48 -17 36
17 Hull City (N) 37 8 11 18 39:63 -24 35
18 Newcastle United 37 7 13 17 40:58 -18 34
19 FC Middlesbrough 37 7 11 19 27:55 -28 32
20 West Bromwich Albion (N) 37 8 7 22 36:67 -31 31

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de

19:50
24. Mai 2009


admin

Admin

Beiträge 6348

38. und letzter Spieltag

So 24.05.09 17:00
FC Arsenal – Stoke City 4:1 (4:1)
Aston Villa – Newcastle United 1:0 (1:0)
Blackburn Rovers – West Bromwich Albion 0:0 (0:0)
FC Fulham – FC Everton 0:2 (0:1)
Hull City – Manchester United 0:1 (0:1)
FC Liverpool – Tottenham Hotspur 3:1 (1:0)
Manchester City – Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
AFC Sunderland – FC Chelsea 2:3 (0:0)
West Ham United – FC Middlesbrough 2:1 (1:0)
Wigan Athletic – FC Portsmouth 1:0 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1 Manchester United (M) 38 28 6 4 68:24 44 90
2 FC Liverpool 38 25 11 2 77:27 50 86
3 FC Chelsea 38 25 8 5 68:24 44 83
4 FC Arsenal 38 20 12 6 68:37 31 72
5 FC Everton 38 17 12 9 55:37 18 63
6 Aston Villa 38 17 11 10 54:48 6 62
7 FC Fulham 38 14 11 13 39:34 5 53
8 Tottenham Hotspur 38 14 9 15 45:45 0 51
9 West Ham United 38 14 9 15 42:45 -3 51
10 Manchester City 38 15 5 18 58:50 8 50
11 Wigan Athletic 38 12 9 17 34:45 -11 45
12 Stoke City (N) 38 12 9 17 38:55 -17 45
13 Bolton Wanderers 38 11 8 19 41:53 -12 41
14 FC Portsmouth (P) 38 10 11 17 38:57 -19 41
15 Blackburn Rovers 38 10 11 17 40:60 -20 41
16 AFC Sunderland 38 9 9 20 34:54 -20 36
17 Hull City (N) 38 8 11 19 39:64 -25 35
18 Newcastle United 38 7 13 18 40:59 -19 34
19 FC Middlesbrough 38 7 11 20 28:57 -29 32
20 West Bromwich Albion (N) 38 8 8 22 36:67 -31 32

Melde dich an und stelle dein Ultra/Hoolvideo rein!!!Jetzt mit Forum

http://videoportal.ultrasblog.de



Infos zum Sport-News.ws Forum

Zeitzone:UTC 1

Die meisten Nutzer gleichzeitig online: 365

Im Moment online:
15 Gäste

Aktuell im Thema unterwegs:
1 Gast

Forumstatistiken:

Gruppen: 8
Foren: 40
Themen: 1254
Beiträge: 6366

Mitglieder:

Es gibt 12 Mitglieder

Es gibt 1 Admin
Es gibt 1 Moderator

Aktivste Mitglieder:

seev – 7
Morbi – 7

Admins: admin (6348 Beiträge)

Moderatoren: Morlock (148 Beiträge)