30. Spieltag vom 20.04.2019 bis 21.04.2019
Sa. 20.04.2019 13:00 Hamburger SV   FC Erzgebirge Aue 1 : 1       
Sa. 20.04.2019 13:00 MSV Duisburg   SV Sandhausen 2 : 2       
Sa. 20.04.2019 13:00 Holstein Kiel   SC Paderborn 1 : 2       
Sa. 20.04.2019 13:00 SpVgg Greuther Fürth   1. FC Union Berlin 1 : 1       
So. 21.04.2019 13:30 SV Darmstadt 98   VfL Bochum 0 : 0       
So. 21.04.2019 13:30 Arminia Bielefeld   FC Ingolstadt 04 1 : 3       
So. 21.04.2019 13:30 Jahn Regensburg   1. FC Magdeburg 1 : 0       
So. 21.04.2019 13:30 Dynamo Dresden   1.FC Köln 3 : 0       
So. 21.04.2019 13:30 1. FC Heidenheim   FC St. Pauli 3 : 0       
30. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 1.FC Köln 30 18 5 7 75 : 39 36 59     
2 Hamburger SV 30 15 8 7 41 : 33 8 53     
3 SC Paderborn 30 14 9 7 68 : 43 25 51     
4 1. FC Union Berlin 30 12 14 4 46 : 29 17 50     
5 1. FC Heidenheim 30 13 10 7 44 : 34 10 49     
6 Holstein Kiel 30 12 10 8 55 : 45 10 46     
7 Jahn Regensburg 30 11 12 7 44 : 42 2 45     
8 FC St. Pauli 30 13 6 11 40 : 46 -6 45     
9 VfL Bochum 30 10 9 11 41 : 43 -2 39     
10 Arminia Bielefeld 30 10 9 11 44 : 48 -4 39     
11 SpVgg Greuther Fürth 30 9 11 10 33 : 48 -15 38     
12 SV Darmstadt 98 30 10 7 13 39 : 48 -9 37     
13 Dynamo Dresden 30 9 9 12 35 : 41 -6 36     
14 FC Erzgebirge Aue 30 9 6 15 36 : 42 -6 33     
15 SV Sandhausen 30 7 10 13 37 : 42 -5 31     
16 1. FC Magdeburg 30 5 12 13 30 : 44 -14 27     
17 FC Ingolstadt 04 30 6 8 16 34 : 51 -17 26     
18 MSV Duisburg 30 5 9 16 32 : 56 -24 24     
Summary
Article Name
2.Bundesliga 18/19:Ergebnisse und Tabelle 30.Spieltag [18.-21.04.19]
Author

Von Franken